HISTORIA. LIGA
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29276
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

HISTORIA. LIGA

por Obafemi » 28 Abr 2016, 17:56

2002/2003 ||| 1 º - Valencia CF ( Abbio ) - 810
2002/2003 ||| 2 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 808
2002/2003 ||| 3 º - FC Barcelona ( BokeronRojo ) - 805
2002/2003 ||| 4 º - Celta de Vigo ( Obafemi ) - 801
2002/2003 ||| 5 º - Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 756
2002/2003 ||| 6 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 745
2002/2003 ||| 7 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 700
2002/2003 ||| 8 º - Deportivo de la Coruña ( Warfo ) - 696
2002/2003 ||| 9 º - CA Osasuna ( Kucharsky ) - 693
2002/2003 ||| 10 º - Atletico de Madrid ( Kurtja ) - 689
2002/2003 ||| 11 º - Real Sociedad ( Axel ) - 651
2002/2003 ||| 12 º - Sevilla FC ( jraga ) - 644
2002/2003 ||| 13 º - Deportivo Alaves ( Patxo ) - 621
2002/2003 ||| 14 º - Real Mallorca ( Ahayyhy ) - 620
2002/2003 ||| 15 º - Real Betis ( Eterno Gurovic ) - 619
2002/2003 ||| 16 º - Real Valladolid ( Bardak ) - 618
2002/2003 ||| 17 º - Athletic Club ( Baxter ) - 568
2002/2003 ||| 18 º - Rayo Vallecano ( Fernancai ) - 568
2002/2003 ||| 19 º - Malaga CF ( Herum ) - 552
2002/2003 ||| 20 º - Recreativo de Huelva ( Kippo ) - 469

2003/2004 ||| 1 º - Deportivo de la Coruña ( Warfo ) - 887
2003/2004 ||| 2 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 883
2003/2004 ||| 3 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 878
2003/2004 ||| 4 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 874
2003/2004 ||| 5 º - Real Sociedad ( Axel ) - 854
2003/2004 ||| 6 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 851
2003/2004 ||| 7 º - Sevilla FC ( jraga ) - 804
2003/2004 ||| 8 º - Celta de Vigo ( Obafemi ) - 793
2003/2004 ||| 9 º - Real Betis ( Jay Hawk ) - 753
2003/2004 ||| 10 º - CA Osasuna ( Kucharsky ) - 743
2003/2004 ||| 11 º - Albacete ( Patxo ) - 729
2003/2004 ||| 12 º - Atletico de Madrid ( LAUTADA ) - 700
2003/2004 ||| 13 º - Athletic Club ( frank767 ) - 757
2003/2004 ||| 14 º - Valencia CF ( Abbio ) - 683
2003/2004 ||| 15 º - Real Zaragoza ( magico ) - 672
2003/2004 ||| 16 º - FC Barcelona ( Bokeron ) - 661
2003/2004 ||| 17 º - Real Valladolid ( Roger ) - 637
2003/2004 ||| 18 º - Real Mallorca ( Ahayyhy ) - 627
2003/2004 ||| 19 º - Malaga CF ( Herum ) - 615
2003/2004 ||| 20 º - Real Murcia ( Nikola Sarcevic ) - 525

2004/2005 ||| 1 º - Deportivo de la Coruña ( Warfo ) - 868
2004/2005 ||| 2 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 856
2004/2005 ||| 3 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 853
2004/2005 ||| 4 º - Real Mallorca ( LAUTADA ) - 836
2004/2005 ||| 5 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 821
2004/2005 ||| 6 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 818
2004/2005 ||| 7 º - Levante UD ( Obafemi ) - 815
2004/2005 ||| 8 º - Numancia ( aswer ) - 814
2004/2005 ||| 9 º - Sevilla FC ( jraga ) - 803
2004/2005 ||| 10 º - Real Betis ( Jay Hawk ) - 767
2004/2005 ||| 11 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 744
2004/2005 ||| 12 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 724
2004/2005 ||| 13 º - Real Zaragoza ( magico ) - 701
2004/2005 ||| 14 º - FC Barcelona ( BokeronRojo ) - 693
2004/2005 ||| 15 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 661
2004/2005 ||| 16 º - Albacete ( Kolibri ) - 636
2004/2005 ||| 17 º - Malaga CF ( Malabar ) - 624
2004/2005 ||| 18 º - Athletic Club ( Eno_Two ) - 610
2004/2005 ||| 19 º - Atletico de Madrid ( Hill ) - 591
2004/2005 ||| 20 º - Real Sociedad ( AXEL ) - 561

2005/2006 ||| 1 º - Cadiz CF ( aswer ) - 951
2005/2006 ||| 2 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 932
2005/2006 ||| 3 º - Celta de Vigo ( Kolibri ) - 908
2005/2006 ||| 4 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 824
2005/2006 ||| 5 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 814
2005/2006 ||| 6 º - Real Betis ( Hill ) - 811
2005/2006 ||| 7 º - Sevilla FC ( jraga ) - 808
2005/2006 ||| 8 º - Real Sociedad ( AXEL ) - 806
2005/2006 ||| 9 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 767
2005/2006 ||| 10 º - Real Mallorca ( LAUTADA ) - 764
2005/2006 ||| 11 º - Deportivo Alaves ( Obafemi ) - 763
2005/2006 ||| 12 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 737
2005/2006 ||| 13 º - Deportivo de la Coruña ( Warfo ) - 737
2005/2006 ||| 14 º - Real Zaragoza ( magico ) - 685
2005/2006 ||| 15 º - FC Barcelona ( BokeronRojo ) - 683
2005/2006 ||| 16 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 668
2005/2006 ||| 17 º - Athletic Club ( Eno_Two ) - 667
2005/2006 ||| 18 º - Atletico de Madrid ( aitor ) - 653
2005/2006 ||| 19 º - Malaga CF ( Malabar ) - 647
2005/2006 ||| 20 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 604

2006/2007 ||| 1 º - Recreativo de Huelva ( aswer ) - 1074
2006/2007 ||| 2 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 892
2006/2007 ||| 3 º - Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 892
2006/2007 ||| 4 º - Real Betis ( Hill ) - 822
2006/2007 ||| 5 º - Deportivo de la Coruña ( Warfo ) - 812
2006/2007 ||| 6 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 807
2006/2007 ||| 7 º - Celta de Vigo ( Kolibri ) - 798
2006/2007 ||| 8 º - Sevilla FC ( jraga ) - 796
2006/2007 ||| 9 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 773
2006/2007 ||| 10 º - Levante UD ( Malabar ) - 762
2006/2007 ||| 11 º - Nastic de Tarragona ( Obafemi ) - 762
2006/2007 ||| 12 º - Real Zaragoza ( DB10 ) - 756
2006/2007 ||| 13 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 756
2006/2007 ||| 14 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 750
2006/2007 ||| 15 º - Athletic Club ( Eno_Two ) - 740
2006/2007 ||| 16 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 732
2006/2007 ||| 17 º - Atletico de Madrid ( aitor ) - 612
2006/2007 ||| 18 º - FC Barcelona ( BokeronRojo ) - 595
2006/2007 ||| 19 º - Real Sociedad ( AXEL ) - 591
2006/2007 ||| 20 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 570

2007/2008 ||| 1 º - Recreativo de Huelva ( aswer ) - 1035
2007/2008 ||| 2 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 994
2007/2008 ||| 3 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 970
2007/2008 ||| 4 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 915
2007/2008 ||| 5 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 894
2007/2008 ||| 6 º - Real Valladolid ( Kolibri ) - 889
2007/2008 ||| 7 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 836
2007/2008 ||| 8 º - Real Zaragoza ( DB10 ) - 788
2007/2008 ||| 9 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 762
2007/2008 ||| 10 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 757
2007/2008 ||| 11 º - Real Murcia ( Obafemi ) - 751
2007/2008 ||| 12 º - Athletic Club ( Eno_Two ) - 738
2007/2008 ||| 13 º - Deportivo de la Coruña ( Warfo ) - 732
2007/2008 ||| 14 º - FC Barcelona ( pelopikopata ) - 710
2007/2008 ||| 15 º - Sevilla FC ( jraga ) - 672
2007/2008 ||| 16 º - Levante UD ( Malabar ) - 667
2007/2008 ||| 17 º - Real Betis ( Hill ) - 654
2007/2008 ||| 18 º - UD Almeria ( Evolution ) - 646
2007/2008 ||| 19 º - Atletico de Madrid ( aitor ) - 634
2007/2008 ||| 20 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 563

2008/2009 ||| 1 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 1065
2008/2009 ||| 2 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 985
2008/2009 ||| 3 º - Recreativo de Huelva ( Torresssss ) - 981
2008/2009 ||| 4 º - Real Betis ( Hill ) - 916
2008/2009 ||| 5 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 888
2008/2009 ||| 6 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 886
2008/2009 ||| 7 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 847
2008/2009 ||| 8 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 842
2008/2009 ||| 9 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 830
2008/2009 ||| 10 º - Racing de Santander ( Penya23 ) - 771
2008/2009 ||| 11 º - Real Valladolid ( Kolibri ) - 765
2008/2009 ||| 12 º - Sevilla FC ( jraga ) - 757
2008/2009 ||| 13 º - Sporting de Gijon ( DB10 ) - 742
2008/2009 ||| 14 º - Malaga CF ( Obafemi ) - 707
2008/2009 ||| 15 º - Atletico de Madrid ( aswer ) - 682
2008/2009 ||| 16 º - UD Almeria ( Aitor55 ) - 675
2008/2009 ||| 17 º - Athletic Club ( Eno_Two ) - 668
2008/2009 ||| 18 º - Deportivo de la Coruña ( Someone ) - 653
2008/2009 ||| 19 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 618
2008/2009 ||| 20 º - Numancia ( Boozer ) - 461

2009/2010 ||| 1 º - Real Valladolid ( Kolibri ) - 1042
2009/2010 ||| 2 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 973
2009/2010 ||| 3 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 961
2009/2010 ||| 4 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 930
2009/2010 ||| 5 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 925
2009/2010 ||| 6 º - Tenerife ( Torresssss ) - 921
2009/2010 ||| 7 º - Sevilla FC ( jraga ) - 866
2009/2010 ||| 8 º - Atletico de Madrid ( aswer ) - 835
2009/2010 ||| 9 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 828
2009/2010 ||| 10 º - Malaga CF ( Obafemi ) - 823
2009/2010 ||| 11 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 799
2009/2010 ||| 12 º - Sporting de Gijon ( pim-pim ) - 784
2009/2010 ||| 13 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 782
2009/2010 ||| 14 º - Xerez ( Hill ) - 780
2009/2010 ||| 15 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 758
2009/2010 ||| 16 º - Real Zaragoza ( Evolution ) - 727
2009/2010 ||| 17 º - Athletic Club ( dani_ ) - 713
2009/2010 ||| 18 º - Racing de Santander ( ismogo ) - 701
2009/2010 ||| 19 º - UD Almeria ( Aitor55 ) - 688
2009/2010 ||| 20 º - Deportivo de la Coruña ( TXIN ) - 653

2010/2011 ||| 1 º - Real Sociedad ( Kolibri ) - 1108
2010/2011 ||| 2 º - Hercules ( Torresssss ) - 973
2010/2011 ||| 3 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 943
2010/2011 ||| 4 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 940
2010/2011 ||| 5 º - Sevilla FC ( jraga ) - 938
2010/2011 ||| 6 º - Malaga CF ( Obafemi ) - 926
2010/2011 ||| 7 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 903
2010/2011 ||| 8 º - Atletico de Madrid ( aswer ) - 882
2010/2011 ||| 9 º - UD Almeria ( Aitor55 ) - 863
2010/2011 ||| 10 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 857
2010/2011 ||| 11 º - Athletic Club ( dani_ ) - 827
2010/2011 ||| 12 º - Deportivo de la Coruña ( TXIN ) - 811
2010/2011 ||| 13 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 805
2010/2011 ||| 14 º - Sporting de Gijon ( pim-pim ) - 770
2010/2011 ||| 15 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 768
2010/2011 ||| 16 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 753
2010/2011 ||| 17 º - Levante UD ( Hill ) - 749
2010/2011 ||| 18 º - Racing de Santander ( ismogo ) - 730
2010/2011 ||| 19 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 675
2010/2011 ||| 20 º - Real Zaragoza ( Chris Andersen ) - 651

2011/2012 ||| 1 º - Real Sociedad ( Kolibri ) - 1219
2011/2012 ||| 2 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 980
2011/2012 ||| 3 º - Rayo Vallecano ( Torresssss ) - 959
2011/2012 ||| 4 º - Malaga CF ( Obafemi ) - 942
2011/2012 ||| 5 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 907
2011/2012 ||| 6 º - Sevilla FC ( jraga ) - 894
2011/2012 ||| 7 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 882
2011/2012 ||| 8 º - Granada CF ( Aitor55 ) - 881
2011/2012 ||| 9 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 866
2011/2012 ||| 10 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 856
2011/2012 ||| 11 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 820
2011/2012 ||| 12 º - Racing de Santander ( CelticsFans ) - 809
2011/2012 ||| 13 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 793
2011/2012 ||| 14 º - Real Betis ( TXIN ) - 772
2011/2012 ||| 15 º - Atletico de Madrid ( Toxic ) - 769
2011/2012 ||| 16 º - Levante UD ( Hill ) - 764
2011/2012 ||| 17 º - Villarreal CF ( Trosky ) - 753
2011/2012 ||| 18 º - Real Zaragoza ( Chris Andersen ) - 726
2011/2012 ||| 19 º - Athletic Club ( dani_ ) - 669
2011/2012 ||| 20 º - Sporting de Gijon ( pim-pim ) - 649

2012/2013 ||| 1 º - Real Sociedad ( Kolibri ) - 3521
2012/2013 ||| 2 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 3367
2012/2013 ||| 3 º - Sevilla FC ( jraga ) - 3200
2012/2013 ||| 4 º - Malaga CF ( Obafemi ) - 3176
2012/2013 ||| 5 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 3045
2012/2013 ||| 6 º - Rayo Vallecano ( Torresssss ) - 3038
2012/2013 ||| 7 º - Atletico de Madrid ( Toxic ) - 2964
2012/2013 ||| 8 º - Real Valladolid ( Novok ) - 2894
2012/2013 ||| 9 º - Celta de Vigo ( Trosky ) - 2889
2012/2013 ||| 10 º - RCD Espanyol ( Petar Naumoski ) - 2833
2012/2013 ||| 11 º - Granada CF ( Aitor55 ) - 2790
2012/2013 ||| 12 º - Getafe CF ( Nikola Sarcevic ) - 2722
2012/2013 ||| 13 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 2680
2012/2013 ||| 14 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 2674
2012/2013 ||| 15 º - CA Osasuna ( Rebekin ) - 2639
2012/2013 ||| 16 º - Real Zaragoza ( JOSEDIN ) - 2601
2012/2013 ||| 17 º - Athletic Club ( Jenny7 ) - 2519
2012/2013 ||| 18 º - Deportivo de la Coruña ( CelticsFans ) - 2499
2012/2013 ||| 19 º - Real Betis ( TXIN ) - 2490
2012/2013 ||| 20 º - Levante UD ( Hill ) - 2382

2013/2014 ||| 1 º - Real Oviedo ( Obafemi ) - 3253
2013/2014 ||| 2 º - Sporting de Gijon ( Rebekin ) - 3219
2013/2014 ||| 3 º - Atletico de Madrid ( Toxic ) - 3095
2013/2014 ||| 4 º - CD Castellon ( Petar Naumoski ) - 3084
2013/2014 ||| 5 º - CD Guadalajara ( Nikola Sarcevic ) - 3064
2013/2014 ||| 6 º - Deportivo Alaves ( Torresssss ) - 2988
2013/2014 ||| 7 º - Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2974
2013/2014 ||| 8 º - Valencia CF ( jraga ) - 2948
2013/2014 ||| 9 º - Huracan Valencia ( Trosky ) - 2849
2013/2014 ||| 10 º - Levante UD ( CelticsFans ) - 2820
2013/2014 ||| 11 º - Cadiz CF ( Aitor55 ) - 2819
2013/2014 ||| 12 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 2810
2013/2014 ||| 13 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 2778
2013/2014 ||| 14 º - Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 2777
2013/2014 ||| 15 º - Coruxo FC ( Hill ) - 2761
2013/2014 ||| 16 º - Real Sociedad ( Penya23 ) - 2723
2013/2014 ||| 17 º - Recreativo de Huelva ( JOSEDIN ) - 2689
2013/2014 ||| 18 º - Athletic Club ( Jenny7 ) - 2457
2013/2014 ||| 19 º - FC Badalona ( Scooby-Doo ) - 2380
2013/2014 ||| 20 º - CE Sabadell ( luffo12 ) - 2247

2014/2015 ||| 1 º - Real Sociedad ( Penya23 ) - 3496
2014/2015 ||| 2 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 3185
2014/2015 ||| 3 º - Huracan Valencia ( Trosky ) - 3079
2014/2015 ||| 4 º - CD Guadalajara ( Nikola Sarcevic ) - 3033
2014/2015 ||| 5 º - Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 3029
2014/2015 ||| 6 º - Sporting de Gijon ( Rebekin ) - 3029
2014/2015 ||| 7 º - CD Castellon ( Petar Naumoski ) - 3017
2014/2015 ||| 8 º - Coruxo FC ( Hill ) - 2952
2014/2015 ||| 9 º - Real Union ( swes ) - 2935
2014/2015 ||| 10 º - Valencia CF ( jraga ) - 2876
2014/2015 ||| 11 º - Deportivo Alaves ( Torresssss ) - 2840
2014/2015 ||| 12 º - Real Oviedo ( Obafemi ) - 2821
2014/2015 ||| 13 º - Recreativo de Huelva ( JOSEDIN ) - 2756
2014/2015 ||| 14 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 2748
2014/2015 ||| 15 º - Atletico de Madrid ( Toxic ) - 2692
2014/2015 ||| 16 º - SD Eibar ( eragon86 ) - 2675
2014/2015 ||| 17 º - Levante UD ( CelticsFans ) - 2659
2014/2015 ||| 18 º - Granada CF ( Number One ) - 2644
2014/2015 ||| 19 º - Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 2402
2014/2015 ||| 20 º - Cadiz CF ( Aitor55 ) - 2013

2015/2016 ||| 1 º Deportivo Alaves ( Torresssss ) - 2348
2015/2016 ||| 2 º Granada CF ( Number One ) - 2106
2015/2016 ||| 3 º Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2086
2015/2016 ||| 4 º CD Guadalajara ( Nikola Sarcevic ) - 2052
2015/2016 ||| 5 º Coruxo FC ( Hill ) - 2050
2015/2016 ||| 6 º Real Sociedad ( Penya23 ) - 2046
2015/2016 ||| 7 º Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 1978
2015/2016 ||| 8 º Sporting de Gijon ( Rebekin ) - 1960
2015/2016 ||| 9 º Huracan Valencia ( Trosky ) - 1947
2015/2016 ||| 10 º CD Castellon ( Petar Naumoski ) - 1847
2015/2016 ||| 11 º Cadiz CF ( Aitor55 ) - 1828
2015/2016 ||| 12 º FC Barcelona ( Malabar ) - 1805
2015/2016 ||| 13 º SD Eibar ( eragon86 ) - 1793
2015/2016 ||| 14 º Real Union ( swes ) - 1791
2015/2016 ||| 15 º Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 1759
2015/2016 ||| 16 º Atletico de Madrid ( Toxic ) - 1748
2015/2016 ||| 17 º Real Oviedo ( Obafemi ) - 1695
2015/2016 ||| 18 º Levante UD ( CelticsFans ) - 1589
2015/2016 ||| 19 º Recreativo de Huelva ( JOSEDIN ) - 1550
2015/2016 ||| 20 º Valencia CF ( jraga ) - 1398

2016/2017 ||| 1 º - Real Sociedad ( Penya23 ) - 2755
2016/2017 ||| 2 º - Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 2743
2016/2017 ||| 3 º - Huracan Valencia ( Trosky ) - 2649
2016/2017 ||| 4 º - SD Eibar ( eragon85 ) - 2646
2016/2017 ||| 5 º - CD Guadalajara ( Nikola Sarcevic ) - 2622
2016/2017 ||| 6 º - Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2621
2016/2017 ||| 7 º - Deportivo Alaves ( Torresssss ) - 2618
2016/2017 ||| 8 º - Coruxo FC ( Hill ) - 2614
2016/2017 ||| 9 º - Real Union ( swes ) - 2564
2016/2017 ||| 10 º - Granada CF ( Number One ) - 2552
2016/2017 ||| 11 º - Valencia CF ( jraga ) - 2450
2016/2017 ||| 12 º - Sporting de Gijon ( Rebekin ) - 2426
2016/2017 ||| 13 º - Real Oviedo ( Obafemi ) - 2353
2016/2017 ||| 14 º - Recreativo de Huelva ( JOSEDIN ) - 2350
2016/2017 ||| 15 º - Atletico de Madrid ( Toxic ) - 2337
2016/2017 ||| 16 º - CD Castellon ( Petar Naumoski ) - 2256
2016/2017 ||| 17 º - Cadiz CF ( Aitor55 ) - 2224
2016/2017 ||| 18 º - FC Barcelona ( Malabar ) - 2211
2016/2017 ||| 19 º - Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 2173
2016/2017 ||| 20 º - Levante UD ( CelticsFans ) - 2070

2017/2018 ||| 1 º Real Sociedad ( Penya23 ) - 2773
2017/2018 ||| 2 º Deportivo Alaves ( Torresssss ) - 2686
2017/2018 ||| 3 º FC Barcelona ( Malabar ) - 2608
2017/2018 ||| 4 º Coruxo FC ( Hill ) - 2585
2017/2018 ||| 5 º Huracan Valencia ( Trosky ) - 2584
2017/2018 ||| 6 º DEPORTIVO DE LA CORUÑA ( De la Penya ) - 2451
2017/2018 ||| 7 º CD Guadalajara ( Nikola Sarcevic ) - 2413
2017/2018 ||| 8 º SD Eibar ( eragon86 ) - 2413
2017/2018 ||| 9 º Atletico de Madrid ( Toxic ) - 2408
2017/2018 ||| 10 º Real Union ( swes ) - 2406
2017/2018 ||| 11 º Sporting de Gijon ( Rebekin ) - 2400
2017/2018 ||| 12 º Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 2393
2017/2018 ||| 13 º Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2389
2017/2018 ||| 14 º Real Oviedo ( Obafemi ) - 2384
2017/2018 ||| 15 º Granada CF ( Number One ) - 2370
2017/2018 ||| 16 º CÁDIZ CF ( aitor55 ) - 2368
2017/2018 ||| 17 º Valencia CF ( jraga ) - 2362
2017/2018 ||| 18 º Levante UD ( CelticsFans ) - 2308
2017/2018 ||| 19 º CD Castellon ( Petar Naumoski ) - 2286
2017/2018 ||| 20 º Recreativo de Huelva ( JOSEDIN ) - 2202
Última edición por Obafemi el 22 May 2018, 11:13, editado 3 veces en total.
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29276
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: HISTORIA. LIGA

por Obafemi » 28 Abr 2016, 18:00

Managers en activo
2017/2018 ||| 16 º CÁDIZ CF ( aitor55 ) - 2368
2016/2017 ||| 17 º - Cadiz CF ( Aitor55 ) - 2224
2015/2016 ||| 11 º Cadiz CF ( Aitor55 ) - 1828
2014/2015 ||| 20 º - Cadiz CF ( Aitor55 ) - 2013
2013/2014 ||| 11 º - Cadiz CF ( Aitor55 ) - 2819
2012/2013 ||| 11 º - Granada CF ( Aitor55 ) - 2790
2011/2012 ||| 8 º - Granada CF ( Aitor55 ) - 881
2010/2011 ||| 9 º - UD Almeria ( Aitor55 ) - 863
2009/2010 ||| 19 º - UD Almeria ( Aitor55 ) - 688
2008/2009 ||| 16 º - UD Almeria ( Aitor55 ) - 675
2017/2018 ||| 13 º Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2389
2016/2017 ||| 6 º - Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2621
2015/2016 ||| 3 º Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2086
2014/2015 ||| 5 º - Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 3029
2013/2014 ||| 7 º - Lleida Esportiu ( Boibi2 ) - 2974
2012/2013 ||| 5 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 3045
2011/2012 ||| 11 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 820
2010/2011 ||| 10 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 857
2009/2010 ||| 5 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 925
2008/2009 ||| 7 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 847
2007/2008 ||| 3 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 970
2006/2007 ||| 20 º - Real Mallorca ( Boibi2 ) - 570
2017/2018 ||| 18 º Levante UD ( CelticsFans ) - 2308
2016/2017 ||| 20 º - Levante UD ( CelticsFans ) - 2070
2015/2016 ||| 18 º Levante UD ( CelticsFans ) - 1589
2014/2015 ||| 17 º - Levante UD ( CelticsFans ) - 2659
2013/2014 ||| 10 º - Levante UD ( CelticsFans ) - 2820
2012/2013 ||| 18 º - Deportivo de la Coruña ( CelticsFans ) - 2499
2011/2012 ||| 12 º - Racing de Santander ( CelticsFans ) - 809
2017/2018 ||| 6 º DEPORTIVO DE LA CORUÑA ( De la Penya ) - 2451
2016/2017 ||| 19 º - Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 2173
2015/2016 ||| 15 º Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 1759
2014/2015 ||| 19 º - Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 2402
2013/2014 ||| 14 º - Deportivo de la Coruña ( De la Penya ) - 2777
2012/2013 ||| 13 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 2680
2011/2012 ||| 7 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 882
2010/2011 ||| 19 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 675
2009/2010 ||| 2 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 973
2008/2009 ||| 2 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 985
2007/2008 ||| 20 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 563
2006/2007 ||| 9 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 773
2005/2006 ||| 20 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 604
2004/2005 ||| 15 º - Valencia CF ( De la Penya ) - 661
2016/2017 ||| 4 º - SD Eibar ( eragon86 ) - 2646
2017/2018 ||| 8 º SD Eibar ( eragon86 ) - 2413
2015/2016 ||| 13 º SD Eibar ( eragon86 ) - 1793
2014/2015 ||| 16 º - SD Eibar ( eragon86 ) - 2675
2017/2018 ||| 4 º Coruxo FC ( Hill ) - 2585
2016/2017 ||| 8 º - Coruxo FC ( Hill ) - 2614
2015/2016 ||| 5 º Coruxo FC ( Hill ) - 2050
2014/2015 ||| 8 º - Coruxo FC ( Hill ) - 2952
2013/2014 ||| 15 º - Coruxo FC ( Hill ) - 2761
2012/2013 ||| 20 º - Levante UD ( Hill ) - 2382
2011/2012 ||| 16 º - Levante UD ( Hill ) - 764
2010/2011 ||| 17 º - Levante UD ( Hill ) - 749
2009/2010 ||| 14 º - Xerez ( Hill ) - 780
2008/2009 ||| 4 º - Real Betis ( Hill ) - 916
2007/2008 ||| 17 º - Real Betis ( Hill ) - 654
2006/2007 ||| 4 º - Real Betis ( Hill ) - 822
2005/2006 ||| 6 º - Real Betis ( Hill ) - 811
2004/2005 ||| 19 º - Atletico de Madrid ( Hill ) - 591
2017/2018 ||| 12 º Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 2393
2016/2017 ||| 2 º - Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 2743
2015/2016 ||| 7 º Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 1978
2014/2015 ||| 2 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 3185
2013/2014 ||| 13 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 2778
2012/2013 ||| 2 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 3367
2011/2012 ||| 10 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 856
2010/2011 ||| 4 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 940
2009/2010 ||| 4 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 930
2008/2009 ||| 9 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 830
2007/2008 ||| 4 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 915
2006/2007 ||| 3 º - Real Madrid ( Ivan Zamorano ) - 892
2005/2006 ||| 5 º - Real Madrid CF ( Ivan Zamorano ) - 814
