PTOS JORNADA 24. Zamorano wins 114 ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29318
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA 24. Zamorano wins 114 ptos

por Obafemi » 20 Mar 2017, 12:04

JORNADA

Imagen REAL MADRID 114
Imagen HURACAN VALENCIA 106
Imagen LLEIDA ESPORTIU 102
Imagen CORUXO FC 97
Imagen REAL SOCIEDAD 91
Imagen DEPORTIVO ALAVES 87
Imagen SPORTING DE GIJON 85
Imagen ATLETICO DE MADRID 81
Imagen LEVANTE UD 80
10º Imagen GRANADA CF 78
11º Imagen REAL UNION 76
12º Imagen RECREATIVO DE HUELVA 75
13º Imagen CD CASTELLON 71
14º Imagen FC BARCELONA 66
15º Imagen REAL OVIEDO 66
16º Imagen CD GUADALAJARA 60
17º Imagen SD EIBAR 58
18º Imagen CÁDIZ CF 55
19º Imagen VALENCIA CF 45
20º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA 43

CLASIFICACION

Imagen REAL SOCIEDAD 1918
Imagen REAL MADRID 1917
Imagen DEPORTIVO ALAVES 1887
Imagen LLEIDA ESPORTIU 1874
Imagen CORUXO FC 1860
Imagen CD GUADALAJARA 1831
Imagen REAL UNION 1800
Imagen SD EIBAR 1797
Imagen GRANADA CF 1793
10º Imagen VALENCIA CF 1789
11º Imagen HURACAN VALENCIA 1782
12º Imagen SPORTING DE GIJON 1758
13º Imagen ATLETICO DE MADRID 1644
14º Imagen REAL OVIEDO 1638
15º Imagen RECREATIVO DE HUELVA 1637
16º Imagen LEVANTE UD 1582
17º Imagen FC BARCELONA 1552
18º Imagen CD CASTELLON 1531
19º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1525
20º Imagen CÁDIZ CF 1499
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29318
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA 24. Zamorano wins 114 ptos

por Obafemi » 20 Mar 2017, 12:06

DEPORTIVO ALAVES ALV 87
Jan OBLAK GK ALV 10
MARIANO Ferreira DF ALV 4
Roberto ROSALES DF ALV 8
David SIMON DF ALV 10
KOKE Resurrección MD ALV 16
ROQUE Mesa MD ALV 10
Bruno GAMA MD ALV 4
Takashi INUI MD ALV 6
Iñaki WILLIAMS DL ALV 8
Gareth BALE DL ALV 5
Sergi ENRICH DL ALV 6
ATLETICO DE MADRID ATM 81
Geronimo RULLI GK ATM 8
Riza DURMISI DF ATM 10
German PEZZELLA DF ATM 10
Unai BUSTINZA DF ATM 10
Roberto CANELLA DF ATM 8
SAUL Ñiguez MD ATM 10
GABI Hernandez MD ATM 10
Samu CASTILLEJO MD ATM 4
Fabian ORELLANA DL ATM 1
Wisam BEN YEDDER DL ATM 4
SANDRO Ramirez DL ATM 6
BARCELONA BCN 66
Keylor NAVAS GK BCN 10
VICTOR RUIZ DF BCN -2
Oscar DUARTE DF BCN 8
Nikola VUJADINOVIC DF BCN 1
Andres INIESTA MD BCN 10
Sergio BUSQUETS MD BCN 8
Esteban GRANERO MD BCN 1
JOSE Rodriguez MD BCN 6
JUANMI DL BCN 4
DEYVERSON Acosta DL BCN 16
Kenan KODRO DL BCN 4
CADIZ CF CAD 55
Salvatore SIRIGU GK CAD -1
Javier MASCHERANO DF CAD 8
Victor LAGUARDIA DF CAD 10
Sime VRSALJKO DF CAD 5
Clement LEGLENT DF CAD 4
Luka MODRIC MD CAD 5
Nico GAITAN MD CAD 5
Roberto SORIANO MD CAD 4
Carlos SOLER MD CAD 6
Florin ANDONE DL CAD 1
Fernando TORRES DL CAD 8
CASTELLON CAS 71
Carlos KAMENI GK CAS 10
JAMES Rodriguez MD CAS NJ
Ander CAPA DF CAS 8
Jean-Sylvain BABIN DF CAS 17
Duje COP DL CAS NJ
Gael KAKUTA DL CAS NJ
Sverrir Ingi INGASON DF CAS 8
Toni KROOS MD CAS 8
Edgar MENDEZ MD CAS 8
RAFINHA MD CAS 8
Sergio LEON DL CAS 4
CORUXO CRX 97
YOEL Rodriguez GK CRX 6
Gerard PIQUE DF CRX 8
Sergi ROBERTO DF CRX 8
Rafa NAVARRO DF CRX 19
Daniel WASS MD CRX 12
Celso BORGES MD CRX 4
Pablo FORNALS MD CRX 6
Victor CAMARASA MD CRX 10
MATEO Garcia MD CRX 8
Ruben CASTRO DL CRX 12
Nicola SANSONE DL CRX 4
DEPORTIVO CORUÑA DEP 43
Sergio RICO GK DEP 3
Dimitrios SIOVAS DF DEP 10
Miguel TORRES DF DEP NJ
Kevin PRINCE-BOATENG MD DEP 16
RAUL GARCIA DF DEP NJ
Pedro LEON MD DEP 8
Arda TURAN MD DEP NJ
THOMAS Partey MD DEP NJ
Franco VAZQUEZ DL DEP NJ
Emmanuel RIVIERE DL DEP NJ
ALVARO VAZQUEZ DL DEP 6
EIBAR EIB 58
Antonio ADAN GK EIB 12
Stefan SAVIC DF EIB 8
Mateo MUSACCHIO DF EIB 1
YERAY ALVAREZ DF EIB 6
Ivan RAKITIC MD EIB 8
Dani CEBALLOS MD EIB 10
Mehdi CARCELA-GONZALEZ MD EIB 4
ADRIAN GONZALEZ MD EIB NJ
Iker MUNIAIN DL EIB 4
Jon BAUTISTA DL EIB 1
Stevan JOVETIC DL EIB 4
GRANADA GRA 78
German LUX GK GRA 4
FILIPE LUIS DF GRA 10
Hugo MALLO DF GRA 10
THEO Hernandez DF GRA 12
Anaitz ARBILLA DF GRA 6
Manu TRIGUEROS MD GRA 4
Fayçal FAJR MD GRA 6
Pedro MOSQUERA MD GRA 4
Sergio CANALES MD GRA 4
Ander ITURRASPE MD GRA 6
NEYMAR Jr DL GRA 12
GUADALAJARA GUA 60
Guillermo OCHOA GK GUA 6
Daniel CARVAJAL DF GUA 8
Jaume COSTA DF GUA 4
ISCO Alarcon MD GUA 8
DAVID LOPEZ MD GUA 6
Xabi PRIETO MD GUA 4
Ruben PARDO MD GUA 10
CRISTIANO Ronaldo DL GUA 10
Jose GIMENEZ DF GUA NJ
JOSELU Sanmartin DL GUA 4
Angel CORREA DL GUA NJ
HURACAN HUR 106
Fernando PACHECO GK HUR 14
Pedro BIGAS DF HUR 10
Dani CASTELLANO DF HUR 12
NACHO Fernandez DF HUR 10
Gabriel MERCADO DF HUR 4
Dani PAREJO MD HUR 4
Alexander SZYMANOWSKI MD HUR 8
SERGIO ALVAREZ MD HUR 10
Mikel VESGA MD HUR 10
Aritz ADURIZ DL HUR 8
Antoine GRIEZMANN DL HUR 16
LEVANTE LEV 80
Diego ALVES GK LEV 2
Samuel UMTITI DF LEV 8
Raul ALBENTOSA DF LEV 4
Florian LEJEUNE DF LEV 6
VITOLO MD LEV 4
Marcos LLORENTE MD LEV 12
Marc ROCA MD LEV 6
RUBEN PEREZ MD LEV 10
Tony SANABRIA DL LEV 8
Gaizka TOQUERO DL LEV 8
Lacina TRAORE DL LEV 12
LLEIDA LLE 102
Marc Andre TER STEGEN GK LLE 8
Diego GODIN DF LLE 17
Jose Luis GAYA DF LLE 6
AARON Martin DF LLE 6
VICENTE Gomez MD LLE 8
Andre GOMES MD LLE 14
Pablo HERNANDEZ MD LLE 10
JOZABED Sanchez MD LLE 8
Kevin GAMEIRO DL LLE 10
TANA DL LLE 5
Jorge F. BURGUI DL LLE 10
OVIEDO OVI 66
SERGIO Alvarez GK OVI 14
Aymeric LAPORTE DF OVI 4
Mauricio LEMOS DF OVI 10
Javi LOPEZ DF OVI 6
Dimitri FOULQUIER DF OVI 4
Pablo SARABIA MD OVI 4
PETROS Matheus MD OVI 5
JUANKAR MD OVI 6
Alvaro MORATA DL OVI 5
GABRIEL MD OVI NJ
JESE Rodriguez DL OVI 8
RECREATIVO REC 75
Diego LOPEZ GK REC 6
Martin MANTOVANI DF REC 8
Sergio ESCUDERO DF REC 4
Kiko FEMENIA DF REC 12
Jonathan VIERA MD REC 8
Nabil EL ZHAR MD REC 6
OIER Sanjurjo MD REC 1
Nemanja RADOJA MD REC 8
Gerard MORENO DL REC 8
Theo BONGONDA DL REC 8
Miguel Angel GUERRERO DL REC 6
REAL MADRID RMA 114
Raul LIZOAIN GK RMA 14
Sergio RAMOS DF RMA 10
YURI Berchiche DF RMA 6
Diego RICO DF RMA 10
Alejandro ARRIBAS DF RMA 4
CASEMIRO MD RMA 18
Ignacio CAMACHO MD RMA 8
Jonathan DOS SANTOS MD RMA 6
Carlos CARMONA MD RMA 16
Karim BENZEMA DL RMA 16
CHARLES Dias DL RMA 6
REAL SOCIEDAD RSO 91
KEPA Arrizabalaga GK RSO 4
JUANFRAN Torres DF RSO 10
Gustavo CABRAL DF RSO 12
LUIS Hernandez DF RSO 10
Steven N'ZONZI MD RSO 4
Dani GARCIA MD RSO 6
Darko BRASANAC MD RSO 8
Jaime ROMERO MD RSO 1
Lionel MESSI DL RSO 20
LUIS SUAREZ DL RSO 16
Javier ONTIVEROS DL RSO NJ
REAL UNION RUN 76
Iago HERRERIN GK RUN 12
MARCELO Vieira DF RUN 5
Diego REYES DF RUN 8
Jorge MERE DF RUN 10
Raul NAVAS DF RUN 4
BRUNO Soriano MD RUN 6
Samir NASRI MD RUN 6
MANU GARCIA MD RUN 10
Erik MORAN MD RUN 6
Carlos VELA DL RUN 4
John GUIDETTI DL RUN 5
SPORTING GIJON SPG 85
Diego MARIÑO GK SPG 10
MARIO Gaspar DF SPG 4
Ivan RAMIS DF SPG 6
DOUGLAS Santos DF SPG 8
Emre ÇOLAK MD SPG 1
Jose Manuel JURADO MD SPG 14
Oscar ROMERO MD SPG 8
Yannick CARRASCO DL SPG 10
Iago ASPAS DL SPG 14
Carlos CASTRO DL SPG 10
MOI GOMEZ MD SPG NJ
VALENCIA VLC 45
ANDRES Fernandez GK VLC 6
Gaston SILVA DF VLC 1
Mathieu SAUNIER DF VLC 1
Alin TOSCA DF VLC 10
Mikel OYARZABAL MD VLC 1
RAUL GARCIA MD VLC 4
Roberto TORRES MD VLC 1
Gonzalo ESCALANTE MD VLC 8
ANDRES PEREIRA MD VLC 4
HERNAN PEREZ DL VLC 6
Darwin MACHIS DL VLC 3
Imagen

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 24. Zamorano wins 114 ptos

por Hill » 22 Mar 2017, 23:51

Equipo Ideal Jornada 24

Imagen

Fernando PACHECO (Huracán) 14

Rafa NAVARRO (Coruxo) 19
Jean-Sylvain BABIN (Castellón) 17
Diego GODIN (Lleida) 17

CASEMIRO (Real Madrid) 18
KOKE Resurrección (Alavés) 16
Kevin PRINCE-BOATENG (Deportivo) 16
Carlos CARMONA (Real Madrid) 16

Lionel MESSI (Real Sociedad) 20
DEYVERSON Acosta (Barcelona) 16
Antoine GRIEZMANN (Huracán) 16

Pueden entrar por cualquiera de los dos delanteros mundanos:

Karim BENZEMA (Real Madrid) 16
LUIS SUAREZ (Real Sociedad) 16

Pueden entrar por Pacheco:

SERGIO Alvarez (Oviedo) 14
Raul LIZOAIN (Real Madrid) 14

MVP Por equipo:

Real Madrid 4
Huracán 2
Real Sociedad 2
Alavés 1
Barcelona 1
Castellón 1
Coruxo 1
Deportivo 1
Lleida 1
Oviedo 1

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 24. Zamorano wins 114 ptos

por Hill » 23 Mar 2017, 00:03

Equipo Ideal Por Puntos Totales:

10 Marc Andre TER STEGEN GK BCN LLE 211

21 Gabriel MERCADO DF SEV HUR 192
23 YURI Berchiche DF RSO RMA 190
25 Diego REYES DF ESP RUN 187

6 Xabi PRIETO MD RSO GUA 215
7 Manu TRIGUEROS MD VIL GRA 215
11 ISCO Alarcon MD RMA GUA 211
12 Pedro LEON MD EIB DEP 209

1 Lionel MESSI DL BCN RSO 282
2 LUIS SUAREZ DL BCN RSO 264
3 Iago ASPAS DL CEL SPG 238

Banquillo:

4 CRISTIANO Ronaldo DL RMA GUA 221
5 Sergi ENRICH DL EIB ALV 217
8 Antoine GRIEZMANN DL ATM HUR 214
9 NEYMAR Jr DL BCN GRA 212
13 Gerard MORENO DL ESP REC 201
14 DAVID LOPEZ MD ESP GUA 200
18 Sergio RICO GK SEV DEP 195

Equipo Ideal Por puntos de media (Minimo 10 Partidos)

33 Sergio ASENJO GK VIL VLC 9,2 (20)

7 Sergio RAMOS DF RMA RMA 11,2 (15)
18 Gerard PIQUE DF BCN CRX 9,81 (16)
20 Samuel UMTITI DF BCN LEV 9,71 (14)
21 Gabriel MERCADO DF SEV HUR 9,6 (20)

9 ISCO Alarcon MD RMA GUA 10,55 (20)
16 RAFINHA MD BCN CAS 10 (15)
22 VITOLO MD SEV LEV 9,6 (20)

2 Lionel MESSI DL BCN RSO 13,43 (21)
4 LUIS SUAREZ DL BCN RSO 12 (22)
6 Iago ASPAS DL CEL SPG 11,33 (21)

Banquillo:

10 CRISTIANO Ronaldo DL RMA GUA 10,52 (21)
11 NEYMAR Jr DL BCN GRA 10,1 (21)
19 Pablo PIATTI DL ESP GRA 9,76 (17)
23 CASEMIRO MD RMA RMA 9,58 (12)
25 NACHO Fernandez DF RMA HUR 9,33 (18)
26 Wisam BEN YEDDER DL SEV ATM 9,32 (19)
47 Marc Andre TER STEGEN GK BCN LLE 8,79 (24)

Total MVP Por equipos:

Real Madrid 26
Alavés 24
Coruxo 24
Guadalajara 22
Real Sociedad 22
Sporting 22
Valencia 19
Castellón 19
Deportivo 18
Eibar 17
Huracán 17
Real Unión 17
Oviedo 16
Cádiz 15
Lleida 15
Recreativo 15
Atlético Madrid 13
Granada 13
Barcelona 10
Levante 10

Puntos MArca de Media:

1 Iago ASPAS SPG 2,10 (21)
2 Lionel MESSI RSO 2,05 (21)
3 Jon GURIDI 0 2,00 (1)
4 Alex BERGANTIÑOS 0 2,00 (3)
5 DIEGO BARRIOS 0 2,00 (1)
6 Diego MARIÑO SPG 2,00 (2)
7 TONI LATO HUR 2,00 (2)
8 Alvaro LEMOS DEP 2,00 (1)
9 Jonathan VIERA REC 1,95 (22)
10 Dani CEBALLOS EIB 1,95 (19)
11 Samir NASRI RUN 1,89 (18)
12 LUIS SUAREZ RSO 1,86 (22)
13 WAKASO Mubarak GRA 1,83 (6)
14 Asier ILLARRAMENDI EIB 1,82 (22)
15 ROQUE Mesa ALV 1,81 (21)
16 Aleix VIDAL ZIL* 1,80 (5)
17 ANDRES Fernandez VLC 1,80 (5)
18 Manu TRIGUEROS GRA 1,79 (24)
19 NACHO Fernandez HUR 1,78 (18)
20 Steven N'ZONZI RSO 1,77 (22)
21 VICTOR SANCHEZ BCN 1,77 (13)
22 Pablo PIATTI GRA 1,76 (17)
23 NEYMAR Jr GRA 1,76 (21)
24 Lucas HERNANDEZ RUN 1,75 (8)
25 CASEMIRO RMA 1,75 (12)
26 VITOLO LEV 1,75 (20)
27 Pedro LEON DEP 1,75 (24)
28 David ZURUTUZA CRX 1,75 (20)
29 Gerard PIQUE CRX 1,75 (16)
30 Sergi ENRICH ALV 1,75 (24)
31 Sergio RAMOS RMA 1,73 (15)
32 YURI Berchiche RMA 1,71 (21)
33 BRUNO Soriano RUN 1,68 (22)
34 Victor CAMARASA CRX 1,68 (22)
35 LUIS HERNANDEZ RSO 1,67 (9)
36 MARC NAVARRO OVI 1,67 (6)
37 Alvaro ODRIOZOLA CRX 1,67 (9)
38 Sergio ASENJO VLC 1,65 (20)
39 ISCO Alarcon GUA 1,65 (20)
40 THEO Hernandez GRA 1,65 (20)
41 KEPA Arrizabalaga RSO 1,64 (11)
42 Stevan JOVETIC EIB 1,64 (11)
43 DAVID LOPEZ GUA 1,63 (24)
44 YERAY EIB 1,63 (16)
45 SANDRO Ramirez ATM 1,63 (16)
46 Carlos SOLER CAD 1,62 (13)
47 Diego LOPEZ REC 1,61 (23)
48 HECTOR Hernandez SPG 1,60 (10)
49 JOSE RODRIGUEZ BCN 1,60 (5)
50 Sergio LEON CAS 1,59 (22)
51 Marcos LLORENTE LEV 1,57 (21)
52 MARIANO Ferreira ALV 1,57 (21)
53 Carlos VELA RUN 1,57 (23)
54 Mateo KOVACIC GUA 1,56 (16)
55 PEPE GUA 1,56 (9)
56 Miguel Angel MOYA ALV 1,56 (9)
57 RUBEN Blanco OVI 1,55 (11)
58 Samu CASTILLEJO ATM 1,55 (22)
59 Diego ALVES LEV 1,54 (24)
60 Iñaki WILLIAMS ALV 1,54 (24)
61 Ivan RAMIS SPG 1,54 (13)
62 Andres INIESTA BCN 1,54 (13)
63 Dani PAREJO HUR 1,52 (23)
64 Fernando PACHECO HUR 1,52 (23)
65 CARLOS MARTINEZ ZIL* 1,50 (10)
66 Oscar ROMERO SPG 1,50 (6)
67 Nereo CHAMPAGNE RUN 1,50 (2)
68 Ignacio CAMACHO RMA 1,50 (22)
69 Nemanja RADOJA REC 1,50 (22)
70 JESÉ RODRIGUEZ OVI 1,50 (8)
71 AARON Martin LLE 1,50 (22)
72 Xabi PRIETO GUA 1,50 (24)
73 Guillermo OCHOA GUA 1,50 (24)
74 Rodrigo ELY DEP 1,50 (2)
75 Toni KROOS CAS 1,50 (18)
76 Daniele BONERA CAS 1,50 (2)
77 NAUZET Perez CAD 1,50 (10)
78 Florin ANDONE CAD 1,48 (23)
79 IÑIGO Martinez VLC 1,48 (21)
80 Jaume COSTA GUA 1,47 (19)
81 WILLIAN JOSE RMA 1,47 (17)
82 Dani GARCIA RSO 1,45 (22)
83 Martin MANTOVANI REC 1,45 (20)
84 ADRIAN GONZALEZ EIB 1,45 (20)
85 Mehdi CARCELA-GONZALEZ EIB 1,44 (16)
86 Riza DURMISI ATM 1,44 (16)
87 Sergio RICO DEP 1,43 (23)
88 ALVARO Gonzalez CAS 1,43 (14)
89 RUBEN PEREZ LEV 1,42 (19)
90 Takashi INUI ALV 1,42 (19)
91 Gerard MORENO REC 1,42 (24)
92 TANA LLE 1,42 (24)
93 German LUX GRA 1,42 (12)
94 Geronimo RULLI ATM 1,42 (24)
95 VICENTE Gomez LLE 1,41 (22)
96 Robert IBAÑEZ ZIL* 1,40 (5)
97 Javi LOPEZ OVI 1,40 (10)
98 Jose Luis RECIO HUR 1,40 (5)
99 Daniel WASS CRX 1,40 (20)
100 MICHEL Macedo ALV 1,40 (15)
101 Emre ÇOLAK SPG 1,39 (23)
102 MARIO Gaspar SPG 1,39 (23)
103 Diego REYES RUN 1,39 (23)
104 Jose Luis GAYA LLE 1,39 (18)
105 Alexander SZYMANOWSKI HUR 1,39 (18)
106 Ander CAPA CAS 1,39 (18)
107 Mateo MUSACCHIO EIB 1,38 (13)
108 Alex BERENGUER RUN 1,38 (21)
109 JUANFRAN Moreno CAD 1,38 (21)
110 Mikel OYARZABAL VLC 1,38 (24)
111 JUANFRAN Torres RSO 1,38 (16)
112 Gustavo CABRAL RSO 1,38 (16)
113 Sergio ESCUDERO REC 1,38 (16)
114 Antoine GRIEZMANN HUR 1,38 (24)
115 Raphael VARANE CAS 1,38 (16)
116 Jorge MERE RUN 1,37 (19)
117 Ivan RAKITIC EIB 1,37 (19)
118 Kevin PRINCE-BOATENG DEP 1,37 (19)
119 Ryan BABEL ZOUT 1,36 (11)
120 RAUL GARCIA ATH VLC 1,36 (22)
121 Pablo SARABIA OVI 1,36 (22)
122 Iker MUNIAIN EIB 1,36 (22)
123 GABRIEL OVI 1,35 (20)
124 Aymeric LAPORTE OVI 1,35 (20)
125 Gabriel MERCADO HUR 1,35 (20)
126 Keylor NAVAS BCN 1,35 (20)
127 Luis MUÑOZ 0 1,33 (3)
128 Zdravko KUZMANOVIC ZIL* 1,33 (3)
129 JOAQUIN Sanchez RUN 1,33 (15)
130 Ruben SOBRINO REC 1,33 (6)
131 NANI OVI 1,33 (15)
132 Roberto SOLDADO LLE 1,33 (3)
133 Pablo HERNANDEZ LLE 1,33 (15)
134 Leo BAPTISTAO EIB 1,33 (9)
135 BEÑAT Etxebarria DEP 1,33 (18)
136 Victor LAGUARDIA CAD 1,33 (18)
137 Pione SISTO CRX 1,32 (19)
138 Wisam BEN YEDDER ATM 1,32 (19)
139 Jan OBLAK ALV 1,31 (16)
140 OMAR Ramos VLC 1,31 (13)
141 Javi ONTIVEROS RSO 1,31 (13)
142 Alejandro ARRIBAS RMA 1,31 (13)
143 Raul NAVAS RUN 1,30 (23)
144 Eliaquim MANGALA RSO 1,30 (20)
145 Vicente IBORRA RMA 1,30 (20)
146 Kiko FEMENIA REC 1,30 (20)
147 Javi VARAS RMA 1,29 (17)
148 Dani CASTELLANO HUR 1,29 (17)
149 IBAI Gomez CAD 1,29 (17)
150 Dimitrios SIOVAS DEP 1,29 (7)
151 Pablo FORNALS CRX 1,29 (21)
152 YOEL Rodriguez CRX 1,29 (14)
153 Luka MODRIC CAD 1,29 (14)
154 ENZO Perez RSO 1,28 (18)
155 Raul ALBENTOSA LEV 1,28 (18)
156 HERNAN PEREZ VLC 1,27 (22)
157 Roberto TORRES VLC 1,27 (22)
158 Ivan CUELLAR SPG 1,27 (22)
159 Kevin GAMEIRO LLE 1,27 (22)
160 VICTOR RUIZ BCN 1,27 (22)
161 David SIMON ALV 1,27 (11)
162 MANU GARCIA RUN 1,27 (15)
163 David TIMOR LLE 1,27 (15)
164 Gaizka TOQUERO LEV 1,27 (15)
165 Jordi ALBA CRX 1,27 (15)
166 RAFINHA CAS 1,27 (15)
167 Jorge F. BURGUI LLE 1,26 (19)
168 Stefan SAVIC EIB 1,26 (19)
169 Nicola SANSONE CRX 1,26 (19)
170 Yannick CARRASCO SPG 1,26 (23)
171 Roberto ROSALES ALV 1,26 (23)
172 Charly MUSONDA Jr ZOUT 1,25 (4)
173 Jonathan DOS SANTOS RMA 1,25 (24)
174 Aissa MANDI OVI 1,25 (16)
175 Daniel CARVAJAL GUA 1,25 (16)
176 Martin HONGLA GRA 1,25 (4)
177 Antonio ADAN EIB 1,25 (24)
178 Edgar MENDEZ CAS 1,25 (16)
179 JUANPI Añor CAS 1,25 (16)
180 Javier MASCHERANO CAD 1,25 (16)
181 CHORY Castro OVI 1,24 (21)
182 Franco VAZQUEZ DEP 1,24 (21)
183 Carlos KAMENI CAS 1,24 (21)
184 Anaitz ARBILLA GRA 1,24 (17)
185 Iago HERRERIN RUN 1,23 (13)
186 Diego RICO RMA 1,23 (13)
187 Roberto CANELLA ATM 1,23 (13)
188 JONNY Rodriguez ALV 1,23 (13)
189 Jon Ander SERANTES ZIL* 1,22 (9)
190 Iñigo LEKUE RSO 1,22 (18)
191 Antonio LUNA LLE 1,22 (18)
192 MARCELO DIAZ ATM 1,22 (18)
193 Zouhair FEDDAL ALV 1,22 (18)
194 Celso BORGES CRX 1,22 (23)
195 Jaime ROMERO RSO 1,21 (14)
196 Unai BUSTINZA ATM 1,21 (14)
197 Marc Andre TER STEGEN LLE 1,21 (24)
198 Jose Manuel JURADO SPG 1,20 (20)
199 Carlos CARMONA RMA 1,20 (15)
200 Fran RICO RMA 1,20 (15)
201 SIDNEI RMA 1,20 (20)
202 JUANKAR OVI 1,20 (20)
203 JOSE ANGEL GUA 1,20 (5)
204 BRUNO GONZALEZ GUA 1,20 (10)
205 Roberto SORIANO CAD 1,20 (20)
206 Javi FUEGO ALV 1,20 (20)
207 HELDER Lopes ALV 1,20 (10)
208 FILIPE LUIS GRA 1,19 (21)
209 DEYVERSON Acosta BCN 1,19 (21)
210 Cedric BAKAMBU SPG 1,19 (16)
211 Mauricio LEMOS OVI 1,19 (16)
212 Jeremie BOGA LEV 1,19 (16)
213 VICTOR Rodriguez LEV 1,19 (16)
214 Hugo MALLO GRA 1,19 (16)
215 Alexandro PATO ZOUT 1,18 (11)
216 Mauro DOS SANTOS LLE 1,18 (11)
217 SERGIO ALVAREZ HUR 1,18 (22)
218 Sergi ROBERTO CRX 1,18 (22)
219 Jose Antonio REYES LEV 1,18 (17)
220 Fernando TORRES CAD 1,18 (17)
221 OIER Sanjurjo REC 1,17 (23)
222 Florian LEJEUNE LEV 1,17 (23)
223 MOMO SPG 1,17 (12)
224 ERIC MORAN RUN 1,17 (6)
225 CHARLES Dias RMA 1,17 (12)
226 SERGIO Alvarez CEL OVI 1,17 (12)
227 Przemyslaw TYTON GRA 1,17 (12)
228 Denis SUAREZ DEP 1,17 (18)
229 MARIO Fernandez CAD 1,17 (6)
230 Darwin MACHIS VLC 1,16 (19)
231 Pedro BIGAS HUR 1,16 (19)
232 Cristiano PICCINI ALV 1,16 (19)
233 DAVID GARCIA VLC 1,15 (13)
234 Carles GIL CRX 1,15 (13)
235 Fabian ORELLANA ATM 1,15 (13)
236 Gonzalo ESCALANTE VLC 1,15 (20)
237 Lucas VAZQUEZ GRA 1,15 (20)
238 Sergio BUSQUETS BCN 1,15 (20)
239 ALY MALLE 0 1,14 (7)
240 TIAGO Cardoso ZIL* 1,14 (7)
241 Gorka IRAIZOZ RSO 1,14 (14)
242 Samuel UMTITI LEV 1,14 (14)
243 JOSELU Sanmartin GUA 1,14 (14)
244 CRISTIANO Ronaldo GUA 1,14 (21)
245 Juan FUENTES GRA 1,14 (7)
246 Bruno GAMA ALV 1,14 (14)
247 JUANMI BCN 1,14 (22)
248 Marc ROCA LEV 1,13 (15)
249 Isaac CUENCA REC 1,13 (16)
250 Marko LIVAJA LEV 1,13 (16)
251 DAVID GARCIA OSA LEV 1,13 (16)
252 Pedro MOSQUERA GRA 1,13 (16)
253 KEKO Gontan HUR 1,11 (9)
254 Ruben PARDO GUA 1,11 (9)
255 Ezequiel GARAY GRA 1,11 (18)
256 Facundo RONCAGLIA CRX 1,11 (18)
257 Salvatore SIRIGU CAD 1,11 (9)
258 GUILHERME BCN 1,11 (18)
259 MARCELO Vieira RUN 1,11 (19)
260 Theo BONGONDA REC 1,11 (19)
261 Pablo INSUA CAS 1,11 (19)
262 KIKE Garcia RUN 1,10 (10)
263 Rafa NAVARRO CRX 1,10 (10)
264 SAUL Ñiguez ATM 1,10 (20)
265 Andreu FONTAS VLC 1,09 (11)
266 ZAZA RMA 1,09 (11)
267 Youssef EN-NESYRI EIB 1,09 (11)
268 Ruben CASTRO CRX 1,09 (22)
269 ANDRES PEREIRA VLC 1,09 (23)
270 Alberto MARTIN REC 1,08 (12)
271 Jonas MARTIN LLE 1,08 (13)
272 John GUIDETTI RUN 1,07 (14)
273 Darko BRASANAC RSO 1,07 (14)
274 David LOMBAN BCN 1,07 (14)
275 Nabil EL ZHAR REC 1,07 (15)
276 Alvaro MORATA OVI 1,07 (15)
277 Oriol RIERA HUR 1,07 (15)
278 Santi MINA VLC 1,06 (16)
279 Nicolas PAREJA LLE 1,06 (16)
280 LUCIANO Neves LEV 1,06 (16)
281 Carlos CLERC ALV 1,06 (16)
282 Miguel DE LAS CUEVAS ATM 1,06 (17)
283 VICTOR DIAZ ATM 1,06 (17)
284 Felipe CAICEDO ALV 1,06 (17)
285 Martin MONTOYA EIB 1,06 (18)
286 JONNY Castro SPG 1,05 (19)
287 PETROS Matheus OVI 1,05 (21)
288 Mikel SAN JOSE RSO 1,05 (22)
289 GABI Hernandez ATM 1,05 (22)
290 Joao CANCELO HUR 1,04 (23)
291 German PEZZELLA ATM 1,04 (23)
292 RUBEN SANCHEZ 0 1,00 (2)
293 Jon GAZTAÑAGA 0 1,00 (1)
294 VICTOR ALVAREZ 0 1,00 (1)
295 Miguel OLAVIDE 0 1,00 (6)
296 DIEGO Gonzalez 0 1,00 (1)
297 JOSE CARLOS 0 1,00 (4)
298 Aderlan SANTOS 0 1,00 (7)
