PUNTOS JORNADA 4. Malaga CF wins 93ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29287
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PUNTOS JORNADA 4. Malaga CF wins 93ptos

por Obafemi » 08 Oct 2018, 09:10

JORNADA 4
X
Imagen MALAGA CF MLG 93
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 88
Imagen SD EIBAR EIB 86
Imagen REAL UNION RUN 84
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 80
Imagen FC BARCELONA BCN 77
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 77
Imagen REAL MADRID RMA 75
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 70
10º Imagen CORUXO FC CRX 70
11º Imagen CÁDIZ CF CAD 68
12º Imagen REAL SOCIEDAD RSO 68
13º Imagen VALENCIA CF VLC 68
14º Imagen LEVANTE UD LEV 66
15º Imagen CD CASTELLON CAS 65
16º Imagen REAL OVIEDO OVI 61
17º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 59
18º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 58
19º Imagen CD GUADALAJARA GUA 56
20º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 55
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29287
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PUNTOS JORNADA 4. Malaga CF wins 93ptos

por Obafemi » 08 Oct 2018, 09:12

JORNADA TOTAL
X
Imagen REAL UNION RUN 336
Imagen REAL OVIEDO OVI 332
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 315
Imagen MALAGA CF MLG 313
Imagen REAL MADRID RMA 313
Imagen CORUXO FC CRX 306
Imagen SD EIBAR EIB 291
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 289
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 289
10º Imagen CD GUADALAJARA GUA 287
11º Imagen VALENCIA CF VLC 283
12º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 282
13º Imagen LEVANTE UD LEV 281
14º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 281
15º Imagen CD CASTELLON CAS 278
16º Imagen FC BARCELONA BCN 275
17º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 269
18º Imagen CÁDIZ CF CAD 268
19º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 232
20º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 220
Imagen

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PUNTOS JORNADA 4. Malaga CF wins 93ptos

por Hill » 19 Oct 2018, 00:20

Equipo Ideal Jornada 4 MDL:

Oier OLAZABAL (Barça) 14

Arnaitz ARBILLA (Lleida) 19 (NO alineado)
Ezequiel GARAY (Eibar) 15
LUCAS Hernandez (Eibar) 14

Pablo SARABIA (Huracán) 18
Ruben ALCARAZ (Real Madrid) 18
Enis BARDHI (Cádiz) 18 (NO alineado)
Luca SANGALLI (Real Unión) 18 (NO Alineado)
Sergi DARDER (Barcelona) 16

Angel CORREA (Atlético de Madrid) 16
Christian STUANI (Málaga) 16

Podría entrar por Darder:

Mikel OYARZABAL (Deportivo) 16
HERNAN Perez (Deportivo) 16 (NO Alineado)
MANU Garcia (Sporting) 16 (NO Alineado)

Podría entrar por Olazabal:

Fernando PACHECO (Castellón) 14
Jordi MASIP (Levante) 14

MVP por equipos:

Barça 2
Deportivo 2
Eibar 2
Atlético 1
Cádiz 1
Castellón 1
Huracán 1
Levante 1
Lleida 1
Málaga 1
Real Madrid 1
REal Unión 1
Sporting 1

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PUNTOS JORNADA 4. Malaga CF wins 93ptos

por Hill » 19 Oct 2018, 00:36

MVP total por equipos

Sporting 1

Real Unión 8
Barcelona 5
Coruxo 5
Málaga 5
Cádiz 4
Huracán 4
Oviedo 4
Real Sociedad 4
Deportivo 3
Eibar 3
Real Madrid 3
Valencia 3
Alavés 2
Atlético Madrid 2
Castellon 2
Guadalajara 2
Levante 2
Recreativo 2
Lleida 1
Sporting 1

Equipo Ideal Por TOTAL de puntos

5 Jan OBLAK POR ATM ALV 52

6 NACHO Martinez DF VLL RSO 51
9 Jesus NAVAS DF SEV RUN 48
10 Daniel CARRIÇO DF SEV ATM 47

3 Pablo SARABIA MD SEV HUR 58
4 Ever BANEGA MD SEV CRX 53
7 LEO Suarez MD VLL CAD 50
11 Ruben ALCARAZ MD VLL RMA 46

1 Yissam BEN YEDDER DL SEV CRX 60
2 ANDRE SILVA DL SEV OVI 58
8 Christian STUANI DL GIR MLG 49

Banquillo:

12 Jordi MASIP POR VLL LEV 46
13 Franco VAZQUEZ MD SEV SPG 44
15 Marc BARTRA DF BET BCN 43
16 Iago ASPAS DL CEL VLC 42
17 Jonathan CALLERI DL ALV RUN 42
18 KOKE Resurreccion MD ATM RMA 42
19 Thomas LEMAR MD ATM MLG 42 ó 20 SERGI GOMEZ DF SEV EIB 42

Equipo IDeal por MEDIA de puntos (2 partidos mínimo)

6 Jan OBLAK POR ATM ALV 13 (4)

2 TOÑO Garcia DF LEV RUN 14,5 (2)
7 NACHO Martinez DF VLL RSO 12,75 (4)
15 LUCAS Hernandez DF ATM EIB 12 (3) ó 16 Jesus NAVAS DF SEV RUN 12 (4)

3 Pablo SARABIA MD SEV HUR 14,5 (4)
5 Ever BANEGA MD SEV CRX 13,25 (4)
8 LEO Suarez MD VLL CAD 12,5 (4)
14 Luca SANGALLI MD RSO RUN 12 (2)

1 Yissam BEN YEDDER DL SEV CRX 15 (4)
4 ANDRE SILVA DL SEV OVI 14,5 (4)
9 Christian STUANI DL GIR MLG 12,25 (4)

Banquillo:

15 LUCAS Hernandez DF ATM EIB 12 (3) ó 16 Jesus NAVAS DF SEV RUN 12 (4)
17 Daniel CARRIÇO DF SEV ATM 11,75 (4)
18 Ezequiel GARAY DF VLC EIB 11,5 (2)
19 Jordi MASIP POR VLL LEV 11,5 (4)
20 Ruben ALCARAZ MD VLL RMA 11,5 (4)
21 Oscar PLANO DL VLL ALV 11 (2)
22 Mouctar DIAKHABY DF VLC EIB 11 (2) ó 23 Franco VAZQUEZ MD SEV SPG 11 (4)

Equipo Ideal Por Puntos desaprovechados:

JOVANOVIC 6

2 TOÑO Garcia RUN 29
5 Daniel CARRIÇO ATM 27
8 ANTOÑITO Regal VLC 24
11 Arnaitz ARBILLA LLE 23

3 BORJA Fernandez RSO 29
4 HERNAN Perez DEP 28
7 Jorge BURGUI CAS 26
9 Luca SANGALLI RUN 24

1 Quincy PROMES LEV 32
10 Youssef EN NESYRY DEP 24

Banquillo:

12 Francis COQUELIN VLC 22
13 SIDNEI SPG 22
14 MANU Garcia SPG 20
15 Cristian TELLO RUN 20
16 JASON Remeseiro REC 20
17 Raul GARCIA (LEG) MLG 20
18 Mikel VESGA EIB 20

Contador de MVP'S

Jan OBLAK 2
Yissam BEN YEDDER 2
Marc BARTRA 2
ANDRE SILVA 2
NACHO Martinez 2
Jesus NAVAS 2
Pablo SARABIA 2
Christian STUANI 2
Jordi MASIP 2
IBAI Gomez 1
Mikel MERINO 1
Thomas LEMAR 1
XIMO Navarro 1
Iago ASPAS 1
Daniel CARRIÇO 1
Tomas VACLIK 1
Ramiro FUNES MORI 1
OSCAR Rodriguez 1
Antoine GRIEZMANN 1
Duje COP 1
Karl Toko EKAMBI 1
KOKE Resurreccion 1
PAU Lopez 1
Mario HERMOSO 1
Pablo FORNALS 1
Nabil EL ZHAR 1
Jonathan CALLERI 1
Sergio ASENJO 1
THOMAS Partey 1
Fernando CALERO 1
LEO Suarez 1
Joan JORDAN 1
Ever BANEGA 1
LOREN Moron 1
Mouctar DIAKHABY 1
Oscar DE MARCOS 1
Gabriel PAULISTA 1
Esteban GRANERO 1
Javier MOYANO 1
JASON Remeseiro 1
Kevin GAMEIRO 1
Antonio BARRAGAN 1
TOÑO Garcia 1
Angel CORREA 1
Oier OLAZABAL 1
Sergi DARDER 1
Enis BARDHI 1
Fernando PACHECO 1
Mikel OYARZABAL 1
HERNAN Perez 1
LUCAS Hernandez 1
Ezequiel GARAY 1
Arnaitz ARBILLA 1
Ruben ALCARAZ 1
Luca SANGALLI 1
MANU Garcia 1

Contador de NJ's

1 Pedro PORRO DF GIR DEP 2
2 Daniel WASS MD VLC CAD 2
3 WILLIAN JOSE DL RSO BCN 2
4 Takashi INUI MD BET ALV 2
5 CHARLES Dias DL EIB VLC 1
6 Javier ERASO MD LEG VLC 1
7 Vitorino ANTUNES DF GET VLC 1
8 Oscar DUARTE DF ESP SPG 1
9 SIDNEI DF BET SPG 1
10 HECTOR MORENO DF RSO SPG 1
11 VITOLO Machín MD ATM RUN 1
12 Ruben PEÑA DF EIB RUN 1
13 Antonio BARRAGAN DF BET RSO 1
14 PAU Lopez POR BET RSO 1
15 Pere MILLA DL EIB REC 1
16 Guido CARRILLO DL LEG REC 1
17 Zouhair FEDDAL DF BET REC 1
18 UNAI LÓPEZ MD ATH OVI 1
19 Ivan ALEJO MD GET OVI 1
20 ROGER Marti DL LEV MLG 1
21 Santi CAZORLA MD VIL MLG 1
22 Jonathan SILVA DF LEG MLG 1
23 MARCELO Vieira DF RMA MLG 1
24 Gonzalo MELERO MD HUE LEV 1
25 Samuel UMTITI DF BCN LEV 1
26 Diego ROLAN DL LEG HUR 1
27 ALEIX VIDAL DF SEV HUR 1
28 Gabriel PAULISTA DF VLC HUR 1
29 Giannelli IMBULA MD RAY GUA 1
30 Andres GUARDADO MD BET GUA 1
31 Alvaro ODRIOZOLA DF RMA GUA 1
32 Axel WERNER POR HUE GUA 1
33 MUNIR El Haddadi DL BCN EIB 1
34 Borja MAYORAL DL LEV EIB 1
35 Pablo PIATTI MD ESP EIB 1
36 Iker MUNIAIN MD ATH EIB 1
37 Mouctar DIAKHABY DF VLC EIB 1
38 LUCAS Hernandez DF ATM EIB 1
39 Sergio LEON DL BET DEP 1
40 JAIME MATA DL GET DEP 1
41 Leandro CABRERA DF GET DEP 1
42 FRANCIS Guerrero DF BET DEP 1
43 Junior FIRPO DF BET DEP 1
44 RODRIGO Moreno DL VLC CRX 1
45 Mathias JENSEN MD CEL CRX 1
46 JUANFRAN Moreno DF LEG CRX 1
47 SERGI ROBERTO DF BCN CRX 1
48 LUCAS Vazquez MD RMA CAS 1
49 Dimitrios SIOVAS DF LEG CAS 1
50 Gareth BALE DL RMA CAD 1
51 Pablo DE BLASIS MD EIB CAD 1
52 Enis BARDHI MD LEV CAD 1
53 Clement LENGLET DF BCN CAD 1
54 JOSE GAYA DF VLC CAD 1
55 Mubarak WAKASO MD ALV BCN 1
56 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET BCN 1
57 Mikel SAN JOSE DF ATH BCN 1
58 MARIANO Diaz DL RMA ATM 1
59 ANUAR Mohamed MD VLL ATM 1
60 MOI Gomez MD HUE ATM 1
61 Pere PONS MD GIR ATM 1
62 Toni KROOS MD RMA ATM 1
63 Antonio LUNA DF LEV ATM 1
64 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY ATM 1
65 Geronimo RULLI POR RSO ATM 1
66 SERGIO ALVAREZ (EIB) MD EIB ALV 1
67 Ivan RAMIS DF EIB ALV 1
68 Guillermo MARIPAN DF ALV ALV 1

Estrellas MARCA de media

POS Jugador Equipo MDL MEDIA STARS Part. Jugados
1 Jesus NAVAS RUN 2,75 (4)
2 Pablo SARABIA HUR 2,75 (4)
3 Franco VAZQUEZ SPG 2,50 (4)
4 Ever BANEGA CRX 2,50 (4)
5 NACHO Martinez RSO 2,25 (4)
6 Ruben ALCARAZ RMA 2,25 (4)
7 ANDRE SILVA OVI 2,25 (4)
8 Christian STUANI MLG 2,25 (4)
9 Carlos ISAAC 0 2,00 (1)
10 Iago ASPAS VLC 2,00 (4)
11 Marcos LLORENTE SPG 2,00 (1)
12 KEKO Gontan SPG 2,00 (1)
13 Jonathan CALLERI RUN 2,00 (4)
14 Luca SANGALLI RUN 2,00 (2)
15 Pablo FORNALS RUN 2,00 (4)
16 TOÑO Garcia RUN 2,00 (2)
17 Lionel MESSI RSO 2,00 (4)
18 Antonio BARRAGAN RSO 2,00 (1)
19 Roberto ROSALES RSO 2,00 (1)
20 PAU Lopez RSO 2,00 (3)
21 Andoni GOROSABEL RMA 2,00 (1)
22 Peru NOLASKOAIN REC 2,00 (1)
23 Simon KJAER LLE 2,00 (4)
24 Jordi MASIP LEV 2,00 (4)
25 Sergio CANALES HUR 2,00 (4)
26 ALEIX VIDAL HUR 2,00 (1)
27 Gabriel PAULISTA HUR 2,00 (3)
28 Mikel MERINO GUA 2,00 (3)
29 ISCO Alarcon GUA 2,00 (1)
30 Jose MARIA GIMENEZ GUA 2,00 (3)
31 Alvaro ODRIOZOLA GUA 2,00 (2)
32 Daniel CARVAJAL GUA 2,00 (1)
33 Enes UNAL EIB 2,00 (3)
34 Mouctar DIAKHABY EIB 2,00 (2)
35 SERGI GOMEZ EIB 2,00 (4)
36 Ezequiel GARAY EIB 2,00 (2)
37 LUCAS Hernandez EIB 2,00 (3)
38 Yissam BEN YEDDER CRX 2,00 (4)
39 MIGUELON CRX 2,00 (1)
40 LEO Suarez CAD 2,00 (4)
41 Daniel WASS CAD 2,00 (1)
42 Oscar PLANO ALV 2,00 (2)
43 Sergio ASENJO VLC 1,75 (4)
44 Toni VILLA RUN 1,75 (4)
45 Unai BUSTINZA RUN 1,75 (4)
46 Mario HERMOSO RUN 1,75 (4)
47 Felipe COUTINHO RSO 1,75 (4)
48 KOKE Resurreccion RMA 1,75 (4)
49 ANGEL Rodriguez REC 1,75 (4)
50 Thomas LEMAR MLG 1,75 (4)
51 Marc ROCA LLE 1,75 (4)
52 Victor LAGUARDIA LEV 1,75 (4)
53 OSCAR Rodriguez CRX 1,75 (4)
54 Fernando PACHECO CAS 1,75 (4)
55 Ramiro FUNES MORI CAD 1,75 (4)
56 Tomas VACLIK CAD 1,75 (4)
57 Marc BARTRA BCN 1,75 (4)
58 Angel CORREA ATM 1,75 (4)
59 Daniel CARRIÇO ATM 1,75 (4)
60 Sergio BUSQUETS ALV 1,75 (4)
61 Gonçalo GUEDES ALV 1,75 (4)
62 Jan OBLAK ALV 1,75 (4)
63 Rodrigo TARIN 0 1,67 (3)
64 Raul GARCIA (LEG) MLG 1,67 (3)
65 Jonathan SILVA MLG 1,67 (3)
66 Asier ILLARRAMENDI LLE 1,67 (3)
67 Geoffrey KONDOGBIA LLE 1,67 (3)
68 RODRI Hernandez EIB 1,67 (3)
69 JUANFRAN Moreno CRX 1,67 (3)
70 Enis BARDHI CAD 1,67 (3)
71 Darko BRASANAC ALV 1,67 (3)
72 Guillermo MARIPAN ALV 1,67 (3)
73 NALDO Gomes 0 1,50 (2)
74 Francis COQUELIN VLC 1,50 (4)
75 THOMAS Partey VLC 1,50 (4)
76 Fabian ORELLANA VLC 1,50 (4)
77 ALEX MORENO VLC 1,50 (4)
78 Ruben PARDO SPG 1,50 (4)
79 Raúl GARCIA SPG 1,50 (4)
80 Marko DMITROVIC SPG 1,50 (4)
81 Carlos SOLER RUN 1,50 (4)
82 Pedro BIGAS RSO 1,50 (2)
83 AMATH Ndiaye RMA 1,50 (4)
84 Aissa MANDI RMA 1,50 (4)
85 SERGIO ALVAREZ RMA 1,50 (4)
86 Igor ZUBELDIA REC 1,50 (4)
87 XIMO Navarro REC 1,50 (4)
88 Giovani LO CELSO OVI 1,50 (4)
89 Dakonam DJENE OVI 1,50 (4)
90 Ruben ROCHINA MLG 1,50 (2)
91 SANDRO Ramirez MLG 1,50 (2)
92 DIEGO LOPEZ MLG 1,50 (4)
93 DAMIAN Suarez LLE 1,50 (4)
94 JONY Rodríguez LEV 1,50 (4)
95 Antoine GRIEZMANN HUR 1,50 (4)
96 MICHEL Herrero HUR 1,50 (4)
97 Arturo VIDAL HUR 1,50 (2)
98 Miguel Angel MOYA HUR 1,50 (2)
99 Ivan CUELLAR HUR 1,50 (4)
100 Sofiane BOUFAL EIB 1,50 (2)
101 Pedro PORRO DEP 1,50 (2)
102 Miguel LAYUN DEP 1,50 (4)
103 Ryan BOUDEBOUZ CRX 1,50 (2)
104 IBAI Gomez CRX 1,50 (4)
105 BORJA GARCIA CAS 1,50 (4)
106 Dimitrios SIOVAS CAS 1,50 (2)
107 Michy BATSHUAYI CAD 1,50 (4)
108 Rubén SOBRINO BCN 1,50 (4)
109 Stanislav LOBOTKA BCN 1,50 (4)
110 Fernando CALERO BCN 1,50 (4)
111 Marc CUCURELLA ATM 1,50 (2)
112 Michael SANTOS ALV 1,50 (2)
113 Ivan RAMIS ALV 1,50 (2)
114 Vitorino ANTUNES VLC 1,33 (3)
115 BEBE SPG 1,33 (3)
116 MANU Garcia SPG 1,33 (3)
117 SIDNEI SPG 1,33 (3)
118 HECTOR MORENO SPG 1,33 (3)
119 Cristian TELLO RUN 1,33 (3)
120 Ruben PEÑA RUN 1,33 (3)
121 JOSE ANGEL RSO 1,33 (3)
122 Hugo MALLO RSO 1,33 (3)
123 KIKE Garcia RMA 1,33 (3)
124 Guido CARRILLO REC 1,33 (3)
125 JASON Remeseiro REC 1,33 (3)
126 Marc MUNIESA REC 1,33 (3)
127 Guilherme ARANA OVI 1,33 (3)
128 Esteban GRANERO MLG 1,33 (3)
129 JUANFRAN Torres MLG 1,33 (3)
130 John GUIDETTI LLE 1,33 (3)
131 Nelson SEMEDO LLE 1,33 (3)
132 Pape DIOP LEV 1,33 (3)
133 Gonzalo MELERO LEV 1,33 (3)
134 Pedro ALCALA HUR 1,33 (3)
135 ALEIX Garcia EIB 1,33 (3)
136 Iker MUNIAIN EIB 1,33 (3)
137 JAIME MATA DEP 1,33 (3)
138 FRANCIS Guerrero DEP 1,33 (3)
139 RODRIGO Moreno CRX 1,33 (3)
140 DANI GARCIA CRX 1,33 (3)
141 DIEGO COSTA CAS 1,33 (3)
142 Jorge BURGUI CAS 1,33 (3)
143 Oscar MELENDO CAS 1,33 (3)
144 David JUNCA CAS 1,33 (3)
145 JOSE GAYA CAD 1,33 (3)
146 Nemanja MAKSIMOVIC BCN 1,33 (3)
147 Ander CAPA ATM 1,33 (3)
148 JAVI LOPEZ ALV 1,33 (3)
149 Francisco PORTILLO VLC 1,25 (4)
150 JORGE MOLINA SPG 1,25 (4)
151 Diego GODIN SPG 1,25 (4)
152 Nabil EL ZHAR RUN 1,25 (4)
153 ADAY Benitez RUN 1,25 (4)
154 Thibaut COURTOIS RUN 1,25 (4)
155 Alex GRANELL RSO 1,25 (4)
156 YURI Berchiche RSO 1,25 (4)
157 SERGIO GARCIA RMA 1,25 (4)
158 VICTOR RUIZ RMA 1,25 (4)
159 David SORIA REC 1,25 (4)
160 Javier MOYANO OVI 1,25 (4)
161 NETO OVI 1,25 (4)
162 Duje COP MLG 1,25 (4)
163 Denis CHERYSHEV MLG 1,25 (4)
164 ARITZ Elustondo MLG 1,25 (4)
165 Sergi ENRICH LLE 1,25 (4)
166 Arnaitz ARBILLA LLE 1,25 (4)
167 Emmanuel BOATENG LEV 1,25 (4)
168 MAXI GoMEZ LEV 1,25 (4)
169 Cristian PORTU LEV 1,25 (4)
170 Luis ADVINCULA LEV 1,25 (4)
171 Mauro ARAMBARRI HUR 1,25 (4)
172 Jorge MIRAMON HUR 1,25 (4)
173 BORJA Iglesias GUA 1,25 (4)
174 David ZURUTUZA GUA 1,25 (4)
175 Oscar DE MARCOS GUA 1,25 (4)
176 Jon BAUTISTA EIB 1,25 (4)
177 Unai SIMON EIB 1,25 (4)
178 LOREN Moron DEP 1,25 (4)
179 HERNAN Perez DEP 1,25 (4)
180 Adrian EMBARBA DEP 1,25 (4)
181 Mikel OYARZABAL DEP 1,25 (4)
182 ALBERTO Garcia DEP 1,25 (4)
183 Jordi ALBA CRX 1,25 (4)
184 Gerard MORENO CAS 1,25 (4)
185 Joan JORDAN CAS 1,25 (4)
186 Alvaro GONZALEZ CAS 1,25 (4)
187 JOAQUIN Sanchez CAD 1,25 (4)
188 Ruben SEMEDO CAD 1,25 (4)
189 Ezequiel AVILA BCN 1,25 (4)
190 Sergi DARDER BCN 1,25 (4)
191 Oier OLAZABAL BCN 1,25 (4)
192 BRUNO Gonzalez ALV 1,25 (4)
193 Facundo RONCAGLIA ALV 1,25 (4)
194 SABIN Merino VLC 1,00 (2)
195 CHARLES Dias VLC 1,00 (3)
196 Nikola VUKCEVIC VLC 1,00 (2)
197 Jose luis MORALES VLC 1,00 (4)
198 ANTOÑITO Regal VLC 1,00 (3)
199 Erick CABACO VLC 1,00 (2)
200 Ruben VEZO VLC 1,00 (1)
201 Joseba ZALDUA VLC 1,00 (3)
202 DAVID LOPEZ VLC 1,00 (1)
203 BRAIS Méndez SPG 1,00 (2)
204 Ivan RAKITIC SPG 1,00 (4)
205 Oscar DUARTE SPG 1,00 (1)
206 Alex GALVEZ SPG 1,00 (1)
207 JUANMI Jimenez RUN 1,00 (1)
208 CUCHO Hernandez RUN 1,00 (4)
209 BORJA Fernandez RSO 1,00 (4)
210 Gael KAKUTA RSO 1,00 (4)
211 Fran BELTRÁN RSO 1,00 (4)
212 Jordi AMAT RSO 1,00 (4)
213 Joel ROBLES RSO 1,00 (1)
214 Aritz ADURIZ RMA 1,00 (2)
215 Kevin GAMEIRO RMA 1,00 (4)
216 Robert IBAÑEZ RMA 1,00 (2)
217 VICTOR SANCHEZ RMA 1,00 (3)
218 Alvaro MEDRAN RMA 1,00 (2)
219 PAULO Oliveira RMA 1,00 (3)
220 Dennis ECKERT REC 1,00 (2)
221 Pere MILLA REC 1,00 (1)
222 CHOCO Lozano REC 1,00 (2)
223 Alex GALLAR REC 1,00 (4)
224 Kiko OLIVAS REC 1,00 (4)
225 DIDAC VILA REC 1,00 (4)
226 Karl Toko EKAMBI OVI 1,00 (4)
227 Pablo HERVIAS OVI 1,00 (2)
228 DOUGLAS LUIZ OVI 1,00 (4)
229 UNAI LÓPEZ OVI 1,00 (1)
230 Okay YOKUSLU OVI 1,00 (3)
231 Allan NYOM OVI 1,00 (2)
232 THEO Hernandez OVI 1,00 (1)
233 Mario GASPAR OVI 1,00 (3)
234 ROGER Marti MLG 1,00 (2)
235 Santi CAZORLA MLG 1,00 (3)
236 Gonzalo ESCALANTE LLE 1,00 (2)
237 Iñigo CÓRDOBA LLE 1,00 (1)
238 Jose CAMPAÑA LLE 1,00 (4)
239 JUANPE Ramirez LLE 1,00 (4)
240 Marc Andre TER STEGEN LLE 1,00 (4)
241 Alex ALEGRIA LEV 1,00 (2)
242 Sergi GUARDIOLA LEV 1,00 (1)
243 Quincy PROMES LEV 1,00 (4)
244 Juan AGUILERA LEV 1,00 (3)
245 Sanji PRCIC LEV 1,00 (3)
246 CHEMA Rodriguez LEV 1,00 (2)
247 Samuel UMTITI LEV 1,00 (2)
248 Mikel BALENZIAGA HUR 1,00 (2)
249 David FERREIRO GUA 1,00 (4)
250 Andres GUARDADO GUA 1,00 (3)
251 Emiliano VELAZQUEZ GUA 1,00 (1)
252 Kenneth OMERUO GUA 1,00 (1)
253 Sergio POSTIGO GUA 1,00 (4)
254 Aleksandar JOVANOVIC GUA 1,00 (2)
255 MUNIR El Haddadi EIB 1,00 (2)
256 Mikel VESGA EIB 1,00 (3)
257 Santi COMESAÑA EIB 1,00 (3)
258 Pablo PIATTI EIB 1,00 (3)
259 Dani CEBALLOS EIB 1,00 (4)
260 David COSTAS EIB 1,00 (1)
261 Youssef EN NESYRY DEP 1,00 (4)
262 Sergio LEON DEP 1,00 (1)
263 PIONE SISTO DEP 1,00 (4)
264 Luka MODRIC DEP 1,00 (4)
265 Jeison MURILLO DEP 1,00 (1)
266 Leandro CABRERA DEP 1,00 (2)
267 Patrick ROBERTS CRX 1,00 (2)
268 Mathias JENSEN CRX 1,00 (1)
269 Oscar TREJO CRX 1,00 (4)
270 SERGI ROBERTO CRX 1,00 (2)
271 Yassine BONO CRX 1,00 (4)
272 Iñaki WILLIAMS CAS 1,00 (4)
273 RUBEN PEREZ CAS 1,00 (4)
274 Manu TRIGUEROS CAS 1,00 (4)
275 Antonio LATO CAS 1,00 (1)
276 JAUME COSTA CAS 1,00 (4)
277 Jorge PULIDO CAS 1,00 (3)
278 Gareth BALE CAD 1,00 (3)
279 Lluis SASTRE CAD 1,00 (1)
280 FERRAN TORRES CAD 1,00 (1)
281 GELSON Martins CAD 1,00 (1)
282 ARTHUR Melo CAD 1,00 (2)
283 BERNARDO Espinosa CAD 1,00 (4)
284 Santiago ARIAS CAD 1,00 (1)
285 Nikola KALINIC BCN 1,00 (3)
286 WILLIAN JOSE BCN 1,00 (2)
287 Gorka ELUSTONDO BCN 1,00 (1)
288 Cheik DOUKORE BCN 1,00 (1)
289 Mubarak WAKASO BCN 1,00 (3)
290 Mikel SAN JOSE BCN 1,00 (3)
291 YERAY Alvarez BCN 1,00 (3)
292 Marc CARDONA ATM 1,00 (1)
293 Santi MINA ATM 1,00 (1)
294 MARIANO Diaz ATM 1,00 (3)
295 ANUAR Mohamed ATM 1,00 (2)
296 Tomás PINA ATM 1,00 (2)
297 MOI Gomez ATM 1,00 (3)
298 Pere PONS ATM 1,00 (2)
299 SAUL Ñiguez ATM 1,00 (3)
300 Toni KROOS ATM 1,00 (3)
301 Rubén DUARTE ATM 1,00 (4)
302 Cristiano PICCINI ATM 1,00 (3)
303 Raphael VARANE ATM 1,00 (4)
304 SERGIO ALVAREZ (EIB) ALV 1,00 (3)
305 Takashi INUI ALV 1,00 (2)
306 Gustavo CABRAL ALV 1,00 (3)
307 LUIS SUAREZ RSO 0,75 (4)
308 Sergio RAMOS RMA 0,75 (4)
309 Leo BAPTISTAO LLE 0,75 (4)
310 KEVIN Rodrigues LLE 0,75 (4)
311 Gerard GUMBAU HUR 0,75 (4)
312 NACHO Fernandez HUR 0,75 (4)
313 Raul DE TOMAS GUA 0,75 (4)
314 FILIPE LUIS GUA 0,75 (4)
315 BEÑAT Etxebarria EIB 0,75 (4)
316 Martín AGUIRREGABIRIA CAS 0,75 (4)
317 Samuele LONGO SPG 0,67 (3)
318 Raul NAVAS SPG 0,67 (3)
319 MOSES Simon RSO 0,67 (3)
320 Markel SUSAETA REC 0,67 (3)
321 Damian MUSTO MLG 0,67 (3)
322 Alvaro GARCIA LEV 0,67 (3)
323 PEDRO LOPEZ LEV 0,67 (3)
324 Dani PAREJO HUR 0,67 (3)
325 Giannelli IMBULA GUA 0,67 (3)
326 Borja MAYORAL EIB 0,67 (3)
327 Markel BERGARA DEP 0,67 (3)
328 Junior FIRPO DEP 0,67 (3)
329 LUCAS Vazquez CAS 0,67 (3)
330 Seydou DOUMBIA CAD 0,67 (3)
331 Pablo DE BLASIS CAD 0,67 (3)
332 Rober PIER BCN 0,67 (3)
333 Xabier ETXEITA BCN 0,67 (3)
334 Carlos BACCA VLC 0,50 (4)
335 Karim BENZEMA SPG 0,50 (4)
336 IÑIGO Martinez SPG 0,50 (4)
337 Luis MURIEL RUN 0,50 (2)
338 William CARVALHO RSO 0,50 (2)
339 CASEMIRO RMA 0,50 (4)
340 Carlos AKAPO RMA 0,50 (2)
341 Alfonso PEDRAZA REC 0,50 (4)
342 Marco ASENSIO REC 0,50 (4)
343 JUNIOR Alonso REC 0,50 (4)
344 ROQUE MESA OVI 0,50 (4)
345 JAVI GARCIA MLG 0,50 (2)
346 Thomas VERMAELEN MLG 0,50 (2)
347 Serdar GURLER LLE 0,50 (2)
348 Néstor ARAUJO LEV 0,50 (4)
349 Jose Angel POZO GUA 0,50 (2)
350 Axel WERNER GUA 0,50 (2)
