PTOS JORNADA 7. DEPOR Wins. 89ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29286
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA 7. DEPOR Wins. 89ptos

por Obafemi » 06 Nov 2018, 10:35

JORNADA 7
X
Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 89
Imagen CORUXO FC CRX 84
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 83
Imagen CD GUADALAJARA GUA 82
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 81
Imagen REAL UNION RUN 81
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 80
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 79
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 76
10º Imagen REAL MADRID RMA 76
11º Imagen LEVANTE UD LEV 75
12º Imagen MALAGA CF MLG 71
13º Imagen VALENCIA CF VLC 68
14º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 67
15º Imagen CÁDIZ CF CAD 64
16º Imagen CD CASTELLON CAS 61
17º Imagen SD EIBAR EIB 58
18º Imagen REAL OVIEDO OVI 58
19º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 55
20º Imagen FC BARCELONA BCN 50
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29286
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA 7. DEPOR Wins. 89ptos

por Obafemi » 06 Nov 2018, 10:39

JORNADA TOTAL
X
Imagen REAL UNION RUN 564
Imagen CORUXO FC CRX 562
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 557
Imagen MALAGA CF MLG 550
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 535
Imagen REAL OVIEDO OVI 535
Imagen VALENCIA CF VLC 528
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 527
Imagen LEVANTE UD LEV 521
10º Imagen REAL MADRID RMA 519
11º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 512
12º Imagen CD GUADALAJARA GUA 511
13º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 501
14º Imagen CD CASTELLON CAS 497
15º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 490
16º Imagen FC BARCELONA BCN 487
17º Imagen CÁDIZ CF CAD 479
18º Imagen SD EIBAR EIB 474
19º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 411
20º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 403
Imagen

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 7. DEPOR Wins. 89ptos

por Hill » 08 Nov 2018, 20:09

Equipo Ideal Jornada 7 MDL

Yassine BONO (Coruxo) 16

Xabier ETXEITA (Barcelona) 15
Junior FIRPO (Deportivo) 15
Sergio RAMOS (Real Madrid) 15

Pere PONS (Atlético) 16
Joan JORDAN (Castellón) 16
Sergio CANALES (Huracán) 16
Pape DIOP (Levante) 16

MAXI GoMEZ (Levante) 18
LUIS SUAREZ (Real Sociedad) 18
BORJA Iglesias (Guadalajara) 14

Puede entrar por Borja Iglesias (3-5-2):

Alfonso PEDRAZA (Recreativo) 14
BRAIS Méndez (Sporting) 14

MVP Por equipo:

Levante 2
Atlético 1
Barça 1
Castellón 1
Coruxo 1
Deportivo 1
Guadalajara 1
Huracán 1
Real Madrid 1
Real Sociedad 1
Recreativo 1
Sporting 1

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 7. DEPOR Wins. 89ptos

por Hill » 08 Nov 2018, 20:32

MVP Total Por equipos:

Huracán 9
Real Sociedad 9
Real Unión 9
Barcelona 7
Málaga 7
Coruxo 6
Levante 6
Sporting 6
Valencia 6
Cádiz 5
Guadalajara 5
Oviedo 5
Real Madrid 5
Alavés 4
Atlético Madrid 4
Castellon 4
Deportivo 4
Recreativo 4
Eibar 3
Lleida 1

Equipo Ideal Por TOTAL de puntos:

2 Jan OBLAK POR ATM ALV 80

6 NACHO Martinez DF VLL RSO 75
7 Jesus NAVAS DF SEV RUN 74
9 FILIPE LUIS DF ATM GUA 73
12 Mario HERMOSO DF ESP RUN 71 / 13 Daniel CARRIÇO DF SEV ATM 71

1 Pablo SARABIA MD SEV HUR 100
5 Ever BANEGA MD SEV CRX 77
10 Felipe COUTINHO MD BCN RSO 72

3 Iago ASPAS DL CEL VLC 78
4 BORJA Iglesias DL ESP GUA 78
8 Yissam BEN YEDDER DL SEV CRX 74

Banquillo:

11 ANDRE SILVA DL SEV OVI 72
13 Daniel CARRIÇO DF SEV ATM 71
14 LUIS SUAREZ DL BCN RSO 70
15 Jordi MASIP POR VLL LEV 70
16 LEO Suarez MD VLL CAD 70
17 Ruben ALCARAZ MD VLL RMA 68
18 Jonathan CALLERI DL ALV RUN 65

Equipo Ideal Por Puntos de MEdia: (4 partidos mínimo)

7 Jan OBLAK POR ATM ALV 11,43 (7)

12 TOÑO Garcia DF LEV RUN 11 (5)
15 Dimitri FOULQUIER DF GET HUR 10,75 (4)
16 NACHO Martinez DF VLL RSO 10,71 (7)
17 Jesus NAVAS DF SEV RUN 10,57 (7)

1 Pablo SARABIA MD SEV HUR 14,29 (7)
13 Ever BANEGA MD SEV CRX 11 (7)
20 Felipe COUTINHO MD BCN RSO 10,29 (7)

2 Yissam BEN YEDDER DL SEV CRX 12,33 (6)
6 ANDRE SILVA DL SEV OVI 12 (6)
8 BORJA Iglesias DL ESP GUA 11,14 (7) ó 9 Iago ASPAS DL CEL VLC 11,14 (7)

Banquillo:

11 Christian STUANI DL GIR MLG 11 (5)
14 Lionel MESSI DL BCN RSO 10,8 (5)
18 Diego GODIN DF ATM SPG 10,5 (6)
19 FILIPE LUIS DF ATM GUA 10,43 (7)
21 Daniel CARRIÇO DF SEV ATM 10,14 (7)
22 Mario HERMOSO DF ESP RUN 10,14 (7)
32 Jordi MASIP POR VLL LEV 10 (7)

Equipo Ideal Pts desperdicados

69 Miguel Angel MOYA HUR 18

1 ANTOÑITO Regal VLC 49
4 TOÑO Garcia RUN 39
7 Mikel SAN JOSE BCN 34
11 Xabier ETXEITA BCN 31

3 MANU Garcia SPG 40
5 BORJA Fernandez RSO 37
6 RUBEN PEREZ CAS 34
8 VICTOR SANCHEZ RMA 33
10 Pablo PIATTI EIB 32

9 Quincy PROMES LEV 32

Banquillo:

12 Marc MUNIESA REC 30
13 Nelson SEMEDO LLE 30
14 Youssef EN NESYRY DEP 30
15 Luca SANGALLI RUN 28
16 Nabil EL ZHAR RUN 28
17 JASON Remeseiro REC 28
18 Alfonso PEDRAZA REC 28
19 HERNAN Perez DEP 28

Contador De MVP'S

JUGADOR TOTAL MVP
Pablo SARABIA 3
Jan OBLAK 2
Yissam BEN YEDDER 2
Marc BARTRA 2
ANDRE SILVA 2
NACHO Martinez 2
Jesus NAVAS 2
Christian STUANI 2
Jordi MASIP 2
Fernando PACHECO 2
Iago ASPAS 2
Jonathan CALLERI 2
Oier OLAZABAL 2
Dimitri FOULQUIER 2
Felipe COUTINHO 2
Joan JORDAN 2
BORJA Iglesias 2
LUIS SUAREZ 2
BRAIS Méndez 2
IBAI Gomez 1
Mikel MERINO 1
Thomas LEMAR 1
XIMO Navarro 1
Daniel CARRIÇO 1
Tomas VACLIK 1
Ramiro FUNES MORI 1
OSCAR Rodriguez 1
Antoine GRIEZMANN 1
Duje COP 1
Karl Toko EKAMBI 1
KOKE Resurreccion 1
PAU Lopez 1
Mario HERMOSO 1
Pablo FORNALS 1
Nabil EL ZHAR 1
Sergio ASENJO 1
THOMAS Partey 1
Fernando CALERO 1
LEO Suarez 1
Ever BANEGA 1
LOREN Moron 1
Oscar DE MARCOS 1
Gabriel PAULISTA 1
Esteban GRANERO 1
Javier MOYANO 1
JASON Remeseiro 1
Kevin GAMEIRO 1
Antonio BARRAGAN 1
TOÑO Garcia 1
Angel CORREA 1
Sergi DARDER 1
Enis BARDHI 1
Mikel OYARZABAL 1
HERNAN Perez 1
LUCAS Hernandez 1
Ezequiel GARAY 1
Arnaitz ARBILLA 1
Ruben ALCARAZ 1
Luca SANGALLI 1
MANU Garcia 1
Tomás PINA 1
JOSE GAYA 1
Victor LAGUARDIA 1
Mario GASPAR 1
Lionel MESSI 1
Ivan RAKITIC 1
ANTOÑITO Regal 1
Jose luis MORALES 1
Daniele VERDE 1
Borja BASTÓN 1
Mouctar DIAKHABY 1
FILIPE LUIS 1
Arturo VIDAL 1
Cristian PORTU 1
ROGER Marti 1
Ruben ROCHINA 1
David SORIA 1
SERGIO ALVAREZ 1
Diego GODIN 1
JORGE MOLINA 1
Pere PONS 1
Xabier ETXEITA 1
Yassine BONO 1
Junior FIRPO 1
Sergio CANALES 1
Pape DIOP 1
MAXI GoMEZ 1
Alfonso PEDRAZA 1
Sergio RAMOS 1

Contador de NJ'S

1 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY ATM 3
2 Takashi INUI MD BET ALV 3
3 PAU Lopez POR BET RSO 2
4 ALEIX VIDAL DF SEV HUR 2
5 Dani CEBALLOS MD RMA EIB 2
6 VINICIUS Junior MD RMA DEP 2
7 FRANCIS Guerrero DF BET DEP 2
8 Pedro PORRO DF GIR DEP 2
9 Daniel WASS MD VLC CAD 2
10 WILLIAN JOSE DL RSO BCN 2
11 Mubarak WAKASO MD ALV BCN 2
12 Toni KROOS MD RMA ATM 2
13 Geronimo RULLI POR RSO ATM 2
14 Ivan RAMIS DF EIB ALV 2
15 CHARLES Dias DL EIB VLC 1
16 Javier ERASO MD LEG VLC 1
17 Ruben VEZO DF VLC VLC 1
18 ALEX MORENO DF RAY VLC 1
19 Vitorino ANTUNES DF GET VLC 1
20 Oscar DUARTE DF ESP SPG 1
21 SIDNEI DF BET SPG 1
22 HECTOR MORENO DF RSO SPG 1
23 Asier RIESGO POR EIB SPG 1
24 Marko DMITROVIC POR EIB SPG 1
25 VITOLO Machín MD ATM RUN 1
26 Ruben PEÑA DF EIB RUN 1
27 Gael KAKUTA MD RAY RSO 1
28 Antonio BARRAGAN DF BET RSO 1
29 Pere MILLA DL EIB REC 1
30 Guido CARRILLO DL LEG REC 1
31 XIMO Navarro DF ALV REC 1
32 Zouhair FEDDAL DF BET REC 1
33 ANDRE SILVA DL SEV OVI 1
34 UNAI LÓPEZ MD ATH OVI 1
35 Ivan ALEJO MD GET OVI 1
36 Okay YOKUSLU MD CEL OVI 1
37 Mario GASPAR DF VIL OVI 1
38 ROGER Marti DL LEV MLG 1
39 Esteban GRANERO MD ESP MLG 1
40 Santi CAZORLA MD VIL MLG 1
41 Abdoulaye BA DF RAY MLG 1
42 Jonathan SILVA DF LEG MLG 1
43 MARCELO Vieira DF RMA MLG 1
44 Leo BAPTISTAO DL ESP LLE 1
45 Nelson SEMEDO DF BCN LLE 1
46 Emmanuel BOATENG DL LEV LEV 1
47 Quincy PROMES DL SEV LEV 1
48 Juan AGUILERA MD HUE LEV 1
49 Gonzalo MELERO MD HUE LEV 1
50 Samuel UMTITI DF BCN LEV 1
51 Diego ROLAN DL LEG HUR 1
52 Antonio SANABRIA DL BET HUR 1
53 Gabriel PAULISTA DF VLC HUR 1
54 NACHO Fernandez DF RMA HUR 1
55 Giannelli IMBULA MD RAY GUA 1
56 David ZURUTUZA MD RSO GUA 1
57 Andres GUARDADO MD BET GUA 1
58 Alvaro ODRIOZOLA DF RMA GUA 1
59 Oscar DE MARCOS DF ATH GUA 1
60 Axel WERNER POR HUE GUA 1
61 Jon BAUTISTA DL RSO EIB 1
62 MUNIR El Haddadi DL BCN EIB 1
63 Borja MAYORAL DL LEV EIB 1
64 Pablo PIATTI MD ESP EIB 1
65 Iker MUNIAIN MD ATH EIB 1
66 Mouctar DIAKHABY DF VLC EIB 1
67 BRUNO Gonzalez DF GET EIB 1
68 LUCAS Hernandez DF ATM EIB 1
69 Unai SIMON POR ATH EIB 1
70 Sergio LEON DL BET DEP 1
71 JAIME MATA DL GET DEP 1
72 Mikel OYARZABAL MD RSO DEP 1
73 Leandro CABRERA DF GET DEP 1
74 Junior FIRPO DF BET DEP 1
75 Andriy LUNIN POR LEG DEP 1
76 Yissam BEN YEDDER DL SEV CRX 1
77 RODRIGO Moreno DL VLC CRX 1
78 Mathias JENSEN MD CEL CRX 1
79 JUANFRAN Moreno DF LEG CRX 1
80 SERGI ROBERTO DF BCN CRX 1
81 LUCAS Vazquez MD RMA CAS 1
82 Dimitrios SIOVAS DF LEG CAS 1
83 Fernando PACHECO POR ALV CAS 1
84 Gareth BALE DL RMA CAD 1
85 Pablo DE BLASIS MD EIB CAD 1
86 JOAQUIN Sanchez MD BET CAD 1
87 Enis BARDHI MD LEV CAD 1
88 Clement LENGLET DF BCN CAD 1
89 JOSE GAYA DF VLC CAD 1
90 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET BCN 1
91 Sergi DARDER MD ESP BCN 1
92 Stanislav LOBOTKA MD CEL BCN 1
93 Mikel SAN JOSE DF ATH BCN 1
94 MARIANO Diaz DL RMA ATM 1
95 ANUAR Mohamed MD VLL ATM 1
96 MOI Gomez MD HUE ATM 1
97 Pere PONS MD GIR ATM 1
98 Antonio LUNA DF LEV ATM 1
99 Ander CAPA DF ATH ATM 1
100 Michael SANTOS DL LEG ALV 1
101 Darko BRASANAC MD ALV ALV 1
102 SERGIO ALVAREZ (EIB) MD EIB ALV 1
103 Guillermo MARIPAN DF ALV ALV 1

Estrellas MARCA

1 Jesus NAVAS RUN 2,43 (7)
2 Pablo SARABIA HUR 2,43 (7)
3 Ever BANEGA CRX 2,29 (7)
4 Lionel MESSI RSO 2,20 (5)
5 Carlos ISAAC 0 2,00 (1)
6 Iago ASPAS VLC 2,00 (7)
7 Marcos LLORENTE SPG 2,00 (1)
8 KEKO Gontan SPG 2,00 (1)
9 NACHO Martinez RSO 2,00 (7)
10 Roberto ROSALES RSO 2,00 (1)
11 Ruben ALCARAZ RMA 2,00 (7)
12 ANDRE SILVA OVI 2,00 (6)
13 Christian STUANI MLG 2,00 (5)
14 Victor LAGUARDIA LEV 2,00 (7)
15 ALEIX VIDAL HUR 2,00 (1)
16 Mikel MERINO GUA 2,00 (3)
17 Daniel CARVAJAL GUA 2,00 (1)
18 Mouctar DIAKHABY EIB 2,00 (2)
19 Sergio REGUILON DEP 2,00 (1)
20 SAMU Chukwueze CRX 2,00 (1)
21 Antonio SIVERA CAS 2,00 (1)
22 Stefan SAVIC BCN 2,00 (2)
23 Franco VAZQUEZ SPG 1,86 (7)
24 Toni VILLA RUN 1,86 (7)
25 Jordi MASIP LEV 1,86 (7)
26 Sergio CANALES HUR 1,86 (7)
27 OSCAR Rodriguez CRX 1,86 (7)
28 Sergio BUSQUETS ALV 1,86 (7)
29 Yissam BEN YEDDER CRX 1,83 (6)
30 Fernando PACHECO CAS 1,83 (6)
31 PAU Lopez RSO 1,80 (5)
32 Unai BUSTINZA RUN 1,75 (4)
33 Jose MARIA GIMENEZ GUA 1,75 (4)
34 Fabian ORELLANA VLC 1,71 (7)
35 Mario HERMOSO RUN 1,71 (7)
36 JONY Rodríguez LEV 1,71 (7)
37 BORJA Iglesias GUA 1,71 (7)
38 SERGI GOMEZ EIB 1,71 (7)
39 LEO Suarez CAD 1,71 (7)
40 Fernando CALERO BCN 1,71 (7)
41 Oier OLAZABAL BCN 1,71 (7)
42 Daniel CARRIÇO ATM 1,71 (7)
43 Jan OBLAK ALV 1,71 (7)
44 Ruben PEÑA RUN 1,67 (6)
45 KOKE Resurreccion RMA 1,67 (6)
46 Jonathan SILVA MLG 1,67 (6)
47 Gabriel PAULISTA HUR 1,67 (6)
48 RODRI Hernandez EIB 1,67 (6)
49 Iago HERRERIN EIB 1,67 (3)
50 BRAIS Méndez SPG 1,60 (5)
51 TOÑO Garcia RUN 1,60 (5)
52 Ruben ROCHINA MLG 1,60 (5)
53 Esteban GRANERO MLG 1,60 (5)
54 Geoffrey KONDOGBIA LLE 1,60 (5)
55 MAXI GoMEZ LEV 1,60 (5)
56 Pedro PORRO DEP 1,60 (5)
57 SERGI ROBERTO CRX 1,60 (5)
58 Gonçalo GUEDES ALV 1,60 (5)
59 Guillermo MARIPAN ALV 1,60 (5)
60 Francis COQUELIN VLC 1,57 (7)
61 Jonathan CALLERI RUN 1,57 (7)
62 Felipe COUTINHO RSO 1,57 (7)
63 SERGIO ALVAREZ RMA 1,57 (7)
64 ANGEL Rodriguez REC 1,57 (7)
65 David SORIA REC 1,57 (7)
66 Dakonam DJENE OVI 1,57 (7)
67 Jose CAMPAÑA LLE 1,57 (7)
68 MICHEL Herrero HUR 1,57 (7)
69 IBAI Gomez CRX 1,57 (7)
70 Jordi ALBA CRX 1,57 (7)
71 Yassine BONO CRX 1,57 (7)
72 Marc BARTRA BCN 1,57 (7)
73 NALDO Gomes 0 1,50 (2)
74 ALEX MORENO VLC 1,50 (6)
75 DAVID LOPEZ VLC 1,50 (4)
76 Mikel RICO SPG 1,50 (2)
77 Luca SANGALLI RUN 1,50 (4)
78 Antonio BARRAGAN RSO 1,50 (2)
79 XIMO Navarro REC 1,50 (6)
80 Marc MUNIESA REC 1,50 (4)
81 Raul GARCIA (LEG) MLG 1,50 (4)
82 Simon KJAER LLE 1,50 (6)
83 Pape DIOP LEV 1,50 (6)
84 Cristian PORTU LEV 1,50 (6)
85 Alvaro ODRIOZOLA GUA 1,50 (4)
86 Enes UNAL EIB 1,50 (6)
87 LUCAS Hernandez EIB 1,50 (6)
88 Miguel LAYUN DEP 1,50 (4)
89 MIGUELON CRX 1,50 (2)
90 JOSE GAYA CAD 1,50 (6)
91 Stanislav LOBOTKA BCN 1,50 (6)
92 Oscar PLANO ALV 1,50 (4)
93 Daniele VERDE ALV 1,50 (2)
94 Carles PLANAS ALV 1,50 (2)
95 Sergio ASENJO VLC 1,43 (7)
96 JORGE MOLINA SPG 1,43 (7)
97 Ivan RAKITIC SPG 1,43 (7)
98 Carlos SOLER RUN 1,43 (7)
99 Pablo FORNALS RUN 1,43 (7)
100 Marc ROCA LLE 1,43 (7)
101 DAMIAN Suarez LLE 1,43 (7)
102 Marc Andre TER STEGEN LLE 1,43 (7)
103 Joan JORDAN CAS 1,43 (7)
104 BORJA GARCIA CAS 1,43 (7)
105 Ramiro FUNES MORI CAD 1,43 (7)
106 Ruben SEMEDO CAD 1,43 (7)
107 Tomas VACLIK CAD 1,43 (7)
108 Angel CORREA ATM 1,43 (7)
109 Marko DMITROVIC SPG 1,40 (5)
110 SANDRO Ramirez MLG 1,40 (5)
111 Nelson SEMEDO LLE 1,40 (5)
112 Pedro ALCALA HUR 1,40 (5)
113 Miguel Angel MOYA HUR 1,40 (5)
114 Sofiane BOUFAL EIB 1,40 (5)
115 Ezequiel GARAY EIB 1,40 (5)
116 FRANCIS Guerrero DEP 1,40 (5)
117 David JUNCA CAS 1,40 (5)
118 Dimitrios SIOVAS CAS 1,40 (5)
119 ARTHUR Melo CAD 1,40 (5)
120 Tomás PINA ATM 1,40 (5)
121 Darko BRASANAC ALV 1,40 (5)
122 Rodrigo TARIN 0 1,33 (6)
123 Vitorino ANTUNES VLC 1,33 (6)
124 Ruben PARDO SPG 1,33 (6)
125 MANU Garcia SPG 1,33 (6)
126 Diego GODIN SPG 1,33 (6)
127 Pedro BIGAS RSO 1,33 (3)
128 Andoni GOROSABEL RMA 1,33 (3)
129 Guido CARRILLO REC 1,33 (6)
130 Guilherme ARANA OVI 1,33 (6)
131 John GUIDETTI LLE 1,33 (3)
132 Asier ILLARRAMENDI LLE 1,33 (6)
133 JAIME MATA DEP 1,33 (6)
134 HERNAN Perez DEP 1,33 (6)
135 JUANFRAN Moreno CRX 1,33 (6)
136 Jorge BURGUI CAS 1,33 (3)
137 Enis BARDHI CAD 1,33 (6)
138 Santiago ARIAS CAD 1,33 (3)
139 Nemanja MAKSIMOVIC BCN 1,33 (6)
140 Sergi DARDER BCN 1,33 (6)
141 Michael SANTOS ALV 1,33 (3)
142 Ivan RAMIS ALV 1,33 (3)
143 Jose luis MORALES VLC 1,29 (7)
144 Raúl GARCIA SPG 1,29 (7)
145 LUIS SUAREZ RSO 1,29 (7)
146 YURI Berchiche RSO 1,29 (7)
147 SERGIO GARCIA RMA 1,29 (7)
148 AMATH Ndiaye RMA 1,29 (7)
149 Aissa MANDI RMA 1,29 (7)
150 Igor ZUBELDIA REC 1,29 (7)
151 Giovani LO CELSO OVI 1,29 (7)
152 Thomas LEMAR MLG 1,29 (7)
153 DIEGO LOPEZ MLG 1,29 (7)
154 Antoine GRIEZMANN HUR 1,29 (7)
155 Ivan CUELLAR HUR 1,29 (7)
156 David FERREIRO GUA 1,29 (7)
157 Sergio POSTIGO GUA 1,29 (7)
158 Adrian EMBARBA DEP 1,29 (7)
159 ALBERTO Garcia DEP 1,29 (7)
160 Gerard MORENO CAS 1,29 (7)
161 Rubén SOBRINO BCN 1,29 (7)
162 Erick CABACO VLC 1,25 (4)
163 BEBE SPG 1,25 (4)
164 HECTOR MORENO SPG 1,25 (4)
165 VICTOR RUIZ RMA 1,25 (4)
166 JUANFRAN Torres MLG 1,25 (4)
167 Juan AGUILERA LEV 1,25 (4)
168 Gonzalo MELERO LEV 1,25 (4)
169 Arturo VIDAL HUR 1,25 (4)
170 ISCO Alarcon GUA 1,25 (4)
171 Kenneth OMERUO GUA 1,25 (4)
172 Unai SIMON EIB 1,25 (4)
173 Patrick ROBERTS CRX 1,25 (4)
174 DIEGO COSTA CAS 1,25 (4)
175 Daniel WASS CAD 1,25 (4)
176 Ander CAPA ATM 1,25 (4)
177 Francisco PORTILLO VLC 1,20 (5)
178 Alex GRANELL RSO 1,20 (5)
179 Carlos AKAPO RMA 1,20 (5)
180 Mario GASPAR OVI 1,20 (5)
181 ROGER Marti MLG 1,20 (5)
182 Jose Angel POZO GUA 1,20 (5)
183 Leandro CABRERA DEP 1,20 (5)
184 Xabier ETXEITA BCN 1,20 (5)
185 Pere PONS ATM 1,20 (5)
186 Marc CUCURELLA ATM 1,20 (5)
187 THOMAS Partey VLC 1,17 (6)
188 ANTOÑITO Regal VLC 1,17 (6)
189 SIDNEI SPG 1,17 (6)
190 JOSE ANGEL RSO 1,17 (6)
191 Hugo MALLO RSO 1,17 (6)
192 JASON Remeseiro REC 1,17 (6)
193 DOUGLAS LUIZ OVI 1,17 (6)
194 JUANPE Ramirez LLE 1,17 (6)
195 Quincy PROMES LEV 1,17 (6)
196 Oscar DE MARCOS GUA 1,17 (6)
197 Youssef EN NESYRY DEP 1,17 (6)
198 Mikel OYARZABAL DEP 1,17 (6)
199 Jorge PULIDO CAS 1,17 (6)
200 Rober PIER BCN 1,17 (6)
201 JAVI LOPEZ ALV 1,17 (6)
202 CUCHO Hernandez RUN 1,14 (7)
203 Nabil EL ZHAR RUN 1,14 (7)
204 Thibaut COURTOIS RUN 1,14 (7)
205 Fran BELTRÁN RSO 1,14 (7)
206 Kiko OLIVAS REC 1,14 (7)
207 DIDAC VILA REC 1,14 (7)
208 Karl Toko EKAMBI OVI 1,14 (7)
209 Javier MOYANO OVI 1,14 (7)
210 NETO OVI 1,14 (7)
211 ARITZ Elustondo MLG 1,14 (7)
212 Sergi ENRICH LLE 1,14 (7)
213 Luis ADVINCULA LEV 1,14 (7)
214 Mauro ARAMBARRI HUR 1,14 (7)
215 Jorge MIRAMON HUR 1,14 (7)
216 RUBEN PEREZ CAS 1,14 (7)
217 JAUME COSTA CAS 1,14 (7)
218 Alvaro GONZALEZ CAS 1,14 (7)
219 Michy BATSHUAYI CAD 1,14 (7)
220 BERNARDO Espinosa CAD 1,14 (7)
221 Rubén DUARTE ATM 1,14 (7)
222 Facundo RONCAGLIA ALV 1,14 (7)
223 Andrew HJULSAGER 0 1,00 (2)
224 Sergio AKIEME 0 1,00 (1)
225 SABIN Merino VLC 1,00 (4)
226 CHARLES Dias VLC 1,00 (6)
227 Nikola VUKCEVIC VLC 1,00 (2)
228 Ruben VEZO VLC 1,00 (2)
229 Diego LLORENTE VLC 1,00 (1)
230 Joseba ZALDUA VLC 1,00 (3)
231 Jonas RAMALHO SPG 1,00 (3)
232 Oscar DUARTE SPG 1,00 (2)
233 Raul NAVAS SPG 1,00 (5)
234 Asier RIESGO SPG 1,00 (2)
235 JUANMI Jimenez RUN 1,00 (4)
236 Cristian TELLO RUN 1,00 (5)
237 ADAY Benitez RUN 1,00 (6)
238 BORJA Fernandez RSO 1,00 (5)
239 Joel ROBLES RSO 1,00 (2)
240 KIKE Garcia RMA 1,00 (6)
241 VICTOR SANCHEZ RMA 1,00 (6)
242 Alvaro MEDRAN RMA 1,00 (2)
243 PAULO Oliveira RMA 1,00 (4)
244 Pere MILLA REC 1,00 (1)
245 Alfonso PEDRAZA REC 1,00 (7)
246 Alex GALLAR REC 1,00 (7)
247 Peru NOLASKOAIN REC 1,00 (2)
248 Pablo HERVIAS OVI 1,00 (2)
249 Santiago CASERES OVI 1,00 (3)
250 Okay YOKUSLU OVI 1,00 (5)
251 Allan NYOM OVI 1,00 (2)
252 THEO Hernandez OVI 1,00 (2)
253 Duje COP MLG 1,00 (5)
254 Denis CHERYSHEV MLG 1,00 (5)
255 Santi CAZORLA MLG 1,00 (6)
256 MARCELO Vieira MLG 1,00 (3)
257 Gonzalo ESCALANTE LLE 1,00 (3)
258 Ibrahim AMADOU LLE 1,00 (1)
259 Iñigo CÓRDOBA LLE 1,00 (1)
260 KEVIN Rodrigues LLE 1,00 (6)
261 Arnaitz ARBILLA LLE 1,00 (7)
262 Sergi GUARDIOLA LEV 1,00 (1)
263 Emmanuel BOATENG LEV 1,00 (6)
264 Sanji PRCIC LEV 1,00 (4)
265 Samuel UMTITI LEV 1,00 (2)
266 JAVI GUERRA HUR 1,00 (1)
267 Diego ROLAN HUR 1,00 (2)
268 Gerard GUMBAU HUR 1,00 (5)
269 Jose Luis RECIO HUR 1,00 (2)
270 Dani PAREJO HUR 1,00 (5)
271 Carlos VIGARAY HUR 1,00 (1)
272 Mikel BALENZIAGA HUR 1,00 (2)
273 Dimitri FOULQUIER HUR 1,00 (4)
274 Sergio ESCUDERO HUR 1,00 (1)
275 Raul DE TOMAS GUA 1,00 (7)
276 David ZURUTUZA GUA 1,00 (6)
277 Andres GUARDADO GUA 1,00 (4)
278 Emiliano VELAZQUEZ GUA 1,00 (2)
279 FILIPE LUIS GUA 1,00 (7)
280 Aleksandar JOVANOVIC GUA 1,00 (5)
281 Jon BAUTISTA EIB 1,00 (6)
282 MUNIR El Haddadi EIB 1,00 (4)
283 Mikel VESGA EIB 1,00 (4)
284 Santi COMESAÑA EIB 1,00 (6)
285 ALEIX Garcia EIB 1,00 (5)
286 Pablo PIATTI EIB 1,00 (6)
287 Dani CEBALLOS EIB 1,00 (5)
288 Iker MUNIAIN EIB 1,00 (6)
289 David COSTAS EIB 1,00 (1)
290 BRUNO Gonzalez EIB 1,00 (5)
291 Sergio LEON DEP 1,00 (2)
292 LOREN Moron DEP 1,00 (7)
293 Luka MODRIC DEP 1,00 (7)
294 Jeison MURILLO DEP 1,00 (1)
295 Junior FIRPO DEP 1,00 (6)
296 RODRIGO Moreno CRX 1,00 (6)
297 Ryan BOUDEBOUZ CRX 1,00 (4)
298 Mathias JENSEN CRX 1,00 (1)
299 DANI GARCIA CRX 1,00 (6)
300 Oscar TREJO CRX 1,00 (7)
301 Adnan JANUZAJ CRX 1,00 (2)
302 Gerard PIQUE CRX 1,00 (7)
303 Daniel OJEDA CAS 1,00 (1)
304 Iñaki WILLIAMS CAS 1,00 (7)
305 Oscar MELENDO CAS 1,00 (5)
306 Antonio LATO CAS 1,00 (1)
307 Emre MOR CAD 1,00 (3)
308 Lluis SASTRE CAD 1,00 (1)
309 GELSON Martins CAD 1,00 (2)
310 JOAQUIN Sanchez CAD 1,00 (5)
311 Clement LENGLET CAD 1,00 (5)
312 Nicolas SANSONE BCN 1,00 (1)
313 Ezequiel AVILA BCN 1,00 (6)
314 Gorka ELUSTONDO BCN 1,00 (1)
315 Mubarak WAKASO BCN 1,00 (5)
