PTOS JORNADA 11. LAS PALMAS wins. 90 ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29318
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA 11. LAS PALMAS wins. 90 ptos

por Obafemi » 01 Ene 2021, 23:27

JORNADA 11
X
Imagen UD LAS PALMAS LPA 90
Imagen VALENCIA CF VLC 87
Imagen SD EIBAR EIB 84
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 80
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 80
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 72
Imagen LEVANTE UD LEV 72
Imagen CORUXO FC CRX 70
Imagen REAL MADRID RMA 70
10º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 69
11º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 69
12º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 67
13º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 65
14º Imagen MALAGA CF MLG 62
15º Imagen REAL UNION RUN 62
16º Imagen FC BARCELONA BCN 59
17º Imagen CÁDIZ CF CAD 55
18º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 54
19º Imagen REAL OVIEDO OVI 52
20º Imagen CD GUADALAJARA GUA 48
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29318
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA 11. LAS PALMAS wins. 90 ptos

por Obafemi » 01 Ene 2021, 23:28

JORNADA TOTAL
X
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 870
Imagen VALENCIA CF VLC 856
Imagen REAL MADRID RMA 854
Imagen REAL UNION RUN 847
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 838
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 824
Imagen CD GUADALAJARA GUA 818
Imagen LEVANTE UD LEV 817
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 816
10º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 812
11º Imagen SD EIBAR EIB 798
12º Imagen UD LAS PALMAS LPA 796
13º Imagen CORUXO FC CRX 790
14º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 781
15º Imagen FC BARCELONA BCN 769
16º Imagen CÁDIZ CF CAD 765
17º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 744
18º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 742
19º Imagen MALAGA CF MLG 722
20º Imagen REAL OVIEDO OVI 691
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29318
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA 11. LAS PALMAS wins. 90 ptos

por Obafemi » 01 Ene 2021, 23:30

DEPORTIVO ALAVES ALV 72
Jan OBLAK ALV 12
Sime VRSALJKO ALV 10
Daniel CARVAJAL ALV 6
PAU TORRES ALV 4
Mouctar DIAKHABY ALV 4
NACHO Martinez ALV
JOTA Peleteiro ALV 6
Fran BELTRAN ALV 8
Nemanja GUDELJ ALV 5
LUCAS Perez ALV 9
Angel CORREA ALV 8
ATLETICO DE MADRID ATM 69
RUI SILVA ATM 8
Mario HERMOSO ATM 10
Lucas OLAZA ATM 8
Jorge MIRAMON ATM 8
Juan CRUZ ATM 6
Ferland MENDY ATM
Nemanja MAKSIMOVIC ATM 4
Jon MONCAYOLA ATM 6
Mikel OYARZABAL ATM 10
VINICIUS Junior ATM 3
Oscar PLANO ATM 6
BARCELONA BCN 59
JOEL Robles BCN -3
Victor LAGUARDA BCN 6
Ronald ARAUJO BCN 3
PEDRO LOPEZ BCN 4
Natxo MONREAL BCN 10
Alfonso PEDRAZA BCN 4
Unai VENCEDOR BCN 4
DENIS Suarez BCN 10
Takashi INUI BCN 8
PEDRI Gonzalez BCN 8
JOAO FELIX BCN 5
CADIZ CF CAD 55
RUBEN Blanco CAD 10
IÑIGO MARTINEZ CAD 1
YERAY Alvarez CAD
FALI CAD 10
Juan FOYTH CAD 1
Jens JONSSON CAD 6
Pedro MOSQUERA CAD 4
Federico VALVERDE CAD 6
Carlos SOLER CAD 4
IÑAKI Williams CAD 1
Ousmane DEMBELE CAD 12
CORUXO FC CRX 70
Alex REMIRO CRX 12
JUNIOR Firpo CRX 8
Dimitrios SIOVAS CRX 4
Jules KOUNDE CRX 12
Yannick CARRASCO CRX 8
Miguel BAEZA CRX 5
Edu EXPOSITO CRX 8
Javi ONTIVEROS CRX 4
Fabian ORELLANA CRX 6
LOREN Moron CRX
Guido CARRILLO CRX 3
DEPORTIVO CORUÑA DEP 69
Jeremias LEDESMA DEP 12
ISAAC CARCELEN DEP 8
DIEGO CARLOS DEP 14
Marcos ACUÑA DEP 12
Andres GUARDADO DEP 4
Alberto PEREA DEP 3
Miralem PJANIC DEP 6
Denis CHERYSHEV DEP 6
DIEGO COSTA DEP
Pere MILLA DEP
Rafa MIR DEP 4
SD EIBAR EIB 84
Yassine BONO EIB 14
Marcos MAURO EIB 8
Josema SANCHEZ EIB 8
Sergiño DEST EIB 6
Aitor RUIBAL EIB 4
Renato TAPIA EIB 10
Gonzalo MELERO EIB 8
OLIVER Torres EIB 8
Antonio SANABRIA EIB 4
Roberto SOLDADO EIB 8
Jonathan CALLERI EIB 6
CD GUADALAJARA GUA 48
Alvaro FERNANDEZ GUA 2
Stefan SAVIC GUA 10
Alex MORENO GUA
Javi GALAN GUA 4
Marcos LLORENTE GUA 8
Thomas LEMAR GUA 8
JOSAN Ferrandez GUA 6
Igor ZUBELDIA GUA 10
OSCAR Rodriguez GUA
Borja IGLESIAS GUA
Luka JOVIC GUA
HURACAN HUR 54
Fernando PACHECO HUR 6
GERMAN Sanchez HUR 8
ARIDANE Hernandez HUR 8
Ruben PEÑA HUR 1
Luis RIOJA HUR 6
David FERREIRO HUR 4
Roberto TORRES HUR 14
Dani PAREJO HUR 6
Gonçalo GUEDES HUR -2
Antoine GRIEZMANN HUR 3
MAXI Gomez HUR
LEVANTE LEV 72
Edgar BADIA LEV 8
EMERSON da Souza LEV 1
Carlos CLERC LEV 8
ROBER PIER LEV 5
BRAIS Mendez LEV 10
Luis MILLA LEV
Jorge DE FRUTOS LEV 10
Mickael MALSA LEV 10
JOSELU Sanmartin LEV 6
Santi MINA LEV 8
Eden HAZARD LEV 6
LLEIDA LLE 67
Marc Andre TER STEGEN LLE 6
Florian LEJEUNE LLE 6
Oscar DE MARCOS LLE
Gonzalo VERDU LLE 8
David GARCIA (OSA) LLE 8
YURI Berchiche LLE 6
KENEDY LLE 10
Kike BARJA LLE 3
Ivan RAKITIC LLE 8
Jaime MATA LLE 6
Sergi GUARDIOLA LLE 6
UD LAS PALMAS LPA 90
AITOR Fernandez LPA 7
Aissa MANDI LPA 11
Alfonso ESPINO LPA 8
Domingos DUARTE LPA 2
Andoni GOROSABEL LPA 12
GUIDO Rodriguez LPA 4
Ivan MARCONE LPA 8
Yangel HERRERA LPA 10
Joan JORDAN LPA 10
Luis SUAREZ LPA 14
GERARD MORENO LPA 4
MALAGA CF MLG 62
JAUME Domenech MLG 2
Pedro BIGAS MLG 6
Jesus NAVAS MLG 10
JAVI SANCHEZ MLG
Frenkie DE JONG MLG 8
Sergio BUSQUETS MLG 3
LUCAS Vazquez MLG 6
Toni KROOS MLG 8
Alvaro NEGREDO MLG 8
Lucas BOYE MLG 8
Ante BUDIMIR MLG 3
REAL OVIEDO OVI 52
Unai SIMON OVI 4
Robin LE NORMAND OVI 12
Pervis ESTUPIÑAN OVI
BRUNO Gonzalez OVI 8
Alex BERENGUER OVI 4
Maxime GONALONS OVI 10
Ruben ROCHINA OVI
Ruben ALCARAZ OVI 6
Nabil FEKIR OVI 4
EMRE Mor OVI
Shinji OKAZAKI OVI 4
RECREATIVO REC 65
Marko DMITROVIC REC 8
Mikel BALENZIAGA REC
Ruben VEZO REC
Facundo RONCAGLIA REC
AIHEN Muñoz REC
FIDEL Chaves REC 11
Philippe COUTINHO REC 6
Manu TRIGUEROS REC 4
Yunus MUSAH REC 4
KIKE Garcia REC 12
Jose Luis MORALES REC 20
REAL MADRID RMA 70
Sergio ASENJO RMA 2
Ander CAPA RMA 4
FELIPE RMA 10
Nestor ARAUJO RMA 8
Sergio RAMOS RMA 6
KOKE Resurreccion RMA 8
JOAQUIN Sanchez RMA
Mikel RICO RMA 4
DANI GOMEZ RMA 10
Youssef EN NESYRI RMA 14
Fernando NIÑO RMA 4
REAL SOCIEDAD RSO 80
Jordi MASIP RSO 12
Juan MIRANDA RSO 4
Hugo MALLO RSO 8
Daniel WASS RSO 6
Iker MUNIAIN RSO 1
SAUL Ñiguez RSO 8
Borja GARCIA RSO 4
FERNANDO Reges RSO 8
Lucas OCAMPOS RSO 13
LUIS Javier SUAREZ RSO 10
Shon WEISSMAN RSO 6
REAL UNION RUN 62
Thibaut COURTOIS RUN 8
Jeison MURILLO RUN 8
Clement LENGLET RUN 6
Dimitri FOULQUIER RUN 10
Raul ALBIOL RUN 4
Eliaquim MANGALA RUN 1
ALEX FERNANDEZ RUN 6
David SILVA RUN
Martin ZUBIMENDI RUN 8
Martin BRAITHWAITE RUN 1
Alexander ISAK RUN 10
SPORTING GIJON SPG 80
RUBEN Martinez SPG 0
XIMO Navarro SPG 6
Rafa SOARES SPG 8
Raphael VARANE SPG 6
Mikel VESGA SPG 4
Carlos CASEMIRO SPG 6
Marco ASENSIO SPG 6
SUSO Fernandez SPG 10
NOLITO SPG 14
ROGER Marti SPG 14
Karim BENZEMA SPG 6
VALENCIA VLC 87
Ruben YAÑEZ VLC 4
VICTOR Ruiz VLC 4
Juan CALA VLC 8
Antonio BARRAGAN VLC 6
Carlos NEVA VLC 10
Jose Luis GAYA VLC 6
RUBEN Garcia VLC 8
Cristian PORTU VLC 16
MOI Gomez VLC 4
Iago ASPAS VLC 16
WILLIAN JOSE VLC 5
Imagen

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 11. LAS PALMAS wins. 90 ptos

por Hill » 31 Ene 2021, 17:40

Equipo Ideal Jornada 11

162 Yassine BONO (Eibar) 14

341 Oscar DUARTE (Lleida) 17
380 DIEGO CARLOS (Deportivo) 14
383 Jules KOUNDE (Coruxo) 12

690 Cristian PORTU (Valencia) 16
548 Sergio CANALES (Huracán) 15
681 Luka MODRIC (Deportivo) 14
673 Roberto TORRES (Huracán) 14

874 Jose Luis MORALES (Recreativo) 20
863 Jorge MOLINA (Las Palmas) 16
831 Iago ASPAS (Valencia) 16

Puede entrar por Kounde:

387 Marcos ACUÑA (Deportivo) 12
371 Andoni GOROSABEL (Las palmas) 12
377 Robin LE NORMAND (Oviedo) 12

MVP por equipos:

Deportivo 3
Huracán 2
Las Palmas 2
Valencia 2
Eibar 1
Coruxo 1
Lleida 1
Oviedo 1
Recreativo 1

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 11. LAS PALMAS wins. 90 ptos

por Hill » 31 Ene 2021, 18:04

MVP por equipos:

Recreativo 1

Alavés 13
Real Sociedad 13
Valencia 13
Deportivo 12
Guadalajara 12
Real Unión 12
Atlético 11
Coruxo 11
Las Palmas 11
Huracán 10
Levante 9
Sporting 9
Recreativo 9
Eibar 8
Cádiz 7
Real Madrid 7
Barcelona 5
Málaga 5
Oviedo 5
Lleida 4

Equipo ideal Por Total de puntos:

1 Jan OBLAK (Alavés) 133

4 Mario HERMOSO (Atlético) 117
5 Stefan SAVIC (Guadalajara) 108
7 Kieran TRIPPIER (Eibar) 102
8 PAU TORRES (Alavés) 102

2 Marcos LLORENTE (Guadalajara) 121
6 Cristian PORTU (Valencia) 104
10 KOKE Resurreccion (Real Madrid) 98
11 FIDEL Chaves (Recreativo) 96

3 Iago ASPAS (Valencia) 117
9 Lionel MESSI (Real Sociedad) 99

Banquillo:

12 JOAO FELIX (Barcelona) 96
13 Luka MODRIC (Deportivo) 95
14 Alex REMIRO (Coruxo) 95
15 Karim BENZEMA (Sporting) 94
16 Carlos CASEMIRO (Sporting) 94
17 Mikel OYARZABAL (Atlético) 94
19 BRAIS Mendez (Levante) 93

Equipo Ideal Por Media de puntos (6 partidos mínimo)

2 Jan OBLAK (Alavés) 12,09 (11)

6 Mario HERMOSO (Atlético) 10,64 (11)
10 Kieran TRIPPIER (Eibar) 10,2 (10)
11 Jules KOUNDE (Coruxo) 10,11 (9)

1 Mikel OYARZABAL (Atlético Madrid) 13,43 (7)
5 Marcos LLORENTE (Guadalajara) 11 (11)
9 David SILVA (Real Unión) 10,29 (7)
17 Yannick CARRASCO (Coruxo) 10 (8)

3 Luis SUAREZ (Las Palmas) 11,13 (8)
7 Iago ASPAS (Valencia) 10,64 (11)
8 Karim BENZEMA (Sporting) 10,44 (9)

Banquillo:

18 GERARD MORENO (Las Palmas) 10 (9)
19 Lionel MESSI (Real Sociedad) 9,9 (10)
20 Lucas TORREIRA (Oviedo) 9,86 (7)
21 Stefan SAVIC (Guadalajara) 9,82 (11)
24 JOAO FELIX (Barcelona) 9,6 (10)
25 FIDEL Chaves (Recreativo) 9,6 (10)
26 Luka MODRIC (Deportivo) 9,5 (10)

Equipo Ideal De pts desaprovechados:

140 Ruben YAÑEZ VLC 18

10 VICTOR Ruiz VLC 47
18 Anaitz ARBILLA RUN 44
19 Nacho VIDAL BCN 44

1 Tomas PINA HUR 58
2 Jorge DE FRUTOS LEV 53
3 EDGAR Mendez LEV 53
4 Ander GUEVARA BCN 52
7 Cristian TELLO MLG 50

5 Ander BARRENETXEA SPG 51
6 Jorge MOLINA LPA 51

Banquillo:

8 Sergi ENRICH VLC 48
9 Pablo HERVIAS HUR 48
11 Luis RIOJA HUR 47
12 JAIRO Izquierdo CAD 47
13 Yan Brice ETEKI 0,00% 46
14 Carlos BACCA REC 46
15 OIHAN Sancet ATM 46

Contador de MVP's (11 máximo)

Jan OBLAK 5
Jules KOUNDE 5
Lionel MESSI 4
Marcos LLORENTE 4
Esteban BURGOS 3
Luis SUAREZ 3
Mario HERMOSO 3
Cristian PORTU 3
DIEGO CARLOS 3
Iago ASPAS 3
Luka MODRIC 3
Mikel OYARZABAL 2
Federico VALVERDE 2
Alexander ISAK 2
Iker MUNIAIN 2
Sergio ESCUDERO 2
Alejandro POZO 2
Stefan SAVIC 2
Anaitz ARBILLA 2
Kieran TRIPPIER 2
Jose Maria GIMENEZ 2
Youssef EN NESYRI 2
GERMAN Sanchez 2
Carlos NEVA 2
PAU TORRES 2
Fran BELTRAN 2
Thibaut COURTOIS 2
Jorge DE FRUTOS 2
RUBEN Blanco 2
BRAIS Mendez 2
FIDEL Chaves 2
Karim BENZEMA 2
Martin BRAITHWAITE 2
Marc Andre TER STEGEN 2
Andoni GOROSABEL 2
Yassine BONO 2
Carlos CASEMIRO 2
Alex BERENGUER 2
Lucas TORREIRA 1
IÑAKI Williams 1
BRUNO Gonzalez 1
Dani PAREJO 1
Pere MILLA 1
Dimitri FOULQUIER 1
Tete MORENTE 1
Choco LOZANO 1
Yangel HERRERA 1
Juan CALA 1
Thomas LEMAR 1
Juan CRUZ 1
UNAI Garcia 1
Paulo OLIVEIRA 1
Sergio CARREIRA 1
BORJA SAINZ 1
Jesus VALLEJO 1
Sergio RAMOS 1
Sergio HERRERA 1
Ruben VEZO 1
Jeremias LEDESMA 1
Alfonso ESPINO 1
Yunus MUSAH 1
Samuel CHUKWUEZE 1
SALVI Sanchez 1
David SILVA 1
WILLIAN JOSE 1
OIHAN Sancet 1
Alex REMIRO 1
Manu TRIGUEROS 1
Paco ALCACER 1
Jose Luis GAYA 1
Natxo MONREAL 1
PEDRI Gonzalez 1
JOAO FELIX 1
Carlos SOLER 1
SERGI ROBERTO 1
XIMO Navarro 1
Marcos ANDRE 1
Ander CAPA 1
Oscar PLANO 1
Yannick CARRASCO 1
JOTA Neves 1
Miguel BAEZA 1
Sergiño DEST 1
BRYAN Gil 1
Antoine GRIEZMANN 1
Cristian TELLO 1
Philippe COUTINHO 1
Yoshinori MUTO 1
Jordi ALBA 1
JOSELU Sanmartin 1
Oscar MINGUEZA 1
Alvaro NEGREDO 1
Borja GARCIA 1
Juan MIRANDA 1
NOLITO 1
Borja IGLESIAS 1
Fernando PACHECO 1
Marko DMITROVIC 1
DANI GOMEZ 1
Hugo MALLO 1
Shon WEISSMAN 1
Daniel CARVAJAL 1
LUIS Javier SUAREZ 1
Javi ONTIVEROS 1
LUCAS Vazquez 1
Unai NUÑEZ 1
Raul Garcia CARNERO 1
Mouctar DIAKHABY 1
Mikel RICO 1
Roberto SOLDADO 1
RUI SILVA 1
Ronald ARAUJO 1
Aitor RUIBAL 1
GERARD MORENO 1
Clement LENGLET 1
GUIDO Rodriguez 1
JOEL Robles 1
DEYVERSON Acosta 1
RUBEN Garcia 1
EDGAR Mendez 1
Damian SUAREZ 1
SUSO Fernandez 1
Jorge MOLINA 1
Robin LE NORMAND 1
Jose Luis MORALES 1
David GARCIA (OSA) 1
ROGER Marti 1
Marcos ACUÑA 1
Sergio CANALES 1
Roberto TORRES 1
Oscar DUARTE 1
JOSAN Ferrandez 1

Contador de NJ's:

1 Alexander ISAK DL RSO RUN 3
2 Jorge PULIDO DF HUE RMA 3
3 Mikel BALENZIAGA DF ATH REC 3
4 Eden HAZARD DL RMA LEV 3
5 Luis MILLA MD GRA LEV 3
6 Alex MORENO DF BET GUA 3
7 LOREN Moron DL BET CRX 3
8 Renan LODI DF ATM CAD 3
9 Damian SUAREZ DF GET VLC 2
10 David SORIA POR GET VLC 2
11 Pablo MAFFEO DF HUE SPG 2
12 Toni VILLA MD VLL RUN 2
13 David SILVA MD RSO RUN 2
14 Rober CORREA DF EIB RSO 2
15 JOAQUIN Sanchez MD BET RMA 2
16 AIHEN Muñoz DF RSO REC 2
17 Facundo RONCAGLIA DF OSA REC 2
18 EMRE Mor DL CEL OVI 2
19 Takefusa KUBO MD GET OVI 2
20 Lucas TORREIRA MD ATM OVI 2
21 Xabier ETXEITA DF GET OVI 2
22 JAVI SANCHEZ DF VLL MLG 2
23 MARCELO Vieira DF RMA MLG 2
24 KOKE Vegas POR LEV LPA 2
25 KENEDY MD GRA LLE 2
26 MAXI Gomez DL VLC HUR 2
27 Gonçalo GUEDES MD VLC HUR 2
28 RODRYGO Goes DL RMA GUA 2
29 Luka JOVIC DL RMA GUA 2
30 Borja IGLESIAS DL BET GUA 2
31 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 2
32 KANGIN LEE MD VLC EIB 2
33 Yassine BONO POR SEV EIB 2
34 Pere MILLA DL ELC DEP 2
35 Miralem PJANIC MD FCB DEP 2
36 Eder MILITAO DF RMA DEP 2
37 Adnan JANUZAJ MD RSO CRX 2
38 Miguel BAEZA MD CEL CRX 2
39 KEVIN Rodrigues DF EIB CRX 2
40 Natxo MONREAL DF RSO BCN 2
41 Claudio BRAVO POR BET BCN 2
42 Ferland MENDY DF RMA ATM 2
43 MOI Gomez MD VIL VLC 1
44 Carlos NEVA DF GRA VLC 1
45 WALDO Rubio MD VLL SPG 1
46 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 1
47 DANI GARCIA MD ATH SPG 1
48 Mikel VESGA MD ATH SPG 1
49 Raphael VARANE DF RMA SPG 1
50 Sergio HERRERA POR OSA SPG 1
51 Shon WEISSMAN DL VLL RSO 1
52 FERNANDO Reges MD SEV RSO 1
53 Roberto JIMENEZ POR VLL RSO 1
54 Jordi MASIP POR VLL RSO 1
55 DANI GOMEZ DL LEV RMA 1
56 Abdoulay DIABY DL GET RMA 1
57 Mikel RICO MD HUE RMA 1
58 Fede SAN EMETERIO MD VLL REC 1
59 FIDEL Chaves MD ELC REC 1
60 Aritz ELUSTONDO DF RSO REC 1
61 Ruben VEZO DF LEV REC 1
62 SERGI ROBERTO DF FCB REC 1
63 Ruben ROCHINA MD LEV OVI 1
64 Victor MOLLEJO MD GET OVI 1
65 JOSAN Ferrandez MD ELC OVI 1
66 BRUNO Gonzalez DF VLL OVI 1
67 Thierry CORREIA DF VLC OVI 1
68 Pervis ESTUPIÑAN DF VIL OVI 1
69 Robin LE NORMAND DF RSO OVI 1
70 Lucas BOYE DL ELC MLG 1
71 Mikel MERINO MD RSO MLG 1
72 Cristian TELLO MD BET MLG 1
73 DIEGO Gonzalez DF ELC MLG 1
74 Pedro BIGAS DF EIB MLG 1
75 Paulo OLIVEIRA DF EIB MLG 1
76 Luis SUAREZ DL ATM LPA 1
77 JUAN CARLOS Real MD HUE LPA 1
78 Yangel HERRERA MD GRA LPA 1
79 Andoni GOROSABEL DF RSO LPA 1
80 Jesus VALLEJO DF GRA LPA 1
81 Domingos DUARTE DF GRA LPA 1
82 Juan SANCHEZ MIÑO DF ELC LPA 1
83 Aissa MANDI DF BET LPA 1
84 ROGER Marti DL LEV LLE 1
85 Jaime MATA DL GET LLE 1
86 Jose CAMPAÑA MD LEV LLE 1
87 Oscar DE MARCOS DF ATH LLE 1
88 Florian LEJEUNE DF ALV LLE 1
89 SALVI Sanchez MD CAD LEV 1
90 EMERSON da Souza DF BET LEV 1
91 Antoine GRIEZMANN DL FCB HUR 1
92 Dani PAREJO MD VIL HUR 1
93 Joseba ZALDUA DF RSO HUR 1
94 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
95 Esteban BURGOS DF EIB HUR 1
96 Nemanja RADOJA MD LEV GUA 1
97 Angel MONTORO MD GRA GUA 1
98 Karim REKIK DF SEV GUA 1
99 ANDRES FERNANDEZ POR HUE GUA 1
100 Antonio SANABRIA DL BET EIB 1
101 OLIVER Torres MD SEV EIB 1
102 Roberto LOPEZ MD RSO EIB 1
103 Martin ODEGAARD MD RMA EIB 1
104 Aitor RUIBAL MD BET EIB 1
105 Sergiño DEST DF FCB EIB 1
106 DIEGO COSTA DL ATM DEP 1
107 Antonio PUERTAS MD GRA DEP 1
108 Andres GUARDADO MD BET DEP 1
109 Sergio ESCUDERO DF SEV DEP 1
110 Carlos AKAPO DF CAD DEP 1
111 David GIL POR CAD DEP 1
112 Guido CARRILLO DL ELC CRX 1
113 Fabian ORELLANA MD VLL CRX 1
114 Gabriel VEIGA MD CEL CRX 1
115 JUNIOR Firpo DF FCB CRX 1
116 Pape DIOP MD EIB CAD 1
117 Marc BARTRA DF BET CAD 1
118 YERAY Alvarez DF ATH CAD 1
119 Ivan VILLAR POR CEL CAD 1
120 JOAO FELIX DL ATM BCN 1
121 Ander GUEVARA MD RSO BCN 1
122 Takashi INUI MD EIB BCN 1
123 Unai VENCEDOR MD ATH BCN 1
124 Alfonso PEDRAZA DF VIL BCN 1
125 Sergio POSTIGO DF LEV BCN 1
126 VINICIUS Junior DL RMA ATM 1
127 Samuel CHUKWUEZE MD VIL ATM 1
128 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET ATM 1
129 Tete MORENTE MD ELC ATM 1
130 UNAI Lopez MD ATH ATM 1
131 Juan CRUZ DF OSA ATM 1
132 Jorge MIRAMON DF LEV ATM 1
133 Lucas OLAZA DF CEL ATM 1
134 RUI SILVA POR GRA ATM 1
135 LUCAS Perez DL ALV ALV 1
136 Fran BELTRAN MD CEL ALV 1
137 NACHO Martinez DF VLL ALV 1
138 Mouctar DIAKHABY DF VLC ALV 1
139 Mathias OLIVERA DF GET ALV 1

Estrellas MARCA de media;

1 ANGEL Jimenez 0 3,00 (1) 1 0 0 0
2 Iago ASPAS VLC 2,18 (11) 5 3 3 0
3 David SILVA RUN 2,14 (7) 2 4 1 0
4 Mikel OYARZABAL ATM 2,14 (7) 1 6 0 0
5 BRYAN Gil RUN 2,10 (10) 3 5 2 0
6 Victor CAMARASA 0 2,00 (1) 0 1 0 0
7 Guillem MOLINA 0 2,00 (1) 0 1 0 0
8 Roberto JIMENEZ RSO 2,00 (2) 1 0 1 0
9 FIDEL Chaves REC 2,00 (10) 2 6 2 0
10 JOSE MARI LLE 2,00 (3) 1 1 1 0
11 Daniel CARVAJAL ALV 2,00 (5) 1 3 1 0
12 Jan OBLAK ALV 1,91 (11) 1 8 2 0
13 Lionel MESSI RSO 1,90 (10) 3 3 4 0
14 Darwin MACHIS ATM 1,89 (9) 2 4 3 0
15 Andoni GOROSABEL LPA 1,86 (7) 1 4 2 0
16 Edgar BADIA LEV 1,82 (11) 1 7 3 0
17 GERARD MORENO LPA 1,78 (9) 1 5 3 0
18 Jose Luis GAYA VLC 1,75 (8) 1 4 3 0
19 ANSU Fati CAD 1,75 (4) 0 3 1 0
20 Marko DMITROVIC REC 1,73 (11) 1 6 4 0
21 Fernando PACHECO HUR 1,73 (11) 3 2 6 0
22 PEDRI Gonzalez BCN 1,73 (11) 1 6 4 0
23 KIKE Garcia REC 1,70 (10) 0 7 3 0
24 Luka MODRIC DEP 1,70 (10) 1 6 2 1
25 Karim BENZEMA SPG 1,67 (9) 1 4 4 0
26 Robin LE NORMAND OVI 1,67 (9) 0 6 3 0
27 Sergio ESCUDERO DEP 1,67 (3) 0 2 1 0
28 Jules KOUNDE CRX 1,67 (9) 1 4 4 0
29 Jordi ALBA CRX 1,67 (9) 1 4 4 0
30 Alfonso PEDRAZA BCN 1,67 (9) 0 6 3 0
31 KOKE Resurreccion RMA 1,64 (11) 2 3 6 0
32 Marcos LLORENTE GUA 1,64 (11) 3 2 5 1
33 Luis MILLA LEV 1,63 (8) 0 5 3 0
34 Jon GURIDI RUN 1,60 (5) 1 2 1 1
35 YURI Berchiche LLE 1,60 (10) 1 5 3 1
36 Dakonam DJENE LEV 1,60 (10) 0 6 4 0
37 Sergio CANALES HUR 1,60 (5) 0 3 2 0
38 Paco ALCACER GUA 1,60 (5) 1 1 3 0
39 Kieran TRIPPIER EIB 1,60 (10) 0 6 4 0
40 Lucas OLAZA ATM 1,60 (10) 0 6 4 0
41 Juan CALA VLC 1,57 (7) 1 2 4 0
42 Jordi MASIP RSO 1,56 (9) 1 3 5 0
43 JOSAN Ferrandez OVI 1,56 (9) 1 3 5 0
44 AITOR Fernandez LPA 1,56 (9) 1 3 5 0
45 Pablo HERVIAS HUR 1,56 (9) 0 5 4 0
46 Dani PAREJO HUR 1,56 (9) 1 3 5 0
47 LUCAS Perez ALV 1,56 (9) 1 3 5 0
48 Mathias OLIVERA ALV 1,56 (9) 0 5 4 0
49 Cristian PORTU VLC 1,55 (11) 0 6 5 0
50 RUBEN Garcia VLC 1,55 (11) 1 4 6 0
51 Toni KROOS MLG 1,55 (11) 1 5 4 1
52 LUCAS Vazquez MLG 1,55 (11) 2 4 3 2
53 Mickael MALSA LEV 1,55 (11) 1 4 6 0
54 Carlos SOLER CAD 1,55 (11) 1 4 6 0
55 DENIS Suarez BCN 1,55 (11) 0 7 3 1
56 Sergio BARCIA 0 1,50 (2) 0 1 1 0
57 Carlos NEVA VLC 1,50 (10) 1 3 6 0
58 David SORIA VLC 1,50 (8) 0 4 4 0
59 TOÑO Garcia SPG 1,50 (2) 0 1 1 0
60 Alexander ISAK RUN 1,50 (8) 0 4 4 0
61 Mikel RICO RMA 1,50 (8) 0 4 4 0
62 SERGI ROBERTO REC 1,50 (4) 1 0 3 0
