PTOS JORNADA. 12. Real Sociedad wins. 108 ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29331
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA. 12. Real Sociedad wins. 108 ptos

por Obafemi » 05 Ene 2021, 20:10

JORNADA 12
X
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 108
Imagen REAL UNION RUN 91
Imagen MALAGA CF MLG 88
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 85
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 84
Imagen CORUXO FC CRX 78
Imagen REAL OVIEDO OVI 77
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 73
Imagen CÁDIZ CF CAD 72
10º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 70
11º Imagen FC BARCELONA BCN 69
12º Imagen REAL MADRID RMA 66
13º Imagen CD GUADALAJARA GUA 65
14º Imagen LEVANTE UD LEV 64
15º Imagen VALENCIA CF VLC 64
16º Imagen UD LAS PALMAS LPA 62
17º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 61
18º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 58
19º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 55
20º Imagen SD EIBAR EIB 55
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29331
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA. 12. Real Sociedad wins. 108 ptos

por Obafemi » 05 Ene 2021, 20:11

JORNADA TOTAL
X
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 955
Imagen REAL UNION RUN 938
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 924
Imagen REAL MADRID RMA 920
Imagen VALENCIA CF VLC 920
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 911
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 908
Imagen CD GUADALAJARA GUA 883
Imagen LEVANTE UD LEV 881
10º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 873
11º Imagen CORUXO FC CRX 868
12º Imagen UD LAS PALMAS LPA 858
13º Imagen SD EIBAR EIB 853
14º Imagen FC BARCELONA BCN 838
15º Imagen CÁDIZ CF CAD 837
16º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 836
17º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 814
18º Imagen MALAGA CF MLG 810
19º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 800
20º Imagen REAL OVIEDO OVI 768
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29331
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA. 12. Real Sociedad wins. 108 ptos

por Obafemi » 05 Ene 2021, 20:13

DEPORTIVO ALAVES ALV 85
Jan OBLAK ALV 8
Sime VRSALJKO ALV 8
Mathias OLIVERA ALV 4
Daniel CARVAJAL ALV 10
NACHO Fernandez ALV 14
PAU TORRES ALV 10
Sergio ALVAREZ (EIB) ALV 5
Mauro ARAMBARRI ALV 4
Nemanja GUDELJ ALV 6
Angel CORREA ALV 8
Yoshinori MUTO ALV 8
ATLETICO DE MADRID ATM 73
RUI SILVA ATM 7
Mario HERMOSO ATM 8
Lucas OLAZA ATM 4
Ferland MENDY ATM 10
OIHAN Sancet ATM 8
Nemanja MAKSIMOVIC ATM 4
Jon MONCAYOLA ATM 6
Mikel OYARZABAL ATM 8
Samuel CHUKWUEZE ATM 8
VINICIUS Junior ATM 5
Oscar PLANO ATM 5
BARCELONA BCN 69
Claudio BRAVO BCN 6
Victor LAGUARDA BCN 1
Ronald ARAUJO BCN 10
Natxo MONREAL BCN
Alfonso PEDRAZA BCN 10
Rodrigo BATTAGLIA BCN 6
Unai VENCEDOR BCN 8
DENIS Suarez BCN 4
PEDRI Gonzalez BCN 10
JOAO FELIX BCN 10
Emiliano RIGONI BCN 4
CADIZ CF CAD 72
RUBEN Blanco CAD 2
IÑIGO MARTINEZ CAD 10
Renan LODI CAD 5
FALI CAD 6
Jens JONSSON CAD 8
Pape DIOP CAD 8
Pedro MOSQUERA CAD 4
Federico VALVERDE CAD 5
Carlos SOLER CAD 6
IÑAKI Williams CAD 8
Ousmane DEMBELE CAD 10
CORUXO FC CRX 78
Alex REMIRO CRX 6
Unai NUÑEZ CRX 10
Jordi ALBA CRX 12
Dimitrios SIOVAS CRX 4
Jules KOUNDE CRX 8
Yannick CARRASCO CRX 10
Edu EXPOSITO CRX 6
Javi ONTIVEROS CRX 4
Martin MERQUELANZ CRX 6
LOREN Moron CRX 8
Guido CARRILLO CRX 4
DEPORTIVO CORUÑA DEP 55
Jeremias LEDESMA DEP 8
ISAAC CARCELEN DEP 6
Eder MILITAO DEP
DIEGO CARLOS DEP 6
Marcos ACUÑA DEP 3
Alberto PEREA DEP 3
Miralem PJANIC DEP 8
Antonio PUERTAS DEP 1
Luka MODRIC DEP 10
Denis CHERYSHEV DEP 6
Rafa MIR DEP 4
SD EIBAR EIB 55
Yassine BONO EIB 13
Marcos MAURO EIB
Josema SANCHEZ EIB 4
Sergiño DEST EIB 10
Aitor RUIBAL EIB 6
Renato TAPIA EIB 4
IÑIGO PEREZ EIB 6
OLIVER Torres EIB 3
Asier VILLALIBRE EIB 8
Antonio SANABRIA EIB
Roberto SOLDADO EIB 1
CD GUADALAJARA GUA 65
Alvaro FERNANDEZ GUA 8
Jose Maria GIMENEZ GUA 8
GASTON Silva GUA
Javi GALAN GUA 6
Marcos LLORENTE GUA 16
Thomas LEMAR GUA 8
Nemanja RADOJA GUA 4
Igor ZUBELDIA GUA 6
OSCAR Rodriguez GUA 6
Borja IGLESIAS GUA 3
Luka JOVIC GUA
HURACAN HUR 70
Fernando PACHECO HUR 2
Esteban BURGOS HUR
GERMAN Sanchez HUR 4
Ruben PEÑA HUR 8
Sergio CANALES HUR 13
David FERREIRO HUR 4
Roberto TORRES HUR 6
Dani PAREJO HUR 10
Antoine GRIEZMANN HUR 5
Manu VALLEJO HUR 6
MAXI Gomez HUR 12
LEVANTE LEV 64
Edgar BADIA LEV 4
EMERSON da Souza LEV 6
Dakonam DJENE LEV 6
Carlos CLERC LEV 4
SON Hidalgo LEV 4
BRAIS Mendez LEV 4
Marc CUCURELLA LEV 6
Jorge DE FRUTOS LEV 4
JOSELU Sanmartin LEV 6
Choco LOZANO LEV 12
Eden HAZARD LEV 8
LLEIDA LLE 58
Marc Andre TER STEGEN LLE 12
Florian LEJEUNE LLE 6
Gonzalo VERDU LLE 4
Allan NYOM LLE 4
David GARCIA (OSA) LLE 8
YURI Berchiche LLE 10
Jose Luis RECIO LLE
KENEDY LLE 4
Ivan RAKITIC LLE 6
Enes UNAL LLE
Jaime MATA LLE 4
UD LAS PALMAS LPA 62
AITOR Fernandez LPA 2
Domingos DUARTE LPA
Jesus VALLEJO LPA 4
Andoni GOROSABEL LPA 3
GUIDO Rodriguez LPA 8
Ivan MARCONE LPA 4
Yangel HERRERA LPA 1
Joan JORDAN LPA 6
Luis SUAREZ LPA 14
Jorge MOLINA LPA 6
GERARD MORENO LPA 14
MALAGA CF MLG 88
JAUME Domenech MLG 6
Pedro BIGAS MLG 10
Jesus NAVAS MLG 6
DIEGO GONZALEZ MLG
Frenkie DE JONG MLG 16
LUCAS Vazquez MLG 18
Toni KROOS MLG 10
Mikel MERINO MLG 6
Alvaro NEGREDO MLG 6
Lucas BOYE MLG 4
Ante BUDIMIR MLG 6
REAL OVIEDO OVI 77
Unai SIMON OVI 12
Robin LE NORMAND OVI 6
Pervis ESTUPIÑAN OVI 8
BRUNO Gonzalez OVI 10
Jawad EL YAMIQ OVI 12
Alex BERENGUER OVI 8
Maxime GONALONS OVI 4
Ruben ROCHINA OVI 4
Ruben ALCARAZ OVI 5
Nabil FEKIR OVI 4
Shinji OKAZAKI OVI 4
RECREATIVO REC 61
Marko DMITROVIC REC 16
Mikel BALENZIAGA REC
Ruben VEZO REC
Facundo RONCAGLIA REC 3
AIHEN Muñoz REC 6
FIDEL Chaves REC 6
Philippe COUTINHO REC
Manu TRIGUEROS REC 8
Yunus MUSAH REC 6
KIKE Garcia REC 10
Jose Luis MORALES REC 6
REAL MADRID RMA 66
Sergio ASENJO RMA 8
Ander CAPA RMA 0
FELIPE RMA 7
Nestor ARAUJO RMA 4
RAUL GARCIA RMA 8
KOKE Resurreccion RMA 8
Mikel RICO RMA 4
JONY Rodriguez RMA 6
DANI GOMEZ RMA 1
Youssef EN NESYRI RMA 6
Fernando NIÑO RMA 14
REAL SOCIEDAD RSO 108
Jordi MASIP RSO 14
Juan MIRANDA RSO 8
Alejandro POZO RSO 12
Daniel WASS RSO 6
Iker MUNIAIN RSO 16
SAUL Ñiguez RSO 8
Diego LAINEZ RSO 8
Lucas OCAMPOS RSO 6
Lionel MESSI RSO 10
LUIS Javier SUAREZ RSO 6
Shon WEISSMAN RSO 14
REAL UNION RUN 91
Thibaut COURTOIS RUN 12
Jeison MURILLO RUN 4
Anaitz ARBILLA RUN 8
Clement LENGLET RUN 10
Raul ALBIOL RUN 8
ALEX FERNANDEZ RUN 8
BRYAN Gil RUN 24
Jon GURIDI RUN 6
Martin ZUBIMENDI RUN 3
Martin BRAITHWAITE RUN 8
Alexander ISAK RUN
SPORTING GIJON SPG 84
Sergio HERRERA SPG 6
XIMO Navarro SPG
TOÑO Garcia SPG 4
Raphael VARANE SPG 12
Mikel VESGA SPG 8
Carlos CASEMIRO SPG 8
Marco ASENSIO SPG 18
SUSO Fernandez SPG 12
NOLITO SPG 4
ROGER Marti SPG 4
Karim BENZEMA SPG 8
VALENCIA VLC 64
Ruben YAÑEZ VLC 4
Juan CALA VLC 6
Damian SUAREZ VLC 4
Carlos NEVA VLC 4
QUINI VLC 4
Jose Luis GAYA VLC 8
RUBEN Garcia VLC 8
Cristian PORTU VLC 8
MOI Gomez VLC 8
Iago ASPAS VLC 4
WILLIAN JOSE VLC 6
Imagen

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA. 12. Real Sociedad wins. 108 ptos

por Hill » 31 Ene 2021, 19:20

Equipo Ideal Jornada 12

124 Marko DMITROVIC (Recreativo) 16

364 NACHO Fernandez (Alavés) 14
297 Jordi ALBA (Coruxo) 12
220 Oscar DE MARCOS (Lleida) 12

585 BRYAN Gil (Real Unión) 24
680 LUCAS Vazquez (Málaga) 18
682 Marco ASENSIO (Sporting) 18
532 Marcos LLORENTE (Guadalajara) 16
610 Frenkie DE JONG (Málaga) 16

814 Luis SUAREZ (Las Palmas) 14
906 GERARD MORENO (Las Palmas) 14

Puede entrar por cualquier defensa menos Nacho:

280 Paulo OLIVEIRA (Málaga) 12
416 Jawad EL YAMIQ (Oviedo) 12
284 Alejandro POZO (Real Sociedad) 12
418 LUIS PEREZ (Real Sociedad) 12
365 Raphael VARANE (Sporting) 12

Puede entrar por llorente o De Jong:

515 Iker MUNIAIN (Real Sociedad) 16

Puede entrar por cualquier delantero:

905 Fernando NIÑO (Real Madrid) 14
921 Shon WEISSMAN (Real Sociedad) 14

MVP Por equipo:

Real Sociedad 4
Málaga 3
Las Palmas 2
Sporting 2
Alavés 1
Coruxo 1
Guadalajara 1
Lleida 1
Oviedo 1
Real Madrid 1
Real Unión 1
Recreativo 1

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA. 12. Real Sociedad wins. 108 ptos

por Hill » 31 Ene 2021, 19:50

MVP Por equipos


Real Sociedad 17
Alavés 14
Guadalajara 13
Las Palmas 13
Real Unión 13
Valencia 13
Coruxo 12
Deportivo 12
Atlético 11
Sporting 11
Huracán 10
Recreativo 10
Levante 9
Eibar 8
Málaga 8
Real Madrid 8
Cádiz 7
Oviedo 6
Barcelona 5
Lleida 5

Equipo IOeal Tras 12 Jornadas:

1 Jan OBLAK (Alavés) 141

3 Mario HERMOSO (Atlético) 125
6 PAU TORRES (Alavés) 112
9 Stefan SAVIC (Guadalajara) 108

2 Marcos LLORENTE (Guadalajara) 137
5 Cristian PORTU (Valencia) 112
10 KOKE Resurreccion (Real Madrid) 106
11 LUCAS Vazquez (Málaga) 106

4 Iago ASPAS (Valencia) 121
7 Lionel MESSI (Real Sociedad) 109
12 JOAO FELIX (Barça) 106

Banquillo:

8 Marko DMITROVIC (Recreativo) 109
13 Luka MODRIC (Deportivo) 105
14 BRYAN Gil (Real Unión) 104
15 GERARD MORENO (Las Palmas) 104
16 Luis SUAREZ (Las Palmas) 103
17 Karim BENZEMA (Sporting) 102
18 Carlos CASEMIRO (Sporting) 102

Equipo Ideal Por MEDIA de puntos: (6 partidos mínimo):

2 Jan OBLAK (Alavés) 11,75 (12)

6 Mario HERMOSO (Atlético) 10,42 (12)
9 Kieran TRIPPIER (Eibar) 10,2 (10)
15 Daniel CARVAJAL (Alavés) 10 (6)

1 Mikel OYARZABAL (Atlético) 12,75 (8)
4 Marcos LLORENTE (Guadalajara) 11,42 (12)
8 David SILVA (Real unión) 10,29 (7)
16 Yannick CARRASCO (Coruxo) 10 (9)

3 Luis SUAREZ (Las Palmas) 11,44 (9)
7 GERARD MORENO (Las Palmas) 10,4 (10)
10 Karim BENZEMA (Sporting) 10,2 (10)

Banquillo:

11 Iago ASPAS (Valencia) 10,08 (12)
17 Lionel MESSI (Real Sociedad) 9,91 (11)
18 Jules KOUNDE (Coruxo) 9,9 (10)
19 Lucas TORREIRA (Oviedo) 9,86 (7)
20 Stefan SAVIC (Guadalajara) 9,82 (11)
22 JOAO FELIX (Barcelona) 9,64 (11)
23 Luka MODRIC (Deportivo) 9,55 (11)

Equipo Ideal de pts desaprovechados:

154 Ruben YAÑEZ VLC 18

6 VICTOR Ruiz VLC 53
15 Nacho VIDAL BCN 50
24 Anaitz ARBILLA RUN 44

2 Tomas PINA HUR 58
3 Ander GUEVARA BCN 58
4 EDGAR Mendez LEV 57
7 Jorge DE FRUTOS LEV 53
8 Pablo HERVIAS HUR 53

1 Ander BARRENETXEA SPG 63
5 Sergi ENRICH VLC 56

Banquillo:

9 JAIRO Izquierdo CAD 53
10 Jorge MOLINA LPA 51
11 JOTA Neves LEV 51
12 Luis RIOJA HUR 51
13 Yan Brice ETEKI 0,00% 50
14 Cristian TELLO MLG 50
16 Fran BELTRAN ALV 50


Totales MVP:

Jan OBLAK 5
Jules KOUNDE 5
Marcos LLORENTE 5
Lionel MESSI 4
Luis SUAREZ 4
Esteban BURGOS 3
Mario HERMOSO 3
Cristian PORTU 3
DIEGO CARLOS 3
Iago ASPAS 3
Luka MODRIC 3
Iker MUNIAIN 3
Alejandro POZO 3
Mikel OYARZABAL 2
Federico VALVERDE 2
Alexander ISAK 2
Sergio ESCUDERO 2
Stefan SAVIC 2
Anaitz ARBILLA 2
Kieran TRIPPIER 2
Jose Maria GIMENEZ 2
Youssef EN NESYRI 2
GERMAN Sanchez 2
Carlos NEVA 2
PAU TORRES 2
Fran BELTRAN 2
Thibaut COURTOIS 2
Jorge DE FRUTOS 2
RUBEN Blanco 2
BRAIS Mendez 2
FIDEL Chaves 2
Karim BENZEMA 2
Martin BRAITHWAITE 2
Marc Andre TER STEGEN 2
Andoni GOROSABEL 2
Yassine BONO 2
Carlos CASEMIRO 2
Alex BERENGUER 2
Paulo OLIVEIRA 2
BRYAN Gil 2
Jordi ALBA 2
Marko DMITROVIC 2
Shon WEISSMAN 2
LUCAS Vazquez 2
GERARD MORENO 2
Lucas TORREIRA 1
IÑAKI Williams 1
BRUNO Gonzalez 1
Dani PAREJO 1
Pere MILLA 1
Dimitri FOULQUIER 1
Tete MORENTE 1
Choco LOZANO 1
Yangel HERRERA 1
Juan CALA 1
Thomas LEMAR 1
Juan CRUZ 1
UNAI Garcia 1
Sergio CARREIRA 1
BORJA SAINZ 1
Jesus VALLEJO 1
Sergio RAMOS 1
Sergio HERRERA 1
Ruben VEZO 1
Jeremias LEDESMA 1
Alfonso ESPINO 1
Yunus MUSAH 1
Samuel CHUKWUEZE 1
SALVI Sanchez 1
David SILVA 1
WILLIAN JOSE 1
OIHAN Sancet 1
Alex REMIRO 1
Manu TRIGUEROS 1
Paco ALCACER 1
Jose Luis GAYA 1
Natxo MONREAL 1
PEDRI Gonzalez 1
JOAO FELIX 1
Carlos SOLER 1
SERGI ROBERTO 1
XIMO Navarro 1
Marcos ANDRE 1
Ander CAPA 1
Oscar PLANO 1
Yannick CARRASCO 1
JOTA Neves 1
Miguel BAEZA 1
Sergiño DEST 1
Antoine GRIEZMANN 1
Cristian TELLO 1
Philippe COUTINHO 1
Yoshinori MUTO 1
JOSELU Sanmartin 1
Oscar MINGUEZA 1
Alvaro NEGREDO 1
Borja GARCIA 1
Juan MIRANDA 1
NOLITO 1
Borja IGLESIAS 1
Fernando PACHECO 1
DANI GOMEZ 1
Hugo MALLO 1
Daniel CARVAJAL 1
LUIS Javier SUAREZ 1
Javi ONTIVEROS 1
Unai NUÑEZ 1
Raul Garcia CARNERO 1
Mouctar DIAKHABY 1
Mikel RICO 1
Roberto SOLDADO 1
RUI SILVA 1
Ronald ARAUJO 1
Aitor RUIBAL 1
Clement LENGLET 1
GUIDO Rodriguez 1
JOEL Robles 1
DEYVERSON Acosta 1
RUBEN Garcia 1
EDGAR Mendez 1
Damian SUAREZ 1
SUSO Fernandez 1
Jorge MOLINA 1
Robin LE NORMAND 1
Jose Luis MORALES 1
David GARCIA (OSA) 1
ROGER Marti 1
Marcos ACUÑA 1
Sergio CANALES 1
Roberto TORRES 1
Oscar DUARTE 1
JOSAN Ferrandez 1
Jawad EL YAMIQ 1
Marco ASENSIO 1
NACHO Fernandez 1
Frenkie DE JONG 1
Raphael VARANE 1
LUIS PEREZ 1
Oscar DE MARCOS 1
Fernando NIÑO 1

Contador de NJ's:

1 Alexander ISAK DL RSO RUN 4
2 Mikel BALENZIAGA DF ATH REC 4
3 Jorge PULIDO DF HUE RMA 3
4 Eden HAZARD DL RMA LEV 3
5 Luis MILLA MD GRA LEV 3
6 Luka JOVIC DL RMA GUA 3
7 Alex MORENO DF BET GUA 3
8 Eder MILITAO DF RMA DEP 3
9 LOREN Moron DL BET CRX 3
10 Renan LODI DF ATM CAD 3
11 Natxo MONREAL DF RSO BCN 3
12 Damian SUAREZ DF GET VLC 2
13 David SORIA POR GET VLC 2
14 Pablo MAFFEO DF HUE SPG 2
15 Toni VILLA MD VLL RUN 2
16 David SILVA MD RSO RUN 2
17 Rober CORREA DF EIB RSO 2
18 JOAQUIN Sanchez MD BET RMA 2
19 AIHEN Muñoz DF RSO REC 2
20 Facundo RONCAGLIA DF OSA REC 2
21 Ruben VEZO DF LEV REC 2
22 EMRE Mor DL CEL OVI 2
23 Takefusa KUBO MD GET OVI 2
24 Lucas TORREIRA MD ATM OVI 2
25 Xabier ETXEITA DF GET OVI 2
26 DIEGO Gonzalez DF ELC MLG 2
27 JAVI SANCHEZ DF VLL MLG 2
28 MARCELO Vieira DF RMA MLG 2
29 Domingos DUARTE DF GRA LPA 2
30 KOKE Vegas POR LEV LPA 2
31 KENEDY MD GRA LLE 2
32 MAXI Gomez DL VLC HUR 2
33 Gonçalo GUEDES MD VLC HUR 2
34 Esteban BURGOS DF EIB HUR 2
35 RODRYGO Goes DL RMA GUA 2
36 Borja IGLESIAS DL BET GUA 2
37 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 2
38 Antonio SANABRIA DL BET EIB 2
39 KANGIN LEE MD VLC EIB 2
40 Yassine BONO POR SEV EIB 2
41 Pere MILLA DL ELC DEP 2
42 Miralem PJANIC MD FCB DEP 2
43 Adnan JANUZAJ MD RSO CRX 2
44 Miguel BAEZA MD CEL CRX 2
45 KEVIN Rodrigues DF EIB CRX 2
46 Claudio BRAVO POR BET BCN 2
47 Ferland MENDY DF RMA ATM 2
48 MOI Gomez MD VIL VLC 1
49 Carlos NEVA DF GRA VLC 1
50 WALDO Rubio MD VLL SPG 1
51 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 1
52 DANI GARCIA MD ATH SPG 1
53 Mikel VESGA MD ATH SPG 1
54 Raphael VARANE DF RMA SPG 1
55 XIMO Navarro DF ALV SPG 1
56 Sergio HERRERA POR OSA SPG 1
57 Shon WEISSMAN DL VLL RSO 1
58 FERNANDO Reges MD SEV RSO 1
59 Roberto JIMENEZ POR VLL RSO 1
60 Jordi MASIP POR VLL RSO 1
61 DANI GOMEZ DL LEV RMA 1
62 Abdoulay DIABY DL GET RMA 1
63 Mikel RICO MD HUE RMA 1
64 Ander CAPA DF ATH RMA 1
65 Fede SAN EMETERIO MD VLL REC 1
66 Philippe COUTINHO MD FCB REC 1
67 FIDEL Chaves MD ELC REC 1
68 Aritz ELUSTONDO DF RSO REC 1
69 SERGI ROBERTO DF FCB REC 1
70 Ruben ROCHINA MD LEV OVI 1
71 Victor MOLLEJO MD GET OVI 1
72 JOSAN Ferrandez MD ELC OVI 1
73 BRUNO Gonzalez DF VLL OVI 1
74 Thierry CORREIA DF VLC OVI 1
75 Pervis ESTUPIÑAN DF VIL OVI 1
76 Robin LE NORMAND DF RSO OVI 1
77 Lucas BOYE DL ELC MLG 1
78 Mikel MERINO MD RSO MLG 1
79 Cristian TELLO MD BET MLG 1
80 Pedro BIGAS DF EIB MLG 1
81 Paulo OLIVEIRA DF EIB MLG 1
82 Luis SUAREZ DL ATM LPA 1
83 JUAN CARLOS Real MD HUE LPA 1
84 Yangel HERRERA MD GRA LPA 1
85 Andoni GOROSABEL DF RSO LPA 1
86 Jesus VALLEJO DF GRA LPA 1
87 Juan SANCHEZ MIÑO DF ELC LPA 1
88 Aissa MANDI DF BET LPA 1
89 ROGER Marti DL LEV LLE 1
90 Jaime MATA DL GET LLE 1
91 Enes UNAL DL GET LLE 1
92 Jose CAMPAÑA MD LEV LLE 1
93 Jose Luis RECIO MD EIB LLE 1
94 Oscar DE MARCOS DF ATH LLE 1
95 Florian LEJEUNE DF ALV LLE 1
96 SALVI Sanchez MD CAD LEV 1
97 EMERSON da Souza DF BET LEV 1
98 Antoine GRIEZMANN DL FCB HUR 1
99 Dani PAREJO MD VIL HUR 1
100 Joseba ZALDUA DF RSO HUR 1
101 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
102 Nemanja RADOJA MD LEV GUA 1
103 Angel MONTORO MD GRA GUA 1
104 Karim REKIK DF SEV GUA 1
105 GASTON Silva DF HUE GUA 1
106 ANDRES FERNANDEZ POR HUE GUA 1
107 OLIVER Torres MD SEV EIB 1
108 Roberto LOPEZ MD RSO EIB 1
109 Martin ODEGAARD MD RMA EIB 1
110 Aitor RUIBAL MD BET EIB 1
111 Sergiño DEST DF FCB EIB 1
112 Marcos MAURO DF CAD EIB 1
113 DIEGO COSTA DL ATM DEP 1
114 Antonio PUERTAS MD GRA DEP 1
115 Andres GUARDADO MD BET DEP 1
116 Sergio ESCUDERO DF SEV DEP 1
117 Carlos AKAPO DF CAD DEP 1
118 David GIL POR CAD DEP 1
119 Guido CARRILLO DL ELC CRX 1
120 Fabian ORELLANA MD VLL CRX 1
121 Gabriel VEIGA MD CEL CRX 1
122 JUNIOR Firpo DF FCB CRX 1
123 Pape DIOP MD EIB CAD 1
124 Marc BARTRA DF BET CAD 1
125 YERAY Alvarez DF ATH CAD 1
126 Ivan VILLAR POR CEL CAD 1
127 JOAO FELIX DL ATM BCN 1
128 Ander GUEVARA MD RSO BCN 1
129 Takashi INUI MD EIB BCN 1
130 Unai VENCEDOR MD ATH BCN 1
131 Alfonso PEDRAZA DF VIL BCN 1
132 Sergio POSTIGO DF LEV BCN 1
133 VINICIUS Junior DL RMA ATM 1
134 Samuel CHUKWUEZE MD VIL ATM 1
135 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET ATM 1
136 Tete MORENTE MD ELC ATM 1
137 UNAI Lopez MD ATH ATM 1
138 Juan CRUZ DF OSA ATM 1
139 Jorge MIRAMON DF LEV ATM 1
140 Lucas OLAZA DF CEL ATM 1
141 RUI SILVA POR GRA ATM 1
142 LUCAS Perez DL ALV ALV 1
143 Fran BELTRAN MD CEL ALV 1
144 NACHO Martinez DF VLL ALV 1
145 Mouctar DIAKHABY DF VLC ALV 1
146 Mathias OLIVERA DF GET ALV 1

Estrellas MARCA:

1 ANGEL Jimenez 0 3,00 (1) 1 0 0 0
2 BRYAN Gil RUN 2,18 (11) 4 5 2 0
3 David SILVA RUN 2,14 (7) 2 4 1 0
4 Mikel OYARZABAL ATM 2,13 (8) 1 7 0 0
5 Iago ASPAS VLC 2,08 (12) 5 3 4 0
6 Victor CAMARASA 0 2,00 (1) 0 1 0 0
7 Guillem MOLINA 0 2,00 (1) 0 1 0 0
8 Roberto JIMENEZ RSO 2,00 (2) 1 0 1 0
9 FIDEL Chaves REC 2,00 (11) 2 7 2 0
10 JOSE MARI LLE 2,00 (3) 1 1 1 0
11 Lionel MESSI RSO 1,91 (11) 3 4 4 0
12 Darwin MACHIS ATM 1,89 (9) 2 4 3 0
13 Marko DMITROVIC REC 1,83 (12) 2 6 4 0
14 Sergio CANALES HUR 1,83 (6) 1 3 2 0
15 Daniel CARVAJAL ALV 1,83 (6) 1 3 2 0
16 Jan OBLAK ALV 1,83 (12) 1 8 3 0
17 GERARD MORENO LPA 1,80 (10) 1 6 3 0
18 Jose Luis GAYA VLC 1,78 (9) 1 5 3 0
19 Edgar BADIA LEV 1,75 (12) 1 7 4 0
20 ANSU Fati CAD 1,75 (4) 0 3 1 0
21 PEDRI Gonzalez BCN 1,75 (12) 1 7 4 0
22 KIKE Garcia REC 1,73 (11) 0 8 3 0
23 Luka MODRIC DEP 1,73 (11) 1 7 2 1
24 Jules KOUNDE CRX 1,70 (10) 1 5 4 0
25 Jordi ALBA CRX 1,70 (10) 1 5 4 0
26 Alfonso PEDRAZA BCN 1,70 (10) 0 7 3 0
27 LUCAS Vazquez MLG 1,67 (12) 3 4 3 2
28 Fernando PACHECO HUR 1,67 (12) 3 2 7 0
29 Marcos LLORENTE GUA 1,67 (12) 3 3 5 1
30 Sergio ESCUDERO DEP 1,67 (3) 0 2 1 0
31 NACHO Fernandez ALV 1,67 (6) 1 2 3 0
32 Dakonam DJENE LEV 1,64 (11) 0 7 4 0
33 Andoni GOROSABEL LPA 1,63 (8) 1 4 2 1
34 Luis MILLA LEV 1,63 (8) 0 5 3 0
35 Karim BENZEMA SPG 1,60 (10) 1 4 5 0
36 Jordi MASIP RSO 1,60 (10) 1 4 5 0
37 Robin LE NORMAND OVI 1,60 (10) 0 6 4 0
38 Dani PAREJO HUR 1,60 (10) 1 4 5 0
39 Paco ALCACER GUA 1,60 (5) 1 1 3 0
40 Kieran TRIPPIER EIB 1,60 (10) 0 6 4 0
41 Cristian PORTU VLC 1,58 (12) 0 7 5 0
42 RUBEN Garcia VLC 1,58 (12) 1 5 6 0
43 KOKE Resurreccion RMA 1,58 (12) 2 3 7 0
44 Toni KROOS MLG 1,58 (12) 1 6 4 1
45 Paulo OLIVEIRA MLG 1,57 (7) 0 4 3 0
46 Yassine BONO EIB 1,56 (9) 1 3 5 0
