PTOS JORNADA 6. CADIZ 92 PTOS
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29331
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA 6. CADIZ 92 PTOS

por Obafemi » 26 Oct 2021, 23:55

JORNADA 6
X
Imagen CÁDIZ CF CAD 92
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 82
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 81
Imagen LEVANTE UD LEV 77
Imagen CD OSASUNA OSA 76
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 75
Imagen REAL OVIEDO OVI 74
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 74
Imagen REAL UNION RUN 74
10º Imagen FC BARCELONA BCN 73
11º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 73
12º Imagen VALENCIA CF VLC 73
13º Imagen CORUXO FC CRX 72
14º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 71
15º Imagen SD EIBAR EIB 68
16º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 62
17º Imagen CD GUADALAJARA GUA 61
18º Imagen UD LAS PALMAS LPA 60
19º Imagen MALAGA CF MLG 58
20º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 57
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29331
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA 6. CADIZ 92 PTOS

por Obafemi » 26 Oct 2021, 23:57

JORNADA TOTAL (Falta Jornada 5 por contabilizar)
X
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 439
Imagen CORUXO FC CRX 402
Imagen CD OSASUNA OSA 400
Imagen CÁDIZ CF CAD 398
Imagen FC BARCELONA BCN 382
Imagen LEVANTE UD LEV 378
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 376
Imagen REAL OVIEDO OVI 372
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 369
10º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 366
11º Imagen CD GUADALAJARA GUA 359
12º Imagen MALAGA CF MLG 353
13º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 349
14º Imagen REAL UNION RUN 347
15º Imagen VALENCIA CF VLC 343
16º Imagen UD LAS PALMAS LPA 334
17º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 328
18º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 325
19º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 318
20º Imagen SD EIBAR EIB 314
Imagen

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 6. CADIZ 92 PTOS

por Hill » 30 Oct 2021, 00:59

8 Jan OBLAK POR ATM ALV 1
116 XIMO Navarro DF ALV ALV 10
283 NACHO Fernandez DF RMA ALV 0
326 GABRIEL Paulista DF VLC ALV 8
504 Luis RIOJA MD ALV ALV 8
520 OIHAN Sancet MD ATH ALV 8
623 Mauro ARAMBARRI MD GET ALV 4
734 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 0
909 Angel CORREA DL ATM ALV 6
947 LUCAS Perez DL ELC ALV 6
973 Fernando NIÑO DL MLL ALV 6

13 Claudio BRAVO POR BET ATM 6
133 FELIPE DF ATM ATM 8
137 Mario HERMOSO DF ATM ATM 6
138 Renan LODI DF ATM ATM 6
279 Ferland MENDY DF RMA ATM 8
518 NICO WILLIAMS MD ATH ATM 5
543 Philippe COUTINHO MD BCN ATM 6
614 Nico MELAMED MD ESP ATM 6
711 Ander GUEVARA MD RSO ATM 6
964 Darwin MACHIS DL GRA ATM 6
993 VINICIUS Junior DL RMA ATM 12

6 Unai SIMON POR ATH BCN 10
146 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 1
202 Leandro CABRERA DF ESP BCN 6
206 SERGI GOMEZ DF ESP BCN 6
254 Pablo MAFFEO DF MLL BCN 8
513 DANI GARCIA MD ATH BCN 8
696 UNAI Lopez MD RAY BCN 4
745 Thomas DELANEY MD SEV BCN 10
905 Asier VILLALIBRE DL ATH BCN 8
913 JOAO FELIX DL ATM BCN 8
931 CHOCO Lozano DL CAD BCN 4

2 Fernando PACHECO POR ALV CAD 14
184 Jeison MURILLO DF CEL CAD 12
217 Mathias OLIVERA DF GET CAD 4
256 David GARCIA DF OSA CAD 6
321 Raul ALBIOL DF VIL CAD 4
554 GUIDO Rodriguez MD BET CAD 10
680 OIER Sanjurjo MD OSA CAD 6
683 RUBEN Garcia MD OSA CAD 8
761 Carlos SOLER MD VLC CAD 6
916 ANSU FATI DL BCN CAD 4
941 Santi MINA DL CEL CAD 18

78 Geronimo RULLI POR VIL CRX 7
144 Gerard PIQUE DF BCN CRX 6
150 Sergi ROBERTO DF BCN CRX 1
183 Javi GALAN DF CEL CRX 10
198 Adria PEDROSA DF ESP CRX 8
636 Luis MILLA MD GRA CRX 8
677 Jon MONCAYOLA MD OSA CRX 6
710 Adnan JANUZAJ MD RSO CRX 3
722 Mikel MERINO MD RSO CRX 8
922 MEMPHIS Depay DL BCN CRX 4
929 WILLIAN JOSE DL BET CRX 11

30 Kiko CASILLA POR ELC DEP 4
143 ERIC GARCIA DF BCN DEP 4
278 Eder MILITAO DF RMA DEP 10
295 Joseba ZALDUA DF RSO DEP 6
298 Diego CARLOS DF SEV DEP 15
525 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM DEP 6
566 Alberto PEREA MD CAD DEP 6
678 Kike BARJA MD OSA DEP 0
704 Luka MODRIC MD RMA DEP 10
952 Landry DIMATA DL ESP DEP 0
1003 Rafa MIR DL SEV DEP 12

33 DIEGO Lopez POR ESP EIB 6
191 Enzo ROCO DF ELC EIB 0
242 Ruben VEZO DF LEV EIB 4
250 Jaume COSTA DF MLL EIB 3
277 David ALABA DF RMA EIB 19
532 Rodrigo DE PAUL MD ATM EIB 6
567 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 6
572 Jens JONSSON MD CAD EIB 4
762 Daniel WASS MD VLC EIB 6
926 JUANMI Jimenez DL BET EIB 14
1002 PAPU Gomez DL SEV EIB 0

55 Manolo REINA POR MLL GUA 6
135 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 0
152 Alex MORENO DF BET GUA 19
268 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 0
269 Fran GARCIA DF RAY GUA 6
533 Thomas LEMAR MD ATM GUA 6
624 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET GUA 1
667 KANG-IN Lee MD MLL GUA 3
693 PATHE Ciss MD RAY GUA 4
992 RODRYGO Goes DL RMA GUA 8
1016 Marcos ANDRE DL VLC GUA 8

84 Jasper CILLESSEN POR VLC HUR 4
158 Hector BELLERIN DF BET HUR 8
223 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 0
299 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 0
562 Sergio CANALES MD BET HUR 10
618 Carles ALEÑA MD GET HUR 1
685 ALVARO Garcia MD RAY HUR 12
764 Gonçalo GUEDES MD VLC HUR 14
910 Antoine GRIEZMANN DL ATM HUR 6
936 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 4
1017 MAXI Gomez DL VLC HUR 3

61 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY LEV 1
108 Matt MIAZGA DF ALV LEV 12
115 Victor LAGUARDIA DF ALV LEV 12
168 Alfonso ESPINO DF CAD LEV 6
214 Jorge CUENCA DF GET LEV 1
333 Omar ALDERETE DF VLC LEV 6
534 Yannick CARRASCO MD ATM LEV 8
641 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 8
663 DANI RODRIGUEZ MD MLL LEV 6
968 Jose Luis MORALES DL LEV LEV 16
969 Roberto SOLDADO DL LEV LEV 1

11 Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 2
110 Ruben DUARTE DF ALV LLE 12
194 Johan MOJICA DF ELC LLE 6
267 Alejandro CATENA DF RAY LLE 4
303 Jules KOUNDE DF SEV LLE 8
511 Alex BERENGUER MD ATH LLE 8
606 Adrian EMBARBA MD ESP LLE 8
655 Nemanja RADOJA MD LEV LLE 1
749 Dani PAREJO MD VIL LLE 4
963 Carlos BACCA DL GRA LLE 6
995 Alexander SORLOTH DL RSO LLE 12

47 AITOR Fernandez POR LEV LPA -1
151 Sergiño DEST DF BCN LPA 4
176 Varazdat HAROYAN DF CAD LPA 4
192 Gonzalo VERDU DF ELC LPA 6
561 RODRI Sanchez MD BET LPA 10
682 Roberto TORRES MD OSA LPA 8
694 Randy NTEKA MD RAY LPA 12
752 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 0
914 Luis SUAREZ DL ATM LPA 15
1008 GERARD Moreno DL VIL LPA 1
1011 YEREMI Pino DL VIL LPA 1

36 David SORIA POR GET MLG 3
125 Mikel BALENZIAGA DF ATH MLG 8
211 DAMIAN Suarez DF GET MLG 1
290 Aritz ELUSTONDO DF RSO MLG 6
538 Frenkie DE JONG MD BCN MLG 1
545 Sergio BUSQUETS MD BCN MLG 4
579 Tomas ALARCON MD CAD MLG 4
709 Toni KROOS MD RMA MLG 8
908 RAUL GARCIA DL ATH MLG 14
925 Borja IGLESIAS DL BET MLG 5
1019 Radamel FALCAO DL RAY MLG 4

18 Jeremias LEDESMA POR CAD OSA 2
121 Dani VIVIAN DF ATH OSA 8
136 Kieran TRIPPIER DF ATM OSA 6
145 Jordi ALBA DF BCN OSA 4
166 Victor RUIZ DF BET OSA 0
264 MANU Sanchez DF OSA OSA 6
582 BRAIS Mendez MD CEL OSA 10
686 ISI Palazon MD RAY OSA 6
715 David SILVA MD RSO OSA 8
732 FERNANDO Reges MD SEV OSA 16
907 IÑAKI WILLIAMS DL ATH OSA 10

76 Yassine BONO POR SEV OVI 0
204 Oscar GIL DF ESP OVI 6
288 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 6
327 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 0
583 DENIS Suarez MD CEL OVI 10
585 Fran BELTRAN MD CEL OVI 10
609 David LOPEZ MD ESP OVI 6
691 Oscar TREJO MD RAY OVI 6
735 Joan JORDAN MD SEV OVI 8
927 Nabil FEKIR DL BET OVI 10
944 Dario BENEDETTO DL ELC OVI 12

25 Matias DITURO POR CEL REC 12
307 Marcos ACUÑA DF SEV REC 8
313 Juan FOYTH DF VIL REC 4
319 Pervis ESTUPIÑAN DF VIL REC 6
522 Unai VENCEDOR MD ATH REC 10
672 Darko BRASANAC MD OSA REC 6
695 Santi COMESAÑA MD RAY REC 4
700 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 0
731 Erik LAMELA MD SEV REC 8
930 Alvaro NEGREDO DL CAD REC 4
946 Lucas BOYE DL ELC REC 12

45 Luis MAXIMIANO POR GRA RSO 6
182 HUGO MALLO DF CEL RSO 12
225 Luis ABRAM DF GRA RSO 3
266 Unai GARCIA DF OSA RSO 6
318 Pau TORRES DF VIL RSO 4
514 Iker MUNIAIN MD ATH RSO 15
596 FIDEL Chaves MD ELC RSO 6
637 Maxime GONALONS MD GRA RSO 6
679 Lucas TORRO MD OSA RSO 6
747 Arnaut DANJUMA MD VIL RSO 6
954 Raul DE TOMAS DL ESP RSO 12

65 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 8
157 German PEZZELLA DF BET RUN 0
221 Carlos NEVA DF GRA RUN 6
265 NACHO Vidal DF OSA RUN 8
297 Robin LE NORMAND DF RSO RUN 6
529 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 6
604 Raul GUTI MD ELC RUN 6
750 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 4
978 CHIMY Avila DL OSA RUN 10
994 Alexander ISAK DL RSO RUN 14
1014 Hugo DURO DL VLC RUN 6

58 Sergio HERRERA POR OSA SPG 3
188 Nestor ARAUJO DF CEL SPG 8
210 Dakonam DJENE DF GET SPG 1
237 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 4
578 SALVI Sanchez MD CAD SPG 4
675 JAVI MARTINEZ MD OSA SPG 6
698 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 8
744 SUSO Fernandez MD SEV SPG 12
902 JOSELU Sanmartin DL ALV SPG 19
940 NOLITO DL CEL SPG 8
989 Karim BENZEMA DL RMA SPG 8

67 Alex REMIRO POR RSO VLC 6
170 FALI DF CAD VLC 6
197 Pedro BIGAS DF ELC VLC 8
325 Dimitri FOULQUIER DF VLC VLC 6
329 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 15
616 Sergi DARDER MD ESP VLC 6
737 Lucas OCAMPOS MD SEV VLC 8
770 Yunus MUSAH MD VLC VLC 0
937 Iago ASPAS DL CEL VLC 14
961 SANDRO Ramirez DL GET VLC 4
1010 Paco ALCACER DL VIL VLC 0

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 6. CADIZ 92 PTOS

por Hill » 30 Oct 2021, 01:05

Equipo Ideal Jornada 6

2 Fernando PACHECO (Cádiz) 14

277 David ALABA (Eibar) 19
152 Alex MORENO (Guadalajara) 19
298 Diego CARLOS (Deportivo) 15
329 Jose Luis GAYA (Valencia) 15

732 FERNANDO Reges (Osasuna) 16
739 OLIVER Torres (Málaga) 18 --> NO alineado
703 LUCAS Vazquez (Sporting) 16 --> NO alineado

902 JOSELU Sanmartin (Sporting) 19
941 Santi MINA (Cádiz) 18
968 Jose Luis MORALES (Levante) 16

Puede entrar por un defensa de 15 pts:

514 Iker MUNIAIN (Real Sociedad) 15

MVP Por equipos:

Cádiz 2
Sporting 2
Deportivo 1
Eibar 1
Guadalajara 1
LEvante 1
Málaga 1
Osasuna 1
Real Sociedad 1
Valencia 1

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 6. CADIZ 92 PTOS

por Hill » 30 Oct 2021, 01:28

MVP TOTALES POR EQUIPO;

Levante 7
Málaga 7
Cádiz 6
Guadalajara 6
Osasuna 6
Real Sociedad 6
Sporting 6
Las Palmas 5
Oviedo 4
Recreativo 4
Atlético 3
Barcelona 3
Coruxo 3
Huracán 3
Valencia 3
Deportivo 2
Eibar 2
Lleida 2
Real Unión 1
Alavés 0

Equipo Ideal Puntos TOTALES:

10 Matias DITURO (Recreativo) 58

5 MANU Sanchez (Osasuna) 61
6 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 61
8 David GARCIA (Cádiz) 59
9 Leandro CABRERA (Barcelona) 59

3 ALVARO Garcia (Huracán) 66
4 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 64
11 FERNANDO Reges (Osasuna) 58

1 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 69
2 WILLIAN JOSE (Coruxo) 69
7 Rafa MIR (Deportivo) 61

Banquillo:

12 Karim BENZEMA (Sporting) 56
13 ISI Palazon (Osasuna) 56
14 Randy NTEKA (Las Palmas) 56
15 Santi MINA (Cádiz) 56
16 Luis SUAREZ (LAs Palmas) 55
17 Nabil FEKIR (Oviedo) 54
18 Jesus NAVAS (Málaga) 54
19 Yassine BONO (Oviedo) 53

Equipo Ideal por pts de media (3 Pts minimo)

12 Yassine BONO (Oviedo) 10,6 (5)

15 Aleix VIDAL (Valencia) 10,5 (4)
16 Alex MORENO (Guadalajara) 10,2 (5)
18 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 10,17 (6)
19 MANU Sanchez (Osasuna) 10,17 (6)

2 Marco ASENSIO (Sporting) 14,67 (3)
10 ALVARO Garcia (Huracán) 11 (6)
11 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 10,67 (6)

6 WILLIAN JOSE (Coruxo) 11,5 (6)
7 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 11,5 (6)
8 Karim BENZEMA (Sporting) 11,2 (5)

Banquillo:

9 Luis SUAREZ (Las Palmas) 11 (5)
17 Rafa MIR (Deportivo) 10,17 (6)
22 ISCO Alarcon (Málaga) 10 (3)
23 Lucas BOYE (Recreativo) 10 (3)
24 David ALABA (Eibar) 10 (5)
25 Leandro CABRERA (Barcelona) 9,83 (6)
26 David GARCIA (Cádiz) 9,83 (6)

Equipo ideal Pts desaprovechados:

162 Dani CARDENAS LPA 10

6 Victor LAGUARDIA LEV 33
9 EDGAR Gonzalez MLG 32
11 Alex MORENO GUA 32

1 Francis COQUELIN LEV 44
2 Manuel MORLANES ALV 44
7 FLORENTINO LUIS REC 32
10 Igor ZUBELDIA GUA 32

8 ANGEL Rodriguez OVI 32
13 Thiago GALHARDO OSA 30
14 Borja IGLESIAS MLG 30

Banquillo:

15 Sergio ESCUDERO CAD 30
16 Miguel DE LA FUENTE ALV 30
17 Tomas PINA EIB 29
19 Oscar VALENTIN SPG 28
20 Facundo PELLISTRI RUN 28
21 Fran BELTRAN OVI 28
22 Jose Angel COTE OSA 28
23 Angel MONTORO ALV 28

Ideal Free Agents:

3 Iñigo LEKUE 0,00% 42
12 QUINI 0,00% 30
18 Antonio BARRAGAN 0,00% 28

4 Oscar MELENDO 0,00% 40
5 Toni MOYA 0,00% 33
45 IÑIGO Perez 0,00% 21
57 GERMAN Valera 0,00% 19
64 Gerard GUMBAU 0,00% 18

62 Dario POVEDA 0,00% 18
63 Guido CARRILLO 0,00% 18

Banquillo:

81 KIKE HERMOSO 0,00% 17
87 Okay YOKUSLU 0,00% 16
96 Fran MERIDA 0,00% 15
97 Victor CAMARASA 0,00% 15
104 Alberto SORO 0,00% 14
105 Juan CRUZ 0,00% 14
128 Antonio SANCHEZ 0,00% 12

Contador de NJ's:

1 Marco ASENSIO MD RMA SPG 2
2 German PEZZELLA DF BET RUN 2
3 Carlos AKAPO DF CAD REC 2
4 Victor RUIZ DF BET OSA 2
5 Roberto TORRES MD OSA LPA 2
6 AITOR Fernandez POR LEV LPA 2
7 Alfonso PEDRAZA DF VIL HUR 2
8 PAPU Gomez DL SEV EIB 2
9 Enzo ROCO DF ELC EIB 2
10 ERIC GARCIA DF BCN DEP 2
11 Raul ALBIOL DF VIL CAD 2
12 BEBE DL RAY BCN 2
13 Cristian TELLO MD BET ALV 2
14 Paco ALCACER DL VIL VLC 1
15 SANDRO Ramirez DL GET VLC 1
16 Yunus MUSAH MD VLC VLC 1
17 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 1
18 MIGUEL Llambrich DF ESP VLC 1
19 HELIBERTON Palacios DF ELC VLC 1
20 Alex REMIRO POR RSO VLC 1
21 SUSO Fernandez MD SEV SPG 1
22 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 1
23 Aitor RUIBAL MD BET SPG 1
24 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 1
25 Robert NAVARRO MD RSO RUN 1
26 BEÑAT Turrientes MD RSO RUN 1
27 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 1
28 FIDEL Chaves MD ELC RSO 1
29 Luis ABRAM DF GRA RSO 1
30 Lucas BOYE DL ELC REC 1
31 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 1
32 Juan FOYTH DF VIL REC 1
33 Marcos ACUÑA DF SEV REC 1
34 David LOPEZ MD ESP OVI 1
35 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 1
36 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 1
37 Oscar GIL DF ESP OVI 1
38 Yassine BONO POR SEV OVI 1
39 David SILVA MD RSO OSA 1
40 Jordi ALBA DF BCN OSA 1
41 Dani VIVIAN DF ATH OSA 1
42 Radamel FALCAO DL RAY MLG 1
43 Luuk DE JONG DL BCN MLG 1
44 GERARD Moreno DL VIL LPA 1
45 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 1
46 RODRI Sanchez MD BET LPA 1
47 Andres GUARDADO MD BET LPA 1
48 Domingos DUARTE DF GRA LPA 1
49 Gonzalo VERDU DF ELC LPA 1
50 Carlos BACCA DL GRA LLE 1
51 Nemanja RADOJA MD LEV LLE 1
52 JOAQUIN Sanchez MD BET LLE 1
53 Mario GASPAR DF VIL LLE 1
54 Jules KOUNDE DF SEV LLE 1
55 Eden HAZARD DL RMA LEV 1
56 LOREN Moron DL ESP LEV 1
57 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 1
58 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 1
59 Gonzalo MELERO MD LEV HUR 1
60 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 1
61 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
62 Matthew HOPPE DL MLL GUA 1
63 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 1
64 Miguel GUTIERREZ DF RMA GUA 1
65 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 1
66 Victor CHUST DF CAD GUA 1
67 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 1
68 Manolo REINA POR MLL GUA 1
69 Boulaye DIA DL VIL EIB 1
70 JUANMI Jimenez DL BET EIB 1
71 MONCHU Rodriguez MD GRA EIB 1
72 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 1
73 ARIDANE Hernandez DF OSA EIB 1
74 Landry DIMATA DL ESP DEP 1
75 Luka MODRIC MD RMA DEP 1
76 Kike BARJA MD OSA DEP 1
77 Alberto PEREA MD CAD DEP 1
78 Oscar DE MARCOS MD ATH DEP 1
79 Karim REKIK DF SEV DEP 1
80 Diego CARLOS DF SEV DEP 1
81 Sergi ROBERTO DF BCN CRX 1
82 Clement LENGLET DF BCN CRX 1
83 Geronimo RULLI POR VIL CRX 1
84 Ander CAPA DF ATH CAD 1
85 Fernando PACHECO POR ALV CAD 1
86 Darwin MACHIS DL GRA ATM 1
87 John GUIDETTI DL ALV ATM 1
88 Ander GUEVARA MD RSO ATM 1
89 Jordi MBOULA MD MLL ATM 1
90 RUI SILVA POR BET ATM 1
91 Claudio BRAVO POR BET ATM 1
92 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 1
93 NACHO Fernandez DF RMA ALV 1
94 Carlos CLERC DF LEV ALV 1

Estrella marca de media:

1 Raul DE TOMAS RSO 2,17 (6)
2 KIKE HERMOSO 0 2,00 (1)
3 Jose Luis GAYA VLC 2,00 (2)
4 Enis BARDHI RUN 2,00 (1)
5 David SILVA OSA 2,00 (1)
6 OLIVER Torres MLG 2,00 (2)
7 Gonçalo GUEDES HUR 2,00 (6)
8 Thomas LEMAR GUA 2,00 (2)
9 VINICIUS Junior ATM 2,00 (5)
10 Martin MONTOYA ATM 2,00 (1)
11 Arnaut DANJUMA RSO 1,83 (6)
12 FERNANDO Reges OSA 1,83 (6)
13 ISI Palazon OSA 1,83 (6)
14 David SORIA MLG 1,83 (6)
15 Alfonso ESPINO LEV 1,83 (6)
16 GABRIEL Paulista ALV 1,83 (6)
17 Iker MUNIAIN RSO 1,80 (5)
18 Luis MAXIMIANO RSO 1,80 (5)
19 RODRI Sanchez LPA 1,80 (5)
20 Alex MORENO GUA 1,80 (5)
21 David ALABA EIB 1,80 (5)
22 Alexander ISAK RUN 1,75 (4)
23 Keidi BARE OSA 1,75 (4)
24 Roberto TORRES LPA 1,75 (4)
25 Ronald ARAUJO BCN 1,75 (4)
26 Sergi DARDER VLC 1,67 (6)
27 Marco ASENSIO SPG 1,67 (3)
28 Lucas BOYE REC 1,67 (3)
29 Nabil FEKIR OVI 1,67 (6)
30 MANU Sanchez OSA 1,67 (6)
31 Tomas ALARCON MLG 1,67 (6)
32 Ruben ROCHINA LEV 1,67 (3)
33 ALVARO Garcia HUR 1,67 (6)
34 PAPU Gomez EIB 1,67 (3)
35 DIEGO Lopez EIB 1,67 (6)
36 WILLIAN JOSE CRX 1,67 (6)
37 Santi MINA CAD 1,67 (6)
38 JOAO FELIX BCN 1,67 (3)
39 Leandro CABRERA BCN 1,67 (6)
40 Iñigo LEKUE 0 1,60 (5)
41 FALI VLC 1,60 (5)
42 Karim BENZEMA SPG 1,60 (5)
43 IÑAKI WILLIAMS OSA 1,60 (5)
44 Radamel FALCAO MLG 1,60 (5)
45 Luis SUAREZ LPA 1,60 (5)
46 Alex BERENGUER LLE 1,60 (5)
47 Jules KOUNDE LLE 1,60 (5)
48 IÑIGO Martinez LEV 1,60 (5)
49 JUANMI Jimenez EIB 1,60 (5)
50 Luis MILLA CRX 1,60 (5)
51 Fernando PACHECO CAD 1,60 (5)
52 Antonio SANCHEZ 0 1,50 (2)
53 Alberto SORO 0 1,50 (2)
54 QUINI 0 1,50 (4)
55 SANDRO Ramirez VLC 1,50 (4)
56 Aleix VIDAL VLC 1,50 (4)
57 Pedro BIGAS VLC 1,50 (2)
58 SUSO Fernandez SPG 1,50 (4)
59 BEÑAT Turrientes RUN 1,50 (2)
60 KOKE Resurreccion RUN 1,50 (2)
61 MARIO Hernandez RUN 1,50 (2)
62 HUGO MALLO RSO 1,50 (6)
63 Eduardo CAMAVINGA REC 1,50 (4)
64 Santi COMESAÑA REC 1,50 (6)
65 Pervis ESTUPIÑAN REC 1,50 (4)
66 Matias DITURO REC 1,50 (6)
67 Pablo GAVI OVI 1,50 (6)
68 Renato TAPIA OSA 1,50 (4)
69 BRAIS Mendez OSA 1,50 (6)
70 Jordi ALBA OSA 1,50 (2)
71 Dani VIVIAN OSA 1,50 (4)
72 Jesus NAVAS MLG 1,50 (6)
73 EDGAR Gonzalez MLG 1,50 (6)
74 Alexander SORLOTH LLE 1,50 (4)
75 Dani PAREJO LLE 1,50 (6)
76 Adrian EMBARBA LLE 1,50 (6)
77 Alejandro CATENA LLE 1,50 (6)
78 Johan MOJICA LLE 1,50 (6)
79 Jose Luis MORALES LEV 1,50 (6)
80 Victor LAGUARDIA LEV 1,50 (6)
81 Matt MIAZGA LEV 1,50 (6)
82 Alfonso PEDRAZA HUR 1,50 (2)
83 Alberto MORENO HUR 1,50 (6)
84 Gonzalo MONTIEL HUR 1,50 (2)
85 Marcos LLORENTE GUA 1,50 (4)
86 Fran GARCIA GUA 1,50 (6)
87 Victor CHUST GUA 1,50 (4)
88 Daniel WASS EIB 1,50 (6)
89 Nemanja GUDELJ EIB 1,50 (2)
90 ANSU FATI CAD 1,50 (4)
91 GUIDO Rodriguez CAD 1,50 (6)
92 David GARCIA CAD 1,50 (6)
93 Luis RIOJA ALV 1,50 (6)
94 Ludwig AUGUSTINSSON ALV 1,50 (2)
95 Oscar MELENDO 0 1,40 (5)
96 Jorge DE FRUTOS VLC 1,40 (5)
97 Isaac CARCELEN SPG 1,40 (5)
98 Thibaut COURTOIS RUN 1,40 (5)
99 Lucas TORRO RSO 1,40 (5)
100 Juan FOYTH REC 1,40 (5)
101 Marcos ACUÑA REC 1,40 (5)
102 Oscar TREJO OVI 1,40 (5)
103 Hugo GUILLAMON OVI 1,40 (5)
104 Yassine BONO OVI 1,40 (5)
105 RAUL GARCIA MLG 1,40 (5)
106 Omar ALDERETE LEV 1,40 (5)
107 Ruben SOBRINO HUR 1,40 (5)
108 Sergio CANALES HUR 1,40 (5)
109 RODRYGO Goes GUA 1,40 (5)
110 Geronimo RULLI CRX 1,40 (5)
111 Unai SIMON BCN 1,40 (5)
112 Pablo PIATTI VLC 1,33 (3)
113 Dimitri FOULQUIER VLC 1,33 (6)
114 NOLITO SPG 1,33 (6)
115 JOSELU Sanmartin SPG 1,33 (6)
116 Sergio HERRERA SPG 1,33 (6)
117 Hugo DURO RUN 1,33 (6)
118 Robert NAVARRO RUN 1,33 (3)
119 Facundo PELLISTRI RUN 1,33 (6)
120 Franco RUSSO RUN 1,33 (3)
121 German PEZZELLA RUN 1,33 (3)
122 Youssef EN NESYRI RSO 1,33 (3)
123 Mamadou LOUM RSO 1,33 (6)
124 Pau TORRES RSO 1,33 (6)
125 Erik LAMELA REC 1,33 (6)
126 Darko BRASANAC REC 1,33 (6)
127 FLORENTINO LUIS REC 1,33 (6)
128 Martin VALJENT REC 1,33 (6)
129 Joan JORDAN OVI 1,33 (6)
130 KIKE Garcia OSA 1,33 (6)
131 Jose Angel COTE OSA 1,33 (3)
132 Martin AGUIRREGABIRIA OSA 1,33 (3)
133 Jeremias LEDESMA OSA 1,33 (6)
134 ISCO Alarcon MLG 1,33 (3)
135 JOSAN Ferrandez MLG 1,33 (3)
136 YEREMI Pino LPA 1,33 (6)
137 Randy NTEKA LPA 1,33 (6)
138 Victor DIAZ LPA 1,33 (3)
139 Domingos DUARTE LPA 1,33 (3)
140 Varazdat HAROYAN LPA 1,33 (6)
141 Ruben DUARTE LLE 1,33 (6)
142 Marc Andre TER STEGEN LLE 1,33 (6)
143 Iddrisu BABA LEV 1,33 (6)
