PTOS JORNADA 7. RSO Wins. 95 ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29296
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA 7. RSO Wins. 95 ptos

por Obafemi » 30 Oct 2021, 21:12

JORNADA 7
X
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 95
Imagen MALAGA CF MLG 90
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 86
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 81
Imagen CD OSASUNA OSA 81
Imagen FC BARCELONA BCN 80
Imagen SD EIBAR EIB 80
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 80
Imagen REAL UNION RUN 80
10º Imagen LEVANTE UD LEV 78
11º Imagen CD GUADALAJARA GUA 71
12º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 64
13º Imagen CÁDIZ CF CAD 62
14º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 61
15º Imagen CORUXO FC CRX 57
16º Imagen VALENCIA CF VLC 56
17º Imagen REAL OVIEDO OVI 53
18º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 48
19º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 48
20º Imagen UD LAS PALMAS LPA 44
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29296
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA 7. RSO Wins. 95 ptos

por Obafemi » 30 Oct 2021, 21:13

JORNADA TOTAL
X
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 534
Imagen CD OSASUNA OSA 481
Imagen FC BARCELONA BCN 462
Imagen CÁDIZ CF CAD 460
Imagen CORUXO FC CRX 459
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 456
Imagen LEVANTE UD LEV 456
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 452
Imagen MALAGA CF MLG 443
10º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 433
11º Imagen CD GUADALAJARA GUA 430
12º Imagen REAL UNION RUN 427
13º Imagen REAL OVIEDO OVI 425
14º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 410
15º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 406
16º Imagen VALENCIA CF VLC 399
17º Imagen SD EIBAR EIB 394
18º Imagen UD LAS PALMAS LPA 378
19º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 376
20º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 366
Imagen

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 7. RSO Wins. 95 ptos

por Hill » 31 Oct 2021, 01:18

8 Jan OBLAK POR ATM ALV 4 4
116 XIMO Navarro DF ALV ALV 12 12
326 GABRIEL Paulista DF VLC ALV 11 11
276 Daniel CARVAJAL DF RMA ALV 8 8
504 Luis RIOJA MD ALV ALV 8 8
520 OIHAN Sancet MD ATH ALV 8 8
628 Angel MONTORO MD GRA ALV 8 8
613 Manuel MORLANES MD ESP ALV 6 6
909 Angel CORREA DL ATM ALV 6 6
973 Fernando NIÑO DL MLL ALV 6 6
947 LUCAS Perez DL ELC ALV 4 4

13 Claudio BRAVO POR BET ATM 8 8
279 Ferland MENDY DF RMA ATM 8 8
133 FELIPE DF ATM ATM 3 3
137 Mario HERMOSO DF ATM ATM 3 3
516 Mikel VESGA MD ATH ATM 6 6
518 NICO WILLIAMS MD ATH ATM 6 6
526 Hector HERRERA MD ATM ATM 6 6
614 Nico MELAMED MD ESP ATM 6 6
543 Philippe COUTINHO MD BCN ATM 1 1
993 VINICIUS Junior DL RMA ATM 8 8
964 Darwin MACHIS DL GRA ATM 6 6

6 Unai SIMON POR ATH BCN 6 6
206 SERGI GOMEZ DF ESP BCN 8 8
254 Pablo MAFFEO DF MLL BCN 8 8
202 Leandro CABRERA DF ESP BCN 6 6
146 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 0 0
696 UNAI Lopez MD RAY BCN 8 8
745 Thomas DELANEY MD SEV BCN 8 8
513 DANI GARCIA MD ATH BCN 6 6
931 CHOCO Lozano DL CAD BCN 22 22
913 JOAO FELIX DL ATM BCN 8 8
982 BEBE DL RAY BCN 0 0

2 Fernando PACHECO POR ALV CAD 14 14
103 Florian LEJEUNE DF ALV CAD 10 10
256 David GARCIA DF OSA CAD 10 10
184 Jeison MURILLO DF CEL CAD 4 4
217 Mathias OLIVERA DF GET CAD 0 0
321 Raul ALBIOL DF VIL CAD 0 0
554 GUIDO Rodriguez MD BET CAD 8 8
714 Cristian PORTU MD RSO CAD 8 8
761 Carlos SOLER MD VLC CAD 0 0
924 Sergio AGÜERO DL BCN CAD 4 4
941 Santi MINA DL CEL CAD 4 4

78 Geronimo RULLI POR VIL CRX 0 0
183 Javi GALAN DF CEL CRX 6 6
198 Adria PEDROSA DF ESP CRX 6 6
144 Gerard PIQUE DF BCN CRX 4 4
150 Sergi ROBERTO DF BCN CRX 4 4
142 Clement LENGLET DF BCN CRX 0 0
722 Mikel MERINO MD RSO CRX 16 16
636 Luis MILLA MD GRA CRX 8 8
756 Samuel CHUKWUEZE MD VIL CRX 6 6
929 WILLIAN JOSE DL BET CRX 5 5
922 MEMPHIS Depay DL BCN CRX 2 2

30 Kiko CASILLA POR ELC DEP 4 4
278 Eder MILITAO DF RMA DEP 10 10
295 Joseba ZALDUA DF RSO DEP 10 10
298 Diego CARLOS DF SEV DEP 8 8
143 ERIC GARCIA DF BCN DEP 4 4
304 Karim REKIK DF SEV DEP 0 0
521 Oscar DE MARCOS MD ATH DEP 6 6
525 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM DEP 0 0
566 Alberto PEREA MD CAD DEP 0 0
704 Luka MODRIC MD RMA DEP 0 0
1003 Rafa MIR DL SEV DEP 6 6

33 DIEGO Lopez POR ESP EIB 10 10
277 David ALABA DF RMA EIB 10 10
242 Ruben VEZO DF LEV EIB 6 6
191 Enzo ROCO DF ELC EIB 4 4
250 Jaume COSTA DF MLL EIB 0 0
508 Tomas PINA MD ALV EIB 10 10
567 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 8 8
532 Rodrigo DE PAUL MD ATM EIB 6 6
638 MONCHU Rodriguez MD GRA EIB 6 6
762 Daniel WASS MD VLC EIB 4 4
926 JUANMI Jimenez DL BET EIB 16 16

55 Manolo REINA POR MLL GUA 8 8
268 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 12 12
269 Fran GARCIA DF RAY GUA 10 10
135 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 6 6
159 Juan MIRANDA DF BET GUA 0 0
624 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET GUA 8 8
693 PATHE Ciss MD RAY GUA 8 8
740 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 0 0
915 Matheus CUNHA DL ATM GUA 12 12
992 RODRYGO Goes DL RMA GUA 6 6
1016 Marcos ANDRE DL VLC GUA 1 1

84 Jasper CILLESSEN POR VLC HUR 2 2
312 Alfonso PEDRAZA DF VIL HUR 6 6
158 Hector BELLERIN DF BET HUR 0 0
299 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 0 0
311 Alberto MORENO DF VIL HUR 0 0
562 Sergio CANALES MD BET HUR 10 10
685 ALVARO Garcia MD RAY HUR 8 8
602 Omar MASCARELL MD ELC HUR 6 6
764 Gonçalo GUEDES MD VLC HUR 6 6
649 Gonzalo MELERO MD LEV HUR 0 0
910 Antoine GRIEZMANN DL ATM HUR 10 10

61 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY LEV 19 19
115 Victor LAGUARDIA DF ALV LEV 12 12
168 Alfonso ESPINO DF CAD LEV 6 6
333 Omar ALDERETE DF VLC LEV 1 1
123 IÑIGO Martinez DF ATH LEV 0 0
663 DANI RODRIGUEZ MD MLL LEV 8 8
534 Yannick CARRASCO MD ATM LEV 6 6
641 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 6 6
751 Francis COQUELIN MD VIL LEV 6 6
968 Jose Luis MORALES DL LEV LEV 8 8
987 Eden HAZARD DL RMA LEV 6 6

11 Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 4 4
110 Ruben DUARTE DF ALV LLE 12 12
267 Alejandro CATENA DF RAY LLE 12 12
303 Jules KOUNDE DF SEV LLE 8 8
194 Johan MOJICA DF ELC LLE 6 6
555 JOAQUIN Sanchez MD BET LLE 8 8
606 Adrian EMBARBA MD ESP LLE 8 8
749 Dani PAREJO MD VIL LLE 8 8
511 Alex BERENGUER MD ATH LLE 6 6
995 Alexander SORLOTH DL RSO LLE 8 8
963 Carlos BACCA DL GRA LLE 6 6

48 Dani CARDENAS POR LEV LPA 0 0
176 Varazdat HAROYAN DF CAD LPA 6 6
232 Victor DIAZ DF GRA LPA 6 6
151 Sergiño DEST DF BCN LPA 1 1
548 Andres GUARDADO MD BET LPA 8 8
694 Randy NTEKA MD RAY LPA 8 8
752 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 6 6
561 RODRI Sanchez MD BET LPA 0 0
1011 YEREMI Pino DL VIL LPA 6 6
914 Luis SUAREZ DL ATM LPA 3 3
955 WU LEI DL ESP LPA 0 0

36 David SORIA POR GET MLG 8 8
290 Aritz ELUSTONDO DF RSO MLG 12 12
211 DAMIAN Suarez DF GET MLG 8 8
241 Rober PIER DF LEV MLG 3 3
564 William CARVALHO MD BET MLG 10 10
709 Toni KROOS MD RMA MLG 8 8
579 Tomas ALARCON MD CAD MLG 6 6
739 OLIVER Torres MD SEV MLG 3 3
545 Sergio BUSQUETS MD BCN MLG 1 1
925 Borja IGLESIAS DL BET MLG 17 17
1019 Radamel FALCAO DL RAY MLG 14 14

18 Jeremias LEDESMA POR CAD OSA 5 5
264 MANU Sanchez DF OSA OSA 10 10
166 Victor RUIZ DF BET OSA 8 8
136 Kieran TRIPPIER DF ATM OSA 6 6
145 Jordi ALBA DF BCN OSA 4 4
686 ISI Palazon MD RAY OSA 10 10
715 David SILVA MD RSO OSA 8 8
582 BRAIS Mendez MD CEL OSA 6 6
669 Salva SEVILLA MD MLL OSA 6 6
732 FERNANDO Reges MD SEV OSA 6 6
907 IÑAKI WILLIAMS DL ATH OSA 12 12

76 Yassine BONO POR SEV OVI 6 6
327 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 1 1
332 Mouctar DIAKHABY DF VLC OVI 1 1
288 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 0 0
691 Oscar TREJO MD RAY OVI 10 10
735 Joan JORDAN MD SEV OVI 6 6
541 Pablo GAVI MD BCN OVI 4 4
609 David LOPEZ MD ESP OVI 3 3
927 Nabil FEKIR DL BET OVI 10 10
972 ANGEL Rodriguez DL MLL OVI 8 8
944 Dario BENEDETTO DL ELC OVI 4 4

25 Matias DITURO POR CEL REC 2 2
253 Martin VALJENT DF MLL REC 8 8
169 Carlos AKAPO DF CAD REC 6 6
307 Marcos ACUÑA DF SEV REC 3 3
731 Erik LAMELA MD SEV REC 14 14
695 Santi COMESAÑA MD RAY REC 10 10
620 FLORENTINO LUIS MD GET REC 6 6
700 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 6 6
957 Enes UNAL DL GET REC 14 14
946 Lucas BOYE DL ELC REC 6 6
999 Julen LOBETE DL RSO REC 5 5

45 Luis MAXIMIANO POR GRA RSO 8 8
318 Pau TORRES DF VIL RSO 15 15
266 Unai GARCIA DF OSA RSO 10 10
225 Luis ABRAM DF GRA RSO 8 8
505 Mamadou LOUM MD ALV RSO 16 16
747 Arnaut DANJUMA MD VIL RSO 14 14
514 Iker MUNIAIN MD ATH RSO 6 6
540 NICO Gonzalez MD BCN RSO 6 6
596 FIDEL Chaves MD ELC RSO 4 4
954 Raul DE TOMAS DL ESP RSO 8 8
1004 Youssef EN NESYRI DL SEV RSO 0 0

65 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 10 10
157 German PEZZELLA DF BET RUN 17 17
297 Robin LE NORMAND DF RSO RUN 12 12
221 Carlos NEVA DF GRA RUN 0 0
502 Facundo PELLISTRI MD ALV RUN 8 8
713 BEÑAT Turrientes MD RSO RUN 8 8
529 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 6 6
750 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 0 0
994 Alexander ISAK DL RSO RUN 14 14
966 Luis Javier SUAREZ DL GRA RUN 4 4
1014 Hugo DURO DL VLC RUN 1 1

58 Sergio HERRERA POR OSA SPG 10 10
128 YERAY Alvarez DF ATH SPG 6 6
237 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 6 6
188 Nestor ARAUJO DF CEL SPG 1 1
547 Aitor RUIBAL MD BET SPG 8 8
698 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 6 6
705 Marco ASENSIO MD RMA SPG 6 6
744 SUSO Fernandez MD SEV SPG 3 3
902 JOSELU Sanmartin DL ALV SPG 8 8
989 Karim BENZEMA DL RMA SPG 6 6
940 NOLITO DL CEL SPG 4 4

67 Alex REMIRO POR RSO VLC 0 0
170 FALI DF CAD VLC 8 8
199 Aleix VIDAL DF ESP VLC 6 6
193 HELIBERTON Palacios DF ELC VLC 4 4
197 Pedro BIGAS DF ELC VLC 4 4
329 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 4 4
616 Sergi DARDER MD ESP VLC 8 8
652 Jorge DE FRUTOS MD LEV VLC 6 6
737 Lucas OCAMPOS MD SEV VLC 6 6
1010 Paco ALCACER DL VIL VLC 6 6
937 Iago ASPAS DL CEL VLC 4 4

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 7. RSO Wins. 95 ptos

por Hill » 31 Oct 2021, 01:30

Equipo Ideal Jornada 7

61 Stole DIMITRIEVSKI (Levante) 19

157 German PEZZELLA (Real Unión) 17
318 Pau TORRES (Real Sociedad) 15
116 XIMO Navarro (Alavés) 12

722 Mikel MERINO (Coruxo) 16
505 Mamadou LOUM (Real Sociedad) 16
731 Erik LAMELA (Recreativo) 14
747 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 14

931 CHOCO Lozano (Barcelona) 22
925 Borja IGLESIAS (Málaga) 17
926 JUANMI Jimenez (Eibar) 16

Puede entrar por Lamela o Danjuma:

647 Enis BARDHI (Real Unión) 14 --> NO Alineado

Puede entrar por Ximo Navarro:

268 Esteban SAVELJICH (Guadalajara) 12
115 Victor LAGUARDIA (Levante) 12
110 Ruben DUARTE (Lleida) 12
267 Alejandro CATENA (Lleida) 12
290 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 12
297 Robin LE NORMAND (Real Unión) 12

MVP Por equipos:

Real Sociedad 3
REal Unión 3
Levante 2
Lleida 2
Málaga 2
Alavés 1
Barcelona 1
Coruxo 1
Eibar 1
Guadalajara 1
Recreativo 1

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 7. RSO Wins. 95 ptos

por Hill » 31 Oct 2021, 01:57

MVP TOTALES POR EQUIPO;

Levante 9
Málaga 9
Real Sociedad 9
Guadalajara 7
Cádiz 6
Osasuna 6
Sporting 6
Las Palmas 5
Recreativo 5
Barcelona 4
Coruxo 4
Lleida 4
Oviedo 4
Real Unión 4
Atlético 3
Eibar 3
Huracán 3
Valencia 3
Deportivo 2
Alavés 1

Equipo Ideal Por TOTALES de puntos:

9 Stole DIMITRIEVSKI (Levante) 67

5 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 73
6 MANU Sanchez (Osasuna) 71
7 David GARCIA (Cádiz) 69

1 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 78
3 ALVARO Garcia (Huracán) 74
8 Mikel MERINO (Coruxo) 68
11 ISI Palazon (Osasuna) 66

2 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 77
4 WILLIAN JOSE (Coruxo) 74
10 Rafa MIR (Deportivo) 67

Banquillo:

12 Leandro CABRERA (Barcelona) 65
13 Nabil FEKIR (Oviedo) 64
14 FERNANDO Reges (Osasuna) 64
15 Randy NTEKA (Las Palmas) 64
16 JUANMI Jimenez (Eibar) 64
17 Radamel FALCAO (Málaga) 63
18 Karim BENZEMA (Sporting) 62
19 Robin LE NORMAND (Real Unión) 62
20 Pau TORRES (Real Sociedad) 61
21 Victor LAGUARDIA (Levante) 61
22 Erik LAMELA (Recreativo) 60
23 Matias DITURO (Recreativo) 60

EQuipo Ideal Por pts de media (4 Partidos mínimo):

24 Fernando PACHECO (Cádiz) 9,83 (6)

14 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 10,43 (7)
16 MANU Sanchez (Osasuna) 10,14 (7)
22 David ALABA (Eibar) 10 (6)
23 David GARCIA (Cádiz) 9,86 (7)

2 Marco ASENSIO (Sporting) 12,5 (4)
4 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 11,14 (7)
10 ALVARO Garcia (Huracán) 10,57 (7)

6 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 11 (7)
8 JUANMI Jimenez (Eibar) 10,67 (6)
9 WILLIAN JOSE (Coruxo) 10,57 (7)

Banquillo:

13 Radamel FALCAO (Málaga) 10,5 (6)
15 Karim BENZEMA (Sporting) 10,33 (6)
21 Alexander ISAK (Real Unión) 10 (5)
25 Alex MORENO (Guadalajara) 9,83 (6)
26 Yassine BONO (Oviedo) 9,83 (6)
27 IÑIGO Martinez (Levante) 9,8 (5)
28 Mikel OYARZABAL (Atlético MAdrid) 9,75 (4)
29 Ronald ARAUJO (Barcelona) 9,75 (4)
30 Mikel MERINO (Coruxo) 9,71 (7)
32 Luis SUAREZ (Las Palmas) 9,67 (6)
33 Aleix VIDAL (Valencia) 9,6 (5)
34 Rafa MIR (Deportivo) 9,57 (7)
35 Stole DIMITRIEVSKI (Levante) 9,57 (7)

Equipo ideal de pts desaprovechados:

60 Matthew RYAN VLC 22

7 Alex MORENO GUA 40
9 Sergio ESCUDERO CAD 38
12 Victor LAGUARDIA LEV 33
16 EDGAR Gonzalez MLG 32

3 Francis COQUELIN LEV 44
4 Manuel MORLANES ALV 44
6 Igor ZUBELDIA GUA 40
8 Oscar VALENTIN SPG 38
11 Fran BELTRAN OVI 34

15 ANGEL Rodriguez OVI 32

Banquillo:

13 AMATH Ndiaye VLC 32
14 FLORENTINO LUIS REC 32
17 Iddrisu BABA LEV 32
18 Thiago GALHARDO OSA 31
19 Isaac CARCELEN SPG 30
20 Iñigo RUIZ DE GALARRETA OSA 30
21 Borja IGLESIAS MLG 30
22 Miguel DE LA FUENTE ALV 30
23 Tomas PINA EIB 29
25 Franco CERVI VLC 28
26 Facundo PELLISTRI RUN 28
27 Jose Angel COTE OSA 28

Ideal Free agents:

-

1 Iñigo LEKUE 0,00% 50
10 QUINI 0,00% 36
24 Antonio BARRAGAN 0,00% 28
59 Juan CRUZ 0,00% 22

2 Oscar MELENDO 0,00% 46
5 Toni MOYA 0,00% 41
34 Antonio SANCHEZ 0,00% 26
68 IÑIGO Perez 0,00% 21

47 Dario POVEDA 0,00% 24
58 Guido CARRILLO 0,00% 22

Banquillo:

73 Alberto SORO 0,00% 20
82 GERMAN Valera 0,00% 19
83 Gerard GUMBAU 0,00% 19
107 KIKE HERMOSO 0,00% 17
116 Okay YOKUSLU 0,00% 16
126 Fran MERIDA 0,00% 15
127 Victor CAMARASA 0,00% 15
155 Serge AURIER 0,00% 12
156 Ivan CHAPELA 0,00% 12
157 Ivan ALEJO 0,00% 12
158 Alvaro BASTIDA 0,00% 12

CONTADOR DE MVP's_

Radamel FALCAO 3
Arnaut DANJUMA 3
Karim BENZEMA 2
CHOCO Lozano 2
David GARCIA 2
Stole DIMITRIEVSKI 2
Aleix VIDAL 2
Mikel MERINO 2
ALVARO Garcia 2
Johan MOJICA 2
Luis SUAREZ 2
Aritz ELUSTONDO 2
Matias DITURO 2
Mikel OYARZABAL 2
Fernando PACHECO 2
Victor LAGUARDIA 2
IÑIGO Martinez 2
Pau TORRES 2
VINICIUS Junior 1
Ronald ARAUJO 1
Leandro CABRERA 1
PATHE Ciss 1
Alfonso ESPINO 1
Domingos DUARTE 1
Roberto TORRES 1
Yassine BONO 1
Oscar TREJO 1
PAPU Gomez 1
Alberto MORENO 1
Manu TRIGUEROS 1
ISCO Alarcon 1
BRAIS Mendez 1
Marco ASENSIO 1
XIMO Navarro 1
ANSU FATI 1
Santi MINA 1
Javi GALAN 1
WILLIAN JOSE 1
Diego CARLOS 1
Rafa MIR 1
David ALABA 1
JUANMI Jimenez 1
Manolo REINA 1
Jose Maria GIMENEZ 1
Stefan SAVIC 1
Alex MORENO 1
Esteban SAVELJICH 1
Thomas LEMAR 1
Ruben ROCHINA 1
Jose Luis MORALES 1
Ruben DUARTE 1
Alejandro CATENA 1
Victor DIAZ 1
OLIVER Torres 1
Luuk DE JONG 1
Borja IGLESIAS 1
Dani VIVIAN 1
Jose Angel COTE 1
MANU Sanchez 1
ISI Palazon 1
FERNANDO Reges 1
DENIS Suarez 1
Dario BENEDETTO 1
Juan FOYTH 1
Pervis ESTUPIÑAN 1
Erik LAMELA 1
Mamadou LOUM 1
Iker MUNIAIN 1
Raul DE TOMAS 1
Youssef EN NESYRI 1
German PEZZELLA 1
Carlos NEVA 1
Robin LE NORMAND 1
Enis BARDHI 1
JAVI MARTINEZ 1
LUCAS Vazquez 1
JOSELU Sanmartin 1
Jose Luis GAYA 1

Contador de NJ's:

1 Raul ALBIOL DF VIL CAD 3
2 BEBE DL RAY BCN 3
3 Alex REMIRO POR RSO VLC 2
4 Marco ASENSIO MD RMA SPG 2
5 German PEZZELLA DF BET RUN 2
6 Carlos AKAPO DF CAD REC 2
7 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 2
8 Victor RUIZ DF BET OSA 2
9 Roberto TORRES MD OSA LPA 2
10 RODRI Sanchez MD BET LPA 2
11 AITOR Fernandez POR LEV LPA 2
12 Gonzalo MELERO MD LEV HUR 2
13 Alfonso PEDRAZA DF VIL HUR 2
14 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 2
15 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 2
16 PAPU Gomez DL SEV EIB 2
17 Enzo ROCO DF ELC EIB 2
18 Luka MODRIC MD RMA DEP 2
19 Alberto PEREA MD CAD DEP 2
20 Karim REKIK DF SEV DEP 2
21 ERIC GARCIA DF BCN DEP 2
22 Clement LENGLET DF BCN CRX 2
23 Geronimo RULLI POR VIL CRX 2
24 Cristian TELLO MD BET ALV 2
25 Paco ALCACER DL VIL VLC 1
26 SANDRO Ramirez DL GET VLC 1
27 Yunus MUSAH MD VLC VLC 1
28 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 1
29 MIGUEL Llambrich DF ESP VLC 1
30 HELIBERTON Palacios DF ELC VLC 1
31 SUSO Fernandez MD SEV SPG 1
32 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 1
33 Aitor RUIBAL MD BET SPG 1
34 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 1
35 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 1
36 Robert NAVARRO MD RSO RUN 1
37 BEÑAT Turrientes MD RSO RUN 1
38 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 1
39 Carlos NEVA DF GRA RUN 1
40 Youssef EN NESYRI DL SEV RSO 1
41 FIDEL Chaves MD ELC RSO 1
42 Luis ABRAM DF GRA RSO 1
43 Lucas BOYE DL ELC REC 1
44 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 1
45 Juan FOYTH DF VIL REC 1
46 Marcos ACUÑA DF SEV REC 1
47 David LOPEZ MD ESP OVI 1
48 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 1
49 Oscar GIL DF ESP OVI 1
50 Yassine BONO POR SEV OVI 1
51 David SILVA MD RSO OSA 1
52 Jordi ALBA DF BCN OSA 1
53 Dani VIVIAN DF ATH OSA 1
54 Radamel FALCAO DL RAY MLG 1
55 Luuk DE JONG DL BCN MLG 1
56 GERARD Moreno DL VIL LPA 1
57 WU LEI DL ESP LPA 1
58 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 1
59 Andres GUARDADO MD BET LPA 1
60 Domingos DUARTE DF GRA LPA 1
61 Gonzalo VERDU DF ELC LPA 1
62 Dani CARDENAS POR LEV LPA 1
63 Carlos BACCA DL GRA LLE 1
64 Nemanja RADOJA MD LEV LLE 1
65 JOAQUIN Sanchez MD BET LLE 1
66 Mario GASPAR DF VIL LLE 1
67 Jules KOUNDE DF SEV LLE 1
68 Eden HAZARD DL RMA LEV 1
69 LOREN Moron DL ESP LEV 1
70 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 1
71 IÑIGO Martinez DF ATH LEV 1
72 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 1
73 Alberto MORENO DF VIL HUR 1
74 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
75 Hector BELLERIN DF BET HUR 1
76 Matthew HOPPE DL MLL GUA 1
77 Miguel GUTIERREZ DF RMA GUA 1
78 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 1
79 Victor CHUST DF CAD GUA 1
80 Juan MIRANDA DF BET GUA 1
81 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 1
82 Manolo REINA POR MLL GUA 1
83 Boulaye DIA DL VIL EIB 1
84 JUANMI Jimenez DL BET EIB 1
85 MONCHU Rodriguez MD GRA EIB 1
86 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 1
87 ARIDANE Hernandez DF OSA EIB 1
88 Landry DIMATA DL ESP DEP 1
89 Kike BARJA MD OSA DEP 1
90 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM DEP 1
91 Oscar DE MARCOS MD ATH DEP 1
92 Diego CARLOS DF SEV DEP 1
93 Sergi ROBERTO DF BCN CRX 1
94 Carlos SOLER MD VLC CAD 1
95 Mathias OLIVERA DF GET CAD 1
96 Ander CAPA DF ATH CAD 1
97 Fernando PACHECO POR ALV CAD 1
98 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 1
99 Darwin MACHIS DL GRA ATM 1
100 John GUIDETTI DL ALV ATM 1
101 Ander GUEVARA MD RSO ATM 1
102 Jordi MBOULA MD MLL ATM 1
103 RUI SILVA POR BET ATM 1
104 Claudio BRAVO POR BET ATM 1
105 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 1
106 NACHO Fernandez DF RMA ALV 1
107 Carlos CLERC DF LEV ALV 1

Estrellas MARCA de media:

1 Raul DE TOMAS RSO 2,14 (7)
2 KIKE HERMOSO 0 2,00 (1)
3 Matthew RYAN VLC 2,00 (2)
4 Enis BARDHI RUN 2,00 (2)
5 Erick CABACO LLE 2,00 (1)
6 Gonçalo GUEDES HUR 2,00 (7)
7 Thomas LEMAR GUA 2,00 (2)
8 VINICIUS Junior ATM 2,00 (6)
9 Martin MONTOYA ATM 2,00 (2)
10 Arnaut DANJUMA RSO 1,86 (7)
11 ISI Palazon OSA 1,86 (7)
12 David SORIA MLG 1,86 (7)
13 DIEGO Lopez EIB 1,86 (7)
14 Luis MAXIMIANO RSO 1,83 (6)
15 JUANMI Jimenez EIB 1,83 (6)
16 David ALABA EIB 1,83 (6)
17 Alexander ISAK RUN 1,80 (5)
18 RODRI Sanchez LPA 1,80 (5)
19 Lucas BOYE REC 1,75 (4)
20 Keidi BARE OSA 1,75 (4)
21 Roberto TORRES LPA 1,75 (4)
22 JOAO FELIX BCN 1,75 (4)
23 Ronald ARAUJO BCN 1,75 (4)
24 Sergi DARDER VLC 1,71 (7)
25 Nabil FEKIR OVI 1,71 (7)
26 FERNANDO Reges OSA 1,71 (7)
27 MANU Sanchez OSA 1,71 (7)
28 Alfonso ESPINO LEV 1,71 (7)
29 GABRIEL Paulista ALV 1,71 (7)
30 Antonio SANCHEZ 0 1,67 (3)
31 Iñigo LEKUE 0 1,67 (6)
32 Jose Luis GAYA VLC 1,67 (3)
33 FALI VLC 1,67 (6)
34 Iker MUNIAIN RSO 1,67 (6)
35 IÑAKI WILLIAMS OSA 1,67 (6)
36 Radamel FALCAO MLG 1,67 (6)
37 Jules KOUNDE LLE 1,67 (6)
38 Alex MORENO GUA 1,67 (6)
39 PAPU Gomez EIB 1,67 (3)
40 Luis MILLA CRX 1,67 (6)
41 Fernando PACHECO CAD 1,67 (6)
