PTOS JORNADA. 8 Levante wins. 94 ptos
Foro específico para este juego

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29326
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

PTOS JORNADA. 8 Levante wins. 94 ptos

por Obafemi » 04 Nov 2021, 17:57

JORNADA 8
X
Imagen LEVANTE UD LEV 94
Imagen REAL UNION RUN 92
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 91
Imagen CD GUADALAJARA GUA 88
Imagen REAL OVIEDO OVI 83
Imagen FC BARCELONA BCN 81
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 78
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 75
Imagen CD OSASUNA OSA 72
10º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 71
11º Imagen CORUXO FC CRX 70
12º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 69
13º Imagen MALAGA CF MLG 69
14º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 68
15º Imagen REAL SOCIEDAD RSO 66
16º Imagen CÁDIZ CF CAD 63
17º Imagen SD EIBAR EIB 59
18º Imagen VALENCIA CF VLC 57
19º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 56
20º Imagen UD LAS PALMAS LPA 46
Imagen

Avatar de Usuario
Obafemi
Mensajes: 29326
Registrado: 13 Mar 2008, 20:22
Ubicación: El forero anteriormente conocido como dajuan wagner

Re: PTOS JORNADA. 8 Levante wins. 94 ptos

por Obafemi » 04 Nov 2021, 17:58

JORNADA TOTAL
X
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 600
Imagen CD OSASUNA OSA 553
Imagen LEVANTE UD LEV 550
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 547
Imagen FC BARCELONA BCN 543
Imagen CORUXO FC CRX 529
Imagen CÁDIZ CF CAD 523
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 521
Imagen REAL UNION RUN 519
10º Imagen CD GUADALAJARA GUA 518
11º Imagen MALAGA CF MLG 512
12º Imagen REAL OVIEDO OVI 508
13º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 489
14º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 481
15º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 478
16º Imagen VALENCIA CF VLC 456
17º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 454
18º Imagen SD EIBAR EIB 453
19º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 437
20º Imagen UD LAS PALMAS LPA 424
Imagen

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA. 8 Levante wins. 94 ptos

por Hill » 07 Nov 2021, 01:03

8 Jan OBLAK POR ATM ALV 14 14
326 GABRIEL Paulista DF VLC ALV 12 12
276 Daniel CARVAJAL DF RMA ALV 8 8
248 Brian OLIVAN DF MLL ALV 6 6
233 Carlos CLERC DF LEV ALV 1 1
306 Ludwig AUGUSTINSSON DF SEV ALV 0 0
734 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 10 10
623 Mauro ARAMBARRI MD GET ALV 8 8
520 OIHAN Sancet MD ATH ALV 6 6
909 Angel CORREA DL ATM ALV 10 10
973 Fernando NIÑO DL MLL ALV 0 0

13 Claudio BRAVO POR BET ATM 3 3
137 Mario HERMOSO DF ATM ATM 12 12
279 Ferland MENDY DF RMA ATM 8 8
281 MARCELO DF RMA ATM 8 8
286 AIHEN Muñoz DF RSO ATM 6 6
164 Martin MONTOYA DF BET ATM 1 1
543 Philippe COUTINHO MD BCN ATM 6 6
614 Nico MELAMED MD ESP ATM 4 4
546 Yusuf DEMIR MD BCN ATM 0 0
993 VINICIUS Junior DL RMA ATM 20 20
964 Darwin MACHIS DL GRA ATM 0 0

6 Unai SIMON POR ATH BCN 6 6
206 SERGI GOMEZ DF ESP BCN 11 11
146 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 6 6
254 Pablo MAFFEO DF MLL BCN 6 6
202 Leandro CABRERA DF ESP BCN 4 4
745 Thomas DELANEY MD SEV BCN 10 10
513 DANI GARCIA MD ATH BCN 6 6
696 UNAI Lopez MD RAY BCN 6 6
913 JOAO FELIX DL ATM BCN 14 14
931 CHOCO Lozano DL CAD BCN 8 8
977 Ante BUDIMIR DL OSA BCN 4 4

1 Antonio SIVERA POR ALV CAD 8 8
184 Jeison MURILLO DF CEL CAD 10 10
321 Raul ALBIOL DF VIL CAD 6 6
256 David GARCIA DF OSA CAD 4 4
761 Carlos SOLER MD VLC CAD 11 11
714 Cristian PORTU MD RSO CAD 6 6
554 GUIDO Rodriguez MD BET CAD 4 4
683 RUBEN Garcia MD OSA CAD 4 4
924 Sergio AGÜERO DL BCN CAD 6 6
941 Santi MINA DL CEL CAD 3 3
967 Dani GOMEZ DL LEV CAD 1 1

78 Geronimo RULLI POR VIL CRX 2 2
183 Javi GALAN DF CEL CRX 8 8
271 Ivan BALLIU DF RAY CRX 8 8
144 Gerard PIQUE DF BCN CRX 6 6
198 Adria PEDROSA DF ESP CRX 4 4
636 Luis MILLA MD GRA CRX 12 12
722 Mikel MERINO MD RSO CRX 6 6
677 Jon MONCAYOLA MD OSA CRX 4 4
756 Samuel CHUKWUEZE MD VIL CRX 4 4
922 MEMPHIS Depay DL BCN CRX 12 12
929 WILLIAN JOSE DL BET CRX 4 4

30 Kiko CASILLA POR ELC DEP 2 2
298 Diego CARLOS DF SEV DEP 19 19
278 Eder MILITAO DF RMA DEP 10 10
143 ERIC GARCIA DF BCN DEP 8 8
295 Joseba ZALDUA DF RSO DEP 0 0
704 Luka MODRIC MD RMA DEP 8 8
566 Alberto PEREA MD CAD DEP 6 6
721 Martin ZUBIMENDI MD RSO DEP 6 6
678 Kike BARJA MD OSA DEP 0 0
1003 Rafa MIR DL SEV DEP 8 8
952 Landry DIMATA DL ESP DEP 4 4

33 DIEGO Lopez POR ESP EIB 4 4
277 David ALABA DF RMA EIB 8 8
191 Enzo ROCO DF ELC EIB 4 4
242 Ruben VEZO DF LEV EIB 1 1
532 Rodrigo DE PAUL MD ATM EIB 10 10
638 MONCHU Rodriguez MD GRA EIB 8 8
762 Daniel WASS MD VLC EIB 8 8
567 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 6 6
572 Jens JONSSON MD CAD EIB 6 6
926 JUANMI Jimenez DL BET EIB 1 1
1006 Boulaye DIA DL VIL EIB 1 1

55 Manolo REINA POR MLL GUA 6 6
135 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 12 12
140 Stefan SAVIC DF ATM GUA 12 12
269 Fran GARCIA DF RAY GUA 10 10
177 Victor CHUST DF CAD GUA 6 6
624 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET GUA 8 8
667 KANG-IN Lee MD MLL GUA 8 8
693 PATHE Ciss MD RAY GUA 3 3
1016 Marcos ANDRE DL VLC GUA 10 10
992 RODRYGO Goes DL RMA GUA 8 8
915 Matheus CUNHA DL ATM GUA 5 5

84 Jasper CILLESSEN POR VLC HUR 14 14
299 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 10 10
219 Stefan MITROVIC DF GET HUR 8 8
311 Alberto MORENO DF VIL HUR 1 1
764 Gonçalo GUEDES MD VLC HUR 10 10
618 Carles ALEÑA MD GET HUR 8 8
685 ALVARO Garcia MD RAY HUR 6 6
562 Sergio CANALES MD BET HUR 4 4
602 Omar MASCARELL MD ELC HUR 4 4
910 Antoine GRIEZMANN DL ATM HUR 10 10
936 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 3 3

61 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY LEV 12 12
333 Omar ALDERETE DF VLC LEV 10 10
214 Jorge CUENCA DF GET LEV 8 8
168 Alfonso ESPINO DF CAD LEV 6 6
123 IÑIGO Martinez DF ATH LEV 0 0
534 Yannick CARRASCO MD ATM LEV 18 18
664 Iddrisu BABA MD MLL LEV 14 14
641 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 10 10
663 DANI RODRIGUEZ MD MLL LEV 8 8
968 Jose Luis MORALES DL LEV LEV 4 4
969 Roberto SOLDADO DL LEV LEV 4 4

11 Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 6 6
303 Jules KOUNDE DF SEV LLE 12 12
267 Alejandro CATENA DF RAY LLE 10 10
110 Ruben DUARTE DF ALV LLE 8 8
194 Johan MOJICA DF ELC LLE 4 4
511 Alex BERENGUER MD ATH LLE 6 6
606 Adrian EMBARBA MD ESP LLE 4 4
749 Dani PAREJO MD VIL LLE 1 1
963 Carlos BACCA DL GRA LLE 8 8
995 Alexander SORLOTH DL RSO LLE 6 6
951 Javi PUADO DL ESP LLE 4 4

48 Dani CARDENAS POR LEV LPA 0 0
232 Victor DIAZ DF GRA LPA 12 12
151 Sergiño DEST DF BCN LPA 3 3
176 Varazdat HAROYAN DF CAD LPA 0 0
694 Randy NTEKA MD RAY LPA 6 6
548 Andres GUARDADO MD BET LPA 4 4
561 RODRI Sanchez MD BET LPA 4 4
752 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 4 4
914 Luis SUAREZ DL ATM LPA 8 8
1011 YEREMI Pino DL VIL LPA 4 4
955 WU LEI DL ESP LPA 1 1

36 David SORIA POR GET MLG 8 8
207 Allam NYOM DF GET MLG 10 10
211 DAMIAN Suarez DF GET MLG 8 8
290 Aritz ELUSTONDO DF RSO MLG 8 8
125 Mikel BALENZIAGA DF ATH MLG 0 0
709 Toni KROOS MD RMA MLG 10 10
579 Tomas ALARCON MD CAD MLG 6 6
564 William CARVALHO MD BET MLG 4 4
545 Sergio BUSQUETS MD BCN MLG 3 3
908 RAUL GARCIA DL ATH MLG 6 6
1019 Radamel FALCAO DL RAY MLG 6 6

18 Jeremias LEDESMA POR CAD OSA 8 8
136 Kieran TRIPPIER DF ATM OSA 12 12
145 Jordi ALBA DF BCN OSA 8 8
166 Victor RUIZ DF BET OSA 0 0
686 ISI Palazon MD RAY OSA 8 8
732 FERNANDO Reges MD SEV OSA 8 8
582 BRAIS Mendez MD CEL OSA 6 6
593 Renato TAPIA MD CEL OSA 6 6
715 David SILVA MD RSO OSA 6 6
907 IÑAKI WILLIAMS DL ATH OSA 6 6
980 KIKE Garcia DL OSA OSA 4 4

76 Yassine BONO POR SEV OVI 12 12
327 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 21 21
332 Mouctar DIAKHABY DF VLC OVI 8 8
288 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 6 6
735 Joan JORDAN MD SEV OVI 10 10
541 Pablo GAVI MD BCN OVI 8 8
691 Oscar TREJO MD RAY OVI 6 6
609 David LOPEZ MD ESP OVI 0 0
972 ANGEL Rodriguez DL MLL OVI 8 8
944 Dario BENEDETTO DL ELC OVI 4 4
927 Nabil FEKIR DL BET OVI 0 0

25 Matias DITURO POR CEL REC 14 14
307 Marcos ACUÑA DF SEV REC 10 10
253 Martin VALJENT DF MLL REC 8 8
169 Carlos AKAPO DF CAD REC 0 0
731 Erik LAMELA MD SEV REC 10 10
695 Santi COMESAÑA MD RAY REC 8 8
522 Unai VENCEDOR MD ATH REC 6 6
700 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 5 5
672 Darko BRASANAC MD OSA REC 4 4
957 Enes UNAL DL GET REC 20 20
946 Lucas BOYE DL ELC REC 6 6

45 Luis MAXIMIANO POR GRA RSO 12 12
266 Unai GARCIA DF OSA RSO 4 4
318 Pau TORRES DF VIL RSO 4 4
182 HUGO MALLO DF CEL RSO 0 0
225 Luis ABRAM DF GRA RSO 0 0
514 Iker MUNIAIN MD ATH RSO 14 14
540 NICO Gonzalez MD BCN RSO 8 8
505 Mamadou LOUM MD ALV RSO 6 6
596 FIDEL Chaves MD ELC RSO 6 6
747 Arnaut DANJUMA MD VIL RSO 4 4
1004 Youssef EN NESYRI DL SEV RSO 8 8

65 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 10 10
221 Carlos NEVA DF GRA RUN 12 12
297 Robin LE NORMAND DF RSO RUN 8 8
249 Franco RUSSO DF MLL RUN 6 6
529 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 10 10
544 RIQUI Puig MD BCN RUN 6 6
750 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 6 6
647 Enis BARDHI MD LEV RUN 4 4
966 Luis Javier SUAREZ DL GRA RUN 14 14
994 Alexander ISAK DL RSO RUN 11 11
1014 Hugo DURO DL VLC RUN 5 5

57 Juan Manuel PEREZ POR OSA SPG 2 2
128 YERAY Alvarez DF ATH SPG 8 8
210 Dakonam DJENE DF GET SPG 8 8
237 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 0 0
698 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 8 8
703 LUCAS Vazquez MD RMA SPG 8 8
705 Marco ASENSIO MD RMA SPG 8 8
578 SALVI Sanchez MD CAD SPG 0 0
744 SUSO Fernandez MD SEV SPG 0 0
902 JOSELU Sanmartin DL ALV SPG 8 8
940 NOLITO DL CEL SPG 6 6

67 Alex REMIRO POR RSO VLC 3 3
329 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 12 12
170 FALI DF CAD VLC 6 6
197 Pedro BIGAS DF ELC VLC 4 4
199 Aleix VIDAL DF ESP VLC 4 4
737 Lucas OCAMPOS MD SEV VLC 16 16
616 Sergi DARDER MD ESP VLC 4 4
652 Jorge DE FRUTOS MD LEV VLC 4 4
586 Franco CERVI MD CEL VLC 0 0
937 Iago ASPAS DL CEL VLC 3 3
1010 Paco ALCACER DL VIL VLC 1 1

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA. 8 Levante wins. 94 ptos

por Hill » 07 Nov 2021, 01:33

Equipo Ideal Jornada 8

8 Jan OBLAK (Alavés) 14

327 Hugo GUILLAMON (Oviedo) 21
223 GERMAN Sanchez (Huracán) 21
298 Diego CARLOS (Deportivo) 19

534 Yannick CARRASCO (Levante) 18
737 Lucas OCAMPOS (Valencia) 16
664 Iddrisu BABA (Levante) 14
514 Iker MUNIAIN (Real Sociedad) 14

993 VINICIUS Junior (ATlético Madrid) 20
957 Enes UNAL (Recreativo) 20
913 JOAO FELIX (Barcelona) 14

Pueden entrar por Oblak:

84 Jasper CILLESSEN (Huracán) 14
25 Matias DITURO (Recreativo) 14

Puede entrar Baba o Muniain:

504 Luis RIOJA (Alavés) 14
629 Antonio PUERTAS (Barcelona) 16

Puede entrar Por Joao Felix

966 Luis Javier SUAREZ (Real Unión) 14

MVP Por equipos:

Alavés 2
Barcelona 2
Huracán 2
Levante 2
Recreativo 2
ATlático 1
Deportivo 1
Oviedo 1
Real Sociedad 1
Real Unión 1
Valencia 1

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA. 8 Levante wins. 94 ptos

por Hill » 07 Nov 2021, 01:55

MVP TOTALES POR EQUIPO;

Valencia 1

Levante 11
Real Sociedad 10
Málaga 9
Guadalajara 7
Recreativo 7
Barcelona 6
Cádiz 6
Osasuna 6
Sporting 6
Huracán 5
Las Palmas 5
Oviedo 5
Real Unión 5
Atlético 4
Coruxo 4
Lleida 4
Valencia 4
Alavés 3
Deportivo 3
Eibar 3

Equipo Ideal Por TOTAL de puntos:

4 Stole DIMITRIEVSKI (LEvante) 79

2 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 81
12 David GARCIA (Cádiz) 73
15 MANU Sanchez (Osasuna) 71

1 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 82
3 ALVARO Garcia (Huracán) 80
10 ISI Palazon (Osasuna) 74
11 Mikel MERINO (Coruxo) 74

5 WILLIAN JOSE (Coruxo) 78
6 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 77
7 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 76

Banquillo:

8 Rafa MIR (Deportivo) 75
9 Matias DITURO (Recreativo) 74
13 FERNANDO Reges (OSasuna) 72
14 Yassine BONO (Oviedo) 71
16 Diego CARLOS (Deportivo) 71
17 Robin LE NORMAND (Real Unión) 70
18 Erik LAMELA (Recreativo) 70
19 Randy NTEKA (Las Palmas) 70
20 Alejandro CATENA (LLeida) 70
21 Radamel FALCAO (Málaga) 69
22 Victor LAGUARDIA (LEvante) 69
23 Leandro CABRERA (Barcelona) 69

Equpo Ideal Por MEDIA de puntos (4 Partidos Mínimo)

14 Yassine BONO (Oviedo) 10,14 (7)

5 Jose Luis GAYA (Valencia) 11 (4)
12 Diego CARLOS (Deportivo) 10,14 (7)
13 MANU Sanchez (OSasuna) 10,14 (7)
15 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 10,13 (8)

3 Marco ASENSIO (Sporting) 11,6 (5)
10 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 10,25 (8)
19 ALVARO Garcia (Huracán) 10 (8)

6 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 11 (7)
7 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 10,86 (7)
9 Karim BENZEMA (Sporting) 10,33 (6)

Banquillo:

11 Alexander ISAK (Real Unión) 10,17 (6)
20 Stole DIMITRIEVSKI (Levante) 9,88 (8)
21 Radamel FALCAO (Málaga) 9,86 (7)
22 Fernando PACHECO (Cádiz) 9,83 (6)
23 Mikel OYARZABAL (Atlético Madrid) 9,75 (4)
24 Ronald ARAUJO (Barcelona) 9,75 (4)
25 WILLIAN JOSE (Coruxo) 9,75 (8)
26 David ALABA (Eibar) 9,71 (7)
28 Luis SUAREZ (Las Palmas) 9,43 (7)
29 Rafa MIR (Deportivo) 9,38 (8)
31 JUANMI Jimenez (Eibar) 9,29 (7)
32 Mikel MERINO (Coruxo) 9,25 (8)

Equipo Ideal de Pts desaprovechados:

81 Matthew RYAN VLC 22

8 Sergio ESCUDERO CAD 46
10 Alex MORENO GUA 44
11 Victor LAGUARDIA LEV 41

4 Francis COQUELIN LEV 48
5 Manuel MORLANES ALV 48
7 Igor ZUBELDIA GUA 46
9 Oscar VALENTIN SPG 44
12 FLORENTINO LUIS REC 40

15 Pere MILLA LPA 38
16 Thiago GALHARDO OSA 37

Banquillo:

13 Fran BELTRAN OVI 40
14 AMATH Ndiaye VLC 38
17 Isaac CARCELEN SPG 36
18 Iñigo RUIZ DE GALARRETA OSA 36
19 EDGAR Gonzalez MLG 36
20 Angel MONTORO ALV 36
21 Tomas PINA EIB 35
23 Facundo PELLISTRI RUN 34
24 Jose Angel COTE OSA 34
25 Antonio PUERTAS BCN 34
27 ANGEL Rodriguez OVI 32
28 Martin AGUIRREGABIRIA OSA 32

Ideal de Free Agents:

-

1 Iñigo LEKUE 0,00% 56
3 QUINI 0,00% 48
38 Antonio BARRAGAN 0,00% 28

2 Oscar MELENDO 0,00% 50
6 Toni MOYA 0,00% 47
26 Antonio SANCHEZ 0,00% 32
37 Alberto SORO 0,00% 28
59 IÑIGO Perez 0,00% 25

22 Dario POVEDA 0,00% 34
79 Guido CARRILLO 0,00% 22

Banquillo:

73 Gerard GUMBAU 0,00% 23
80 Juan CRUZ 0,00% 22
97 GERMAN Valera 0,00% 19
98 Okay YOKUSLU 0,00% 19
103 Serge AURIER 0,00% 18
104 Ivan CHAPELA 0,00% 18
122 KIKE HERMOSO 0,00% 17
146 Fran MERIDA 0,00% 15
147 Victor CAMARASA 0,00% 15
165 Unai NUÑEZ 0,00% 13
171 Nikola VUKCEVIC 0,00% 12
172 Ivan ALEJO 0,00% 12
173 Alvaro BASTIDA 0,00% 12

Contador de MVP's

Radamel FALCAO 3
Arnaut DANJUMA 3
Matias DITURO 3
Karim BENZEMA 2
CHOCO Lozano 2
David GARCIA 2
Stole DIMITRIEVSKI 2
Aleix VIDAL 2
Mikel MERINO 2
ALVARO Garcia 2
Johan MOJICA 2
Luis SUAREZ 2
Aritz ELUSTONDO 2
Mikel OYARZABAL 2
Fernando PACHECO 2
Victor LAGUARDIA 2
IÑIGO Martinez 2
Pau TORRES 2
VINICIUS Junior 2
Diego CARLOS 2
Iker MUNIAIN 2
Ronald ARAUJO 1
Leandro CABRERA 1
PATHE Ciss 1
Alfonso ESPINO 1
Domingos DUARTE 1
Roberto TORRES 1
Yassine BONO 1
Oscar TREJO 1
PAPU Gomez 1
Alberto MORENO 1
Manu TRIGUEROS 1
ISCO Alarcon 1
BRAIS Mendez 1
Marco ASENSIO 1
XIMO Navarro 1
ANSU FATI 1
Santi MINA 1
Javi GALAN 1
WILLIAN JOSE 1
Rafa MIR 1
David ALABA 1
JUANMI Jimenez 1
Manolo REINA 1
Jose Maria GIMENEZ 1
Stefan SAVIC 1
Alex MORENO 1
Esteban SAVELJICH 1
Thomas LEMAR 1
Ruben ROCHINA 1
Jose Luis MORALES 1
Ruben DUARTE 1
Alejandro CATENA 1
Victor DIAZ 1
OLIVER Torres 1
Luuk DE JONG 1
Borja IGLESIAS 1
Dani VIVIAN 1
Jose Angel COTE 1
MANU Sanchez 1
ISI Palazon 1
FERNANDO Reges 1
DENIS Suarez 1
Dario BENEDETTO 1
Juan FOYTH 1
Pervis ESTUPIÑAN 1
Erik LAMELA 1
Mamadou LOUM 1
Raul DE TOMAS 1
Youssef EN NESYRI 1
German PEZZELLA 1
Carlos NEVA 1
Robin LE NORMAND 1
Enis BARDHI 1
JAVI MARTINEZ 1
LUCAS Vazquez 1
JOSELU Sanmartin 1
Jose Luis GAYA 1
Jan OBLAK 1
Luis RIOJA 1
Antonio PUERTAS 1
JOAO FELIX 1
Jasper CILLESSEN 1
GERMAN Sanchez 1
Yannick CARRASCO 1
Iddrisu BABA 1
Hugo GUILLAMON 1
Enes UNAL 1
Luis Javier SUAREZ 1
Lucas OCAMPOS 1

Contador de NJ's

1 Carlos AKAPO DF CAD REC 3
2 Victor RUIZ DF BET OSA 3
3 Raul ALBIOL DF VIL CAD 3
4 BEBE DL RAY BCN 3
5 Alex REMIRO POR RSO VLC 2
6 SUSO Fernandez MD SEV SPG 2
7 Marco ASENSIO MD RMA SPG 2
8 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 2
9 German PEZZELLA DF BET RUN 2
10 Luis ABRAM DF GRA RSO 2
11 David LOPEZ MD ESP OVI 2
12 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 2
13 Roberto TORRES MD OSA LPA 2
14 RODRI Sanchez MD BET LPA 2
15 AITOR Fernandez POR LEV LPA 2
16 Gonzalo MELERO MD LEV HUR 2
17 Alfonso PEDRAZA DF VIL HUR 2
18 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 2
19 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 2
20 PAPU Gomez DL SEV EIB 2
21 Enzo ROCO DF ELC EIB 2
22 Luka MODRIC MD RMA DEP 2
23 Kike BARJA MD OSA DEP 2
24 Alberto PEREA MD CAD DEP 2
25 Karim REKIK DF SEV DEP 2
26 ERIC GARCIA DF BCN DEP 2
27 Clement LENGLET DF BCN CRX 2
28 Geronimo RULLI POR VIL CRX 2
29 Darwin MACHIS DL GRA ATM 2
30 Cristian TELLO MD BET ALV 2
31 Paco ALCACER DL VIL VLC 1
32 SANDRO Ramirez DL GET VLC 1
33 Yunus MUSAH MD VLC VLC 1
34 Franco CERVI MD CEL VLC 1
35 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 1
36 MIGUEL Llambrich DF ESP VLC 1
37 HELIBERTON Palacios DF ELC VLC 1
38 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 1
39 SALVI Sanchez MD CAD SPG 1
40 Aitor RUIBAL MD BET SPG 1
41 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 1
42 Robert NAVARRO MD RSO RUN 1
43 BEÑAT Turrientes MD RSO RUN 1
44 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 1
45 Carlos NEVA DF GRA RUN 1
46 Youssef EN NESYRI DL SEV RSO 1
47 FIDEL Chaves MD ELC RSO 1
48 HUGO MALLO DF CEL RSO 1
49 Lucas BOYE DL ELC REC 1
50 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 1
51 Juan FOYTH DF VIL REC 1
52 Marcos ACUÑA DF SEV REC 1
53 Nabil FEKIR DL BET OVI 1
54 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 1
55 Oscar GIL DF ESP OVI 1
56 Yassine BONO POR SEV OVI 1
57 David SILVA MD RSO OSA 1
58 Jordi ALBA DF BCN OSA 1
59 Dani VIVIAN DF ATH OSA 1
60 Radamel FALCAO DL RAY MLG 1
61 Luuk DE JONG DL BCN MLG 1
62 Mikel BALENZIAGA DF ATH MLG 1
63 GERARD Moreno DL VIL LPA 1
64 WU LEI DL ESP LPA 1
65 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 1
66 Andres GUARDADO MD BET LPA 1
67 Domingos DUARTE DF GRA LPA 1
68 Gonzalo VERDU DF ELC LPA 1
69 Varazdat HAROYAN DF CAD LPA 1
70 Dani CARDENAS POR LEV LPA 1
71 Carlos BACCA DL GRA LLE 1
72 Nemanja RADOJA MD LEV LLE 1
73 JOAQUIN Sanchez MD BET LLE 1
74 Mario GASPAR DF VIL LLE 1
75 Jules KOUNDE DF SEV LLE 1
76 Eden HAZARD DL RMA LEV 1
77 LOREN Moron DL ESP LEV 1
78 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 1
79 IÑIGO Martinez DF ATH LEV 1
80 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 1
81 Alberto MORENO DF VIL HUR 1
82 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
83 Hector BELLERIN DF BET HUR 1
84 Matthew HOPPE DL MLL GUA 1
85 Miguel GUTIERREZ DF RMA GUA 1
86 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 1
87 Victor CHUST DF CAD GUA 1
88 Juan MIRANDA DF BET GUA 1
89 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 1
90 Manolo REINA POR MLL GUA 1
91 Boulaye DIA DL VIL EIB 1
92 JUANMI Jimenez DL BET EIB 1
93 MONCHU Rodriguez MD GRA EIB 1
94 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 1
95 ARIDANE Hernandez DF OSA EIB 1
96 Landry DIMATA DL ESP DEP 1
97 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM DEP 1
98 Oscar DE MARCOS MD ATH DEP 1
99 Diego CARLOS DF SEV DEP 1
100 Joseba ZALDUA DF RSO DEP 1
101 Sergi ROBERTO DF BCN CRX 1
102 Carlos SOLER MD VLC CAD 1
103 Mathias OLIVERA DF GET CAD 1
104 Ander CAPA DF ATH CAD 1
105 Fernando PACHECO POR ALV CAD 1
106 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 1
107 John GUIDETTI DL ALV ATM 1
108 Ander GUEVARA MD RSO ATM 1
109 Jordi MBOULA MD MLL ATM 1
110 Yusuf DEMIR MD BCN ATM 1
111 RUI SILVA POR BET ATM 1
112 Claudio BRAVO POR BET ATM 1
113 Fernando NIÑO DL MLL ALV 1
114 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 1
115 Ludwig AUGUSTINSSON DF SEV ALV 1
116 NACHO Fernandez DF RMA ALV 1
117 Carlos CLERC DF LEV ALV 1

Estrellas MARCA de media:

1 Raul DE TOMAS RSO 2,14 (7)
2 VINICIUS Junior ATM 2,14 (7)
3 MARIANO Diaz 0 2,00 (1)
4 Kofi AMANKWAA 0 2,00 (1)
5 KIKE HERMOSO 0 2,00 (1)
6 Matthew RYAN VLC 2,00 (2)
7 Erick CABACO LLE 2,00 (1)
8 Gonçalo GUEDES HUR 2,00 (8)
9 Thomas LEMAR GUA 2,00 (2)
10 ISI Palazon OSA 1,88 (8)
11 DIEGO Lopez EIB 1,88 (8)
12 Luis MILLA CRX 1,86 (7)
13 Alexander ISAK RUN 1,83 (6)
14 Lucas BOYE REC 1,80 (5)
15 JOAO FELIX BCN 1,80 (5)
16 Jose Luis GAYA VLC 1,75 (4)
17 Arnaut DANJUMA RSO 1,75 (8)
18 David SORIA MLG 1,75 (8)
19 Ronald ARAUJO BCN 1,75 (4)
20 GABRIEL Paulista ALV 1,75 (8)
21 Iker MUNIAIN RSO 1,71 (7)
22 Luis MAXIMIANO RSO 1,71 (7)
23 Nabil FEKIR OVI 1,71 (7)
24 MANU Sanchez OSA 1,71 (7)
