PTOS JORNADA 10 Atlético Wins 106 Pts.
Foro específico para este juego

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

PTOS JORNADA 10 Atlético Wins 106 Pts.

por Hill » 01 Dic 2021, 22:13

JORNADA 10
X
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 106
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 101
Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 100
Imagen MALAGA CF MLG 98
Imagen REAL OVIEDO OVI 88
Imagen REAL UNION RUN 77
Imagen LEVANTE UD LEV 75
Imagen CORUXO FC CRX 74
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 74
10º Imagen VALENCIA CF VLC 73
11º Imagen CD OSASUNA OSA 73
12º Imagen CD GUADALAJARA GUA 72
13º Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 70
14º Imagen CÁDIZ CF CAD 66
15º Imagen SD EIBAR EIB 66
16º Imagen FC BARCELONA BCN 65
17º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 64
18º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 53
19º Imagen UD LAS PALMAS LPA 51
20º Imagen REAL SOCIEDAD RSO 50

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 10 Atlético Wins 106 Pts.

por Hill » 01 Dic 2021, 22:18

GENERAL

JORNADA TOTAL
X
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 715
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 705
Imagen CORUXO FC CRX 704
Imagen CD OSASUNA OSA 703
Imagen LEVANTE UD LEV 689
Imagen MALAGA CF MLG 689
Imagen FC BARCELONA BCN 685
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 684
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 676
10º Imagen REAL UNION RUN 675
11º Imagen CÁDIZ CF CAD 667
12º Imagen REAL OVIEDO OVI 663
13º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 641
14º Imagen VALENCIA CF VLC 633
15º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 633
16º Imagen CD GUADALAJARA GUA 625
17º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 594
18º Imagen SD EIBAR EIB 593
19º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 560
20º Imagen UD LAS PALMAS LPA 541

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 10 Atlético Wins 106 Pts.

por Hill » 01 Dic 2021, 22:22

8 Jan OBLAK POR ATM ALV 14
139 Sime VRSALJKO DF ATM ALV 10
233 Carlos CLERC DF LEV ALV 10
276 Daniel CARVAJAL DF RMA ALV 10
504 Luis RIOJA MD ALV ALV 8
520 OIHAN Sancet MD ATH ALV 6
613 Manuel MORLANES MD ESP ALV 6
623 Mauro ARAMBARRI MD GET ALV 12
734 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 12
909 Angel CORREA DL ATM ALV 8
947 LUCAS Perez DL ELC ALV 4

16 RUI SILVA POR BET ATM 14
133 FELIPE DF ATM ATM 19
137 Mario HERMOSO DF ATM ATM 10
138 Renan LODI DF ATM ATM 0
279 Ferland MENDY DF RMA ATM 17
518 NICO WILLIAMS MD ATH ATM 8
543 Philippe COUTINHO MD BCN ATM 8
614 Nico MELAMED MD ESP ATM 4
723 Mikel OYARZABAL MD RSO ATM 6
993 VINICIUS Junior DL RMA ATM 14
996 Ander BARRENETXEA DL RSO ATM 6

6 Unai SIMON POR ATH BCN 12
146 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 10
147 Ronald ARAUJO DF BCN BCN 5
202 Leandro CABRERA DF ESP BCN 6
206 SERGI GOMEZ DF ESP BCN 6
254 Pablo MAFFEO DF MLL BCN 4
513 DANI GARCIA MD ATH BCN 6
696 UNAI Lopez MD RAY BCN 8
745 Thomas DELANEY MD SEV BCN 0
931 CHOCO Lozano DL CAD BCN 4
977 Ante BUDIMIR DL OSA BCN 4

2 Fernando PACHECO POR ALV CAD 6
103 Florian LEJEUNE DF ALV CAD 6
184 Jeison MURILLO DF CEL CAD 3
217 Mathias OLIVERA DF GET CAD 21
256 David GARCIA DF OSA CAD 6
321 Raul ALBIOL DF VIL CAD 6
519 Oier ZARRAGA MD ATH CAD 6
683 RUBEN Garcia MD OSA CAD 0
714 Cristian PORTU MD RSO CAD 3
761 Carlos SOLER MD VLC CAD 6
941 Santi MINA DL CEL CAD 3

78 Geronimo RULLI POR VIL CRX 3
183 Javi GALAN DF CEL CRX 8
198 Adria PEDROSA DF ESP CRX 4
271 Ivan BALLIU DF RAY CRX 8
677 Jon MONCAYOLA MD OSA CRX 4
710 Adnan JANUZAJ MD RSO CRX 6
722 Mikel MERINO MD RSO CRX 6
756 Samuel CHUKWUEZE MD VIL CRX 3
922 MEMPHIS Depay DL BCN CRX 13
929 WILLIAN JOSE DL BET CRX 13
1001 MUNIR El Haddadi DL SEV CRX 6
29 Edgar BADIA POR ELC DEP 1

143 ERIC GARCIA DF BCN DEP 10
278 Eder MILITAO DF RMA DEP 0
295 Joseba ZALDUA DF RSO DEP 0
298 Diego CARLOS DF SEV DEP 6
521 Oscar DE MARCOS MD ATH DEP 0
525 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM DEP 8
566 Alberto PEREA MD CAD DEP 4
704 Luka MODRIC MD RMA DEP 12
721 Martin ZUBIMENDI MD RSO DEP 6
1003 Rafa MIR DL SEV DEP 6

33 DIEGO Lopez POR ESP EIB 4
242 Ruben VEZO DF LEV EIB 8
250 Jaume COSTA DF MLL EIB 0
277 David ALABA DF RMA EIB 10
532 Rodrigo DE PAUL MD ATM EIB 8
567 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 4
572 Jens JONSSON MD CAD EIB 0
762 Daniel WASS MD VLC EIB 6
926 JUANMI Jimenez DL BET EIB 14
970 ROGER Marti DL LEV EIB 6
1006 Boulaye DIA DL VIL EIB 6

55 Manolo REINA POR MLL GUA 1
135 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 0
140 Stefan SAVIC DF ATM GUA 10
152 Alex MORENO DF BET GUA 10
268 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 8
269 Fran GARCIA DF RAY GUA 10
530 Marcos LLORENTE MD ATM GUA 8
533 Thomas LEMAR MD ATM GUA 8
667 KANG-IN Lee MD MLL GUA 6
915 Matheus CUNHA DL ATM GUA 8
1016 Marcos ANDRE DL VLC GUA 3

84 Jasper CILLESSEN POR VLC HUR 12
158 Hector BELLERIN DF BET HUR 7
223 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
299 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 6
562 Sergio CANALES MD BET HUR 10
685 ALVARO Garcia MD RAY HUR 16
764 Gonçalo GUEDES MD VLC HUR 6
771 Javier PASTORE MD ELC HUR 1
910 Antoine GRIEZMANN DL ATM HUR 8
936 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 1
1017 MAXI Gomez DL VLC HUR 6

61 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY LEV 8
115 Victor LAGUARDIA DF ALV LEV 15
123 IÑIGO Martinez DF ATH LEV 10
168 Alfonso ESPINO DF CAD LEV 6
333 Omar ALDERETE DF VLC LEV 10
534 Yannick CARRASCO MD ATM LEV 10
641 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 4
663 DANI RODRIGUEZ MD MLL LEV 1
968 Jose Luis MORALES DL LEV LEV 8
969 Roberto SOLDADO DL LEV LEV 3
987 Eden HAZARD DL RMA LEV 0

11 Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 12
110 Ruben DUARTE DF ALV LLE 6
172 Juan CALA DF CAD LLE 1
194 Johan MOJICA DF ELC LLE 4
267 Alejandro CATENA DF RAY LLE 8
303 Jules KOUNDE DF SEV LLE 8
511 Alex BERENGUER MD ATH LLE 6
606 Adrian EMBARBA MD ESP LLE 6
653 Jose CAMPAÑA MD LEV LLE 8
749 Dani PAREJO MD VIL LLE 8
995 Alexander SORLOTH DL RSO LLE 3

48 Dani CARDENAS POR LEV LPA 10
176 Varazdat HAROYAN DF CAD LPA 6
192 Gonzalo VERDU DF ELC LPA 0
232 Victor DIAZ DF GRA LPA 1
548 Andres GUARDADO MD BET LPA 8
561 RODRI Sanchez MD BET LPA 0
617 YANGEL Herrera MD ESP LPA 4
694 Randy NTEKA MD RAY LPA 0
752 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 8
914 Luis SUAREZ DL ATM LPA 8
1011 YEREMI Pino DL VIL LPA 6

36 David SORIA POR GET MLG 14
125 Mikel BALENZIAGA DF ATH MLG 8
211 DAMIAN Suarez DF GET MLG 14
290 Aritz ELUSTONDO DF RSO MLG 5
538 Frenkie DE JONG MD BCN MLG 10
545 Sergio BUSQUETS MD BCN MLG 10
564 William CARVALHO MD BET MLG 5
709 Toni KROOS MD RMA MLG 12
908 RAUL GARCIA DL ATH MLG 6
925 Borja IGLESIAS DL BET MLG 0
983 Sergi GUARDIOLA DL RAY MLG 14

18 Jeremias LEDESMA POR CAD OSA 0
107 Martin AGUIRREGABIRIA DF ALV OSA 6
145 Jordi ALBA DF BCN OSA 12
166 Victor RUIZ DF BET OSA 12
582 BRAIS Mendez MD CEL OSA 12
665 Iñigo RUIZ DE GALARRETA MD MLL OSA 1
686 ISI Palazon MD RAY OSA 8
715 David SILVA MD RSO OSA 6
732 FERNANDO Reges MD SEV OSA 6
907 IÑAKI WILLIAMS DL ATH OSA 6
980 KIKE Garcia DL OSA OSA 4

76 Yassine BONO POR SEV OVI 4
244 Shkodran MUSTAFI DF LEV OVI 8
288 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 8
332 Mouctar DIAKHABY DF VLC OVI 10
541 Pablo GAVI MD BCN OVI 10
583 DENIS Suarez MD CEL OVI 3
654 Mickael MALSA MD LEV OVI 6
691 Oscar TREJO MD RAY OVI 15
735 Joan JORDAN MD SEV OVI 6
927 Nabil FEKIR DL BET OVI 14
972 ANGEL Rodriguez DL MLL OVI 4

25 Matias DITURO POR CEL REC 6
253 Martin VALJENT DF MLL REC 1
307 Marcos ACUÑA DF SEV REC 6
313 Juan FOYTH DF VIL REC 6
522 Unai VENCEDOR MD ATH REC 6
672 Darko BRASANAC MD OSA REC 4
695 Santi COMESAÑA MD RAY REC 10
700 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 5
731 Erik LAMELA MD SEV REC 0
946 Lucas BOYE DL ELC REC 6
957 Enes UNAL DL GET REC 14

45 Luis MAXIMIANO POR GRA RSO 2
187 KEVIN Vazquez DF CEL RSO 6
225 Luis ABRAM DF GRA RSO 0
266 Unai GARCIA DF OSA RSO 4
318 Pau TORRES DF VIL RSO 6
505 Mamadou LOUM MD ALV RSO 6
514 Iker MUNIAIN MD ATH RSO 6
540 NICO Gonzalez MD BCN RSO 10
679 Lucas TORRO MD OSA RSO 4
747 Arnaut DANJUMA MD VIL RSO 0
954 Raul DE TOMAS DL ESP RSO 6

65 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 10
157 German PEZZELLA DF BET RUN 10
249 Franco RUSSO DF MLL RUN 1
292 Diego RICO DF RSO RUN 8
297 Robin LE NORMAND DF RSO RUN 10
529 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 8
544 RIQUI Puig MD BCN RUN 8
647 Enis BARDHI MD LEV RUN 8
750 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 0
966 Luis Javier SUAREZ DL GRA RUN 8
994 Alexander ISAK DL RSO RUN 6

58 Sergio HERRERA POR OSA SPG 4
128 YERAY Alvarez DF ATH SPG 10
210 Dakonam DJENE DF GET SPG 12
245 SON Hidalgo DF LEV SPG 8
578 SALVI Sanchez MD CAD SPG 4
692 Oscar VALENTIN MD RAY SPG 8
698 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 12
705 Marco ASENSIO MD RMA SPG 16
902 JOSELU Sanmartin DL ALV SPG 11
940 NOLITO DL CEL SPG 6
989 Karim BENZEMA DL RMA SPG 10

67 Alex REMIRO POR RSO VLC 10
170 FALI DF CAD VLC 4
197 Pedro BIGAS DF ELC VLC 1
329 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 8
586 Franco CERVI MD CEL VLC 6
616 Sergi DARDER MD ESP VLC 6
652 Jorge DE FRUTOS MD LEV VLC 8
737 Lucas OCAMPOS MD SEV VLC 14
937 Iago ASPAS DL CEL VLC 6
961 SANDRO Ramirez DL GET VLC 10
1010 Paco ALCACER DL VIL VLC 0

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 10 Atlético Wins 106 Pts.

por Hill » 01 Dic 2021, 22:23

Jornada 10

8 Jan OBLAK (Alavés) 14

217 Mathias OLIVERA (Cádiz) 21
214 Jorge CUENCA (Levante) 21
133 FELIPE (Atlético) 19
283 NACHO Fernandez (Alavés) 17
279 Ferland MENDY (Atlético) 17

685 ALVARO Garcia (Huracán) 16
705 Marco ASENSIO (Sporting) 16
691 Oscar TREJO (Oviedo) 15

993 VINICIUS Junior (Atlético) 14
926 JUANMI Jimenez (Eibar) 14

Puede entrar por Oblak:

16 RUI SILVA (Atlético) 14
36 David SORIA (Málaga) 14


Puede entrar por cualquier delantero:

983 Sergi GUARDIOLA (Málaga) 14
958 Jaime MATA (Osasuna) 14
927 Nabil FEKIR (Oviedo) 14
957 Enes UNAL (Recreativo) 14


MVP Por equipos:

Atlético 4
Alavés 2
Málaga 2
Oviedo 2
Cádiz 1
Eibar 1
Levante 1
Huracán 1
Osasuna 1
Recreativo 1
Sporting 1

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTOS JORNADA 10 Atlético Wins 106 Pts.

por Hill » 01 Dic 2021, 22:24

MVP TOTALES POR EQUIPO;

Levante 12
Málaga 12
Real Sociedad 10
Recreativo 10
Sporting 9
Atlético 8
Barcelona 7
Cádiz 7
Guadalajara 7
Osasuna 7
Oviedo 7
Coruxo 6
Huracán 6
Las Palmas 6
Real Unión 6
Alavés 5
Eibar 5
Lleida 4
Valencia 4
Deportivo 3

Equipo Ideal TOTAL De puntos:

9 Stole DIMITRIEVSKI (Levante) 91

3 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 98
6 Robin LE NORMAND (Real Unión) 92
7 Victor LAGUARDIA (Levante) 92
12 Diego CARLOS (Deportivo) 89

1 ALVARO Garcia (Huracán) 102
5 Mikel MERINO (Coruxo) 96
13 FERNANDO Reges (Osasuna) 88

2 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 100
4 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 97
8 WILLIAN JOSE (Coruxo) 92

Banquillo:


10 JOSELU Sanmartin (Sporting) 89
11 Rafa MIR (Deportivo) 89
14 David ALABA (Eibar) 88
15 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 87
16 Yassine BONO (Oviedo) 87
17 Karim BENZEMA (Sporting) 86
18 ISI Palazon (Osasuna) 86
19 Luis SUAREZ (Las Palmas) 86
20 Lucas OCAMPOS (Valencia) 85
21 David GARCIA (Cádiz) 85
22 Leandro CABRERA (Barcelona) 85
23 Marco ASENSIO (Sporting) 84

Equipo Ideal Por MEDIA de puntos (5 Partido mínimo)

18 Yassine BONO (Oviedo) 9,67 (9)

12 Jose Luis GAYA (Valencia) 10 (6)
13 Diego CARLOS (Deportivo) 9,89 (9)
15 Ferland MENDY (Atlético Madrid) 9,8 (5)
16 Aritz ELUSTONDO (Málaga) 9,8 (10)

2 Marco ASENSIO (Sporting) 12 (7)
9 ALVARO Garcia (Huracán) 10,2 (10)
19 Arnaut DANJUMA (Real Sociedad) 9,67 (9)

3 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 11,11 (9)
5 Raul DE TOMAS (Real Sociedad) 10,78 (9)
6 Karim BENZEMA (Sporting) 10,75 (8)

Banquillo:

14 Radamel FALCAO (Málaga) 9,88 (8)
17 David ALABA (Eibar) 9,78 (9)
20 ANSU FATI (Cádiz) 9,6 (5)
21 Mikel MERINO (Coruxo) 9,6 (10)
22 Luis SUAREZ (Las Palmas) 9,56 (9)
23 Toni KROOS (Málaga) 9,5 (6)
24 Lucas BOYE (Recreativo) 9,43 (7)
25 Fernando PACHECO (Cádiz) 9,38 (8)
26 Alexander ISAK (Real Unión) 9,38 (8)
28 Jules KOUNDE (Lleida) 9,33 (9)
29 JUANMI Jimenez (Eibar) 9,22 (9)
30 WILLIAN JOSE (Coruxo) 9,2 (10)


Equipo Ideal de pts desaprovechados:


111 Matthew RYAN VLC 22

7 Sergio ESCUDERO CAD 51
12 EDGAR Gonzalez MLG 48
13 Jorge CUENCA LEV 46
15 Alex MORENO GUA 44

3 Francis COQUELIN LEV 59
5 Manuel MORLANES ALV 56
6 Fran BELTRAN OVI 54
10 Oscar VALENTIN SPG 48
11 FLORENTINO LUIS REC 48

9 Thiago GALHARDO OSA 49

Banquillo:

14 Igor ZUBELDIA GUA 46
16 Jaime MATA OSA 43
18 AMATH Ndiaye VLC 42
19 Facundo PELLISTRI RUN 42
20 OLIVER Torres MLG 42
21 Victor LAGUARDIA LEV 41
22 Tomas PINA EIB 41
24 Angel MONTORO ALV 40
25 Hugo DURO RUN 38
26 Pere MILLA LPA 38
27 MANU GARCIA Alonso LEV 38
28 Stefan MITROVIC HUR 38

Ideal Free Agents:

-

1 Iñigo LEKUE 0,00% 68
4 QUINI 0,00% 56
34 Antonio BARRAGAN 0,00% 35
66 Serge AURIER 0,00% 29

2 Toni MOYA 0,00% 63
8 Oscar MELENDO 0,00% 50
17 Antonio SANCHEZ 0,00% 42
31 Alberto SORO 0,00% 36
44 Gerard GUMBAU 0,00% 33

23 Dario POVEDA 0,00% 40

Banquillo:

61 Ivan CHAPELA 0,00% 30
67 IÑIGO Perez 0,00% 29
86 Guido CARRILLO 0,00% 26
87 Juan CRUZ 0,00% 26
110 Okay YOKUSLU 0,00% 22
131 ABDE Ezzalzouli 0,00% 19
132 GERMAN Valera 0,00% 19
138 KOBA Koindredi 0,00% 18
139 Nikola VUKCEVIC 0,00% 18
154 KIKE HERMOSO 0,00% 17
162 Alvaro BASTIDA 0,00% 16
179 Fran MERIDA 0,00% 15

Contador MVP's

Radamel FALCAO 3
Arnaut DANJUMA 3
Matias DITURO 3
Mikel MERINO 3
ALVARO Garcia 3
VINICIUS Junior 3
Karim BENZEMA 2
CHOCO Lozano 2
David GARCIA 2
Stole DIMITRIEVSKI 2
Aleix VIDAL 2
Johan MOJICA 2
Luis SUAREZ 2
Aritz ELUSTONDO 2
Mikel OYARZABAL 2
Fernando PACHECO 2
Victor LAGUARDIA 2
IÑIGO Martinez 2
Pau TORRES 2
Diego CARLOS 2
Iker MUNIAIN 2
Manu TRIGUEROS 2
JOSELU Sanmartin 2
Oscar TREJO 2
Marco ASENSIO 2
JUANMI Jimenez 2
Jan OBLAK 2
Enes UNAL 2
Ronald ARAUJO 1
Leandro CABRERA 1
PATHE Ciss 1
Alfonso ESPINO 1
Domingos DUARTE 1
Roberto TORRES 1
Yassine BONO 1
PAPU Gomez 1
Alberto MORENO 1
ISCO Alarcon 1
BRAIS Mendez 1
XIMO Navarro 1
ANSU FATI 1
Santi MINA 1
Javi GALAN 1
WILLIAN JOSE 1
Rafa MIR 1
David ALABA 1
Manolo REINA 1
Jose Maria GIMENEZ 1
Stefan SAVIC 1
Alex MORENO 1
Esteban SAVELJICH 1
Thomas LEMAR 1
Ruben ROCHINA 1
Jose Luis MORALES 1
Ruben DUARTE 1
Alejandro CATENA 1
Victor DIAZ 1
OLIVER Torres 1
Luuk DE JONG 1
Borja IGLESIAS 1
Dani VIVIAN 1
Jose Angel COTE 1
MANU Sanchez 1
ISI Palazon 1
FERNANDO Reges 1
DENIS Suarez 1
Dario BENEDETTO 1
Juan FOYTH 1
Pervis ESTUPIÑAN 1
Erik LAMELA 1
Mamadou LOUM 1
Raul DE TOMAS 1
Youssef EN NESYRI 1
German PEZZELLA 1
Carlos NEVA 1
Robin LE NORMAND 1
Enis BARDHI 1
JAVI MARTINEZ 1
LUCAS Vazquez 1
Jose Luis GAYA 1
Luis RIOJA 1
Antonio PUERTAS 1
JOAO FELIX 1
Jasper CILLESSEN 1
GERMAN Sanchez 1
Yannick CARRASCO 1
Iddrisu BABA 1
Hugo GUILLAMON 1
Luis Javier SUAREZ 1
Lucas OCAMPOS 1
Pablo MAFFEO 1
Adria PEDROSA 1
DIEGO Lopez 1
Toni KROOS 1
Marcos ACUÑA 1
Lucas BOYE 1
Hugo DURO 1
SALVI Sanchez 1
NACHO Fernandez 1
RUI SILVA 1
FELIPE 1
Ferland MENDY 1
Mathias OLIVERA 1
Jorge CUENCA 1
David SORIA 1
Sergi GUARDIOLA 1
Jaime MATA 1
Nabil FEKIR 1

Contador de NJ's

1 SUSO Fernandez MD SEV SPG 3
2 Luis ABRAM DF GRA RSO 3
3 Carlos AKAPO DF CAD REC 3
4 Andoni GOROSABEL DF RSO OVI 3
5 Victor RUIZ DF BET OSA 3
6 RODRI Sanchez MD BET LPA 3
7 Gonzalo VERDU DF ELC LPA 3
8 AITOR Fernandez POR LEV LPA 3
9 Alfonso PEDRAZA DF VIL HUR 3
10 Luka MODRIC MD RMA DEP 3
11 Raul ALBIOL DF VIL CAD 3
12 BEBE DL RAY BCN 3
13 Paco ALCACER DL VIL VLC 2
14 Alex REMIRO POR RSO VLC 2
15 Marco ASENSIO MD RMA SPG 2
16 Jorge MIRAMON DF LEV SPG 2
17 Etienne CAPOUE MD VIL RUN 2
18 German PEZZELLA DF BET RUN 2
19 Youssef EN NESYRI DL SEV RSO 2
20 David LOPEZ MD ESP OVI 2
21 Borja IGLESIAS DL BET MLG 2
22 Roberto TORRES MD OSA LPA 2
23 Eden HAZARD DL RMA LEV 2
24 Gonzalo MELERO MD LEV HUR 2
25 Gonzalo MONTIEL DF SEV HUR 2
26 OSCAR Rodriguez MD SEV GUA 2
27 Jose Maria GIMENEZ DF ATM GUA 2
28 PAPU Gomez DL SEV EIB 2
29 Enzo ROCO DF ELC EIB 2
30 Kike BARJA MD OSA DEP 2
31 Alberto PEREA MD CAD DEP 2
32 Oscar DE MARCOS MD ATH DEP 2
33 Karim REKIK DF SEV DEP 2
34 Joseba ZALDUA DF RSO DEP 2
35 ERIC GARCIA DF BCN DEP 2
36 Clement LENGLET DF BCN CRX 2
37 Geronimo RULLI POR VIL CRX 2
38 Darwin MACHIS DL GRA ATM 2
39 Ander GUEVARA MD RSO ATM 2
40 Renan LODI DF ATM ATM 2
41 Cristian TELLO MD BET ALV 2
42 SANDRO Ramirez DL GET VLC 1
43 Yunus MUSAH MD VLC VLC 1
44 Franco CERVI MD CEL VLC 1
45 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 1
46 MIGUEL Llambrich DF ESP VLC 1
47 HELIBERTON Palacios DF ELC VLC 1
48 Carlos CASEMIRO MD RMA SPG 1
49 SALVI Sanchez MD CAD SPG 1
50 Aitor RUIBAL MD BET SPG 1
51 Juan Manuel PEREZ POR OSA SPG 1
52 Robert NAVARRO MD RSO RUN 1
53 BEÑAT Turrientes MD RSO RUN 1
54 KOKE Resurreccion MD ATM RUN 1
55 Carlos NEVA DF GRA RUN 1
56 Arnaut DANJUMA MD VIL RSO 1
57 FIDEL Chaves MD ELC RSO 1
58 HUGO MALLO DF CEL RSO 1
59 Lucas BOYE DL ELC REC 1
60 Erik LAMELA MD SEV REC 1
61 Eduardo CAMAVINGA MD RMA REC 1
62 Juan FOYTH DF VIL REC 1
63 Marcos ACUÑA DF SEV REC 1
64 Nabil FEKIR DL BET OVI 1
65 Hugo GUILLAMON DF VLC OVI 1
66 Oscar GIL DF ESP OVI 1
67 Yassine BONO POR SEV OVI 1
68 David SILVA MD RSO OSA 1
69 Jordi ALBA DF BCN OSA 1
70 Dani VIVIAN DF ATH OSA 1
71 Radamel FALCAO DL RAY MLG 1
72 Luuk DE JONG DL BCN MLG 1
73 Mikel BALENZIAGA DF ATH MLG 1
74 GERARD Moreno DL VIL LPA 1
75 WU LEI DL ESP LPA 1
76 Manu TRIGUEROS MD VIL LPA 1
77 Randy NTEKA MD RAY LPA 1
78 Andres GUARDADO MD BET LPA 1
79 Domingos DUARTE DF GRA LPA 1
80 Varazdat HAROYAN DF CAD LPA 1
81 Dani CARDENAS POR LEV LPA 1
82 Carlos BACCA DL GRA LLE 1
83 Nemanja RADOJA MD LEV LLE 1
84 JOAQUIN Sanchez MD BET LLE 1
85 Mario GASPAR DF VIL LLE 1
86 Jules KOUNDE DF SEV LLE 1
87 LOREN Moron DL ESP LEV 1
88 Ruben ROCHINA MD GRA LEV 1
89 IÑIGO Martinez DF ATH LEV 1
90 Ruben SOBRINO DL CAD HUR 1
91 Alberto MORENO DF VIL HUR 1
92 GERMAN Sanchez DF GRA HUR 1
93 Hector BELLERIN DF BET HUR 1
94 Matthew HOPPE DL MLL GUA 1
95 Matheus CUNHA DL ATM GUA 1
96 Igor ZUBELDIA MD RSO GUA 1
97 PATHE Ciss MD RAY GUA 1
98 Miguel GUTIERREZ DF RMA GUA 1
99 Esteban SAVELJICH DF RAY GUA 1
100 Victor CHUST DF CAD GUA 1
101 Juan MIRANDA DF BET GUA 1
102 Manolo REINA POR MLL GUA 1
103 Boulaye DIA DL VIL EIB 1
104 JUANMI Jimenez DL BET EIB 1
105 MONCHU Rodriguez MD GRA EIB 1
106 Jens JONSSON MD CAD EIB 1
107 ALEX FERNANDEZ MD CAD EIB 1
108 Tomas PINA MD ALV EIB 1
109 Nikola MARAS DF RAY EIB 1
110 ARIDANE Hernandez DF OSA EIB 1
111 Jaume COSTA DF MLL EIB 1
112 Landry DIMATA DL ESP DEP 1
113 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM DEP 1
114 Diego CARLOS DF SEV DEP 1
115 Eder MILITAO DF RMA DEP 1
116 Kiko CASILLA POR ELC DEP 1
117 Sergi ROBERTO DF BCN CRX 1
118 Carlos SOLER MD VLC CAD 1
119 RUBEN Garcia MD OSA CAD 1
120 Mathias OLIVERA DF GET CAD 1
121 Ander CAPA DF ATH CAD 1
122 Fernando PACHECO POR ALV CAD 1
123 Thomas DELANEY MD SEV BCN 1
124 Oscar MINGUEZA DF BCN BCN 1
125 John GUIDETTI DL ALV ATM 1
126 Jordi MBOULA MD MLL ATM 1
127 Yusuf DEMIR MD BCN ATM 1
128 Philippe COUTINHO MD BCN ATM 1
129 RUI SILVA POR BET ATM 1
130 Claudio BRAVO POR BET ATM 1
131 Fernando NIÑO DL MLL ALV 1
132 Ivan RAKITIC MD SEV ALV 1
133 Ludwig AUGUSTINSSON DF SEV ALV 1
134 NACHO Fernandez DF RMA ALV 1
135 Brian OLIVAN DF MLL ALV 1
136 Carlos CLERC DF LEV ALV 1

Estrellas MARCA de media:

1 Raul DE TOMAS RSO 2,11 (9)
2 VINICIUS Junior ATM 2,11 (9)
3 MARIANO Diaz 0 2,00 (1)
4 KIKE HERMOSO 0 2,00 (1)
5 Matthew RYAN VLC 2,00 (2)
6 Lucas BOYE REC 2,00 (7)
7 Paul AKOUOKOU BCN 2,00 (1)
8 Gonçalo GUEDES HUR 1,90 (10)
9 DIEGO Lopez EIB 1,90 (10)
10 Luis MILLA CRX 1,86 (7)
11 Toni KROOS MLG 1,83 (6)
12 Enis BARDHI RUN 1,80 (5)
13 Jules KOUNDE LLE 1,78 (9)
14 David ALABA EIB 1,78 (9)
15 Fernando PACHECO CAD 1,75 (8)
16 GABRIEL Paulista ALV 1,75 (8)
17 ISI Palazon OSA 1,70 (10)
18 David SORIA MLG 1,70 (10)
19 Alfonso ESPINO LEV 1,70 (10)
20 Jose Luis GAYA VLC 1,67 (6)
21 Luis MAXIMIANO RSO 1,67 (9)
22 Nabil FEKIR OVI 1,67 (9)
23 MANU Sanchez OSA 1,67 (9)
24 Jordi ALBA OSA 1,67 (6)
