JUEGO MUNDIAL CICLISMO. Ismogo y Alemania Oro RUTA MASCULINA. JUEGO FINIQUITADO.GRACIAS A TODOS!
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

MartensitaRevenida
Mensajes: 17835
Registrado: 16 Jun 2011, 13:50

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por MartensitaRevenida » 26 Sep 2018, 10:48

Los panas estamos fortísimos!

Equipo enviado con infinitas dudas.
Imagen

Danacik
Mensajes: 463
Registrado: 09 Ago 2014, 15:36

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por Danacik » 26 Sep 2018, 11:41

La técnica alemana funciona a la perfección, estamos en la cola para ahora con los ciclistas de verdad dar la puntilla a todos
Buen trabajo equipo!
Giro 20191DIV. Purito's Team

Primoz Roglic // Simon Yates // Davide Formolo // Laurens De Plus // Elia Viviani // Valentín Madouas // Fausto Masnada // Valerio Conti // Thomas De Gendt

pacojobacho
Mensajes: 2777
Registrado: 27 Jul 2011, 00:57

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por pacojobacho » 26 Sep 2018, 12:05

Clasificación No Oficial
Medallero top-10
Imagen

Edit: Top 9, que me he liado con las celdas del excel :oops:
Última edición por pacojobacho el 26 Sep 2018, 12:19, editado 1 vez en total.

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por Hill » 26 Sep 2018, 12:18

Muy chulo

En el twitter lo he puesto mucho más cutre jeje

coma
Mensajes: 9898
Registrado: 23 Mar 2011, 23:54

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por coma » 26 Sep 2018, 14:14

Mi estrategia. Ir con los dos mvp + dos all star Martin y Kiryienka + Tratnik + 4 de relleno
Imagen
Hoy, mañana y siempre con Mourinho en el corazón

Giro de Italia

Evenepoel 325
Landa 325
Carthy 275
Merlier 250
Ganna 150
Ciccone 150
Cepeda 125
Pozzovivo 125
Jorgenson 75

nenufar
Mensajes: 536
Registrado: 02 Nov 2005, 12:54

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por nenufar » 26 Sep 2018, 14:19

Yo tambien voy con los 2 cracks. Despues Castro y Kwiato, 4 de relleno y a ver si suena la flauta del yanki.

Unicaja THE BEST
Mensajes: 48773
Registrado: 21 Nov 2004, 21:38
Ubicación: No se donde estoy, pero si donde quiero estar

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por Unicaja THE BEST » 26 Sep 2018, 14:19

DENNIS - Oro
DUMOULIN - Plata
KIRYIENKA - Top5 luchando el bronce
OLIVEIRA - Entre 7 y 5
ROSSKOPF - Creo que la subida le va mal, pero está yendo muy bien
TRATNIK - Top10
GONÇALVES - Espero que salga a marcar referencias para Oliveira y acabe Top20
CERNY - El único 50 medio decente que vi con opciones de entrar Top20 bajo
BOND - Si se llega a llamar James lo llevaríamos todos

Mi duda estuvo entre Schachachá+Bevin o la dupla portuguesa. Veremos qué pasa
Se alquila

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO.COLOMBIA ORO EN LA CRONO FEMENINA Y FLYLUISAL ORO IND. CRI MASCULINA PRECIOS Pág.18 Límite 14

por Hill » 26 Sep 2018, 14:20

Listado equipos Participantes Crono individual Masculina

Timak

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
67 THOMAS Benjamin FRANCIA 0 100
66 PAILLOT Yoann FRANCIA 0 75
51 DEBESAY, Mekseb ERITREA 0 50
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
Timak TOTAL 0 2000

Ganon

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
Ganon TOTAL 0 2000

Botijito

26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
157 ULLAH, Izzat PAKISTAN 0 50
36 CONTRERAS, Rodrigo COLOMBIA 0 50
71 MARTIN, Tony ALEMANIA 0 325
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
51 DEBESAY, Mekseb ERITREA 0 50
Botijito TOTAL 0 2000

Ismogo

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
Ismogo TOTAL 0 2000

Jkidd

197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
172 VOROBYEV, Anton RUSIA 0 75
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
Jkidd TOTAL 0 2000

John Starks

187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
John Starks TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Waltercrack

26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
31 HOULE, Hugo CANADÁ 0 75
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
Waltercrack TOTAL 0 2000

Sarunas13

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
67 THOMAS Benjamin FRANCIA 0 100
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
Sarunas13 TOTAL 0 2000

Pacojobacho

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
51 DEBESAY, Mekseb ERITREA 0 50
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
91 ARIF PRAYOGO. Dealton Nur INDONESIA 0 50
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
Pacojobacho TOTAL 0 2000

Grit Enver

26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
106 DE MARCHI, Alessandro ITALIA 0 175
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
77 GEOGHEGAN HART, Tao GRAN BRETAÑA 0 200
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Grit Enver TOTAL 0 2000

Capitanix

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
17 PREIDLER, Georg AUSTRIA 0 100
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
166 GONÇALVES, Domingos PORTUGAL 0 75
Capitanix TOTAL 0 2000

Lynott

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
17 PREIDLER, Georg AUSTRIA 0 100
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
27 DE PLUS, Laurens BÉLGICA 0 175
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
Lynott TOTAL 0 2000

Kittles

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
216 CHRISTOPHER, Darel BOLIVIA 0 50
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
156 ANJUM, Muhammad Arsalan PAKISTAN 0 50
Kittles TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Shinchan

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Shinchan TOTAL 0 1975

Lpi

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
156 ANJUM, Muhammad Arsalan PAKISTAN 0 50
121 SKUJINS, Toms LETONIA 0 75
Lpi TOTAL 0 2000

Tsubasa

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
101 MULLEN, Ryan IRLANDA 0 150
66 PAILLOT Yoann FRANCIA 0 75
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Tsubasa TOTAL 0 2000

AlexGP

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
171 SIVAKOV, Pavel RUSIA 0 75
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
27 DE PLUS, Laurens BÉLGICA 0 175
77 GEOGHEGAN HART, Tao GRAN BRETAÑA 0 200
212 VAN GARDEREN, Tejay ESTADOS UNIDOS 0 200
AlexGP TOTAL 0 2000

Joserrarodri

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
47 MADSEN, Martin Toft DINAMARCA 0 125
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
101 MULLEN, Ryan IRLANDA 0 150
56 KANGERT, Tanel ESTONIA 0 100
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
Joserrarodri TOTAL 0 2000

Balaverde19

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
216 CHRISTOPHER, Darel BOLIVIA 0 50
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
107 FELLINE, Fabio ITALIA 0 125
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
Balaverde19 TOTAL 0 2000

Mero23

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
143 VAN EMDEN, Jos PAÍSES BAJOS 0 250
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
196 DILLIER, Silvan SUIZA 0 75
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
Mero23 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Martensita Revenida

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
196 DILLIER, Silvan SUIZA 0 75
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
Martensita Revenida TOTAL 0 2000

Victor1000

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
71 MARTIN, Tony ALEMANIA 0 325
116 LUTSENKO, Alexey KAZAJSTAN 0 125
1 ZHUPA, Eugert ALBANIA 0 75
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
121 SKUJINS, Toms LETONIA 0 75
102 ROCHE, Nicolas IRLANDA 0 100
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
Victor1000 TOTAL 0 2000

Antonio_málaga

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
17 PREIDLER, Georg AUSTRIA 0 100
31 HOULE, Hugo CANADÁ 0 75
101 MULLEN, Ryan IRLANDA 0 150
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Antonio_málaga TOTAL 0 2000

Wggomezvpalf

181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
47 MADSEN, Martin Toft DINAMARCA 0 125
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
Wggomezvpalf TOTAL 0 2000

Cornythompson

26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Cornythompson TOTAL 0 2075

Lewis_Hamilton1

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
51 DEBESAY, Mekseb ERITREA 0 50
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
Lewis_Hamilton1 TOTAL 0 2000

Ernes

26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
36 CONTRERAS, Rodrigo COLOMBIA 0 50
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
Ernes TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Amc81granada

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
Amc81granada TOTAL 0 2000

dani_cj

161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
dani_cj TOTAL 0 2000

Kliel

46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
106 DE MARCHI, Alessandro ITALIA 0 175
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
196 DILLIER, Silvan SUIZA 0 75
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
Kliel TOTAL 0 2000

Flyluisal

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
102 ROCHE, Nicolas IRLANDA 0 100
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
Flyluisal TOTAL 0 2000

svg2191

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
47 MADSEN, Martin Toft DINAMARCA 0 125
171 SIVAKOV, Pavel RUSIA 0 75
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
svg2191 TOTAL 0 2000

Jkshop

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
77 GEOGHEGAN HART, Tao GRAN BRETAÑA 0 200
26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
127 KONOVALOVAS, Ignatas LITUANIA 0 125
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
216 CHRISTOPHER, Darel BOLIVIA 0 50
Jkshop TOTAL 0 2000

Paches19

26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
27 DE PLUS, Laurens BÉLGICA 0 175
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
156 ANJUM, Muhammad Arsalan PAKISTAN 0 50
91 ARIF PRAYOGO. Dealton Nur INDONESIA 0 50
176 CANECKY, Marek ESLOVAQUIA 0 50
Paches19 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Jacob.

11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
41 BARTA, Jan REPÚBLICA CHECA 0 100
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Jacob. TOTAL 0 2000

Luis Donosti

131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
101 MULLEN, Ryan IRLANDA 0 150
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
71 MARTIN, Tony ALEMANIA 0 325
143 VAN EMDEN, Jos PAÍSES BAJOS 0 250
201 WAIS, Ahmad Badreddin SIRIA 0 50
216 CHRISTOPHER, Darel BOLIVIA 0 50
Luis Donosti TOTAL 0 2000

Solvolf

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
27 DE PLUS, Laurens BÉLGICA 0 175
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
167 OLIVEIRA, Nelson PORTUGAL 0 300
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
Solvolf TOTAL 0 2000

Nenufar

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
166 GONÇALVES, Domingos PORTUGAL 0 75
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
151 SKJERPING, Kristoffer NORUEGA 0 50
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Nenufar TOTAL 0 2000

Ricard_mv

131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
Ricard_mv TOTAL 0 2000

Panocho26

21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
71 MARTIN, Tony ALEMANIA 0 325
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
146 BEVIN, Patrick NUEVA ZELANDA 0 125
161 BODNAR, Maciej POLONIA 0 125
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
Panocho26 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Touche Amore

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
72 SCHACHMANN, Maximilian ALEMANIA 0 250
76 DOWSETT, Alex GRAN BRETAÑA 0 150
131 JUNGELS, Bob LUXEMBURGO 0 275
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
Touche Amore TOTAL 0 1975

Elvis Vive










Elvis Vive TOTAL 0 0

Cana Bet

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
11 DENNIS, Rohan AUSTRALIA 0 525
181 TRATNIK, Jan ESLOVENIA 0 125
162 KWIATKOWSKI, Michal POLONIA 0 350
211 ROSSKOPF, Joey ESTADOS UNIDOS 0 75
42 CERNY, Josef REPÚBLICA CHECA 0 50
197 KUNG, Stefan SUIZA 0 250
36 CONTRERAS, Rodrigo COLOMBIA 0 50
147 BOND, Hamish NUEVA ZELANDA 0 50
Cana Bet TOTAL 0 2000

Mr. Dassler

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
71 MARTIN, Tony ALEMANIA 0 325
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
212 VAN GARDEREN, Tejay ESTADOS UNIDOS 0 200
67 THOMAS Benjamin FRANCIA 0 100
121 SKUJINS, Toms LETONIA 0 75
187 SOLER, Marc ESPAÑA 0 75
196 DILLIER, Silvan SUIZA 0 75
Mr. Dassler TOTAL 0 2000

Ratamugre

141 DUMOULIN, Tom PAÍSES BAJOS 0 525
26 CAMPENAERTS, Victor BÉLGICA 0 325
186 CASTROVIEJO, Jonathan ESPAÑA 0 300
21 KIRYIENKA, Vasil BIELORRUSIA 0 275
46 KRAGH ANDERSEN, Soren DINAMARCA 0 225
191 LUDVIGSSON, Tobias SUECIA 0 125
121 SKUJINS, Toms LETONIA 0 75
