Grandes Vueltas ACB (Hilo antiguo). Enlace nuevo en pág. 5597
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Giro ACB. Precios Pág. 4811. Limite VIERNES 12:50. Equipos a Hill

por Hill » 04 May 2018, 18:11

Conformación de los Equipos FOREROS

Código Equipo: 1 Ullrich's Team
Cód. For. Forero Puntos Jor Montaña Regularidad Combinada
1 1 Jacob. 0 0 0 0
2 2 ABQuillo 0 0 8 0
3 3 Sawyer 0 0 0 0
4 4 Mr. Freud 0 0 0 0
5 5 Joserrarodri 0 0 0 0
6 6 Ahayyhy 0 0 0 0
7 7 Shareef 0 0 6 0
8 8 Sendros 0 0 0 0
9 9 Gontxu 0 0 0 0
TOTAL 0 0 14 0


Código Equipo: 2 Landis Team
1 10 Calamaro 0 0 0 0
2 11 Dwyane_3 0 0 0 0
3 12 Eragon86 0 0 0 0
4 13 Yosoycarpanta 0 0 0 0
5 14 Aitor55 0 0 0 0
6 145 svg2191 0 0 0 0
7 16 Elvis Vive 0 0 0 0
8 17 Ganon15 0 0 0 0
9 18 George 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 3 Berzin's Team
1 19 Slayeru 0 0 0 0
2 20 Milosscorpio 0 0 0 0
3 21 Bolaverde 0 0 0 0
4 22 (chamaco) 0 0 0 0
5 23 Tabiquepalomero 0 0 0 0
6 24 ReDsPiRiT 0 0 0 0
7 25 Deivyt 0 0 0 0
8 26 Angavo 0 0 0 0
9 147 Elamo46 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 4 Chava's Team
1 28 Macijauskascrack 0 0 0 0
2 29 Fernanpopi 0 0 0 0
3 30 Yuberostar 0 0 0 0
4 31 padovan0 0 0 0 0
5 32 Disaster 0 0 0 0
6 148 Calvink_15 0 0 0 0
7 149 Sherley 0 0 0 0
8 35 Coma 0 0 0 0
9 36 Joak 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 5 Scarponi's Team
1 37 Hill 0 0 0 0
2 38 Omar Little 0 0 0 0
3 39 Minardi 0 0 0 0
4 40 TXIN 0 0 0 0
5 41 Temper 0 0 0 0
6 42 Sicko! 0 0 0 0
7 43 Goupri 0 0 0 0
8 44 Amc81granada 0 0 0 0
9 45 Unicaja THE BEST 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 6 Loroño's Team
1 46 Jonla 0 0 0 0
2 47 Trooper16 0 0 0 0
3 48 Inefable 0 0 0 0
4 49 Toñi 0 0 0 0
5 50 Groucheste 0 0 0 0
6 51 VDRVM 0 0 0 0
7 52 Sc30KT11 0 0 0 0
8 53 Choni_ds 0 0 0 0
9 54 Lorddeaf 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 7 Heras Team
1 55 Hec_91 0 0 0 0
2 56 ljluisja 0 0 0 0
3 57 Sercarde.92 0 0 0 0
4 58 Nodoubt 0 0 0 0
5 59 jrbjugon23 0 0 0 0
6 60 Solarblue· 0 0 0 0
7 61 Shinchan 0 0 0 0
8 150 JOSEDIN 0 0 0 0
9 63 Devils In My HeaD 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 8 Purito's Team
1 64 Magic Stick 0 0 0 0
2 65 Sibaris 0 0 0 0
3 66 Jraga 0 0 0 0
4 67 Arokh 0 0 0 0
5 68 Torressss 0 0 0 0
6 69 Danacik 0 0 0 0
7 70 Feringucho 0 0 0 0
8 71 Zaragozacb 0 0 0 0
9 72 Sauber 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 9 Stephens Team
1 73 Jkidd 0 0 0 0
2 74 Lewis_hamilton1 0 0 0 0
3 75 Cid Campeador 0 0 0 0
4 76 Vanderjaime 0 0 0 0
5 77 Mormonpower 0 0 0 0
6 78 Oso Pinoso 0 0 0 0
7 79 Jkshop 0 0 0 0
8 80 Touche Amore 0 0 0 0
9 151 IKERMAD 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 10 Bugno's Tea
1 82 More7 0 0 0 0
2 83 Angelbauer15 0 0 0 0
3 84 Pielagense 0 0 0 0
4 85 SanIker 0 0 0 0
5 86 Ferossera 0 0 0 0
6 87 Shuttlesworth 0 0 0 0
7 88 Cana Bet 0 0 0 0
8 89 Exxco 0 0 0 0
9 90 Agurain 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 11 Bettini's Team
1 91 Ricard_mv 0 0 0 0
2 92 Eissen4 0 0 0 0
3 93 Andreu35 0 0 0 0
4 94 RIDJO 0 0 0 0
5 95 Behekosoloa11 0 0 0 0
6 96 Martensitarevenida 0 0 0 0
7 97 Yugo Uds 0 0 0 0
8 98 Villeneuve 0 0 0 0
9 99 Panocho26 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 12 Boonen's Team
1 100 TOBIN TAX 0 0 0 0
2 101 Toxic-Reus 0 0 0 0
3 102 Nailug20 0 0 0 0
4 103 Catacroc 0 0 0 0
5 104 Joni· 0 0 0 0
6 105 Ismogo 0 0 0 0
7 106 Obafemi 0 0 0 0
8 107 Malabar 0 0 0 0
9 160 Boibi 2 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 13 Indurain's Team
1 109 Kraig170 0 0 0 0
2 110 Manu_ochando 0 0 0 0
3 111 Lynott 0 0 0 0
4 112 Swes 0 0 0 0
5 113 Manzano paga la coca 0 0 0 0
6 114 Josu93 0 0 0 0
7 115 Jcrubiales 0 0 0 0
8 116 Celtics Fans 0 0 0 0
9 152 Marcus.Fothen 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 14 Jalabert's Team
1 118 Gatipollo 0 0 0 0
2 119 Joseflo1983 0 0 0 0
3 120 Nenufar 0 0 0 0
4 153 Davidcervera 0 0 0 0
5 122 John Starks 0 0 0 0
6 123 Batpower 0 0 0 0
7 124 De la Penya 0 0 0 0
8 125 Er_kntabru 0 0 0 0
9 126 Jaimeguada 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 15 Zülle's Team
1 127 CIUDI 0 0 0 0
2 155 Dave Batista 0 0 0 0
3 129 Kantauri 0 0 0 0
4 130 Valentino46 0 0 0 0
5 131 Dr.Hannibal 0 0 0 0
6 132 Antonio_málaga 0 0 0 0
7 133 Pablogomez 0 0 0 0
8 134 Jasikantoniu 0 0 0 0
9 135 The hard men Path 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0


Código Equipo: 16 Fignon's Team
1 136 Ases 0 0 0 0
2 137 Kliel 0 0 0 0
3 138 Titus Pullo 0 0 0 0
4 139 Pera Mayor 0 0 0 0
5 157 Jose fc 0 0 0 0
6 141 Luis-donosti 0 0 0 0
7 142 Jagodnik 0 0 0 0
8 143 Jaqen 0 0 0 0
9 144 Xagutxo 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0

MartensitaRevenida
Mensajes: 17835
Registrado: 16 Jun 2011, 13:50

Re: Giro ACB. Precios Pág. 4811. Limite VIERNES 12:50. Equipos a Hill

por MartensitaRevenida » 04 May 2018, 18:12

Yo creo que las bajas son por el puente. Ha pillado muy a desmano, semana pequeña que mucha gente tendría incluso vacaciones, etc.
Yo me pasé ayer 2 horas haciendo el equipo (+2 acumuladas previamente) y al final creo que hice bien quitando a Rohan y metiendo a Campenaerts por 125 menos. Pero igual la he cagado metiendo a MAL y quitando a Poels. Veremos.
Imagen

Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Giro ACB. Precios Pág. 4811. Limite VIERNES 12:50. Equipos a Hill

por Hill » 04 May 2018, 18:14

Equipos GIRO ITALIA 2018 (1 de 2 ) (utilizar el Ctrl + f para buscaros... o por lo menos que os destaque vuestro nombre, porque el foro no te situa encima de lo buscado...)

1 Jacob. 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
18 VENTURINI Clément AG2R La Mondiale 0 0 75
52 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
TOTAL 0 0 2000



2 ABQuillo 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
22 BALLERINI Davide Androni - Sidermec - Bottecchia 0 0 75
64 FRANKINY Kilian BMC Racing Team 0 0 75
93 DEMPSTER Zakkari Israel Cycling Academy 0 0 50
146 O'CONNOR Ben Dimension Data 0 0 100
101 WELLENS Tim Lotto Fix All 0 0 150
44 MOHORIC Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 100
TOTAL 0 0 2000



3 Sawyer 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
54 GUARDINI Andrea Bardiani - CSF 0 0 100
56 SENNI Manuel Bardiani - CSF 0 0 50
57 SIMION Paolo Bardiani - CSF 0 0 50
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
104 CAMPENAERTS Victor Lotto Fix All 0 0 75
111 CHAVES Johan Esteban Mitchelton-Scott 0 0 325
TOTAL 0 0 2000



4 Mr. Freud 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
211 MARECZKO Jakub Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 125
54 GUARDINI Andrea Bardiani - CSF 0 0 100
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
123 DE LA PARTE Víctor Movistar Team 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



5 Joserrarodri 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
117 51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
101 WELLENS Tim Lotto Fix All 0 0 150
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
TOTAL 0 0 1975



6 Ahayyhy 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
32 BILBAO Pello Astana Pro Team 0 0 100
33 HIRT Jan Astana Pro Team 0 0 100
48 VISCONTI Giovanni Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 125
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
21 GAVAZZI Francesco Androni - Sidermec - Bottecchia 0 0 100
211 MARECZKO Jakub Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 125
181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
TOTAL 0 0 2000



7 Shareef 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
137 136 SCHACHMANN Maximilian Quick-Step Floors 0 0 75
92 BOIVIN Guillaume Israel Cycling Academy 0 0 50
211 MARECZKO Jakub Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 125
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
146 O'CONNOR Ben Dimension Data 0 0 100
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
TOTAL 0 0 1700



8 Sendros 18 VENTURINI Clément AG2R La Mondiale 0 0 75
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
192 35 LUTSENKO Alexey Astana Pro Team 0 0 75
104 CAMPENAERTS Victor Lotto Fix All 0 0 75
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
201 ARU Fabio UAE Team Emirates 0 0 375
203 CONTI Valerio UAE Team Emirates 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



9 Gontxu 41 POZZOVIVO Domenico Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 300
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
172 63 DRUCKER Jean-Pierre BMC Racing Team 0 0 100
104 CAMPENAERTS Victor Lotto Fix All 0 0 75
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
158 WOODS Michael Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0 0 175
201 ARU Fabio UAE Team Emirates 0 0 375
208 ULISSI Diego UAE Team Emirates 0 0 175
211 MARECZKO Jakub Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 125
TOTAL 0 0 1600



10 Calamaro 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
22 BALLERINI Davide Androni - Sidermec - Bottecchia 0 0 75
217 ZARDINI Edoardo Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



11 Dwyane_3 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
115 43 BONIFAZIO Niccolo Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 150
54 GUARDINI Andrea Bardiani - CSF 0 0 100
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
191 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo 0 0 125
201 ARU Fabio UAE Team Emirates 0 0 375
TOTAL 0 0 2000



12 Eragon86 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
139 118 YATES Simon Mitchelton-Scott 0 0 275
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
156 MODOLO Sacha Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0 0 200
56 SENNI Manuel Bardiani - CSF 0 0 50
203 CONTI Valerio UAE Team Emirates 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



13 Yosoycarpanta 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
151 131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
35 LUTSENKO Alexey Astana Pro Team 0 0 75
44 MOHORIC Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 100
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
144 GIBBONS Ryan Dimension Data 0 0 100
TOTAL 0 0 2000



14 Aitor55 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
4 61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
123 DE LA PARTE Víctor Movistar Team 0 0 50
15 DUPONT Hubert AG2R La Mondiale 0 0 75
153 CARTHY Hugh Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0 0 75
124 FERNÁNDEZ Rubén Movistar Team 0 0 75
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
TOTAL 0 0 1800



15 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
219 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0



16 Elvis Vive 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
203 131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
91 HERMANS Ben Israel Cycling Academy 0 0 125
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
63 DRUCKER Jean-Pierre BMC Racing Team 0 0 100
44 MOHORIC Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 100
57 SIMION Paolo Bardiani - CSF 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



17 Ganon15 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
57 SIMION Paolo Bardiani - CSF 0 0 50
55 MAESTRI Mirco Bardiani - CSF 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



18 George 11 GENIEZ Alexandre AG2R La Mondiale 0 0 125
187 POELS Wout Team Sky 0 0 200
32 44 MOHORIC Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 100
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
156 MODOLO Sacha Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0 0 200
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
101 WELLENS Tim Lotto Fix All 0 0 150
208 ULISSI Diego UAE Team Emirates 0 0 175
TOTAL 0 0 1600



19 Slayeru 118 YATES Simon Mitchelton-Scott 0 0 275
181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
128 81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
43 BONIFAZIO Niccolo Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 150
197 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 0 0 75
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
92 BOIVIN Guillaume Israel Cycling Academy 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



20 Milosscorpio 43 BONIFAZIO Niccolo Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 150
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
163 GONÇALVES José Team Katusha - Alpecin 0 0 75
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
111 CHAVES Johan Esteban Mitchelton-Scott 0 0 325
187 POELS Wout Team Sky 0 0 200
TOTAL 0 0 1800



21 Bolaverde 111 CHAVES Johan Esteban Mitchelton-Scott 0 0 325
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
124 FERNÁNDEZ Rubén Movistar Team 0 0 75
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
158 WOODS Michael Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0 0 175
TOTAL 0 0 1975



22 (chamaco) 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
211 MARECZKO Jakub Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 125
34 KANGERT Tanel Astana Pro Team 0 0 125
103 BAK Lars Ytting Lotto Fix All 0 0 50
218 ZHUPA Eugert Wilier Triestina - Selle Italia 0 0 50
145 KING Benjamin Dimension Data 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



23 Tabiquepalomero 201 ARU Fabio UAE Team Emirates 0 0 375
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
111 CHAVES Johan Esteban Mitchelton-Scott 0 0 325
118 YATES Simon Mitchelton-Scott 0 0 275
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
63 DRUCKER Jean-Pierre BMC Racing Team 0 0 100
13 CHÉREL Mickaël AG2R La Mondiale 0 0 75
125 PEDRERO Antonio Movistar Team 0 0 50
45 NIBALI Antonio Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



24 ReDsPiRiT 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
82 51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
58 TONELLI Alessandro Bardiani - CSF 0 0 50
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
TOTAL 0 0 1800



25 Deivyt 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
201 ARU Fabio UAE Team Emirates 0 0 375
98 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
158 WOODS Michael Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0 0 175
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
144 GIBBONS Ryan Dimension Data 0 0 100
136 SCHACHMANN Maximilian Quick-Step Floors 0 0 75
197 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 0 0 75
68 VLIEGEN Loïc BMC Racing Team 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



26 Angavo 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
33 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
16 JAUREGUI Quentin AG2R La Mondiale 0 0 50
57 SIMION Paolo Bardiani - CSF 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



27 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0



28 Macijauskascrack 81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
187 POELS Wout Team Sky 0 0 200
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
202 ATAPUMA John Darwin UAE Team Emirates 0 0 125
44 MOHORIC Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 100
18 VENTURINI Clément AG2R La Mondiale 0 0 75
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
TOTAL 0 0 2000



29 Fernanpopi 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
193 33 HIRT Jan Astana Pro Team 0 0 100
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
97 SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 0 0 100
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
171 BATTAGLIN Enrico Team LottoNL-Jumbo 0 0 100
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
TOTAL 0 0 2000



30 Yuberostar 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
3 HAGA Chad Team Sunweb 0 0 50
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
44 MOHORIC Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team 0 0 100
63 DRUCKER Jean-Pierre BMC Racing Team 0 0 100
81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
136 SCHACHMANN Maximilian Quick-Step Floors 0 0 75
187 POELS Wout Team Sky 0 0 200
203 CONTI Valerio UAE Team Emirates 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



31 padovan0 81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
98 111 CHAVES Johan Esteban Mitchelton-Scott 0 0 325
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
56 SENNI Manuel Bardiani - CSF 0 0 50
123 DE LA PARTE Víctor Movistar Team 0 0 50
TOTAL 0 0 1800



32 Disaster 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
8 61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
73 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0 0 200
101 WELLENS Tim Lotto Fix All 0 0 150
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
197 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 0 0 75
208 ULISSI Diego UAE Team Emirates 0 0 175
TOTAL 0 0 1800



33 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0



34 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0



35 Coma 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
13 61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
117 71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
104 CAMPENAERTS Victor Lotto Fix All 0 0 75
131 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 0 0 300
136 SCHACHMANN Maximilian Quick-Step Floors 0 0 75
174 VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo 0 0 75
197 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 0 0 75
TOTAL 0 0 1800



36 Joak 61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
207 31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
21 GAVAZZI Francesco Androni - Sidermec - Bottecchia 0 0 100
1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
63 DRUCKER Jean-Pierre BMC Racing Team 0 0 100
172 BENNETT George Team LottoNL-Jumbo 0 0 175
116 NIEVE Mikel Mitchelton-Scott 0 0 100
51 CICCONE Giulio Bardiani - CSF 0 0 100
TOTAL 0 0 1700



37 Hill 181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
201 ARU Fabio UAE Team Emirates 0 0 375
61 DENNIS Rohan BMC Racing Team 0 0 175
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
163 GONÇALVES José Team Katusha - Alpecin 0 0 75
193 EG Niklas Trek - Segafredo 0 0 75
203 CONTI Valerio UAE Team Emirates 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



38 Omar Little 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
31 LOPEZ Miguel Angel Astana Pro Team 0 0 375
8 81 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0 0 375
111 CHAVES Johan Esteban Mitchelton-Scott 0 0 325
71 FORMOLO Davide BORA - hansgrohe 0 0 175
104 CAMPENAERTS Victor Lotto Fix All 0 0 75
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
164 KUZNETSOV Viacheslav Team Katusha - Alpecin 0 0 50
92 BOIVIN Guillaume Israel Cycling Academy 0 0 50
TOTAL 0 0 2000



39 Minardi 1 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0 0 475
101 WELLENS Tim Lotto Fix All 0 0 150
118 YATES Simon Mitchelton-Scott 0 0 275
122 CARAPAZ Richard Movistar Team 0 0 100
136 SCHACHMANN Maximilian Quick-Step Floors 0 0 75
168 WÜRTZ SCHMIDT Mads Team Katusha - Alpecin 0 0 50
178 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 0 0 150
181 FROOME Christopher Team Sky 0 0 600
