Grandes Clásicas Ciclistas 2018. LOMBARDIA. Limite 13 de Octubre 10:30h. Listado en página 60. MAKER Página 61
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

1226 mensajes
Hill
Mensajes: 51106
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Clásicas Ciclistas 2018. KLASIKOA Límite 4 de agosto 11:15 Listado y MAker página 56

por Hill » 04 Ago 2018, 15:18

TOP-10 KLASIKOA:

Sergitolv55
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 22 Latour, Pierre Roger 0
2 721 Zakarin, Ilnur 0
3 406 Vichot, Arthur 0
4 340 Clarke, Simon 0
5 259 Navarro Garcia, Daniel 0
6 836 Mollema, Bauke 0
7 260 Perez, Anthony 0
8 800 Geschke, Simon 0
9 732 Kruijswijk, Steven 0
10 582 Landa, Mikel 0

TOTAL 0


AlexGP
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 721 Zakarin, Ilnur 0
6 156 Van Avermaet, Greg 0
7 104 Izagirre, Gorka 0
8 69 Fraile, Omar 0
9 22 Latour, Pierre Roger 0
10 582 Landa, Mikel 0

TOTAL 0


ALvarolr23
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 348 Martinez, Daniel Felipe 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 556 Impey, Daryl 0
9 836 Mollema, Bauke 0
10 590 Soler, Marc 0

TOTAL 0


Shurman
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 766 Bernal, Egan Early 0
3 69 Fraile, Omar 0
4 104 Izagirre, Gorka 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 732 Kruijswijk, Steven 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 740 Roglic, Primoz 0
9 562 Nieve, Mikel 0
10 22 Latour, Pierre Roger 0

TOTAL 0


Mero23
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 525 Wellens, Tim 0
2 623 Jungels, Bob 0
3 69 Fraile, Omar 0
4 808 Matthews, Michael 0
5 81 Lopez, Miguel Angel 0
6 613 Alaphilippe, Julian 0
7 843 Skujins, Toms 0
8 105 Izagirre, Jon 0
9 590 Soler, Marc 0
10 872 Ulissi, Diego 0

TOTAL 0


More7
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 156 Van Avermaet, Greg 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 525 Wellens, Tim 0
6 836 Mollema, Bauke 0
7 104 Izagirre, Gorka 0
8 356 Uran, Rigoberto 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 69 Fraile, Omar 0

TOTAL 0


Ganon
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 582 Landa, Mikel 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 623 Jungels, Bob 0
9 721 Zakarin, Ilnur 0
10 16 Gallopin, Tony 0

TOTAL 0


Swes
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 836 Mollema, Bauke 0
4 582 Landa, Mikel 0
5 525 Wellens, Tim 0
6 861 Martin, Daniel 0
7 766 Bernal, Egan Early 0
8 156 Van Avermaet, Greg 0
9 104 Izagirre, Gorka 0
10 22 Latour, Pierre Roger 0

TOTAL 0


Mr. Dassler
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 836 Mollema, Bauke 0
2 613 Alaphilippe, Julian 0
3 16 Gallopin, Tony 0
4 356 Uran, Rigoberto 0
5 843 Skujins, Toms 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 139 Bevin, Patrick 0
8 147 Gerrans, Simon 0
9 63 Bilbao, Pello 0
10 304 Meintjes, Louis 0

TOTAL 0


Ernes
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 582 Landa, Mikel 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 104 Izagirre, Gorka 0
6 156 Van Avermaet, Greg 0
7 590 Soler, Marc 0
8 740 Roglic, Primoz 0
9 525 Wellens, Tim 0
10 356 Uran, Rigoberto 0

TOTAL 0


Atp
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 766 Bernal, Egan Early 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 69 Fraile, Omar 0
6 569 Amador, Andrey 0
7 105 Izagirre, Jon 0
8 732 Kruijswijk, Steven 0
9 22 Latour, Pierre Roger 0
10 156 Van Avermaet, Greg 0

TOTAL 0


Phosk
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 582 Landa, Mikel 0
2 613 Alaphilippe, Julian 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 105 Izagirre, Jon 0
5 22 Latour, Pierre Roger 0
6 81 Lopez, Miguel Angel 0
7 259 Navarro Garcia, Daniel 0
8 590 Soler, Marc 0
9 721 Zakarin, Ilnur 0
10 768 De la Cruz, David 0

TOTAL 0


Jraga
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 740 Roglic, Primoz 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 613 Alaphilippe, Julian 0
4 69 Fraile, Omar 0
5 623 Jungels, Bob 0
6 104 Izagirre, Gorka 0
7 105 Izagirre, Jon 0
8 721 Zakarin, Ilnur 0
9 766 Bernal, Egan Early 0
10 768 De la Cruz, David 0

TOTAL 0


Swans
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 69 Fraile, Omar 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 613 Alaphilippe, Julian 0
5 740 Roglic, Primoz 0
6 105 Izagirre, Jon 0
7 774 Gheoghegan Hart, Tao 0
8 732 Kruijswijk, Steven 0
9 562 Nieve, Mikel 0
10 721 Zakarin, Ilnur 0

TOTAL 0


Dave Batista
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 69 Fraile, Omar 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 16 Gallopin, Tony 0
8 156 Van Avermaet, Greg 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 22 Latour, Pierre Roger 0

TOTAL 0


Timak
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 836 Mollema, Bauke 0
2 613 Alaphilippe, Julian 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 732 Kruijswijk, Steven 0
5 16 Gallopin, Tony 0
6 69 Fraile, Omar 0
7 721 Zakarin, Ilnur 0
8 569 Amador, Andrey 0
9 399 Roux, Anthony 0
10 740 Roglic, Primoz 0

TOTAL 0


Padovan0
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 156 Van Avermaet, Greg 0
4 356 Uran, Rigoberto 0
5 836 Mollema, Bauke 0
6 623 Jungels, Bob 0
7 105 Izagirre, Jon 0
8 63 Bilbao, Pello 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 861 Martin, Daniel 0

TOTAL 0


Kantauri
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 156 Van Avermaet, Greg 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 105 Izagirre, Jon 0
7 582 Landa, Mikel 0
8 525 Wellens, Tim 0
9 81 Lopez, Miguel Angel 0
10 63 Bilbao, Pello 0

TOTAL 0


JOSEDIN
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 740 Roglic, Primoz 0
6 836 Mollema, Bauke 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 582 Landa, Mikel 0
9 16 Gallopin, Tony 0
10 623 Jungels, Bob 0

TOTAL 0


Kliel
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 104 Izagirre, Gorka 0
4 766 Bernal, Egan Early 0
5 562 Nieve, Mikel 0
6 582 Landa, Mikel 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 740 Roglic, Primoz 0
9 525 Wellens, Tim 0
10 177 Mühlberger, Gregor 0

TOTAL 0


Coma
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 836 Mollema, Bauke 0
2 69 Fraile, Omar 0
3 22 Latour, Pierre Roger 0
4 843 Skujins, Toms 0
5 525 Wellens, Tim 0
6 613 Alaphilippe, Julian 0
7 866 Polanc, Jan 0
8 590 Soler, Marc 0
9 105 Izagirre, Jon 0
10 729 Gesink, Robert 0

TOTAL 0


PRFOREVER
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 766 Bernal, Egan Early 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 104 Izagirre, Gorka 0
5 22 Latour, Pierre Roger 0
6 808 Matthews, Michael 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 69 Fraile, Omar 0
9 525 Wellens, Tim 0
10 156 Van Avermaet, Greg 0

TOTAL 0


Joserrarodri
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 156 Van Avermaet, Greg 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 69 Fraile, Omar 0
6 766 Bernal, Egan Early 0
7 22 Latour, Pierre Roger 0
8 63 Bilbao, Pello 0
9 104 Izagirre, Gorka 0
10 525 Wellens, Tim 0

TOTAL 0


MartensitaRevenida
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 348 Martinez, Daniel Felipe 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 613 Alaphilippe, Julian 0
4 766 Bernal, Egan Early 0
5 205 Aranburu, Alex 0
6 861 Martin, Daniel 0
7 104 Izagirre, Gorka 0
8 63 Bilbao, Pello 0
9 836 Mollema, Bauke 0
10 170 Grobschartner, Felix 0

TOTAL 0

Luis-donosti
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 105 Izagirre, Jon 0
4 156 Van Avermaet, Greg 0
5 16 Gallopin, Tony 0
6 729 Gesink, Robert 0
7 69 Fraile, Omar 0
8 767 Castroviejo, Jonathan 0
9 836 Mollema, Bauke 0
10 582 Landa, Mikel 0

TOTAL 0


Pablogomez
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 732 Kruijswijk, Steven 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 768 De la Cruz, David 0
7 291 Cummings, Stephen 0
8 76 Hirt, Jan 0
9 104 Izagirre, Gorka 0
10 808 Matthews, Michael 0

TOTAL 0


Mormonpower
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 69 Fraile, Omar 0
3 623 Jungels, Bob 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 836 Mollema, Bauke 0
6 582 Landa, Mikel 0
7 740 Roglic, Primoz 0
8 525 Wellens, Tim 0
9 156 Van Avermaet, Greg 0
10 104 Izagirre, Gorka 0

TOTAL 0


Balaverde19
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 836 Mollema, Bauke 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 156 Van Avermaet, Greg 0
6 22 Latour, Pierre Roger 0
7 766 Bernal, Egan Early 0
8 808 Matthews, Michael 0
9 104 Izagirre, Gorka 0
10 525 Wellens, Tim 0

TOTAL 0


Jaimeguada
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 156 Van Avermaet, Greg 0
2 613 Alaphilippe, Julian 0
3 525 Wellens, Tim 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 81 Lopez, Miguel Angel 0
6 104 Izagirre, Gorka 0
7 69 Fraile, Omar 0
8 562 Nieve, Mikel 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 732 Kruijswijk, Steven 0

TOTAL 0


Cana bet
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 81 Lopez, Miguel Angel 0
7 63 Bilbao, Pello 0
8 69 Fraile, Omar 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 732 Kruijswijk, Steven 0

TOTAL 0


CIUDI
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 766 Bernal, Egan Early 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 156 Van Avermaet, Greg 0
9 81 Lopez, Miguel Angel 0
10 63 Bilbao, Pello 0

TOTAL 0


Dani_cj
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 69 Fraile, Omar 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 613 Alaphilippe, Julian 0
4 104 Izagirre, Gorka 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 156 Van Avermaet, Greg 0
7 808 Matthews, Michael 0
8 590 Soler, Marc 0
9 740 Roglic, Primoz 0
10 204 Amezqueta, Julen 0

TOTAL 0


Yugo uds
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 156 Van Avermaet, Greg 0
5 768 De la Cruz, David 0
6 69 Fraile, Omar 0
7 740 Roglic, Primoz 0
8 104 Izagirre, Gorka 0
9 22 Latour, Pierre Roger 0
10 623 Jungels, Bob 0

TOTAL 0


Waltercrack
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 63 Bilbao, Pello 0
6 721 Zakarin, Ilnur 0
7 582 Landa, Mikel 0
8 104 Izagirre, Gorka 0
9 156 Van Avermaet, Greg 0
10 356 Uran, Rigoberto 0

TOTAL 0


Mataronista
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 808 Matthews, Michael 0
3 814 Theuns, Edward 0
4 81 Lopez, Miguel Angel 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 156 Van Avermaet, Greg 0
7 105 Izagirre, Jon 0
8 22 Latour, Pierre Roger 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 740 Roglic, Primoz 0

TOTAL 0


Sibaris
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 590 Soler, Marc 0
4 766 Bernal, Egan Early 0
5 69 Fraile, Omar 0
6 81 Lopez, Miguel Angel 0
7 104 Izagirre, Gorka 0
8 623 Jungels, Bob 0
9 861 Martin, Daniel 0
10 562 Nieve, Mikel 0

TOTAL 0


Andreu35
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 525 Wellens, Tim 0
4 836 Mollema, Bauke 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 156 Van Avermaet, Greg 0
7 104 Izagirre, Gorka 0
8 766 Bernal, Egan Early 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 808 Matthews, Michael 0

TOTAL 0


Peli
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 69 Fraile, Omar 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 582 Landa, Mikel 0
5 808 Matthews, Michael 0
6 19 Geniez, Alexandre 0
7 63 Bilbao, Pello 0
8 525 Wellens, Tim 0
9 836 Mollema, Bauke 0
10 367 Bravo, Garikoitz 0

TOTAL 0


Alsvinn
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 81 Lopez, Miguel Angel 0
6 732 Kruijswijk, Steven 0
7 525 Wellens, Tim 0
8 590 Soler, Marc 0
9 156 Van Avermaet, Greg 0
10 808 Matthews, Michael 0

TOTAL 0


Wggomezvpalf
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 766 Bernal, Egan Early 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 613 Alaphilippe, Julian 0
5 105 Izagirre, Jon 0
6 348 Martinez, Daniel Felipe 0
7 81 Lopez, Miguel Angel 0
8 22 Latour, Pierre Roger 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 562 Nieve, Mikel 0

TOTAL 0


Yuberostar
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 69 Fraile, Omar 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 525 Wellens, Tim 0
4 156 Van Avermaet, Greg 0
5 613 Alaphilippe, Julian 0
6 104 Izagirre, Gorka 0
7 808 Matthews, Michael 0
8 861 Martin, Daniel 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 768 De la Cruz, David 0

TOTAL 0


De la Penya
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 556 Impey, Daryl 0
6 63 Bilbao, Pello 0
7 177 Mühlberger, Gregor 0
8 104 Izagirre, Gorka 0
9 105 Izagirre, Jon 0
10 22 Latour, Pierre Roger 0

TOTAL 0


Danacik
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 104 Izagirre, Gorka 0
5 525 Wellens, Tim 0
6 76 Hirt, Jan 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 774 Gheoghegan Hart, Tao 0
9 63 Bilbao, Pello 0
10 590 Soler, Marc 0

TOTAL 0


Sauber
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 766 Bernal, Egan Early 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 721 Zakarin, Ilnur 0
5 768 De la Cruz, David 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 81 Lopez, Miguel Angel 0
8 582 Landa, Mikel 0
9 613 Alaphilippe, Julian 0
10 105 Izagirre, Jon 0

TOTAL 0


John Starks
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 156 Van Avermaet, Greg 0
6 63 Bilbao, Pello 0
7 394 Molard, Rudy 0
8 348 Martinez, Daniel Felipe 0
9 104 Izagirre, Gorka 0
10 582 Landa, Mikel 0

TOTAL 0


Shinchan
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 836 Mollema, Bauke 0
6 356 Uran, Rigoberto 0
7 22 Latour, Pierre Roger 0
8 81 Lopez, Miguel Angel 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 721 Zakarin, Ilnur 0

TOTAL 0


Zeagge
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 16 Gallopin, Tony 0
4 766 Bernal, Egan Early 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 104 Izagirre, Gorka 0
7 525 Wellens, Tim 0
8 399 Roux, Anthony 0
9 63 Bilbao, Pello 0
10 156 Van Avermaet, Greg 0

TOTAL 0


BOLAVERDE
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 156 Van Avermaet, Greg 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 562 Nieve, Mikel 0
7 22 Latour, Pierre Roger 0
8 104 Izagirre, Gorka 0
9 177 Mühlberger, Gregor 0
10 808 Matthews, Michael 0

TOTAL 0

Hill
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 766 Bernal, Egan Early 0
2 105 Izagirre, Jon 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 721 Zakarin, Ilnur 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 732 Kruijswijk, Steven 0
7 613 Alaphilippe, Julian 0
8 69 Fraile, Omar 0
9 156 Van Avermaet, Greg 0
10 22 Latour, Pierre Roger 0

TOTAL 0


IBM
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 69 Fraile, Omar 0
2 156 Van Avermaet, Greg 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 732 Kruijswijk, Steven 0
5 81 Lopez, Miguel Angel 0
6 309 Slagter, Tom Jelte 0
7 766 Bernal, Egan Early 0
8 16 Gallopin, Tony 0
9 729 Gesink, Robert 0
10 740 Roglic, Primoz 0

TOTAL 0


Lpi
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 63 Bilbao, Pello 0
3 69 Fraile, Omar 0
4 16 Gallopin, Tony 0
5 740 Roglic, Primoz 0
6 104 Izagirre, Gorka 0
7 582 Landa, Mikel 0
8 861 Martin, Daniel 0
9 590 Soler, Marc 0
10 766 Bernal, Egan Early 0

TOTAL 0


Victor1000
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 65 Cataldo, Dario 0
7 16 Gallopin, Tony 0
8 836 Mollema, Bauke 0
9 525 Wellens, Tim 0
10 156 Van Avermaet, Greg 0

TOTAL 0


Yorko
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 740 Roglic, Primoz 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 613 Alaphilippe, Julian 0
4 156 Van Avermaet, Greg 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 623 Jungels, Bob 0
7 22 Latour, Pierre Roger 0
8 81 Lopez, Miguel Angel 0
9 836 Mollema, Bauke 0
10 732 Kruijswijk, Steven 0

TOTAL 0


Aldebaran
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 721 Zakarin, Ilnur 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 582 Landa, Mikel 0
6 81 Lopez, Miguel Angel 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 63 Bilbao, Pello 0
9 104 Izagirre, Gorka 0
10 768 De la Cruz, David 0

TOTAL 0


Amc81granada
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 525 Wellens, Tim 0
4 104 Izagirre, Gorka 0
5 556 Impey, Daryl 0
6 740 Roglic, Primoz 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 766 Bernal, Egan Early 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 156 Van Avermaet, Greg 0

TOTAL 0


Kjelling18
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 740 Roglic, Primoz 0
2 613 Alaphilippe, Julian 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 104 Izagirre, Gorka 0
6 69 Fraile, Omar 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 623 Jungels, Bob 0
9 766 Bernal, Egan Early 0
10 768 De la Cruz, David 0

TOTAL 0


Sawyer
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 861 Martin, Daniel 0
3 740 Roglic, Primoz 0
4 582 Landa, Mikel 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 836 Mollema, Bauke 0
9 105 Izagirre, Jon 0
10 732 Kruijswijk, Steven 0

TOTAL 0


Kittles
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 623 Jungels, Bob 0
2 156 Van Avermaet, Greg 0
3 613 Alaphilippe, Julian 0
4 861 Martin, Daniel 0
5 104 Izagirre, Gorka 0
6 63 Bilbao, Pello 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 394 Molard, Rudy 0
9 740 Roglic, Primoz 0
10 768 De la Cruz, David 0

TOTAL 0


Advenedizo
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 156 Van Avermaet, Greg 0
3 105 Izagirre, Jon 0
4 623 Jungels, Bob 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 808 Matthews, Michael 0
7 740 Roglic, Primoz 0
8 177 Mühlberger, Gregor 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 63 Bilbao, Pello 0

TOTAL 0


Jacob.
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 766 Bernal, Egan Early 0
6 582 Landa, Mikel 0
7 156 Van Avermaet, Greg 0
8 16 Gallopin, Tony 0
9 836 Mollema, Bauke 0
10 69 Fraile, Omar 0

TOTAL 0


Trooper16
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 104 Izagirre, Gorka 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 766 Bernal, Egan Early 0
8 156 Van Avermaet, Greg 0
9 69 Fraile, Omar 0
10 732 Kruijswijk, Steven 0

TOTAL 0


Obafemi
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 16 Gallopin, Tony 0
3 104 Izagirre, Gorka 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 525 Wellens, Tim 0
6 768 De la Cruz, David 0
7 190 Ezquerra, Jesus 0
8 843 Skujins, Toms 0
9 814 Theuns, Edward 0
10 836 Mollema, Bauke 0

TOTAL 0


Ismogo
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 861 Martin, Daniel 0
2 836 Mollema, Bauke 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 613 Alaphilippe, Julian 0
5 740 Roglic, Primoz 0
6 104 Izagirre, Gorka 0
7 623 Jungels, Bob 0
8 766 Bernal, Egan Early 0
9 872 Ulissi, Diego 0
10 525 Wellens, Tim 0

TOTAL 0


Sonny Corleone
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 156 Van Avermaet, Greg 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 105 Izagirre, Jon 0
6 22 Latour, Pierre Roger 0
7 623 Jungels, Bob 0
8 582 Landa, Mikel 0
9 843 Skujins, Toms 0
10 515 Marczynski, Tomasz 0

TOTAL 0


Josu93
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 861 Martin, Daniel 0
4 766 Bernal, Egan Early 0
5 836 Mollema, Bauke 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 582 Landa, Mikel 0
8 623 Jungels, Bob 0
9 556 Impey, Daryl 0
10 69 Fraile, Omar 0

TOTAL 0


Monroe Bell
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 156 Van Avermaet, Greg 0
3 582 Landa, Mikel 0
4 836 Mollema, Bauke 0
5 740 Roglic, Primoz 0
6 525 Wellens, Tim 0
7 861 Martin, Daniel 0
8 623 Jungels, Bob 0
9 590 Soler, Marc 0
10 766 Bernal, Egan Early 0

TOTAL 0


SC30KT11
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 740 Roglic, Primoz 0
3 766 Bernal, Egan Early 0
4 525 Wellens, Tim 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 156 Van Avermaet, Greg 0
7 721 Zakarin, Ilnur 0
8 732 Kruijswijk, Steven 0
9 582 Landa, Mikel 0
10 63 Bilbao, Pello 0

TOTAL 0


TXIN
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 613 Alaphilippe, Julian 0
2 525 Wellens, Tim 0
3 16 Gallopin, Tony 0
4 740 Roglic, Primoz 0
5 861 Martin, Daniel 0
6 582 Landa, Mikel 0
7 836 Mollema, Bauke 0
8 808 Matthews, Michael 0
9 156 Van Avermaet, Greg 0
10 872 Ulissi, Diego 0

TOTAL 0


Ricard_mv
POS COD NOMBRE PTS OBTENIDOS
1 69 Fraile, Omar 0
2 808 Matthews, Michael 0
3 613 Alaphilippe, Julian 0
4 104 Izagirre, Gorka 0
5 740 Roglic, Primoz 0
6 766 Bernal, Egan Early 0
7 861 Martin, Daniel 0
