Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. Tour de Guangxi, LÍMITE 16/10 13:00h. Precios y maker pág 230
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

ismogo
Mensajes: 10559
Registrado: 29 Oct 2006, 18:59

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por ismogo » 09 Oct 2018, 12:34

Creo que se ha roto la clavícula.
Imagen

Arrodillate ante Dios

NUEVO BLOG DEPORTIVO
http://ismogo.wordpress.com

coma
Mensajes: 9898
Registrado: 23 Mar 2011, 23:54

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por coma » 09 Oct 2018, 12:34

Unicaja THE BEST escribió:Günün son prim kapısı, 137.5 km’de geçilen Türkiye Güzellikleri Sprint primi sonuçları:
1. Onur BALKAN (TUR)
2. Hodeg (QST)
3. Declercq (QST)

Veremos si dejo ya de seguir esta vuelta... Tenía a Hodeg y al final puse a Gaviria.
yo llevo a los 2 quick step ... y a los 2 bora ... y de los dos turcos Balkan y Orken me he decidido por el último, parece que por el sprint intermedio el bueno era Balkan
yuberostar escribió:Gaviria clavícula jodida. Venga...en el Tour de Guanchi ese nos vemos
dep :-?
Imagen
Hoy, mañana y siempre con Mourinho en el corazón

Giro de Italia

Evenepoel 325
Landa 325
Carthy 275
Merlier 250
Ganna 150
Ciccone 150
Cepeda 125
Pozzovivo 125
Jorgenson 75

coma
Mensajes: 9898
Registrado: 23 Mar 2011, 23:54

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por coma » 09 Oct 2018, 12:35

a que hora se prevé el final de etapa? eurosport lo retransmite? si no es asi, por donde lo podriamos seguir?
Imagen
Hoy, mañana y siempre con Mourinho en el corazón

Giro de Italia

Evenepoel 325
Landa 325
Carthy 275
Merlier 250
Ganna 150
Ciccone 150
Cepeda 125
Pozzovivo 125
Jorgenson 75

Unicaja THE BEST
Mensajes: 48773
Registrado: 21 Nov 2004, 21:38
Ubicación: No se donde estoy, pero si donde quiero estar

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por Unicaja THE BEST » 09 Oct 2018, 12:36

1 RICHEZE Maximiliano Quick-Step Floors 40 35 3:29:14
2 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 15 20 ,,
3 DRUCKER Jempy BMC Racing Team 6 12 ,,
4 HODEG Álvaro José Quick-Step Floors 9 ,,
5 JONES Brenton Delko Marseille Provence KTM 7 ,,
6 CONSONNI Simone UAE-Team Emirates 5 ,,
7 SANZ Enrique Euskadi - Murias 3 ,,
8 NOPPE Christophe Sport Vlaanderen - Baloise 2 ,,
9 THEUNS Edward Team Sunweb 1 ,,
10 PACIONI Luca Wilier Triestina - Selle Italia ,,
11 HAAS Nathan Team Katusha - Alpecin ,,
12 PORSEV Alexander Gazprom-RusVelo ,,
13 NAVARDAUSKAS Ramūnas Bahrain Merida Pro Cycling Team ,,
14 SAJNOK Szymon CCC Sprandi Polkowice ,,
15 JULES Justin WB Aqua Protect Veranclassic ,,
16 TRARIEUX Julien Delko Marseille Provence KTM ,,
17 GARCIA CORTINA Iván Bahrain Merida Pro Cycling Team ,,
18 GARCÍA Jhojan Manzana Postobon ,,
19 BOHLI Tom BMC Racing Team ,,
20 PRADES Eduard Euskadi - Murias ,,
Se alquila

Unicaja THE BEST
Mensajes: 48773
Registrado: 21 Nov 2004, 21:38
Ubicación: No se donde estoy, pero si donde quiero estar

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por Unicaja THE BEST » 09 Oct 2018, 12:38

Llevo 2, 9, 14, 17 y 20. En el primer equipo que mandé llevaba 2, 4, 9, 17 y 18
Se alquila

coma
Mensajes: 9898
Registrado: 23 Mar 2011, 23:54

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por coma » 09 Oct 2018, 12:40

Unicaja THE BEST escribió:1 RICHEZE Maximiliano Quick-Step Floors 40 35 3:29:14
2 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 15 20 ,,
3 DRUCKER Jempy BMC Racing Team 6 12 ,,
4 HODEG Álvaro José Quick-Step Floors 9 ,,
5 JONES Brenton Delko Marseille Provence KTM 7 ,,
6 CONSONNI Simone UAE-Team Emirates 5 ,,
7 SANZ Enrique Euskadi - Murias 3 ,,
8 NOPPE Christophe Sport Vlaanderen - Baloise 2 ,,
9 THEUNS Edward Team Sunweb 1 ,,
10 PACIONI Luca Wilier Triestina - Selle Italia ,,
11 HAAS Nathan Team Katusha - Alpecin ,,
12 PORSEV Alexander Gazprom-RusVelo ,,
13 NAVARDAUSKAS Ramūnas Bahrain Merida Pro Cycling Team ,,
14 SAJNOK Szymon CCC Sprandi Polkowice ,,
15 JULES Justin WB Aqua Protect Veranclassic ,,
16 TRARIEUX Julien Delko Marseille Provence KTM ,,
17 GARCIA CORTINA Iván Bahrain Merida Pro Cycling Team ,,
18 GARCÍA Jhojan Manzana Postobon ,,
19 BOHLI Tom BMC Racing Team ,,
20 PRADES Eduard Euskadi - Murias ,,
que pronto acaba esto.
Imagen
Hoy, mañana y siempre con Mourinho en el corazón

Giro de Italia

Evenepoel 325
Landa 325
Carthy 275
Merlier 250
Ganna 150
Ciccone 150
Cepeda 125
Pozzovivo 125
Jorgenson 75

jaimeguada
Mensajes: 27063
Registrado: 27 Feb 2006, 20:33
Ubicación: Guadalajara

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por jaimeguada » 09 Oct 2018, 12:44

6º 9º y 17º

Y 8 de mis 9 entrando en el pelotón. Bueno, migajas...
GRANDES VUELTAS ACB: 2ª División.

GIRO 2019: Roglic - M.A López - Jungels - Gaviria - Vuillermoz - Masnada - Polanc - Neilands - Carboni

SonnyCorleone
Mensajes: 10821
Registrado: 06 Jul 2012, 10:22

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por SonnyCorleone » 09 Oct 2018, 14:02

2º,6º,9º y 17º... para haberse ostiado Gaviria ni tan mal.

Avatar de Usuario
Botijito
Mensajes: 9436
Registrado: 11 May 2015, 16:55
Ubicación: En el norte del sur

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por Botijito » 09 Oct 2018, 14:09

Lo de Gaviria es una jodienda, pero muy compartida.
GRANDES VUELTAS ACB - 1ª División
FANTASY NFL FORO ACB - 1ª División

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. DíA 9 VUELTA A TURQUÍA. Límite 9h. NO OS DURMÁIS.

por Hill » 09 Oct 2018, 14:12

Mormonpower

165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
530 Bol, Jetse BURGOS-BH 0 0 75
827 Degenkolb, John TREK - SEGRAFEDO 0 0 350
101 Garcia Cortina, Ivan BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 200
108 Navardauskas, Ramunas BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 150
814 Theuns, Edward TEAM SUNWEB 0 0 225
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
4577 TOTAL 0 0 2000

Elvis Vive

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Swes

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Yuberostar

527 Aguirre, Hernan MANZANA POSTOBON 0 0 150
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
685 Noppe, Christophe SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0 0 50
689 Sprengers, Thomas SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0 0 100
72 Gidich, Yevgeniy ASTANA PRO TEAM 0 0 125
228 Cieslik, Pawel CCC SPRANDI POLKOWICE 0 0 175
4229 TOTAL 0 0 2000

SonnyCorleone

165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
636 Stybar, Zdenek QUICK-STEP FLOORS 0 0 225
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
1013 Postlberger, Lukas BORA-HANSGROHE 0 0 100
814 Theuns, Edward TEAM SUNWEB 0 0 225
542 Vilela, Ricardo MANZANA POSTOBON 0 0 150
101 Garcia Cortina, Ivan BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 200
179 Pelucchi, Matteo BORA-HANSGROHE 0 0 200
4921 TOTAL 0 0 2000

Jonla

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Gomez99

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Balaverde19

619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
210 Irisarri, Jon CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0 0 50
182 Sagan, Juraj BORA-HANSGROHE 0 0 50
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 250
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
224 Antunes, Amaro Manuel CCC SPRANDI POLKOWICE 0 0 250
1038 Atalay, Muhammed TORKU SEKERSPOR 0 0 50
830 Felline, Fabio TREK - SEGRAFEDO 0 0 200
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
4935 TOTAL 0 0 2000

Atp

619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
625 Knox, James QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 225
527 Aguirre, Hernan MANZANA POSTOBON 0 0 150
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
685 Noppe, Christophe SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0 0 50
275 Finetto, Mauro DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0 0 75
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
4760 TOTAL 0 0 2000

Vity

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Cana bet

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Hill

112 Padun, Mark BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 275
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
238 Sajnok, Szymon CCC SPRANDI POLKOWICE 0 0 100
691 Van Gompel, Mathias SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0 0 175
699 Cras, Steff TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 175
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 250
830 Felline, Fabio TREK - SEGRAFEDO 0 0 200
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
968 Coledan, Marco WILIER SELLE ITALIA 0 0 75
5370 TOTAL 0 0 2000

Oridestro

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Clarkson

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Cid Campeador

165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
273 Fernandez Cruz, Delio DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0 0 175
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
527 Aguirre, Hernan MANZANA POSTOBON 0 0 150
636 Stybar, Zdenek QUICK-STEP FLOORS 0 0 225
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
974 Pacioni, Luca WILIER SELLE ITALIA 0 0 125
1040 Balkan, Onur TORKU SEKERSPOR 0 0 100
5711 TOTAL 0 0 1975

Alvarolr23

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Bielnov

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Lpi

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Luis-Donosti

872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
150 Roche, Nicolas BMC RACING TEAM 0 0 325
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
166 Bodnar, Maciej BORA-HANSGROHE 0 0 100
201 Sessler, Nicolas BURGOS-BH 0 0 50
437 Kurianov, Stepan GAZPROM-RUSVELO 0 0 50
210 Irisarri, Jon CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0 0 50
3109 TOTAL 0 0 2000

Dirk Nowitzki_

72 Gidich, Yevgeniy ASTANA PRO TEAM 0 0 125
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
685 Noppe, Christophe SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0 0 50
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
1040 Balkan, Onur TORKU SEKERSPOR 0 0 100
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
5428 TOTAL 0 0 2000

Paches19

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Pacojobacho

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

CIUDI

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Jaimeguada

82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
101 Garcia Cortina, Ivan BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 200
112 Padun, Mark BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 275
215 Pardilla, Sergio CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0 0 150
363 Barcelo, Fernando EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 125
814 Theuns, Edward TEAM SUNWEB 0 0 225
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
4452 TOTAL 0 0 2000

Jacob.

72 Gidich, Yevgeniy ASTANA PRO TEAM 0 0 125
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
224 Antunes, Amaro Manuel CCC SPRANDI POLKOWICE 0 0 250
277 Jones, Brenton DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0 0 75
441 Porsev, Alexander GAZPROM-RUSVELO 0 0 100
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
4480 TOTAL 0 0 1975

Kjelling18

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Ganon

1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
1040 Balkan, Onur TORKU SEKERSPOR 0 0 100
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
814 Theuns, Edward TEAM SUNWEB 0 0 225
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
974 Pacioni, Luca WILIER SELLE ITALIA 0 0 125
827 Degenkolb, John TREK - SEGRAFEDO 0 0 350
101 Garcia Cortina, Ivan BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 200
6433 TOTAL 0 0 1950

Yugo_uds

165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
621 Hodeg, Alvaro Jose QUICK-STEP FLOORS 0 0 275
864 Niemiec, Przemyslaw UAE TEAM EMIRATES 0 0 125
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
636 Stybar, Zdenek QUICK-STEP FLOORS 0 0 225
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
166 Bodnar, Maciej BORA-HANSGROHE 0 0 100
5046 TOTAL 0 0 2000

Monroe Bell

872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
139 Bevin, Patrick BMC RACING TEAM 0 0 250
699 Cras, Steff TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 175
864 Niemiec, Przemyslaw UAE TEAM EMIRATES 0 0 125
817 Vervaeke, Louis TEAM SUNWEB 0 0 125
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
1013 Postlberger, Lukas BORA-HANSGROHE 0 0 100
437 Kurianov, Stepan GAZPROM-RUSVELO 0 0 50
5542 TOTAL 0 0 2000

Jolex94

619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
527 Aguirre, Hernan MANZANA POSTOBON 0 0 150
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
150 Roche, Nicolas BMC RACING TEAM 0 0 325
855 Durasek, Kristijan UAE TEAM EMIRATES 0 0 150
223 Zabala, Josu CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0 0 50
4034 TOTAL 0 0 2000

Catacroc

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Advenedizo

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

PRFOREVER

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Gatipollo

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Devils In My HeaD

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Sercarde.92

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

IBM

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Tsubasa

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

De la Penya

619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
112 Padun, Mark BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 275
812 Ten Dam, Laurens TEAM SUNWEB 0 0 100
282 Mihaylov, Nikolay DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0 0 50
814 Theuns, Edward TEAM SUNWEB 0 0 225
436 Kozontchuk, Dmitry GAZPROM-RUSVELO 0 0 75
3694 TOTAL 0 0 2000

Calamaro

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Trooper16

872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
859 Laengen, Vegard Stake UAE TEAM EMIRATES 0 0 125
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
101 Garcia Cortina, Ivan BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 200
827 Degenkolb, John TREK - SEGRAFEDO 0 0 350
436 Kozontchuk, Dmitry GAZPROM-RUSVELO 0 0 75
532 Garcia, Jhojan Orlando MANZANA POSTOBON 0 0 50
1037 Akdilek, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
5448 TOTAL 0 0 2000

Kantauri

619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
101 Garcia Cortina, Ivan BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 200
146 Frankiny, Kilian BMC RACING TEAM 0 0 125
224 Antunes, Amaro Manuel CCC SPRANDI POLKOWICE 0 0 250
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
1040 Balkan, Onur TORKU SEKERSPOR 0 0 100
1041 Orken, Ahmet TORKU SEKERSPOR 0 0 50
3790 TOTAL 0 0 2000

Joserrarodri

619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
621 Hodeg, Alvaro Jose QUICK-STEP FLOORS 0 0 275
1040 Balkan, Onur TORKU SEKERSPOR 0 0 100
974 Pacioni, Luca WILIER SELLE ITALIA 0 0 125
527 Aguirre, Hernan MANZANA POSTOBON 0 0 150
82 Lutsenko, Alexey ASTANA PRO TEAM 0 0 325
238 Sajnok, Szymon CCC SPRANDI POLKOWICE 0 0 100
675 De Gendt, Amie SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0 0 75
5648 TOTAL 0 0 2000

Flyluisal

965 Bertazzo, Liam WILIER SELLE ITALIA 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 450
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
150 Roche, Nicolas BMC RACING TEAM 0 0 325
431 Boev, Igor GAZPROM-RUSVELO 0 0 50
446 Shilov, Sergey GAZPROM-RUSVELO 0 0 50
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
199 Rubio, Diego BURGOS-BH 0 0 100
112 Padun, Mark BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 275
3959 TOTAL 0 0 2000

Milosscorpio

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Lorddeaf

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Valentino46

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Mr.Freud

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Arokh

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

(Chamaco)

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Iulazia16

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Jkidd

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 TOTAL 0 0 0

Minino

851 Bystrom, Sven Erik UAE TEAM EMIRATES 0 0 100
619 Gaviria, Fernando QUICK-STEP FLOORS 0 0 400
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 225
852 Consonni, Simone UAE TEAM EMIRATES 0 0 200
855 Durasek, Kristijan UAE TEAM EMIRATES 0 0 150
830 Felline, Fabio TREK - SEGRAFEDO 0 0 200
372 Prades, Eduard EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0 0 250
112 Padun, Mark BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 275
813 Teunissen, Mike TEAM SUNWEB 0 0 200
6007 TOTAL 0 0 2000

Timak

165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 300
108 Navardauskas, Ramunas BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 150
