Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. Tour de Guangxi, LÍMITE 16/10 13:00h. Precios y maker pág 230
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

4723 mensajes
Andreu35
Mensajes: 18033
Registrado: 16 Ene 2008, 22:18
Ubicación: Catalunya li*il

Re: Juego: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. TOUR DOWN UNDER 16/21 Enero. Límite Equipos 1:30h Día 16.

por Andreu35 » 16 Ene 2018, 01:13

Por poco me voy a dormir, sabía que algo me dejaba... Enviado ;)
ImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagen

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. TOUR DOWN UNDER 16/21 Enero. Límite Equipos 1:30h Día 16.

por Hill » 16 Ene 2018, 01:14

Paco intentaré poner algo hoy, sí.

Como apuráis mamonasssos!!!

Titus pullo tienes un mp

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. TOUR DOWN UNDER 16/21 Enero. Límite Equipos 1:30h Día 16.

por Hill » 16 Ene 2018, 01:24

Falta gente muy habitual a las grandes vueltas.

Se irán dando cuenta más adelante.

De omento 115 participantes...

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. TOUR DOWN UNDER 16/21 Enero. Límite Equipos 1:30h Día 16.

por Hill » 16 Ene 2018, 01:25

Listado:

1 Jkshop
2 Mormonpower
3 Elvis Vive
4 Swes
5 Yuberostar
6 SonnyCorleone
7 Jonla
8 Gomez99
9 Pedro Saez
10 Atp
11 Vity
12 Cana bet
13 Hill
14 Oridestro
15 Clarkson
16 Cid Campeador
17 Alvarolr23
18 Bielnov
19 Lpi
20 Luis-Donosti
21 Dirk Nowitzki_
22 Paches19
23 Pacojobacho
24 CIUDI
25 Jaimeguada
26 Jacob.
27 Kjelling18
28 Ganon
29 Yugo_uds
30 Monroe Bell
31 Jolex94
32 Catacroc
33 Advenedizo
34 PRFOREVER
35 Gatipollo
36 Devils In My HeaD
37 Sercarde.92
38 IBM
39 Tsubasa
40 De la Penya
41 Calamaro
42 Trooper16
43 Kantauri
44 Joserrarodri
45 Flyluisal
46 Milosscorpio
47 Lorddeaf
48 Valentino46
49 Mr.Freud
50 Arokh
51 (Chamaco)
52 Iulazia16
53 Jkidd
54 Minino
55 Timak
56 Sergimavic
57 Victor1000
58 Coma
59 Allez Ale
60 Pablogomez
61 Ricard_mv
62 Er_Kntabru
63 Svg2191
64 Klnpicks
65 Mataronista
66 Oso Pinoso
67 MartensitaRevenida
68 Touche Amore
69 Obafemi
70 Amc81granada
71 Sauber
72 Nenufar
73 Agurain
74 Jasikantoniu
75 Shinchan
76 TOBIN TAX
77 Sawyer
78 Kittles
79 More7
80 Davilino
81 Cornythompson
82 Antonio_Málaga
83 YosoyCarpanta
84 SC30KT11
85 Kliel
86 Iñaking
87 Swans
88 Zeagge
89 Mister10
90 Torressss
91 Omar Little
92 Alberto Balsalm
93 Jraga
94 Groucheste
95 Danacik
96 Josu93
97 Aldebaran
98 1986ers
99 Mohoric
100 Acaballero
101 Rajesh
102 Vanderjaime
103 Bolaverde
104 Axi2332
105 Ismogo
106 Goupri
107 Panocho26
108 Unicaja THE BEST
109 Andreu35
110 Titus Pullo
111 JOSEDIN
112 Pera Mayor
113 Lynott
114 TXIN
115 Trasgus.

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. TOUR DOWN UNDER 16/21 Enero. Límite Equipos 1:30h Día 16.

por Hill » 16 Ene 2018, 01:38

118 Participantes!!!

Gracias a todos :amor:

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego: Grandes MiniVueltas Ciclistas 2018. TOUR DOWN UNDER 16/21 Enero. Límite Equipos 1:30h Día 16.

por Hill » 16 Ene 2018, 02:14

EQUIPOS TOUR DOWN UNDER

1 Jkshop 506 De Gendt, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 75
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
549 Edmondson, Alexander MITCHELTON-SCOTT 0 0 50
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
83 Minali, Riccardo ASTANA PRO TEAM 0 0 50
3964 TOTAL 0 0 1975



2 Mormonpower 104 Izagirre, Gorka BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 100
117 Pozzovivo, Domenico BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 300
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
809 Oomen, Sam TEAM SUNWEB 0 0 150
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
4823 TOTAL 0 0 2000



3 Elvis Vive 176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
3593 TOTAL 0 0 2000



4 Swes 144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
308 Renshaw, Mark DIMENSION DATA 0 0 50
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
3896 TOTAL 0 0 2000



5 Yuberostar 144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
581 Fernandez, Ruben MOVISTAR TEAM 0 0 125
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
5157 TOTAL 0 0 2000



6 SonnyCorleone 550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
166 Bodnar, Maciej BORA-HANSGROHE 0 0 100
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
22 Latour, Pierre Roger AG2R LA MONDIALE 0 0 150
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 50
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
3412 TOTAL 0 0 2000



7 Jonla 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
3341 TOTAL 0 0 1975



8 Gomez99 183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
22 Latour, Pierre Roger AG2R LA MONDIALE 0 0 150
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
3873 TOTAL 0 0 2000



9 Pedro Saez 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 50
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
506 De Gendt, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 75
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
809 Oomen, Sam TEAM SUNWEB 0 0 150
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
22 Latour, Pierre Roger AG2R LA MONDIALE 0 0 150
4581 TOTAL 0 0 2000



10 Atp 117 Pozzovivo, Domenico BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 300
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
4695 TOTAL 0 0 1950



11 Vity 639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
117 Pozzovivo, Domenico BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 300
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
3923 TOTAL 0 0 1925



12 Cana bet 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 50
729 Gesink, Robert TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 100
139 Bevin, Patrick BMC RACING TEAM 0 0 50
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
834 Guerreiro, Ruben TREK - SEGRAFEDO 0 0 25
104 Izagirre, Gorka BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 100
3992 TOTAL 0 0 2000



13 Hill 183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
809 Oomen, Sam TEAM SUNWEB 0 0 150
834 Guerreiro, Ruben TREK - SEGRAFEDO 0 0 25
161 Wyss, Danilo BMC RACING TEAM 50 0 25
811 Storer, Michael TEAM SUNWEB 0 0 25
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
4854 TOTAL 50 0 2000



14 Oridestro 183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 75
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
729 Gesink, Robert TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 100
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
506 De Gendt, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 75
4139 TOTAL 0 0 2000



15 Clarkson 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
4022 TOTAL 0 0 1850



16 Cid Campeador 144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
382 Cimolai, Davide FDJ 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
716 Restrepo, Jonathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
4331 TOTAL 0 0 1850



17 Alvarolr23 86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
89 Valgren, Michael ASTANA PRO TEAM 0 0 125
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
3422 TOTAL 0 0 2000



18 Bielnov 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
104 Izagirre, Gorka BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 100
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 75
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
3937 TOTAL 0 0 1750



19 Lpi 183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
340 Clarke, Simon EF EDUCATION FIRST-DRAPAC P-B CANNONDALE 0 0 50
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
395 Morabito, Steve FDJ 0 0 50
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
95 Boaro, Manuele BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 25
3690 TOTAL 0 0 2000



20 Luis-Donosti 105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
308 Renshaw, Mark DIMENSION DATA 0 0 50
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
716 Restrepo, Jonathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 50
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 50
4316 TOTAL 0 0 1975



21 Dirk Nowitzki_ 183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
506 De Gendt, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 75
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
4407 TOTAL 0 0 2000



22 Paches19 183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
632 Sabatini, Fabio QUICK-STEP FLOORS 0 0 25
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
614 Capecchi, Eros QUICK-STEP FLOORS 0 0 25
4714 TOTAL 0 0 2000



23 Pacojobacho 86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
809 Oomen, Sam TEAM SUNWEB 0 0 150
3968 TOTAL 0 0 2000



24 CIUDI 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
139 Bevin, Patrick BMC RACING TEAM 0 0 50
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
3363 TOTAL 0 0 2000



25 Jaimeguada 144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 75
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
506 De Gendt, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 75
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
3750 TOTAL 0 0 1850



26 Jacob. 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
5117 TOTAL 0 0 1900



27 Kjelling18 86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
572 Barbero, Carlos MOVISTAR TEAM 0 0 50
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
4000 TOTAL 0 0 2000



28 Ganon 105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
117 Pozzovivo, Domenico BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 300
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
795 Arndt, Nikias TEAM SUNWEB 0 0 50
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
3844 TOTAL 0 0 2000



29 Yugo_uds 86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
399 Roux, Anthony FDJ 0 0 125
506 De Gendt, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 75
509 Greipel, André LOTTO SOUDAL 0 0 250
583 Oliveira, Nelson MOVISTAR TEAM 0 0 75
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
796 Bauhaus, Phil TEAM SUNWEB 0 0 50
3977 TOTAL 0 0 2000



30 Monroe Bell 22 Latour, Pierre Roger AG2R LA MONDIALE 0 0 150
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
590 Soler, Marc MOVISTAR TEAM 0 0 125
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
3451 TOTAL 0 0 1950



31 Jolex94 22 Latour, Pierre Roger AG2R LA MONDIALE 0 0 150
86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
104 Izagirre, Gorka BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 100
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
308 Renshaw, Mark DIMENSION DATA 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
2411 TOTAL 0 0 2000



32 Catacroc 22 Latour, Pierre Roger AG2R LA MONDIALE 0 0 150
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
340 Clarke, Simon EF EDUCATION FIRST-DRAPAC P-B CANNONDALE 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
3256 TOTAL 0 0 1975



33 Advenedizo 105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
628 Mas, Enric QUICK-STEP FLOORS 0 0 125
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
3241 TOTAL 0 0 2000



34 PRFOREVER 105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
144 Dennis, Rohan BMC RACING TEAM 0 0 350
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
572 Barbero, Carlos MOVISTAR TEAM 0 0 50
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
856 Ferrari, Roberto UAE TEAM EMIRATES 0 0 50
4518 TOTAL 0 0 2000



35 Gatipollo 104 Izagirre, Gorka BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 100
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
485 Earle, Nathan ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 25
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
3136 TOTAL 0 0 2000



36 Devils In My HeaD 147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
632 Sabatini, Fabio QUICK-STEP FLOORS 0 0 25
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
581 Fernandez, Ruben MOVISTAR TEAM 0 0 125
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
3887 TOTAL 0 0 2000



37 Sercarde.92 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
165 Bennett, Sam BORA-HANSGROHE 0 0 75
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
766 Bernal, Egan Early TEAM SKY 0 0 50
3640 TOTAL 0 0 1975



38 IBM 105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
549 Edmondson, Alexander MITCHELTON-SCOTT 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
556 Impey, Daryl MITCHELTON-SCOTT 0 0 75
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
4299 TOTAL 0 0 1875



39 Tsubasa 149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
703 Haas, Nathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 150
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
872 Ulissi, Diego UAE TEAM EMIRATES 0 0 325
723 Bennett, George TEAM LOTTO NL - JUMBO 0 0 200
105 Izagirre, Jon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM 0 0 350
716 Restrepo, Jonathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 50
309 Slagter, Tom Jelte DIMENSION DATA 0 0 75
4303 TOTAL 0 0 2000



40 De la Penya 86 Sanchez, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 175
147 Gerrans, Simon BMC RACING TEAM 0 0 100
149 Porte, Richie BMC RACING TEAM 0 0 500
176 Mccarthy, Jay BORA-HANSGROHE 0 0 125
183 Sagan, Peter BORA-HANSGROHE 0 0 700
308 Renshaw, Mark DIMENSION DATA 0 0 50
550 Ewan, Caleb MITCHELTON-SCOTT 0 0 225
639 Viviani, Elia QUICK-STEP FLOORS 0 0 75
716 Restrepo, Jonathan TEAM KATUSHA - ALPECIN 0 0 50
2954 TOTAL 0 0 2000



