JUEGO MUNDIAL CICLISMO. Ismogo y Alemania Oro RUTA MASCULINA. JUEGO FINIQUITADO.GRACIAS A TODOS!
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO. Primera prueba día 24 CRI Masculina U23 Límite 14:40h. PRECIOS CRI U23 Masculina Página 12

por Hill » 24 Sep 2018, 14:42

Hill escribió:
sarunas13 escribió:
Hill escribió:
Alemania 4/6
Argentina 3/5
Bélgica 4/5
Eslovenia 4/5



los de rojo me preocupan
Yo mandaba a Argentina a tomar por culo y repartía a sus integrantes con estas y así con las que van teniendo menos hasta completar el resto.

Así todas tienen 6/7 y pueden puntuar los mejores 5 si alguien se olvida de mandar el asunto.
Me gusta la idea. Argentina se disuelve

Pondré un sorteo express en sortea2.com repartiendo a esos 3 en las selecciones restantes

Un minuto
ALEMANIA - Axi2332
ESLOVENIA - More7
BÉLGICA - Yuberostar

Unicaja THE BEST
Mensajes: 48773
Registrado: 21 Nov 2004, 21:38
Ubicación: No se donde estoy, pero si donde quiero estar

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO. Primera prueba día 24 CRI Masculina U23 Límite 14:40h. PRECIOS CRI U23 Masculina Página 12

por Unicaja THE BEST » 24 Sep 2018, 14:50

Hill, la cosa es que así resuelves el problema de esta prueba, pero si lo hay en siguientes... Vas conquistando países cual Atila y mandando a carrer a los ciclistas locales? :mrgreen: Por eso propuse lo de la toma de puntuaciones dentro del equipo
Se alquila

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO. Primera prueba día 24 CRI Masculina U23 Límite 14:40h. PRECIOS CRI U23 Masculina Página 12

por Hill » 24 Sep 2018, 14:52

Equipos Inscritos (106)

Acaballero
Advenedizo
AlexGP
Alsvinn
Alvarolr23
Amc81granada
Andreu35
Antonio_málaga
Atp
Axi2332
Balaverde19
Bolaverde
Boris the spider
Botijito
Buscandoasiento
Calamaro
Calvink_15
Cana Bet
Capitanix
Cid Campeador
Cornythompson
Dakar
Danacik
dani_cj
De la Penya
Disaster
DonVito
Elvis Vive
Feringucho
Fernanpopi
Ferossera
Flyluisal
Ganon
George
Gomeez99
Grit Enver
Hill
Inefable
Ismogo
Jacob.
Jkidd
Jkshop
John Starks
Jolex94
Joni·
JOSEDIN
Joserrarodri
Josu93
Jraga
Juank_09
Kantauri
Kliel
Knicklinarense
Lewis_Hamilton1
Lpi
Luffo12
Luis Donosti
Lynott
Magic Stick
Manu Ochando
Martensita Revenida
Mataronista
Mero23
Minino
Monroe Bell
More7
Mormonpower
Mr. Dassler
Nenufar
Obafemi
Orkatz96
Oridestro
Pablogomez
Paches19
Pacojobacho
Padovan0
Panocho26
Pepet76
Ratamugre
Ricard_mv
Ricardo27
Ronie15
Sarunas13
Sauber
Shinchan
Sibaris
Solvolf
ST30CK11
svg2191
Swes
Thehardmenpath
Timak
Titus Pullo
Torressss
Touche Amore
Trasgus.
Trooper16
Tsubasa
TXIN
Unicaja THE BEST
Vanderjaime
Victor1000
Waltercrack
Wggomezvpalf
Young Thunder
Yuberostar
Yugo Uds

FALTAN: (10)

Agurain
Buesa
Coma
IBM
Jasikantoniu
Kittles
Mohoric
Slayeru
Yosoycarpanta


Debo tomar una solución Con Nigeria. Queda eliminada del mundial y sus integrantes pasan a formar parte de Brasil (obafemi y Torressss) y de Alemania, Agurain

Contaran los 5 mejores selecciones en cada prueba. Creo que todos llegaremos a tener 5 participantes jugando en cada prueba.

Tras el cambio:

Nueva zelanda 6/6
Kazjastan 6/7
España 7/7
Colombia 6/6
Kenia 7/7
Polonia 6/6
Australia 6/6
Italia 6/6
Países bajos 6/7
Alemania 5/7
Eslovaquia 5/5
Gran Bretaña 6/6
Albania 6/6
Bélgica 5/6
Eslovenia 5/6
EEUU 7/7
Francia 6/7
Brasil 6/6

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: JUEGO MUNDIAL CICLISMO. Primera prueba día 24 CRI Masculina U23 Límite 14:40h. PRECIOS CRI U23 Masculina Página 12

por Hill » 24 Sep 2018, 14:54

Equipos CRI Sub 23


Timak

242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
114 SOBRERO, Matteo ITALIA 0 200
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
102 O'LOUGHLIN, Michael IRLANDA 0 100
186 CHERKASOV, Nikolay RUSIA 0 100
Timak TOTAL 0 2000

Ganon

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
Ganon TOTAL 0 2000

Botijito

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
113 KONYCHEV, Alexander ITALIA 0 75
33 ZUKOWSKY, Nick CANADÁ 0 150
12 GAMPER, Patrick AUSTRIA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
Botijito TOTAL 0 2000

Ismogo

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
127 LEYDER. Pit LUXEMBURGO 0 75
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
Ismogo TOTAL 0 1975

Jkidd

113 KONYCHEV, Alexander ITALIA 0 75
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
12 GAMPER, Patrick AUSTRIA 0 125
129 WIRTGEN. Tom LUXEMBURGO 0 250
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
186 CHERKASOV, Nikolay RUSIA 0 100
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
Jkidd TOTAL 0 2000

John Starks

242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
John Starks TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Waltercrack

209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
222 HIRSCHI, Marc SUIZA 0 175
207 PENKO. Izidor ESLOVENIA 0 250
Waltercrack TOTAL 0 2000

Sarunas13

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
129 WIRTGEN. Tom LUXEMBURGO 0 250
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
Sarunas13 TOTAL 0 2000

Pacojobacho

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
81 BRUNEL, Alexys FRANCIA 0 175
36 FERREYRA GELDREZ, Diego CHILE 0 75
Pacojobacho TOTAL 0 2000

Grit Enver

191 ARERUYA, Joseph RWANDA 0 75
33 ZUKOWSKY, Nick CANADÁ 0 150
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
92 TANFIELD, Charlie REINO UNIDO 0 200
114 SOBRERO, Matteo ITALIA 0 200
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
116 MATSUDA. Shoi JAPÓN 0 75
Grit Enver TOTAL 0 2000

Capitanix

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
226 AL MOAKKE, Tarek SIRIA 0 50
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
191 ARERUYA, Joseph RWANDA 0 75
Capitanix TOTAL 0 2000

Lynott

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
92 TANFIELD, Charlie REINO UNIDO 0 200
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
Lynott TOTAL 0 2000

Kittles










Kittles TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Shinchan

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
23 VAN MOER Brent BÉLGICA 0 75
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
Shinchan TOTAL 0 2000

Lpi

176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
161 FOSS, Tobias NORUEGA 0 175
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
33 ZUKOWSKY, Nick CANADÁ 0 150
207 PENKO. Izidor ESLOVENIA 0 250
26 DAUMONT, Paul BURKINA FASO 0 50
Lpi TOTAL 0 2000

Tsubasa

63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
222 HIRSCHI, Marc SUIZA 0 175
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
Tsubasa TOTAL 0 2000

AlexGP

88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
154 VAN DEN BERG, Julius PAÍSES BAJOS 0 250
221 BISSEGGER, Stefan SUIZA 0 75
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
102 O'LOUGHLIN, Michael IRLANDA 0 100
41 TU, Sergio CHINA 0 50
AlexGP TOTAL 0 2000

Joserrarodri

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
Joserrarodri TOTAL 0 2000

Balaverde19

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
231 COLE, Tyler TRINIDAD Y TOBAGO 0 50
66 MULUEBERHAN, Henok ERITREA 0 50
41 TU, Sergio CHINA 0 50
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
196 ILIC, Ognjen SERBIA 0 50
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
Balaverde19 TOTAL 0 2000

Mero23

242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
154 VAN DEN BERG, Julius PAÍSES BAJOS 0 250
81 BRUNEL, Alexys FRANCIA 0 175
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
Mero23 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Martensita Revenida

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
92 TANFIELD, Charlie REINO UNIDO 0 200
41 TU, Sergio CHINA 0 50
176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
Martensita Revenida TOTAL 0 2000

Victor1000

162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
161 FOSS, Tobias NORUEGA 0 175
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
222 HIRSCHI, Marc SUIZA 0 175
129 WIRTGEN. Tom LUXEMBURGO 0 250
Victor1000 TOTAL 0 2000

Antonio_málaga

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
58 OTRUBA, Jakub REPÚBLICA CHECA 0 75
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
171 MACIEJUK, Filip POLONIA 0 275
222 HIRSCHI, Marc SUIZA 0 175
236 MALIEIEV, Timur UCRANIA 0 75
Antonio_málaga TOTAL 0 2000

Wggomezvpalf

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
222 HIRSCHI, Marc SUIZA 0 175
152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
Wggomezvpalf TOTAL 0 2000

Cornythompson

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
81 BRUNEL, Alexys FRANCIA 0 175
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
114 SOBRERO, Matteo ITALIA 0 200
117 YAMAMOTO, Masaki JAPÓN 0 50
131 PETROVSKI, Andrej MACEDONIA 0 50
221 BISSEGGER, Stefan SUIZA 0 75
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
Cornythompson TOTAL 0 1800

Lewis_Hamilton1

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
231 COLE, Tyler TRINIDAD Y TOBAGO 0 50
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
Lewis_Hamilton1 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Amc81granada

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
129 WIRTGEN. Tom LUXEMBURGO 0 250
176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
161 FOSS, Tobias NORUEGA 0 175
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
131 PETROVSKI, Andrej MACEDONIA 0 50
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
Amc81granada TOTAL 0 2000

dani_cj

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
161 FOSS, Tobias NORUEGA 0 175
32 ROBERGE, Adam CANADÁ 0 200
33 ZUKOWSKY, Nick CANADÁ 0 150
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
81 BRUNEL, Alexys FRANCIA 0 175
127 LEYDER. Pit LUXEMBURGO 0 75
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
dani_cj TOTAL 0 2000

Kliel

88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
186 CHERKASOV, Nikolay RUSIA 0 100
102 O'LOUGHLIN, Michael IRLANDA 0 100
113 KONYCHEV, Alexander ITALIA 0 75
171 MACIEJUK, Filip POLONIA 0 275
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
Kliel TOTAL 0 2000

Flyluisal

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
103 McDUNPHY, Conn IRLANDA 0 75
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
Flyluisal TOTAL 0 2000

svg2191

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
196 ILIC, Ognjen SERBIA 0 50
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
26 DAUMONT, Paul BURKINA FASO 0 50
231 COLE, Tyler TRINIDAD Y TOBAGO 0 50
svg2191 TOTAL 0 2000

Jkshop

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
113 KONYCHEV, Alexander ITALIA 0 75
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
117 YAMAMOTO, Masaki JAPÓN 0 50
171 MACIEJUK, Filip POLONIA 0 275
Jkshop TOTAL 0 2000

Paches19

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
207 PENKO. Izidor ESLOVENIA 0 250
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
203 BABIC, Adrian ESLOVAQUIA 0 75
87 KANTER, Max ALEMANIA 0 100
Paches19 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Jacob.

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
Jacob. TOTAL 0 2000

Luis Donosti

176 ALMEIDA, Joao PORTUGAL 0 200
222 HIRSCHI, Marc SUIZA 0 175
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
207 PENKO. Izidor ESLOVENIA 0 250
32 ROBERGE, Adam CANADÁ 0 200
Luis Donosti TOTAL 0 2000

Solvolf

88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
12 GAMPER, Patrick AUSTRIA 0 125
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
237 PADUN, Mark UCRANIA 0 150
221 BISSEGGER, Stefan SUIZA 0 75
82 GUERNALEC, Thibault FRANCIA 0 75
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
Solvolf TOTAL 0 2000

Nenufar

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
129 WIRTGEN. Tom LUXEMBURGO 0 250
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
177 OLIVEIRA, Ivo PORTUGAL 0 125
Nenufar TOTAL 0 2000

Ricard_mv

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
Ricard_mv TOTAL 0 1975

Panocho26

6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
58 OTRUBA, Jakub REPÚBLICA CHECA 0 75
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
129 WIRTGEN. Tom LUXEMBURGO 0 250
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
217 CASTRILLO, Jaime ESPAÑA 0 125
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
Panocho26 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Touche Amore

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
211 DE BOD Stefan SUDÁFRICA 0 125
152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
58 OTRUBA, Jakub REPÚBLICA CHECA 0 75
161 FOSS, Tobias NORUEGA 0 175
Touche Amore TOTAL 0 2000

Elvis Vive

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
21 LEYSEN Senne BÉLGICA 0 225
131 PETROVSKI, Andrej MACEDONIA 0 50
26 DAUMONT, Paul BURKINA FASO 0 50
58 OTRUBA, Jakub REPÚBLICA CHECA 0 75
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
Elvis Vive TOTAL 0 2000

Cana Bet

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
196 ILIC, Ognjen SERBIA 0 50
92 TANFIELD, Charlie REINO UNIDO 0 200
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
26 DAUMONT, Paul BURKINA FASO 0 50
231 COLE, Tyler TRINIDAD Y TOBAGO 0 50
111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
117 YAMAMOTO, Masaki JAPÓN 0 50
Cana Bet TOTAL 0 2000

Mr. Dassler

61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
64 PRICE-PEJTERSEN Johan DINAMARCA 0 325
171 MACIEJUK, Filip POLONIA 0 275
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
154 VAN DEN BERG, Julius PAÍSES BAJOS 0 250
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
191 ARERUYA, Joseph RWANDA 0 75
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
209 PRIMOZIC, Jaka ESLOVENIA 0 50
Mr. Dassler TOTAL 0 2000

Ratamugre

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
161 FOSS, Tobias NORUEGA 0 175
113 KONYCHEV, Alexander ITALIA 0 75
186 CHERKASOV, Nikolay RUSIA 0 100
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
196 ILIC, Ognjen SERBIA 0 50
Ratamugre TOTAL 0 2000

Ricardo27

152 EENKHOORN, Pascal PAÍSES BAJOS 0 75
162 LEKNESSUND, Andreas NORUEGA 0 200
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
91 HAYTER, Ethan REINO UNIDO 0 100
14 WILDAUER, Markus AUSTRIA 0 75
63 NORSGAARD JORGENSEN, Mathias DINAMARCA 0 75
6 SCOTSON. Callum AUSTRALIA 0 375
Ricardo27 TOTAL 0 2000

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

0










0 TOTAL 0 0

Trooper16

111 AFFINI, Edoardo ITALIA 0 400
241 HECHT, Gage ESTADOS UNIDOS 0 300
88 KAMNA, Lennard ALEMANIA 0 350
242 MCNULTY, Brandon ESTADOS UNIDOS 0 275
231 COLE, Tyler TRINIDAD Y TOBAGO 0 50
61 BJERG, Mikkel DINAMARCA 0 475
26 DAUMONT, Paul BURKINA FASO 0 50
