Grandes Minivueltas / Clásicas. TOUR DE GUANGXI PRECIOS y MAKER Pág.127. Plazo hasta las 5:25h. del 17 de Octubre
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

Avatar de Usuario
Botijito
Mensajes: 9428
Registrado: 11 May 2015, 16:55
Ubicación: En el norte del sur

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Botijito » 22 Jul 2019, 00:54

A mí me ha servido para meterme en el top 41.

Menuda mediocridad.
GRANDES VUELTAS ACB - 1ª División
FANTASY NFL FORO ACB - 1ª División

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Hill » 22 Jul 2019, 00:55

PTS Por generales

1º Jaimeguada 375 CLM - Del Tongo
2º Fernanpopi 337 And - Mapei
3º Ganon 310 LGA - Saxo Bank
4º Andreu35 307 Cat - Carrera Blue Jeans
5º Josu93 298 Eus - Lampre
6º Antonio_málaga 287 And - TVM
7º Monroe Bell 277 MaX - Chocolates Hueso
8º Jmprefasi93 275 -
9º Ronie15 265 Val - Colchones Dormilón
10º Asacan 265 Val - Festina
11º Unicaja THE BEST 257 -
12º Elvis vive 257 Cat - Lampre
13º Padovan0 257 NaR - Ariostea
14º Ratamugre 255 -
15º Touche Amore 245 Val - Mapei
16º Yuberostar 245 -
17º Inefable 230 And - Ariostea
18º JorgeMtnez 225 NaR - TVM
19º Jcrubiales 213 -
20º Gomez99 208 Val - Banesto
21º Flyluisal 198 CLM - Euskaltel Euskadi
22º TXIN 185 -
23º MartensitaRevenida 180 Eus - TVM
24º More7 180 -
25º Mr. Dassler 180 -
26º Vanderjaime 178 And - Lampre
27º Hernan M 171 CoM - US Postal
28º Alsvinn 170 Cat - Euskaltel Euskadi
29º Waltercrack 165 MaX - Carrera Blue Jeans
30º Manu_Ochando 165 -
31º CesarG 155 CoM - US Postal
32º Putupum 145 -
33º Pacojobacho 145 -
34º SC30KT11 145 Cat - Festina
35º Esplu 145 -
36º Dakar 142 Biz - Carrera Blue Jeans
36º Trooper16 140 Val - Del Tongo
38º Galba 140 Biz - Mapei
39º DaMaCre 135 MaX - Del Tongo
40º Yanirha 125 NaR - Carrera Blue Jeans
41º Sibaris 108 And - Chocolates Hueso
42º Cana Bet 90 ABM - TVM
43º Mr. Freud 88 ABM - Festina
44º Pablogomez 85 And - Euskaltel Euskadi
45º PRFOREVER 80 -
46º CIUDI 80 Biz - Saxo Bank
47º Orkatz96 80 Biz - Colchones Dormilón
48º TOBIN TAX 70 Eus - Colchones Dormilón
49º Yugo Uds 70 CLM - Colchones Dormilón
50º Sercarde.92 70 ABM - Saxo Bank
51º Balaverde19 70 Val - Mapei
52º Pepet76 70 Cat - Festina
53º Javierporfavor 70 NaR - Carrera Blue Jeans
54º Ricardo27 60 ABM - Colchones Dormilón
55º Pera Mayor 60 -
56º Amitx 60 -
57º Luis-Donosti 57 Eus - Ariostea
58º Joserrarodri 51 Eus - Festina
59º Marhiased 51 CoM - Banesto
60º AlexGP 50 CLM - US Postal
61º Botijito 50 -
62º Nasito11 50 Biz - Ariostea
63º Arranz 50 LGA - Carrera Blue Jeans
64º Markelfdz_ 45 Biz - Chocolates Hueso
65º Atp 45 ABM - Banesto
66º Mormonpower 45 Biz - Ariostea
67º Kjelling18 45 -
68º Hill 45 Cat - Del Tongo
69º IBM 45 Biz - Chocolates Hueso
70º Sauber 35 LGA - Saxo Bank
71º Mero23 35 -
72º Victor1000 25 CLM - Colchones Dormilón
73º Lpi 25 Val - Chocolates Hueso
74º Ismogo 25 -
75º Juank_09 25 Cat - Lampre
76º Dani_cj 20 And - Lampre

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Hill » 22 Jul 2019, 00:59

Clasificación General Final Valle D'Aosta

1 Jaimeguada 1048 CLM - Del Tongo
2 Andreu35 867 Cat - Carrera Blue Jeans
3 Josu93 847 Eus - Lampre
4 Fernanpopi 830 And - Mapei
5 Antonio_málaga 784 And - TVM
6 Monroe Bell 780 MaX - Chocolates Hueso
7 Ganon 763 LGA - Saxo Bank
8 Padovan0 747 NaR - Ariostea
9 Elvis vive 736 Cat - Lampre
10 Asacan 714 Val - Festina
11 Gomez99 710 Val - Banesto
12 Ronie15 704 Val - Colchones Dormilón
13 Jmprefasi93 704 -
14 JorgeMtnez 697 NaR - TVM
15 Ratamugre 696 -
16 Unicaja THE BEST 692 -
17 Yuberostar 685 -
18 Inefable 662 And - Ariostea
19 Flyluisal 641 CLM - Euskaltel Euskadi
20 Jcrubiales 641 -
21 Touche Amore 634 Val - Mapei
22 Hernan M 615 CoM - US Postal
23 Vanderjaime 587 And - Lampre
24 CesarG 575 CoM - US Postal
25 TXIN 563 -
26 MartensitaRevenida 558 Eus - TVM
27 Mr. Dassler 546 -
28 Alsvinn 531 Cat - Euskaltel Euskadi
29 Waltercrack 530 MaX - Carrera Blue Jeans
30 Manu_Ochando 529 -
31 More7 494 -
32 Pacojobacho 479 -
33 Sibaris 463 And - Chocolates Hueso
34 Esplu 445 -
35 Dakar 444 Biz - Carrera Blue Jeans
36 Putupum 442 -
37 SC30KT11 434 Cat - Festina
38 Galba 421 Biz - Mapei
39 Luis-Donosti 408 Eus - Ariostea
40 Cana Bet 400 ABM - TVM
41 Trooper16 387 Val - Del Tongo
42 DaMaCre 383 MaX - Del Tongo
43 Pablogomez 353 And - Euskaltel Euskadi
44 CIUDI 347 Biz - Saxo Bank
45 Yanirha 346 NaR - Carrera Blue Jeans
46 PRFOREVER 343 -
47 Sercarde.92 337 ABM - Saxo Bank
48 Mr. Freud 334 ABM - Festina
49 Javierporfavor 333 NaR - Carrera Blue Jeans
50 Pepet76 330 Cat - Festina
51 Balaverde19 328 Val - Mapei
52 Orkatz96 324 Biz - Colchones Dormilón
53 Botijito 323 -
54 Arranz 319 LGA - Carrera Blue Jeans
55 Hill 313 Cat - Del Tongo
56 Yugo Uds 312 CLM - Colchones Dormilón
57 TOBIN TAX 310 Eus - Colchones Dormilón
58 Nasito11 293 Biz - Ariostea
59 Mormonpower 275 Biz - Ariostea
60 AlexGP 264 CLM - US Postal
61 Joserrarodri 256 Eus - Festina
62 Pera Mayor 248 -
63 Kjelling18 246 -
64 Ricardo27 236 ABM - Colchones Dormilón
65 Markelfdz_ 233 Biz - Chocolates Hueso
66 Amitx 232 -
67 Sauber 222 LGA - Saxo Bank
68 Juank_09 210 Cat - Lampre
69 IBM 208 Biz - Chocolates Hueso
70 Marhiased 187 CoM - Banesto
71 Atp 183 ABM - Banesto
72 Victor1000 178 CLM - Colchones Dormilón
73 Dani_cj 173 And - Lampre
74 Ismogo 157 -
75 Mero23 142 -
76 Lpi 137 Val - Chocolates Hueso

jaimeguada
Mensajes: 27063
Registrado: 27 Feb 2006, 20:33
Ubicación: Guadalajara

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por jaimeguada » 22 Jul 2019, 08:16

¡¡¡OLEEEEE!!!

Y sin el gañán de Einer 550, que se retiró en la etapa 2 sin sumar ni un puñetero punto.
GRANDES VUELTAS ACB: 2ª División.

GIRO 2019: Roglic - M.A López - Jungels - Gaviria - Vuillermoz - Masnada - Polanc - Neilands - Carboni

Avatar de Usuario
Botijito
Mensajes: 9428
Registrado: 11 May 2015, 16:55
Ubicación: En el norte del sur

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Botijito » 22 Jul 2019, 10:11

Ostras Jaime, menuda manera de arrasar. Casi doblas al segundo.
GRANDES VUELTAS ACB - 1ª División
FANTASY NFL FORO ACB - 1ª División

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Hill » 30 Jul 2019, 15:27

Mañana hay vuelta a Portugal.

cana bet
Mensajes: 12636
Registrado: 16 Ene 2009, 19:46
Ubicación: Formentera

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por cana bet » 30 Jul 2019, 18:14

Hill escribió:Mañana hay vuelta a Portugal.
Dale con los precios!!!
Imagen

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Hill » 30 Jul 2019, 23:33

PRECIOS VUELTA A PORTUGAL

1 VELOSO, Gustavo Cesar W52 FC PORTO 100
2 MESTRE, Ricardo W52 FC PORTO 125
3 MESTRE, Daniel W52 FC PORTO 150
4 CARVALHO, Antonio W52 FC PORTO 175
5 PINTO, Edgar W52 FC PORTO 350
6 RODRIGUES, Joao W52 FC PORTO 275
7 CALDEIRA, Samuel Jose W52 FC PORTO 75
11 ANDEMESKEL, Awet Gebremedhin ISRAEL CYCLING ACADEMY 150
12 OVETT, Freddy ISRAEL CYCLING ACADEMY 100
13 CATAFORD, Alexander ISRAEL CYCLING ACADEMY 275
14 DEMPSTER, Zak ISRAEL CYCLING ACADEMY 100
15 GOLDSTEIN, Omer ISRAEL CYCLING ACADEMY 100
16 PERRY, Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 150
17 JENSEN, August ISRAEL CYCLING ACADEMY 75
21 GUERNALEC, Thibaut ARKEA SAMSIC 75
22 DANIEL, Maxime ARKEA SAMSIC 125
23 FEILLU, Brice ARKEA SAMSIC 175
24 LE ROUX, Romain ARKEA SAMSIC 75
25 WELTEN, Bram ARKEA SAMSIC 75
26 RUSSO, Clement ARKEA SAMSIC 150
27 WAGNER, Robert ARKEA SAMSIC 75
31 GONÇALVES, Domingos CAJA RURAL SEGUROS RGA 225
32 CUADROS, Alvaro CAJA RURAL SEGUROS RGA 150
33 GONZALEZ LOPEZ, David CAJA RURAL SEGUROS RGA 225
34 PARDILLA, Sergio CAJA RURAL SEGUROS RGA 150
35 SOTO, Nelson Andres CAJA RURAL SEGUROS RGA 175
36 AMEZQUETA, Julen CAJA RURAL SEGUROS RGA 250
37 MALUCELLI, Matteo CAJA RURAL SEGUROS RGA 250
41 GONZALEZ, Mario EUSKADI MURIAS 150
42 ARISTI, Mikel EUSKADI MURIAS 100
43 LOPEZ-COZAR, Juan Antonio EUSKADI MURIAS 175
44 BERRADE, Urko EUSKADI MURIAS 50
45 RODRIGUEZ, Sergio EUSKADI MURIAS 75
46 UDONDO, Gotzon EUSKADI MURIAS 75
47 SAEZ, Hector EUSKADI MURIAS 200
51 SEVILLA, Oscar MEDELLIN 525
52 ROLDAN, Weimar Alfonso MEDELLIN 100
53 DUARTE, Fabio MEDELLIN 100
54 OYOLA, Robigzon Leandro MEDELLIN 125
55 VARGAS, Walter MEDELLIN 75
56 MONTOYA, Cristhian MEDELLIN 75
61 CELANO, Danilo AMORE & VITA 100
62 FICARA, Pierpaolo AMORE & VITA 50
63 TIZZA, Marco AMORE & VITA 125
64 APOLLONIO, Davide AMORE & VITA 100
65 HISHINUMA, Yukinori AMORE & VITA 50
66 MEUCCI, Andrea AMORE & VITA 50
67 LUKSEVICS, Viesturs AMORE & VITA 50
71 MACHADO, Tiago SPORTING CLUB 175
72 FIGUEIREDO, Frederico SPORTING CLUB 225
73 MARQUE, Alejandro SPORTING CLUB 125
74 GRIGORYEV, Alexander SPORTING CLUB 125
75 TRUEBA, Alvaro SPORTING CLUB 50
76 MENDES, Jose SPORTING CLUB 100
77 LIVRAMENTO, David SPORTING CLUB 50
81 REUTIMANN, Mathias SWISS RACING 100
82 RUEGG, Lukas SWISS RACING 100
83 FRIESECKE, Gian SWISS RACING 75
84 THIERY, Cyrille SWISS RACING 50
85 RUEGG, Timon SWISS RACING 50
86 PAUMANN, Fabian SWISS RACING 50
87 KRAHEMANN, Raphael SWISS RACING 50
91 BRANDAO, Joni EFAPEL 500
92 PAULINHO, Sergio EFAPEL 150
93 CASIMIRO, Henrrique EFAPEL 200
94 SILVA, Rafael EFAPEL 100
95 SILVA, Bruno EFAPEL 75
96 FERRARI, Fabricio EFAPEL 175
97 MIHAYLOV, Nikolay EFAPEL 125
101 GARCIA DE MATEOS, Vicente LUDOFOODS LOULETANO 450
102 DE LA FUENTE, David LUDOFOODS LOULETANO 125
103 FERNANDES, Luis LUDOFOODS LOULETANO 100
104 HERNANDEZ, Oscar LUDOFOODS LOULETANO 100
105 MEIRELES, Nuno LUDOFOODS LOULETANO 75
106 BARBOSA, Marcio LUDOFOODS LOULETANO 50
107 EVANGELISTA, Andre LUDOFOODS LOULETANO 50
111 MAIN, Kent PROTOUCH 100
112 JULIUS, Jayde PROTOUCH 50
113 VAN HEERDEN, Eddie PROTOUCH 75
114 BENEKE, Calvin PROTOUCH 50
115 HENDRICKS, Clint PROTOUCH 50
116 FOURIE, James PROTOUCH 50
117 VAN HEERDEN, Mornay PROTOUCH 50
121 BENTA, Joao RADIO POPULAR BOAVISTA 250
122 COSTA RODRIGUES, David Miguel RADIO POPULAR BOAVISTA 150
123 GOMES, Luis RADIO POPULAR BOAVISTA 125
124 NUNES, Hugo RADIO POPULAR BOAVISTA 75
125 SILVA, Daniel RADIO POPULAR BOAVISTA 100
126 MENDOÇA, Luis RADIO POPULAR BOAVISTA 150
127 GUERRERO, Pablo RADIO POPULAR BOAVISTA 75
131 JUARISTI, Txomin FUNDACION EUSKADI 125
132 AZURMENDI, Ibai FUNDACION EUSKADI 125
133 SOTO, Antonio Jesus FUNDACION EUSKADI 125
134 CUADRADO, Unai FUNDACION EUSKADI 175
135 LOPEZ, Diego FUNDACION EUSKADI 75
136 MARTIN, Gotzon FUNDACION EUSKADI 100
137 GOIKOETXEA, Peio FUNDACION EUSKADI 50
141 MATIAS, Joao VITO FEIRENSE PNB 75
142 THURAU, Bjorn VITO FEIRENSE PNB 75
143 DEL PINO, Jesus VITO FEIRENSE PNB 200
144 PELEGRI, Oscar VITO FEIRENSE PNB 100
145 BARBOSA, Joao VITO FEIRENSE PNB 50
146 RICO BORDERA, Raul VITO FEIRENSE PNB 50
147 CARDOSO, Filipe VITO FEIRENSE PNB 75
151 ZABALA, Josu UD OLIVEIRENSE 125
152 FERNANDES, Venceslau UD OLIVEIRENSE 100
153 LOURENCO, Rafael UD OLIVEIRENSE 50
154 LOPES, Pedro Miguel UD OLIVEIRENSE 50
155 LOPES, Pedro Jose UD OLIVEIRENSE 75
156 COSTA, Fabio UD OLIVEIRENSE 75
157 OSORIO, Juan Felipe UD OLIVEIRENSE 125
161 ANTONIO, Dario BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 50
162 ARAUJO, Bruno BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 75
163 DE ALMEIDA, Guillaume BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 100
164 ISIDORO, Micael BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 75
165 COLE, Gabriel BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 50
166 TUTO, Jose Cruz BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 75
167 SARDINHA, Diogo BAI SICASAL PETRO DE LUANDA 50
171 BARBIO, Antonio LA ALUMINIOS 100
172 LEAÇA, Gonçalo LA ALUMINIOS 50
173 DUARTE, Emanuel LA ALUMINIOS 50
174 RIBEIRO, David LA ALUMINIOS 75
175 OLIVEIRA, Fabio LA ALUMINIOS 50
176 RAMALHO, Andre LA ALUMINIOS 75
177 SCHEULEN, Marvin LA ALUMINIOS 50
181 FREITAS, Daniel MIRANDA MORTAGUA 75
182 SANCHO, Hugo MIRANDA MORTAGUA 75
183 GONÇALVES, Gaspar MIRANDA MORTAGUA 50
184 VEGA, Sergio MIRANDA MORTAGUA 50
185 NANCLARES, Jesus Angel MIRANDA MORTAGUA 50
186 LINAREZ, Leangel MIRANDA MORTAGUA 50
187 MOTA, Cristian MIRANDA MORTAGUA 75

Maker: https://lombardia2018.000webhostapp.com ... 20Portugal

Límite: 15;00h. (que pueden ser las 16h)

Mr. Dassler
Mensajes: 3796
Registrado: 25 Feb 2014, 14:08

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. LE TOUR CLASSIC FEMENINA 19/07 9:30h. Precios ya. Maker Pronto

por Mr. Dassler » 31 Jul 2019, 00:11

Equipo luso enviado
Imagen
Es el clásico Vikingo de las grandes Sagas noruego-mediterráneas: asalto de cuevas moriscas, violaciones, torturas... (by Cana Bet)
Il Lombardia 2018 | F1 Australia 2019 | Montaña Tour 2019 | Europeo Ciclismo 2019

coma
Mensajes: 9898
Registrado: 23 Mar 2011, 23:54

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por coma » 31 Jul 2019, 01:26

Yo esta me parece que me la voy a saltar. No hay ni un equipo world tour.
Imagen
Hoy, mañana y siempre con Mourinho en el corazón

Giro de Italia

Evenepoel 325
Landa 325
Carthy 275
Merlier 250
Ganna 150
Ciccone 150
Cepeda 125
Pozzovivo 125
Jorgenson 75

Avatar de Usuario
shinchan
Mensajes: 110602
Registrado: 28 Mar 2003, 13:30
Ubicación: En el post ATP 2024

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por shinchan » 31 Jul 2019, 10:08

Equipo enviado para la Vuelta a Portugal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

jaimeguada
Mensajes: 27063
Registrado: 27 Feb 2006, 20:33
Ubicación: Guadalajara

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por jaimeguada » 31 Jul 2019, 11:06

Enviado!!!!

Tras ganar la sub 23 de AOSTA, hay que seguir la racha!!!!
GRANDES VUELTAS ACB: 2ª División.

GIRO 2019: Roglic - M.A López - Jungels - Gaviria - Vuillermoz - Masnada - Polanc - Neilands - Carboni

PRFOREVER
Mensajes: 4806
Registrado: 14 Feb 2005, 18:17

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por PRFOREVER » 31 Jul 2019, 11:08

Yo también lo envié esta mañana temprano.

No tiene mucho cartel, pero el recorrido me parece que puede dar juego.

cana bet
Mensajes: 12636
Registrado: 16 Ene 2009, 19:46
Ubicación: Formentera

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por cana bet » 31 Jul 2019, 12:57

Yo lo he mandado dos veces. Me estoy mal acostumbrando ;)
Once a race is enough!!!
Imagen

Unicaja THE BEST
Mensajes: 48773
Registrado: 21 Nov 2004, 21:38
Ubicación: No se donde estoy, pero si donde quiero estar

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por Unicaja THE BEST » 31 Jul 2019, 15:23

LusoPower a tope:

GONÇALVES, Domingos: 225
BRANDAO, Joni: 500
CASIMIRO, Henrrique: 200
COSTA RODRIGUES, David Miguel: 150
FIGUEIREDO, Frederico: 225
PAULINHO, Sergio: 150
PINTO, Edgar: 350
MESTRE, Ricardo: 125
GUERRERO, Pablo: 75

Ahí tenéis a siete de los 10 que van a terminar Top10. Guardad este mensaje
Se alquila

De la Penya
Mensajes: 16942
Registrado: 20 Dic 2007, 10:52
Ubicación: Lavapies ciudad sin fronteras

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por De la Penya » 31 Jul 2019, 18:00

Quién lleva lo del título???
QUé oportunidad perdida de poner: Menos mal que nos queda Portugal
Palmares ciclista 2020
Imagen
Etapas:
3ª etapa del Tour de Colombia
2ºs puestos
2ª etapa del Tour de Colombia

jaimeguada
Mensajes: 27063
Registrado: 27 Feb 2006, 20:33
Ubicación: Guadalajara

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por jaimeguada » 31 Jul 2019, 18:51

Tengo a los 9 entre el 10º y el 25º JAJAJAJJAJA

1 CALDEIRA Samuel José W52 / FC Porto 14 20 48.214 7:28
2 FRIESECKE Gian Swiss Racing Academy 5 12 48.214 ,,
3 CÉSAR Gustavo W52 / FC Porto 3 7 48.214 ,,
4 GUERNALEC Thibault Team Arkéa Samsic 5 48.000 0:02
5 CARVALHO Antonio W52 / FC Porto 4 47.682 0:05
6 ARISTI Mikel Euskadi Basque Country - Murias 3 47.473 0:07
7 THIÈRY Cyrille Swiss Racing Academy 2 47.473 ,,
8 BRANDÃO Joni Efapel 1 47.473 ,,
9 MATIAS Joao Vito-Feirense-Pnb 47.368 0:08
10 MESTRE Daniel W52 / FC Porto 47.368 ,,
11 RUEGG Lukas Swiss Racing Academy 47.265 0:09
12 RODRIGUES João W52 / FC Porto 47.265 ,,
13 GARCÍA DE MATEOS Vicente Ludofoods Louletano Aviludo 47.162 0:10
14 SEVILLA Óscar Medellin 47.162 ,,
15 MIHAYLOV Nikolay Efapel 47.059 0:11
16 GONÇALVES Domingos Caja Rural - Seguros RGA 47.059 ,,
17 MARQUE Alejandro Manuel Sporting Clube de Portugal/Tavira 47.059 ,,
18 PAULINHO Sérgio Miguel Efapel 46.957 0:12

19 PINTO Edgar W52 / FC Porto 46.855 0:13
20 BERRADE Urko Euskadi Basque Country - Murias 46.652 0:15
21 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 46.652 ,,
22 PAUMANN Fabian Swiss Racing Academy 46.652 ,,
23 FREITAS Daniel Miranda - Mortágua 46.652 ,,
24 REUTIMANN Mathias Swiss Racing Academy 46.452 0:17
25 CASIMIRO Henrique Efapel 46.352 0:18
GRANDES VUELTAS ACB: 2ª División.

GIRO 2019: Roglic - M.A López - Jungels - Gaviria - Vuillermoz - Masnada - Polanc - Neilands - Carboni

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. VUELTA A PORTUGAL PRECIOS Y MAKER Pág.108. Hora límite: 15h de 31/7

por Hill » 31 Jul 2019, 20:33

EQUIPOS VUELTA A PORTUGAL

Waltercrack

51 SEVILLA, Oscar MEDELLIN 0 0 525
101 GARCIA DE MATEOS, Vicente LUDOFOODS LOULETANO 0 0 450
5 PINTO, Edgar W52 FC PORTO 0 0 350
23 FEILLU, Brice ARKEA SAMSIC 0 0 175
74 GRIGORYEV, Alexander SPORTING CLUB 0 0 125
141 MATIAS, Joao VITO FEIRENSE PNB 0 0 75
55 VARGAS, Walter MEDELLIN 0 0 75
25 WELTEN, Bram ARKEA SAMSIC 0 0 75
26 RUSSO, Clement ARKEA SAMSIC 0 0 150
TOTAL 0 0 2000



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Luis-Donosti

5 PINTO, Edgar W52 FC PORTO 0 0 350
6 RODRIGUES, Joao W52 FC PORTO 0 0 275
36 AMEZQUETA, Julen CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 250
91 BRANDAO, Joni EFAPEL 0 0 500
31 GONÇALVES, Domingos CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 225
72 FIGUEIREDO, Frederico SPORTING CLUB 0 0 225
7 CALDEIRA, Samuel Jose W52 FC PORTO 0 0 75
183 GONÇALVES, Gaspar MIRANDA MORTAGUA 0 0 50
146 RICO BORDERA, Raul VITO FEIRENSE PNB 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Putupum

31 GONÇALVES, Domingos CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 225
92 PAULINHO, Sergio EFAPEL 0 0 150
71 MACHADO, Tiago SPORTING CLUB 0 0 175
34 PARDILLA, Sergio CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 150
51 SEVILLA, Oscar MEDELLIN 0 0 525
123 GOMES, Luis RADIO POPULAR BOAVISTA 0 0 125
53 DUARTE, Fabio MEDELLIN 0 0 100
52 ROLDAN, Weimar Alfonso MEDELLIN 0 0 100
101 GARCIA DE MATEOS, Vicente LUDOFOODS LOULETANO 0 0 450
TOTAL 0 0 2000



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Victor1000

32 CUADROS, Alvaro CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 150
1 VELOSO, Gustavo Cesar W52 FC PORTO 0 0 100
91 BRANDAO, Joni EFAPEL 0 0 500
72 FIGUEIREDO, Frederico SPORTING CLUB 0 0 225
6 RODRIGUES, Joao W52 FC PORTO 0 0 275
73 MARQUE, Alejandro SPORTING CLUB 0 0 125
93 CASIMIRO, Henrrique EFAPEL 0 0 200
34 PARDILLA, Sergio CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 150
13 CATAFORD, Alexander ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 275
TOTAL 0 0 2000

Markelfdz_

51 SEVILLA, Oscar MEDELLIN 0 0 525
5 PINTO, Edgar W52 FC PORTO 0 0 350
13 CATAFORD, Alexander ISRAEL CYCLING ACADEMY 0 0 275
36 AMEZQUETA, Julen CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 250
37 MALUCELLI, Matteo CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 250
35 SOTO, Nelson Andres CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 175
46 UDONDO, Gotzon EUSKADI MURIAS 0 0 75
116 FOURIE, James PROTOUCH 0 0 50
44 BERRADE, Urko EUSKADI MURIAS 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Sauber

5 PINTO, Edgar W52 FC PORTO 0 0 350
34 PARDILLA, Sergio CAJA RURAL SEGUROS RGA 0 0 150
41 GONZALEZ, Mario EUSKADI MURIAS 0 0 150
6 RODRIGUES, Joao W52 FC PORTO 0 0 275
63 TIZZA, Marco AMORE & VITA 0 0 125
