por pespito44 »
10 Feb 2010, 23:55
pespito44 escribió:
Actualización de la Clasificación al 05 febrero 2010
SEGUN CRITERIO POR PUNTOS DE LA FEDERACION
Grupo Ascenso
01- Tíjola(B)............-9- 7-2 (16) 751:670 +81
02- Huesca(A).........-9- 7-2 (16) 798:755 +43
03- Huelva(B).........-10- 6-4 (16) 768:739 +29
04- Rioja(A).............-9- 5-4 (14) 702:660 +42
05- Iruña(A)............-9- 5-4 (14) 688:651 +37
06- Andorra(A).......-10- 4-6 (14) 756:778 -22
07- Illescas(B)........-10- 4-6 (14) 750:801 -51
08- Alcázar(B).........-9- 4-5 (13) 653:659 -6
09- Plasencia(B)......-9- 4-5 (13) 655:668 -13
10- Prat(A)..............-9 4-5 (13) 675:691 -16
11- Coruña(A)........-10- 3-7 (13) 699:783 -84
12- Guadalajara(B)..-9- 3-6 (12) 680:720 -40
Grupo Descenso
1- Menorca(A)..........-8- 4-4 (12) 599:574 +25
2- Santurtzi(A).........-7- 5-2 (12) 531:545 -14
3- ADT(A)................-7- 3-4 (10) 551:545 +6
4- Rosalía(A)...........-7- 3-4 (10) 508:503 +5
5- L'Hospitalet(A).....-7- 3-4 (10) 469:491 -22
6- CajaSol(B)..........-5- 4-1 (09) 410:398 +12
7- Real Madrid(B).....-5- 3-2 (08) 383:374 +9
8- Córdoba(B).........-6- 2-4 (08) 453:452 +1
9- Avila(B)..............-6- 2-4 (08) 425:447 -22
Atención al baile de grupo del Santurtzi y del Prat en el grupo A
Actualización de la Clasificación al 10 febrero 2010
SEGUN CRITERIO POR PUNTOS DE LA FEDERACION
Grupo Ascenso
01- Tíjola(B)............-10- 7-3 (17) 816:741 +75
02- Huesca(A).........-10- 7-3 (17) 875:835 +40 **
03- Iruña(A)............-10- 6-4 (16) 768:728 +40
04- Huelva(B).........-10- 6-4 (16) 768:739 +29
05- Rioja(A).............-10- 5-5 (15) 774:746 +28
06- Alcázar(B).........-10- 5-5 (15) 724:724 0
07- Prat(A)..............-10 5-5 (15) 761:763 -2
08- Andorra(A).......-10- 4-6 (14) 756:778 -22
09- Plasencia(B)......-10- 4-6
(14) 725:747 -22
10- Guadalajara(B)..-10- 4-6
(14) 759:790 -31
11- Illescas(B)........-10- 4-6
(14) 750:801 -51
12- Coruña(A)........-10- 3-7
(13) 699:783 -84
Grupo Descenso
1- Santurtzi(A).........-8- 6-2 (14) 597:601 -4
2- Menorca(A)..........-8- 4-4
(12) 599:574 +25
3- ADT(A)................-8- 4-4
(12) 630:620 +10
4- Rosalía(A)...........-8- 3-5
(11) 583:582 +1
5- L'Hospitalet(A).....-8- 3-5
(11) 525:557 -32
7- Real Madrid(B).....-6- 4-2
(10) 458:434 +24
6- CajaSol(B)..........-6- 4-2
(10) 470:473 -3
8- Córdoba(B).........-6- 2-4
(08) 453:452 +1
9- Avila(B)..............-6- 2-4 (08) 425:447 -22
CLASIFICACION SEGÚN VICTORIAS.
Grupo Descenso
1- Santurtzi(A).........-8- 6-2 597:601 -4
2- Real Madrid(B).....-6- 4-2 458:434 +24
3- CajaSol(B)..........-6- 4-2 470:473 -3
4- Menorca(A)..........-8- 4-4 599:574 +25
5- ADT(A)................-8- 4-4 630:620 +10
6- Rosalía(A)...........-8- 3-5 583:582 +1
7- L'Hospitalet(A).....-8- 3-5 525:557 -32
8- Córdoba(B).........-6- 2-4 453:452 +1
9- Avila(B)..............-6- 2-4 425:447 -22
Novedad! según federación sólo desciende UNO
** Lobe Huesca tendrá siempre el factor cancha a su favor por ganar la copa Leb Plata.
Salu2.