Grandes Minivueltas / Clásicas. TOUR DE GUANGXI PRECIOS y MAKER Pág.127. Plazo hasta las 5:25h. del 17 de Octubre
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

Avatar de Usuario
shinchan
Mensajes: 110578
Registrado: 28 Mar 2003, 13:30
Ubicación: En el post ATP 2024

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por shinchan » 14 Ene 2019, 23:20

Equipo enviado :botar: :botar: :botar:
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Hill » 14 Ene 2019, 23:33

Equipos recibidos:

1 Waltercrack 1 Ok
2 Jolex94 1 Ok
3 Trooper16 1 Ok
4 Luis-Donosti 1 Ok
5 Putupum 1 Ok
6 Axel_Pleuger 1 Ok
7 Iulazia 1 Ok
8 Victor1000 1 Ok
9 Markelfdz_ 1 Ok
10 Sauber 1 Ok
11 Mero23 1 Ok
12 Atp 1 Ok
13 AlexGP 1 Ok
14 Mormonpower 1 Ok
15 Peli 1 Ok
16 TOBIN TAX 1 Ok
17 Cana Bet 1 Ok
18 Touche Amore 1 Ok
19 Cid_Campeador 1 Ok
20 Pablo D 1 Ok
21 Sibaris 1 Ok
22 Oliva 1 Ok
23 Unicaja THE BEST 1 Ok
24 Kjelling18 1 Ok
25 PRFOREVER 1 Ok
26 Yugo Uds 1 Ok
27 Amc81granada 1 Ok
28 CIUDI 1 Ok
29 Inefable 1 Ok
30 RubenSant98 1 Ok
31 AlvaroCasas 1 Ok
32 Monroe Bell 1 Ok
33 Hill 1 Ok
34 Minino 1 Ok
35 Danacik 1 Ok
36 Chust 1 Ok
37 Jaimeguada 1 Ok
38 Sercarde.92 1 Ok
39 Timak 1 Ok
40 Catacroc 1 Ok
41 Botijito 1 Ok
42 Ricard_mv 1 Ok
43 Trasgus. 1 Ok
44 Dirk Nowitzki_ 1 Ok
45 Pgarcq00 1 Ok
46 Flyluisal 1 Ok
47 Tamira Sky 1 Ok
48 Paches19 1 Ok
49 Oridestro 1 Ok
50 The hard men Path 1 Ok
51 Sergitolvs55 1 Ok
52 Alvarolr23 1 Ok
53 Mr. Freud 1 Ok
54 Gomez99 1 Ok
55 Elvis_vive 1 Ok
56 Lpi 1 Ok
57 Mateoaceron 1 Ok
58 Balaverde19 1 Ok
59 Pablogomez 1 Ok
60 Adriano Siri 1 Ok
61 Dani_cj 1 Ok
62 Joserrarodri 1 Ok
63 Tsubasa 1 Ok
64 Oso Pinoso 1 Ok
65 Ismogo 1 Ok
66 Nenufar 1 Ok
67 Devils In My HeaD 1 Ok
68 MartensitaRevenida 1 Ok
69 Jacob. 1 Ok
70 SonnyCorleone 1 Ok
71 Agurain 1 Ok
72 Antonio_málaga 1 Ok
73 Juank_09 1 Ok
74 Swes 1 Ok
75 Ronie15 1 Ok
76 IBM 1 Ok
77 Obafemi 1 Ok
78 Alaph 1 Ok
79 Xoelrgz 1 Ok
80 Dave Batista 1 Ok
81 Allez Ale 1 Ok
82 Vanderjaime 1 Ok
83 More7 1 Ok
84 Milosscorpio 1 Ok
85 Dakar 1 Ok
86 Jose fc 1 Ok
87 Ricardo27 1 Ok
88 Jkshop 1 Ok
89 Manu_Ochando 1 Ok
90 Coma 1 Ok
91 Kliel 1 Ok
92 Padovan0 1 Ok
93 Jotasecas 1 Ok
94 John Starks 1 Ok
95 Mikelc88 1 Ok
96 Jraga 1 Ok
97 Pepet76 1 Ok
98 Andreu35 1 Ok
99 Kantauri 1 Ok
100 Phosk 1 Ok
101 PabloPradas1004 1 Ok
102 Ratamugre 1 Ok
103 Galba 1 Ok
104 Vity 1 Ok
105 Pacojobacho 1 Ok
106 De la Penya 1 Ok
107 Jasikantoniu 1 Ok
108 Shinchan 1 Ok
109 Asacan 1 Ok

asacan
Mensajes: 7788
Registrado: 13 Nov 2007, 13:47

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por asacan » 14 Ene 2019, 23:37

veremos como se me da.
Imagen

Imagen

MISTER10
Mensajes: 14134
Registrado: 27 Sep 2011, 17:33

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por MISTER10 » 14 Ene 2019, 23:53

Equipo enviado!!! :botar: :botar:
Imagen
BRV:CAMPEON LIGA DE LAS ESTRELLAS 2013
CANABET-FORMENMARC-ALCABOT-TASIO-MISTER10-LAKOVIC_11-KLAPAU-JAVAIJOR-KRLOS_HOSPI-SKANFOR-SHINCHAN-BARCELONES NORD

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Hill » 15 Ene 2019, 00:37

117 Equipos, record en minivueltas:

1 Waltercrack 1 Ok
2 Jolex94 1 Ok
3 Trooper16 1 Ok
4 Luis-Donosti 1 Ok
5 Putupum 1 Ok
6 Axel_Pleuger 1 Ok
7 Iulazia 1 Ok
8 Victor1000 1 Ok
9 Markelfdz_ 1 Ok
10 Sauber 1 Ok
11 Mero23 1 Ok
12 Atp 1 Ok
13 AlexGP 1 Ok
14 Mormonpower 1 Ok
15 Peli 1 Ok
16 TOBIN TAX 1 Ok
17 Cana Bet 1 Ok
18 Touche Amore 1 Ok
19 Cid_Campeador 1 Ok
20 Pablo D 1 Ok
21 Sibaris 1 Ok
22 Oliva 1 Ok
23 Unicaja THE BEST 1 Ok
24 Kjelling18 1 Ok
25 PRFOREVER 1 Ok
26 Yugo Uds 1 Ok
27 Amc81granada 1 Ok
28 CIUDI 1 Ok
29 Inefable 1 Ok
30 RubenSant98 1 Ok
31 AlvaroCasas 1 Ok
32 Monroe Bell 1 Ok
33 Hill 1 Ok
34 Minino 1 Ok
35 Danacik 1 Ok
36 Chust 1 Ok
37 Jaimeguada 1 Ok
38 Sercarde.92 1 Ok
39 Timak 1 Ok
40 Catacroc 1 Ok
41 Botijito 1 Ok
42 Ricard_mv 1 Ok
43 Trasgus. 1 Ok
44 Dirk Nowitzki_ 1 Ok
45 Pgarcq00 1 Ok
46 Flyluisal 1 Ok
47 Tamira Sky 1 Ok
48 Paches19 1 Ok
49 Oridestro 1 Ok
50 The hard men Path 1 Ok
51 Sergitolvs55 1 Ok
52 Alvarolr23 1 Ok
53 Mr. Freud 1 Ok
54 Gomez99 1 Ok
55 Elvis_vive 1 Ok
56 Lpi 1 Ok
57 Mateoaceron 1 Ok
58 Balaverde19 1 Ok
59 Pablogomez 1 Ok
60 Adriano Siri 1 Ok
61 Dani_cj 1 Ok
62 Joserrarodri 1 Ok
63 Tsubasa 1 Ok
64 Oso Pinoso 1 Ok
65 Ismogo 1 Ok
66 Nenufar 1 Ok
67 Devils In My HeaD 1 Ok
68 MartensitaRevenida 1 Ok
69 Jacob. 1 Ok
70 SonnyCorleone 1 Ok
71 Agurain 1 Ok
72 Antonio_málaga 1 Ok
73 Juank_09 1 Ok
74 Swes 1 Ok
75 Ronie15 1 Ok
76 IBM 1 Ok
77 Obafemi 1 Ok
78 Alaph 1 Ok
79 Xoelrgz 1 Ok
80 Dave Batista 1 Ok
81 Allez Ale 1 Ok
82 Vanderjaime 1 Ok
83 More7 1 Ok
84 Milosscorpio 1 Ok
85 Dakar 1 Ok
86 Jose fc 1 Ok
87 Ricardo27 1 Ok
88 Jkshop 1 Ok
89 Manu_Ochando 1 Ok
90 Coma 1 Ok
91 Kliel 1 Ok
92 Padovan0 1 Ok
93 Jotasecas 1 Ok
94 John Starks 1 Ok
95 Mikelc88 1 Ok
96 Jraga 1 Ok
97 Pepet76 1 Ok
98 Andreu35 1 Ok
99 Kantauri 1 Ok
100 Phosk 1 Ok
101 PabloPradas1004 1 Ok
102 Ratamugre 1 Ok
103 Galba 1 Ok
104 Vity 1 Ok
105 Pacojobacho 1 Ok
106 De la Penya 1 Ok
107 Jasikantoniu 1 Ok
108 Shinchan 1 Ok
109 Asacan 1 Ok
110 Orkatz96 1 Ok
111 Acaballero 1 Ok
112 Bolaverde 1 Ok
113 MISTER10 1 Ok
114 JOSEDIN 1 Ok
115 Josu93 1 Ok
116 Ganon 1 Ok
117 Zeagge 1 Ok

Unicaja THE BEST
Mensajes: 48773
Registrado: 21 Nov 2004, 21:38
Ubicación: No se donde estoy, pero si donde quiero estar

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Unicaja THE BEST » 15 Ene 2019, 00:40

Hill escribió:Estoy por enviar mañana algunos MP's porque me parece que no seremos demasiado en esta primera prueba del año.

Ahora en 10 minutos os pongo un listado de equipos recibidos y correctos

Saludos,
:oveja: :oveja: :oveja: :oveja: :oveja: :oveja:
Se alquila

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Hill » 15 Ene 2019, 00:50

Quien me conoce sabe que soy un puto agonías insoportable

Gracias por la acogida

Mr. Dassler
Mensajes: 3796
Registrado: 25 Feb 2014, 14:08

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Mr. Dassler » 15 Ene 2019, 01:05

Equipo enviado cuando queda media hora.
Una duda en el juego de las clásicas, hay que enviar a los 9 corredores diciendo la posición en la que van a quedar o será como en el de las vueltas que puntúan conforme al puesto que consigan en la carrera?
Imagen
Es el clásico Vikingo de las grandes Sagas noruego-mediterráneas: asalto de cuevas moriscas, violaciones, torturas... (by Cana Bet)
Il Lombardia 2018 | F1 Australia 2019 | Montaña Tour 2019 | Europeo Ciclismo 2019

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Hill » 15 Ene 2019, 01:16

Mr. Dassler escribió:Equipo enviado cuando queda media hora.
Una duda en el juego de las clásicas, hay que enviar a los 9 corredores diciendo la posición en la que van a quedar o será como en el de las vueltas que puntúan conforme al puesto que consigan en la carrera?
Se repartirán pts a lso 20 primeros, y tendréis 2000 pts para elegir a vuestro 9

Saludos,

Lightning
Mensajes: 10244
Registrado: 02 Jun 2009, 14:26

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Lightning » 15 Ene 2019, 01:31

Soy el que ha mandado el equipo en el último minuto. No me cojas manía Hill. :oveja:

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Hill » 15 Ene 2019, 01:34

Pues con Lightning haciendo un buzzerbeater, somos 129 participantes:

1 Waltercrack 1 Ok
2 Jolex94 1 Ok
3 Trooper16 1 Ok
4 Luis-Donosti 1 Ok
5 Putupum 1 Ok
6 Axel_Pleuger 1 Ok
7 Iulazia 1 Ok
8 Victor1000 1 Ok
9 Markelfdz_ 1 Ok
10 Sauber 1 Ok
11 Mero23 1 Ok
12 Atp 1 Ok
13 AlexGP 1 Ok
14 Mormonpower 1 Ok
15 Peli 1 Ok
16 TOBIN TAX 1 Ok
17 Cana Bet 1 Ok
18 Touche Amore 1 Ok
19 Cid_Campeador 1 Ok
20 Pablo D 1 Ok
21 Sibaris 1 Ok
22 Oliva 1 Ok
23 Unicaja THE BEST 1 Ok
24 Kjelling18 1 Ok
25 PRFOREVER 1 Ok
26 Yugo Uds 1 Ok
27 Amc81granada 1 Ok
28 CIUDI 1 Ok
29 Inefable 1 Ok
30 RubenSant98 1 Ok
31 AlvaroCasas 1 Ok
32 Monroe Bell 1 Ok
33 Hill 1 Ok
34 Minino 1 Ok
35 Danacik 1 Ok
36 Chust 1 Ok
37 Jaimeguada 1 Ok
38 Sercarde.92 1 Ok
39 Timak 1 Ok
40 Catacroc 1 Ok
41 Botijito 1 Ok
42 Ricard_mv 1 Ok
43 Trasgus. 1 Ok
44 Dirk Nowitzki_ 1 Ok
45 Pgarcq00 1 Ok
46 Flyluisal 1 Ok
47 Tamira Sky 1 Ok
48 Paches19 1 Ok
49 Oridestro 1 Ok
50 The hard men Path 1 Ok
51 Sergitolvs55 1 Ok
52 Alvarolr23 1 Ok
53 Mr. Freud 1 Ok
54 Gomez99 1 Ok
55 Elvis_vive 1 Ok
56 Lpi 1 Ok
57 Mateoaceron 1 Ok
58 Balaverde19 1 Ok
59 Pablogomez 1 Ok
60 Adriano Siri 1 Ok
61 Dani_cj 1 Ok
62 Joserrarodri 1 Ok
63 Tsubasa 1 Ok
64 Oso Pinoso 1 Ok
65 Ismogo 1 Ok
66 Nenufar 1 Ok
67 Devils In My HeaD 1 Ok
68 MartensitaRevenida 1 Ok
69 Jacob. 1 Ok
70 SonnyCorleone 1 Ok
71 Agurain 1 Ok
72 Antonio_málaga 1 Ok
73 Juank_09 1 Ok
74 Swes 1 Ok
75 Ronie15 1 Ok
76 IBM 1 Ok
77 Obafemi 1 Ok
78 Alaph 1 Ok
79 Xoelrgz 1 Ok
80 Dave Batista 1 Ok
81 Allez Ale 1 Ok
82 Vanderjaime 1 Ok
83 More7 1 Ok
84 Milosscorpio 1 Ok
85 Dakar 1 Ok
86 Jose fc 1 Ok
87 Ricardo27 1 Ok
88 Jkshop 1 Ok
89 Manu_Ochando 1 Ok
90 Coma 1 Ok
91 Kliel 1 Ok
92 Padovan0 1 Ok
93 Jotasecas 1 Ok
94 John Starks 1 Ok
95 Mikelc88 1 Ok
96 Jraga 1 Ok
97 Pepet76 1 Ok
98 Andreu35 1 Ok
99 Kantauri 1 Ok
100 Phosk 1 Ok
101 PabloPradas1004 1 Ok
102 Ratamugre 1 Ok
103 Galba 1 Ok
104 Vity 1 Ok
105 Pacojobacho 1 Ok
106 De la Penya 1 Ok
107 Jasikantoniu 1 Ok
108 Shinchan 1 Ok
109 Asacan 1 Ok
110 Orkatz96 1 Ok
111 Acaballero 1 Ok
112 Bolaverde 1 Ok
113 MISTER10 1 Ok
114 JOSEDIN 1 Ok
115 Josu93 1 Ok
116 Ganon 1 Ok
117 Zeagge 1 Ok
118 SC30KT11 1 Ok
119 Yuberostar 1 Ok
120 Mr. Dassler 1 Ok
121 Nachoprz 1 Ok
122 Wggomezvpalf 1 Ok
123 Alsvinn 1 Ok
124 Diego Vos 1 Ok
125 Cesaraah 1 Ok
126 Ruben_Rtx 1 Ok
127 Titus Pullo 1 Ok
128 Hec_91 1 Ok
129 Lightning 1 Ok

MISTER10
Mensajes: 14134
Registrado: 27 Sep 2011, 17:33

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por MISTER10 » 15 Ene 2019, 01:36

Esto no para de crecer!!! :botar: :botar:

Felicidades a Hill y a todos los que lo hacen posible!!! :brindo por eso:
Imagen
BRV:CAMPEON LIGA DE LAS ESTRELLAS 2013
CANABET-FORMENMARC-ALCABOT-TASIO-MISTER10-LAKOVIC_11-KLAPAU-JAVAIJOR-KRLOS_HOSPI-SKANFOR-SHINCHAN-BARCELONES NORD

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Juego de Ciclismo: Grandes Minivueltas y Clásicas. Comenzamos Con El Tour Down Under Límite día 15 1:30h. Madrugada

por Hill » 15 Ene 2019, 01:55

Equipos Tour Down Under:


Waltercrack

393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
314 O'CONNOR, Ben TEAM DIMENSION DATA 0 0 175
105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
120 MARECZKO, Jakub CCC TEAM 0 0 250
385 HALVORSEN, Kristoffer TEAM SKY 0 0 200
316 SLAGTER, Tom Jelte TEAM DIMENSION DATA 0 0 275
3005 VAN DER PLOEG, Neil Madison Genesis 0 0 50
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
TOTAL 0 0 2000

Jolex94

223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
120 MARECZKO, Jakub CCC TEAM 0 0 250
319 VALGREN, Michael TEAM DIMENSION DATA 0 0 250
385 HALVORSEN, Kristoffer TEAM SKY 0 0 200
167 DOCKER, Mitchell EDUCATION FIRST PROCYCLING TEAM 0 0 50
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
158 VIVIANI, Elia DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 450
131 VENTOSO, Francisco Jose CCC TEAM 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Trooper16

147 KNOX, James DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 225
64 DENNIS, Rohan BAHREIN MERIDA 0 0 300
347 VAN POPPEL, Danny TEAM JUMBO - VISMA 0 0 300
60 BAUHAUS, Phil BAHREIN MERIDA 0 0 375
408 FROHLINGER, Johannes TEAM SUNWEB 0 0 75
455 BYSTROM, Sven Erik UAE EMIRATES TEAM 0 0 50
123 ROSSKOPF, Joey CCC TEAM 0 0 75
427 WALSCHEID, Max TEAM SUNWEB 0 0 350
393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
TOTAL 0 0 2000

Luis-Donosti

259 IMPEY, Daryl MITCHELTON SCOTT 0 0 400
64 DENNIS, Rohan BAHREIN MERIDA 0 0 300
314 O'CONNOR, Ben TEAM DIMENSION DATA 0 0 175
323 BENNETT, George TEAM JUMBO - VISMA 0 0 350
113 BEVIN, Patrick CCC TEAM 0 0 225
120 MARECZKO, Jakub CCC TEAM 0 0 250
450 STETINA, Peter TREK SEGAFREDO 0 0 100
414 KANTER, Max TEAM SUNWEB 0 0 125
100 OSS, Daniel BORA HANSGROHE 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

Putupum

445 PANTANO, Jarlinson TREK SEGAFREDO 0 0 175
158 VIVIANI, Elia DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 450
283 MAS, Lluis MOVISTAR TEAM 0 0 125
221 DE GENDT, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 225
87 BODNAR, Maciej BORA HANSGROHE 0 0 75
293 VALLS, Rafael MOVISTAR TEAM 0 0 100
281 FERNANDEZ, Ruben MOVISTAR TEAM 0 0 150
105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
113 BEVIN, Patrick CCC TEAM 0 0 225
TOTAL 0 0 2000

Axel_Pleuger

223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
447 PORTE, Richie TREK SEGAFREDO 0 0 475
251 DURBRIDGE, Luke MITCHELTON SCOTT 0 0 100
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
75 PERNSTEINER, Herman BAHREIN MERIDA 0 0 100
42 GIDICH, Yevgeniy ASTANA PRO TEAM 0 0 125
123 ROSSKOPF, Joey CCC TEAM 0 0 75
302 DLAMINI, Nic TEAM DIMENSION DATA 0 0 75
TOTAL 0 0 1975

Iulazia

447 PORTE, Richie TREK SEGAFREDO 0 0 475
223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
30 BALLERINI, Davide ASTANA PRO TEAM 0 0 175
414 KANTER, Max TEAM SUNWEB 0 0 125
252 EDMONDSON, Alex MITCHELTON SCOTT 0 0 100
475 POGACAR, Tadej UAE EMIRATES TEAM 0 0 175
261 MEYER, Cameron MITCHELTON SCOTT 0 0 175
385 HALVORSEN, Kristoffer TEAM SKY 0 0 200
281 FERNANDEZ, Ruben MOVISTAR TEAM 0 0 150
TOTAL 0 0 2000

Victor1000

316 SLAGTER, Tom Jelte TEAM DIMENSION DATA 0 0 275
139 DEVENYNS, Dries DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 250
358 GUERREIRO, Ruben TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 250
221 DE GENDT, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 225
355 DOWSETT, Alex TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 100
293 VALLS, Rafael MOVISTAR TEAM 0 0 100
105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
53 SANCHEZ, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 275
3002 LEA Jason Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Markelfdz_

105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
98 MCCARTHY, Jay BORA HANSGROHE 0 0 250
364 KUZNETSOV, Vyacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 100
283 MAS, Lluis MOVISTAR TEAM 0 0 125
251 DURBRIDGE, Luke MITCHELTON SCOTT 0 0 100
256 HAYMAN, Mathew MITCHELTON SCOTT 0 0 50
314 O'CONNOR, Ben TEAM DIMENSION DATA 0 0 175
319 VALGREN, Michael TEAM DIMENSION DATA 0 0 250
447 PORTE, Richie TREK SEGAFREDO 0 0 475
TOTAL 0 0 2000

Sauber

105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
286 PRADES, Eduard MOVISTAR TEAM 0 0 250
98 MCCARTHY, Jay BORA HANSGROHE 0 0 250
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
405 BOL, Cees TEAM SUNWEB 0 0 50
196 HOELGAARD, Daniel GROUPAMA FDJ 0 0 50
1 BAGDONAS, Gediminas AG2R LA MONDIALE 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Mero23

223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
64 DENNIS, Rohan BAHREIN MERIDA 0 0 300
281 FERNANDEZ, Ruben MOVISTAR TEAM 0 0 150
151 MORKOV, Michael DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 100
120 MARECZKO, Jakub CCC TEAM 0 0 250
286 PRADES, Eduard MOVISTAR TEAM 0 0 250
137 CAVAGNA, Remi DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 200
53 SANCHEZ, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 275
479 SUTHERLAND, Rory UAE EMIRATES TEAM 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Atp

105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
259 IMPEY, Daryl MITCHELTON SCOTT 0 0 400
98 MCCARTHY, Jay BORA HANSGROHE 0 0 250
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
196 HOELGAARD, Daniel GROUPAMA FDJ 0 0 50
302 DLAMINI, Nic TEAM DIMENSION DATA 0 0 75
3001 HARPER Chris Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 75
7 COSNEFROY, Benoit AG2R LA MONDIALE 0 0 125
TOTAL 0 0 2000

AlexGP

105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
158 VIVIANI, Elia DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 450
223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
3004 TOOVEY, Ayden Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 50
186 WHELAN, James EDUCATION FIRST PROCYCLING TEAM 0 0 50
256 HAYMAN, Mathew MITCHELTON SCOTT 0 0 50
3007 POTTER, Michael Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Mormonpower

223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
120 MARECZKO, Jakub CCC TEAM 0 0 250
385 HALVORSEN, Kristoffer TEAM SKY 0 0 200
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
259 IMPEY, Daryl MITCHELTON SCOTT 0 0 400
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
3006 WHITE, Nicholas Oliver's Real Food 0 0 75
3001 HARPER Chris Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

Peli

223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
218 BLYTHE, Adam LOTTO SOUDAL 0 0 100
475 POGACAR, Tadej UAE EMIRATES TEAM 0 0 175
314 O'CONNOR, Ben TEAM DIMENSION DATA 0 0 175
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
22 LATOUR, Pierre AG2R LA MONDIALE 0 0 375
42 GIDICH, Yevgeniy ASTANA PRO TEAM 0 0 125
120 MARECZKO, Jakub CCC TEAM 0 0 250
445 PANTANO, Jarlinson TREK SEGAFREDO 0 0 175
TOTAL 0 0 2000

TOBIN TAX

447 PORTE, Richie TREK SEGAFREDO 0 0 475
259 IMPEY, Daryl MITCHELTON SCOTT 0 0 400
187 WOODS, Michael EDUCATION FIRST PROCYCLING TEAM 0 0 300
393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
281 FERNANDEZ, Ruben MOVISTAR TEAM 0 0 150
302 DLAMINI, Nic TEAM DIMENSION DATA 0 0 75
3001 HARPER Chris Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 75
3003 SUNDERLAND Dylan Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

Cana Bet

105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
158 VIVIANI, Elia DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 450
223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
359 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 0 0 200
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
302 DLAMINI, Nic TEAM DIMENSION DATA 0 0 75
251 DURBRIDGE, Luke MITCHELTON SCOTT 0 0 100
121 OWSIAN, Lukasz CCC TEAM 0 0 100
196 HOELGAARD, Daniel GROUPAMA FDJ 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Touche Amore

223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
385 HALVORSEN, Kristoffer TEAM SKY 0 0 200
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
139 DEVENYNS, Dries DECEUNINCK QUICK STEP 0 0 250
3001 HARPER Chris Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 75
187 WOODS, Michael EDUCATION FIRST PROCYCLING TEAM 0 0 300
98 MCCARTHY, Jay BORA HANSGROHE 0 0 250
481 ULISSI, Diego UAE EMIRATES TEAM 0 0 325
3007 POTTER, Michael Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Cid_Campeador

53 SANCHEZ, Luis Leon ASTANA PRO TEAM 0 0 275
223 EWAN, Caleb LOTTO SOUDAL 0 0 425
447 PORTE, Richie TREK SEGAFREDO 0 0 475
3001 HARPER Chris Bennelong SwissWellness Cycling Team 0 0 75
474 PHILIPSEN, Jasper UAE EMIRATES TEAM 0 0 125
475 POGACAR, Tadej UAE EMIRATES TEAM 0 0 175
177 MORTON, Lachlan EDUCATION FIRST PROCYCLING TEAM 0 0 75
385 HALVORSEN, Kristoffer TEAM SKY 0 0 200
314 O'CONNOR, Ben TEAM DIMENSION DATA 0 0 175
TOTAL 0 0 2000

Pablo D

105 SAGAN, Peter BORA HANSGROHE 0 0 475
447 PORTE, Richie TREK SEGAFREDO 0 0 475
479 SUTHERLAND, Rory UAE EMIRATES TEAM 0 0 50
393 POELS, Wout TEAM SKY 0 0 250
221 DE GENDT, Thomas LOTTO SOUDAL 0 0 225
187 WOODS, Michael EDUCATION FIRST PROCYCLING TEAM 0 0 300
3007 POTTER, Michael Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast 0 0 50
