Grandes Minivueltas / Clásicas. TOUR DE GUANGXI PRECIOS y MAKER Pág.127. Plazo hasta las 5:25h. del 17 de Octubre
Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto

jaimeguada
Mensajes: 27063
Registrado: 27 Feb 2006, 20:33
Ubicación: Guadalajara

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. GIRO FEMENINO 5/7 14:30h. PRECIOS Y MAKER Pág. 104

por jaimeguada » 05 Jul 2019, 08:33

Enviado Giro Rosa
GRANDES VUELTAS ACB: 2ª División.

GIRO 2019: Roglic - M.A López - Jungels - Gaviria - Vuillermoz - Masnada - Polanc - Neilands - Carboni

ratamugre
Mensajes: 27
Registrado: 21 Ago 2018, 17:43

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. GIRO FEMENINO 5/7 14:30h. PRECIOS Y MAKER Pág. 104

por ratamugre » 05 Jul 2019, 13:51

Equipo enviado al correo.

Hill
Mensajes: 51119
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Grandes Minivueltas / Clásicas. GIRO FEMENINO 5/7 14:30h. PRECIOS Y MAKER Pág. 104

por Hill » 05 Jul 2019, 17:55

EQUIPOS GIRO FEMENINO

Waltercrack

50 MOOLMAN Ashleigh CCC - Liv 0 0 425
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
49 VOS Marianne CCC - Liv 0 0 300
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
90 THOMAS Leah Bigla Pro Cycling 0 0 100
89 NOSKOVA Nikola Bigla Pro Cycling 0 0 75
84 YONAMINE Eri Alé Cipollini 0 0 50
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Jolex94

65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
95 RATTO Roseelia BTC City Ljubljana 0 0 75
58 MAGNALDI Erica WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 125
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
118 PERINI Chiara Bepink 0 0 50
141 MEUCCI, Claudia Concernia Zabri - Fanini 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Trooper16

1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
60 SANTESTEBAN Ane WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 225
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
14 KOPECKY Lotte Lotto Soudal Ladies 0 0 250
133 DALLA VALLE Elisa Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
24 SOEK Julia Team Sunweb 0 0 50
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Luis-Donosti

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
49 VOS Marianne CCC - Liv 0 0 300
39 SPRATT Amanda Micheltton - Scott 0 0 400
103 BALDUCCI Michela Aromitalia Vaiano 0 0 50
17 BRAAM Danique Lotto Soudal Ladies 0 0 50
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Putupum

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Axel_Pleuger

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Iulazia

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Victor1000

31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
14 KOPECKY Lotte Lotto Soudal Ladies 0 0 250
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
10 WILES Taylor Trek - Segafredo Women 0 0 225
38 BROWN Grace Micheltton - Scott 0 0 125
85 BANKS Elizabeth Bigla Pro Cycling 0 0 150
53 MARKUS Riejanne CCC - Liv 0 0 125
39 SPRATT Amanda Micheltton - Scott 0 0 400
TOTAL 0 0 2000

Markelfdz_

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
60 SANTESTEBAN Ane WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 225
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
38 BROWN Grace Micheltton - Scott 0 0 125
84 YONAMINE Eri Alé Cipollini 0 0 50
116 VALSECCHI Silvia Bepink 0 0 50
137 STEFANI Martina Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Sauber

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
70 PIRRONE Elena Valcar Cyclance Cycling 0 0 75
23 MACKAIJ Floortje Team Sunweb 0 0 125
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
6 BLAAK Chantal Boels - Dolmans 0 0 150
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
94 PINTAR Ursa BTC City Ljubljana 0 0 100
TOTAL 0 0 2000

Mero23

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
49 VOS Marianne CCC - Liv 0 0 300
50 MOOLMAN Ashleigh CCC - Liv 0 0 425
43 MERINO Eider Movistar Team 0 0 225
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
127 ALONSO Sandra Bizkaia Durango 0 0 75
79 ERIC Jelena Alé Cipollini 0 0 75
98 DEIKO Olga Cogeas - Mettler Pro Cycling Team 0 0 50
24 SOEK Julia Team Sunweb 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Atp

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
11 WINDER Ruth Trek - Segafredo Women 0 0 125
42 KENNEDY Lucy Micheltton - Scott 0 0 100
36 SHAPIRA Omer Canyon SRAM Racing 0 0 100
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

AlexGP

19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
90 THOMAS Leah Bigla Pro Cycling 0 0 100
72 VIGILIA, Alessia Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
136 PERINOVIC Maja Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Mormonpower

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
39 SPRATT Amanda Micheltton - Scott 0 0 400
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
102 UVAROVA Marina Cogeas - Mettler Pro Cycling Team 0 0 50
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
68 MUCCIOLI, Dalia Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
70 PIRRONE Elena Valcar Cyclance Cycling 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

Peli

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

TOBIN TAX

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
38 BROWN Grace Micheltton - Scott 0 0 125
11 WINDER Ruth Trek - Segafredo Women 0 0 125
67 ARZUFFI Alice Maria Valcar Cyclance Cycling 0 0 100
32 CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing 0 0 75
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Cana Bet

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
57 WILD Kirsten WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 275
39 SPRATT Amanda Micheltton - Scott 0 0 400
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
133 DALLA VALLE Elisa Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
74 DE BOER Sophie Parkhotel Valkenburg 0 0 50
42 KENNEDY Lucy Micheltton - Scott 0 0 100
105 BORGHESI Letizia Aromitalia Vaiano 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

Touche Amore

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
24 SOEK Julia Team Sunweb 0 0 50
35 RYAN Alexis Canyon SRAM Racing 0 0 125
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
58 MAGNALDI Erica WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 125
87 HARVEY Mikayla Bigla Pro Cycling 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Cid Campeador

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
47 JASINSKA Malgorzata Movistar Team 0 0 125
134 LEONARDI Elena Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
133 DALLA VALLE Elisa Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
TOTAL 0 0 2000

Pablo D

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Sibaris

31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
49 VOS Marianne CCC - Liv 0 0 300
78 VOLLERING Demi Parkhotel Valkenburg 0 0 200
41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
129 GONZÁLEZ Lucía Bizkaia Durango 0 0 75
18 CHRISTMAS Dani Lotto Soudal Ladies 0 0 50
127 ALONSO Sandra Bizkaia Durango 0 0 75
139 FOLLONI Silvia Concernia Zabri - Fanini 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Oliva

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Unicaja THE BEST

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Kjelling18

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

PRFOREVER

1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
7 CORDON - RAGOT Audrey Trek - Segafredo Women 0 0 175
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
60 SANTESTEBAN Ane WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 225
44 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 0 0 150
75 DE VUYST Sofie Parkhotel Valkenburg 0 0 125
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
92 BUJAK Eugenia BTC City Ljubljana 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

Yugo Uds

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
6 BLAAK Chantal Boels - Dolmans 0 0 150
116 VALSECCHI Silvia Bepink 0 0 50
101 PLIASKINA Anastasia Cogeas - Mettler Pro Cycling Team 0 0 50
139 FOLLONI Silvia Concernia Zabri - Fanini 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Amc81granada

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
43 MERINO Eider Movistar Team 0 0 225
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
94 PINTAR Ursa BTC City Ljubljana 0 0 100
54 ROOIJAKKERS Pauliena CCC - Liv 0 0 75
89 NOSKOVA Nikola Bigla Pro Cycling 0 0 75
TOTAL 0 0 2000

CIUDI

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
4 CANUEL Karol-ANN Boels - Dolmans 0 0 75
42 KENNEDY Lucy Micheltton - Scott 0 0 100
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
115 GUDERZO Tatiana Bepink 0 0 100
TOTAL 0 0 2000

Inefable

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
7 CORDON - RAGOT Audrey Trek - Segafredo Women 0 0 175
77 VAN VEEN Esther Parkhotel Valkenburg 0 0 50
126 GASPARINI Alice Eurotarget - Bianchi 0 0 50
133 DALLA VALLE Elisa Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

RubenSant98

1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
49 VOS Marianne CCC - Liv 0 0 300
9 PLICHTA Anna Trek - Segafredo Women 0 0 150
37 ROY Sarah Micheltton - Scott 0 0 150
45 RODRÍGUEZ Gloria Movistar Team 0 0 50
52 LACH Marta CCC - Liv 0 0 100
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
43 MERINO Eider Movistar Team 0 0 225
TOTAL 0 0 2000

AlvaroCasas

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Monroe Bell

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
119 FPAPPORTI Simona Bepink 0 0 75
84 YONAMINE Eri Alé Cipollini 0 0 50
101 PLIASKINA Anastasia Cogeas - Mettler Pro Cycling Team 0 0 50
113 POTOKINA Anna Sevetto - Piumate 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Hill

8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
78 VOLLERING Demi Parkhotel Valkenburg 0 0 200
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
57 WILD Kirsten WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 275
23 MACKAIJ Floortje Team Sunweb 0 0 125
90 THOMAS Leah Bigla Pro Cycling 0 0 100
136 PERINOVIC Maja Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
144 DE RANIERI, Lisa Concernia Zabri - Fanini 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Minino

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
78 VOLLERING Demi Parkhotel Valkenburg 0 0 200
134 LEONARDI Elena Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
99 PAINE Deborah Cogeas - Mettler Pro Cycling Team 0 0 75
128 D´AGOSTIN Nicole Bizkaia Durango 0 0 50
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
52 LACH Marta CCC - Liv 0 0 100
TOTAL 0 0 2000

Danacik

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
78 VOLLERING Demi Parkhotel Valkenburg 0 0 200
42 KENNEDY Lucy Micheltton - Scott 0 0 100
57 WILD Kirsten WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 275
35 RYAN Alexis Canyon SRAM Racing 0 0 125
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
87 HARVEY Mikayla Bigla Pro Cycling 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Chust

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Jaimeguada

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
11 WINDER Ruth Trek - Segafredo Women 0 0 125
36 SHAPIRA Omer Canyon SRAM Racing 0 0 100
22 LABOUS Juliette Team Sunweb 0 0 100
12 WORRACK Trixi Trek - Segafredo Women 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Sercarde.92

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
44 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 0 0 150
6 BLAAK Chantal Boels - Dolmans 0 0 150
35 RYAN Alexis Canyon SRAM Racing 0 0 125
TOTAL 0 0 2000

Timak

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
43 MERINO Eider Movistar Team 0 0 225
60 SANTESTEBAN Ane WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 225
19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
44 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 0 0 150
80 KASPER Romy Alé Cipollini 0 0 100
136 PERINOVIC Maja Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
24 SOEK Julia Team Sunweb 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Catacroc

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Botijito

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
133 DALLA VALLE Elisa Top Girls Fassa Bortolo 0 0 50
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
106 CIPRIANI Carmela Aromitalia Vaiano 0 0 50
123 FIDANZA Arianna Eurotarget - Bianchi 0 0 50
118 PERINI Chiara Bepink 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Ricard_mv

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
19 BRAND Lucinda Team Sunweb 0 0 325
21 KIRCHMANN Leah Team Sunweb 0 0 175
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
115 GUDERZO Tatiana Bepink 0 0 100
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
33 AMIALIUSIK Alena Canyon SRAM Racing 0 0 200
17 BRAAM Danique Lotto Soudal Ladies 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Trasgus.

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Dirk Nowitzki_

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Pgarcq00

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Flyluisal

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
8 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo Women 0 0 350
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
36 SHAPIRA Omer Canyon SRAM Racing 0 0 100
48 PATIÑO Paula Movistar Team 0 0 75
106 CIPRIANI Carmela Aromitalia Vaiano 0 0 50
101 PLIASKINA Anastasia Cogeas - Mettler Pro Cycling Team 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Tamira Sky

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Paches19

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
26 BRAVARD Charlotte FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 50
76 RAAIJMAKERS Marit Parkhotel Valkenburg 0 0 50
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
131 LOPEZ Enara Bizkaia Durango 0 0 50
143 GEPPI, Leonora Concernia Zabri - Fanini 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Oridestro

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

The hard men Path

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Sergitolvs55

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Alvarolr23

1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
39 SPRATT Amanda Micheltton - Scott 0 0 400
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
82 PALADIN Soraya Alé Cipollini 0 0 275
49 VOS Marianne CCC - Liv 0 0 300
47 JASINSKA Malgorzata Movistar Team 0 0 125
69 PALADIN Asja Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
127 ALONSO Sandra Bizkaia Durango 0 0 75
130 GRINCZER Natalie Bizkaia Durango 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Mr. Freud

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
42 KENNEDY Lucy Micheltton - Scott 0 0 100
11 WINDER Ruth Trek - Segafredo Women 0 0 125
58 MAGNALDI Erica WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 125
27 GILLOW Shara FDJ Nouvelle Aquitaine 0 0 100
90 THOMAS Leah Bigla Pro Cycling 0 0 100
TOTAL 0 0 2000

Gomez99

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
43 MERINO Eider Movistar Team 0 0 225
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
57 WILD Kirsten WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 275
118 PERINI Chiara Bepink 0 0 50
72 VIGILIA, Alessia Valcar Cyclance Cycling 0 0 50
106 CIPRIANI Carmela Aromitalia Vaiano 0 0 50
TOTAL 0 0 2000

Elvis vive

41 VAN VLEUTEN Annemiek Micheltton - Scott 0 0 525
57 WILD Kirsten WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 275
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
58 MAGNALDI Erica WNT - Rotor Pro Cycling 0 0 125
3 HALL Katie Boels - Dolmans 0 0 200
37 ROY Sarah Micheltton - Scott 0 0 150
75 DE VUYST Sofie Parkhotel Valkenburg 0 0 125
65 BERTIZZOLO Sofia Team Virtu Cycling 0 0 175
TOTAL 0 0 2000

Lpi

43 MERINO Eider Movistar Team 0 0 225
1 VAN DER BREGGEN Anna Boels - Dolmans 0 0 475
31 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0 0 375
6 BLAAK Chantal Boels - Dolmans 0 0 150
2 PIETERS, Amy Boels - Dolmans 0 0 175
88 LUDWIG Cecile Uttrup Bigla Pro Cycling 0 0 250
18 CHRISTMAS Dani Lotto Soudal Ladies 0 0 50
118 PERINI Chiara Bepink 0 0 50
14 KOPECKY Lotte Lotto Soudal Ladies 0 0 250
TOTAL 0 0 2000

Mateoaceron

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Balaverde19

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
