PTS Jornada 6. LLEIDA Wins 104 Pts.
Foro específico para este juego

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

PTS Jornada 6. LLEIDA Wins 104 Pts.

por Hill » 26 Oct 2022, 23:23

Clasificación JORNADA 6

Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 104
Imagen CÁDIZ CF CAD 100
Imagen SD EIBAR EIB 94
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 85
Imagen REAL OVIEDO OVI 84
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 81
Imagen CD GUADALAJARA GUA 77
Imagen FC BARCELONA BCN 75
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 74
10º Imagen REAL UNION RUN 73
11º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 71
12º Imagen LEVANTE UD LEV 70
13º Imagen MARINO LUANCO MAR 70
14º Imagen VALENCIA CF VLC 67
15º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 64
16º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 61
17º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 57
18º Imagen CORUXO FC CRX 53
19º Imagen UD LAS PALMAS LPA 52
20º Imagen CD OSASUNA OSA 42

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTS Jornada 6. LLEIDA Wins 104 Pts.

por Hill » 26 Oct 2022, 23:25

Clasificación GENERAL Tras 6 Jornadas

Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 507
Imagen MARINO LUANCO MAR 500
Imagen FC BARCELONA BCN 487
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 487
Imagen SD EIBAR EIB 477
Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 476
Imagen CÁDIZ CF CAD 469
Imagen CD GUADALAJARA GUA 462
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 455
10º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 443
11º Imagen CORUXO FC CRX 438
12º Imagen UD LAS PALMAS LPA 435
13º Imagen VALENCIA CF VLC 434
14º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 431
15º Imagen REAL UNION RUN 428
16º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 425
17º Imagen LEVANTE UD LEV 425
18º Imagen CD OSASUNA OSA 425
19º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 425
20º Imagen REAL OVIEDO OVI 424

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTS Jornada 6. LLEIDA Wins 104 Pts.

por Hill » 26 Oct 2022, 23:28

Desglose
Spoiler :
01013 FERNANDO Martinez POR ALM ALV 0 0
02018 Oscar DE MARCOS DF ATH ALV 1 1
07004 Unai NUÑEZ DF CEL ALV 6 6
10006 Domingos DUARTE DF GET ALV 8 8
19002 Thierry CORREIA DF VLC ALV 4 4
06014 Brian OCAMPO MD CAD ALV 4 4
13008 Darko BRASANAC MD OSA ALV 6 6
15008 Toni KROOS MD RMA ALV 10 10
15018 Aurelien TCHOUAMENI MD RMA ALV 8 8
16021 David SILVA MD RSO ALV 4 4
13009 CHIMY Avila DL OSA ALV 6 6

02001 Unai SIMON POR ATH ATM -3 -3
07002 HUGO MALLO DF CEL ATM 6 6
12018 Jaume COSTA DF MLL ATM 8 8
17003 Alex TELLES DF SEV ATM 4 4
20012 Lucas OLAZA DF VLL ATM 0 0
13007 Jon MONCAYOLA MD OSA ATM 8 8
15011 Marco ASENSIO MD RMA ATM 10 10
17022 ISCO Alarcon MD SEV ATM 4 4
02009 IÑAKI WILLIAMS DL ATH ATM 1 1
04011 FERRAN Torres DL BCN ATM 14 14
15020 VINICIUS Junior DL RMA ATM 12 12

12001 Predrag RAJKOVIC POR MLL BCN 8 8
12015 Pablo MAFFEO DF MLL BCN 10 10
19012 Mouctar DIAKHABY DF VLC BCN 1 1
20005 JAVI SANCHEZ DF VLL BCN 10 10
04008 PEDRI Gonzalez MD BCN BCN 10 10
08021 Omar MASCARELL MD ELC BCN 6 6
09020 Edu EXPOSITO MD ESP BCN 6 6
16014 Takefusa KUBO MD RSO BCN 4 4
17017 Erik LAMELA MD SEV BCN 12 12
14009 Radamel FALCAO DL RAY BCN 0 0
18022 Jose Luis MORALES DL VIL BCN 8 8

10013 David SORIA POR GET CAD 6 6
04028 Alejandro BALDE DF BCN CAD 12 12
13020 MANU SANCHEZ DF OSA CAD 6 6
15022 Antonio RUDIGER DF RMA CAD 8 8
17023 MARCAO DF SEV CAD 6 6
11018 Oriol ROMEU MD GIR CAD 8 8
15017 LUCAS Vazquez MD RMA CAD 16 16
19017 NICO Gonzalez MD VLC CAD 4 4
03008 Antoine GRIEZMANN DL ATM CAD 20 20
04010 ANSU FATI DL BCN CAD 8 8
08009 Lucas BOYE DL ELC CAD 6 6

11001 JUAN CARLOS Martin POR GIR CRX 0 0
03002 Jose Maria GIMENEZ DF ATM CRX 10 10
06032 Victor CHUST DF CAD CRX 1 1
11004 ARNAU Martinez DF GIR CRX 0 0
04021 Frenkie DE JONG MD BCN CRX 10 10
11017 Rodrigo RIQUELME MD GIR CRX 6 6
16003 Martin ZUBIMENDI MD RSO CRX 4 4
20017 ROQUE MESA MD VLL CRX 0 0
04022 RAPHINHA DL BCN CRX 0 0
09017 Martin BRAITHWAITE DL ESP CRX 12 12
20011 Gonzalo PLATA DL VLL CRX 10 10

19028 Giorgi MAMARDASHVILI POR VLC DEP 2 2
08006 Pedro BIGAS DF ELC DEP 6 6
15003 Eder MILITAO DF RMA DEP 10 10
16006 ARITZ Elustondo DF RSO DEP 0 0
16015 Diego RICO DF RSO DEP 4 4
05014 William CARVALHO MD BET DEP 6 6
06024 Fede SAN EMETERIO MD CAD DEP 4 4
15010 Luka MODRIC MD RMA DEP 14 14
06009 CHOCO Lozano DL CAD DEP 1 1
13017 Ante BUDIMIR DL OSA DEP 0 0
18015 Nicolas JACKSON DL VIL DEP 14 14

07001 Agustin MARCHESIN POR CEL EIB 6 6
09024 SERGI Gomez DF ESP EIB 6 6
13003 Juan CRUZ DF OSA EIB 6 6
15023 Ferland MENDY DF RMA EIB 8 8
18002 Raul ALBIOL DF VIL EIB 10 10
03020 Axel WITSEL MD ATM EIB 10 10
04005 Sergio BUSQUETS MD BCN EIB 8 8
06008 ALEX Fernandez MD CAD EIB 1 1
14007 ISI Palazon MD RAY EIB 15 15
04009 Robert LEWANDOWSKI DL BCN EIB 14 14
09007 Javi PUADO DL ESP EIB 10 10

09013 Benjamin LECOMTE POR ESP GUA 1 1
03015 Stefan SAVIC DF ATM GUA 10 10
05006 Victor RUIZ DF BET GUA 4 4
05023 Youssouf SABALY DF BET GUA 4 4
10023 Stefan MITROVIC DF GET GUA 6 6
11021 Yangel HERRERA MD GIR GUA 6 6
12019 KANG IN Lee MD MLL GUA 16 16
19018 Andre ALMEIDA MD VLC GUA 6 6
03009 Matheus CUNHA DL ATM GUA 8 8
15021 RODRYGO Goes DL RMA GUA 8 8
20009 Shon WEISSMAN DL VLL GUA 8 8

13001 Sergio HERRERA POR OSA HUR 6 6
03016 NAHUEL Molina DF ATM HUR 8 8
10003 Fabrizio ANGELERI DF GET HUR 6 6
10022 DAMIAN Suarez DF GET HUR 0 0
02007 Alex BERENGUER MD ATH HUR 1 1
03004 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM HUR 10 10
14018 ALVARO GARCIA MD RAY HUR 18 18
16008 Mikel MERINO MD RSO HUR 4 4
18014 Manu TRIGUEROS MD VIL HUR 10 10
05011 LUIZ HENRIQUE DL BET HUR 4 4
19009 Justin KLUIVERT DL VLC HUR 4 4

06001 Jeremias LEDESMA POR CAD LEV -1 -1
05015 Alex MORENO DF BET LEV 6 6
07015 Joseph AIDOO DF CEL LEV 15 15
12021 Antonio RAILLO DF MLL LEV 10 10
04019 Franck KESSIE MD BCN LEV 8 8
10016 Angel ALGOBIA MD GET LEV 6 6
11014 ALEIX GARCIA MD GIR LEV 6 6
18006 Etienne CAPOUE MD VIL LEV 0 0
01009 El Bilal TOURE DL ALM LEV 6 6
06018 Alvaro NEGREDO DL CAD LEV 1 1
12007 Vedat MURIQI DL MLL LEV 13 13

04001 Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 12 12
04023 Jules KOUNDE DF BCN LLE 12 12
09004 Leandro CABRERA DF ESP LLE 6 6
14019 Florian LEJEUNE DF RAY LLE 26 26
01003 Gonzalo MELERO MD ALM LLE 12 12
03005 Rodrigo DE PAUL MD ATM LLE 5 5
07005 OSCAR Rodriguez MD CEL LLE 3 3
17006 Nemanja GUDELJ MD SEV LLE 4 4
07018 Jorgen STRAND LARSEN DL CEL LLE 6 6
08010 PERE MILLA DL ELC LLE 12 12
10019 Borja MAYORAL DL GET LLE 6 6

05013 RUI SILVA POR BET LPA 2 2
05019 LUIZ FELIPE DF BET LPA 1 1
14020 Ivan BALLIU DF RAY LPA 7 7
15002 Daniel CARVAJAL DF RMA LPA 8 8
16018 Andoni GOROSABEL DF RSO LPA 4 4
01010 Adrian EMBARBA MD ALM LPA 4 4
12010 Antonio SANCHEZ MD MLL LPA 8 8
19004 Yunus MUSAH MD VLC LPA 4 4
20004 KIKE Perez MD VLL LPA 0 0
11009 TATY Castellanos DL GIR LPA 6 6
18009 Arnaut DANJUMA DL VIL LPA 8 8

08013 Edgar BADIA POR ELC MAR 4 4
11022 Santi BUENO DF GIR MAR 6 6
18002 Kiko FEMENIA DF VIL MAR 8 8
18012 Johan MOJICA DF VIL MAR 10 10
14008 Oscar TREJO MD RAY MAR 8 8
14021 Pathe CISS MD RAY MAR 5 5
16023 BRAIS Mendez MD RSO MAR 4 4
20010 Oscar PLANO MD VLL MAR 8 8
05009 Borja IGLESIAS DL BET MAR 4 4
09009 JOSELU Sanmartin DL ESP MAR 6 6
19007 Edinson CAVANI DL VLC MAR 7 7

03001 Ivo GRBIC POR ATM OSA 0 0
01022 Srdjan BABIC DF ALM OSA 0 0
06023 Luis HERNANDEZ DF CAD OSA 1 1
09014 Brian OLIVAN DF ESP OSA 8 8
15004 David ALABA DF RMA OSA 8 8
16005 Igor ZUBELDIA DF RSO OSA 4 4
05005 GUIDO Rodriguez MD BET OSA 4 4
05018 Andres GUARDADO MD BET OSA 4 4
10020 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET OSA 6 6
01012 Leo BAPTISTAO DL ALM OSA 4 4
13012 ABDE Ezzalzouli DL OSA OSA 3 3

17013 Yassine BONO POR SEV OVI 1 1
04020 SERGI ROBERTO DF BCN OVI 19 19
07017 Javi GALAN DF CEL OVI 6 6
10002 Dakonam DJENE DF GET OVI 6 6
11020 Yan COUTO DF GIR OVI 8 8
04030 Pablo GAVI MD BCN OVI 8 8
13006 Lucas TORRO MD OSA OVI 6 6
18011 Samuel CHUKWUEZE MD VIL OVI 8 8
03010 Angel CORREA DL ATM OVI 8 8
05008 Nabil FEKIR DL BET OVI 10 10
19022 Marcos ANDRE DL VLC OVI 4 4

20001 Jordi MASIP POR VLL REC 12 12
01019 Rodrigo ELY DF ALM REC 4 4
05003 EDGAR Gonzalez DF BET REC 0 0
10021 Juan IGLESIAS DF GET REC 6 6
14005 Alejandro CATENA DF RAY REC 10 10
02008 Oihan SANCET MD ATH REC 4 4
08011 Tete MORENTE MD ELC REC 6 6
14006 Santi COMESAÑA MD RAY REC 10 10
18010 Dani PAREJO MD VIL REC 12 12
18016 Alex BAENA MD VIL REC 13 13
03019 Alvaro MORATA DL ATM REC 8 8

14001 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY RSO 8 8
04002 Hector BELLERIN DF BCN RSO 0 0
06020 Isaac CARCELEN DF CAD RSO -2 -2
18004 Pau TORRES DF VIL RSO 8 8
19005 GABRIEL Paulista DF VLC RSO 4 4
07028 Gabri VEIGA MD CEL RSO 6 6
09012 VINICIUS Souza MD ESP RSO 6 6
15015 Federico VALVERDE MD RMA RSO 18 18
04007 Ousmane DEMBELE DL BCN RSO 16 16
11007 Christian STUANI DL GIR RSO 6 6
16009 CARLOS Fernandez DL RSO RSO 4 4

15001 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 8 8
04024 Eric GARCIA DF BCN RUN 10 10
11003 Miguel GUTIERREZ DF GIR RUN 6 6
16024 Robin LE NORMAND DF RSO RUN 1 1
05028 RODRI Sanchez MD BET RUN 4 4
07008 Fran BELTRAN MD CEL RUN 6 6
09010 Sergi DARDER MD ESP RUN 6 6
11012 Toni VILLA MD GIR RUN 6 6
12004 Iñigo RUIZ de GALARRETA MD MLL RUN 8 8
19019 Hugo DURO DL VLC RUN 4 4
20007 Sergio LEON DL VLL RUN 14 14

18013 Geronimo RULLI POR VIL SPG 10 10
02005 YURI Berchiche DF ATH SPG 1 1
06022 PACHA Espino DF CAD SPG 4 4
13004 UNAI GARCIA DF OSA SPG 8 8
20024 JOAQUIN Fernandez DF VLL SPG 10 10
03015 SAUL Ñiguez MD ATM SPG 8 8
08008 Raul GUTI MD ELC SPG 6 6
14023 Oscar VALENTIN MD RAY SPG 10 10
19006 Hugo GUILLAMON MD VLC SPG 4 4
10010 ENES UNAL DL GET SPG 12 12
18021 YEREMI Pino DL VIL SPG 8 8

16001 Alex REMIRO POR RSO VLC 4 4
03023 REINILDO Mandava DF ATM VLC 8 8
14003 Fran GARCIA DF RAY VLC 10 10
19014 Jose Luis GAYA DF VLC VLC 4 4
02011 NICO WILLIAMS MD ATH VLC 4 4
07011 Franco CERVI MD CEL VLC 3 3
10005 Luis MILLA MD GET VLC 8 8
19008 ILAIX Moriba MD VLC VLC 0 0
07010 Iago ASPAS DL CEL VLC 8 8
14034 Sergio CAMELLO DL RAY VLC 14 14
19016 Samuel LINO DL VLC VLC 4 4

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTS Jornada 6. LLEIDA Wins 104 Pts.

por Hill » 27 Oct 2022, 01:01

Equipo ideal JORNADA 6

04001 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 12

14019 Florian LEJEUNE (Lleida) 26
04020 SERGI ROBERTO (Oviedo) 19
08005 Gonzalo VERDU (Alavés) 15--> NO Alineado

14018 ALVARO GARCIA (Huracán) 18
15015 Federico VALVERDE (Real Sociedad) 18
15017 LUCAS Vazquez (Cádiz) 16
12019 KANG IN Lee (Guadalajara) 16
14007 ISI Palazon (Eibar) 15

03008 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 20
04007 Ousmane DEMBELE (Real Sociedad) 16

Puede entrar por Ter Stegen:

20001 Jordi MASIP (Recreativo) 12

Puede entrar por Verdú:

07015 Joseph AIDOO (Levante) 15
11005 David LOPEZ (Real Sociedad) 15--> NO Alineado

MVP por equipos:

Real Sociedad 3
Cádiz 2
Lleida 2
Alavés 1
Eibar 1
Guadalajara 1
Huracán 1
Levante 1
Oviedo 1
Recreativo 1

Hill
Mensajes: 51126
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: PTS Jornada 6. LLEIDA Wins 104 Pts.

por Hill » 27 Oct 2022, 01:29

MVP Por equipos:

Real Sociedad 9
Cádiz 8
Lleida 8
Eibar 7
Marino 7
Coruxo 6
Deportivo 6
Huracán 6
Levante 6
Real Unión 5
Recreativo 5
Barcelona 4
Guadalajara 4
Osasuna 4
Las Palmas 3
Oviedo 3
Sporting 3
Valencia 3
Atlético 1
Alavés 1

Equipo Ideal Por TOTAL de puntos:

5 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 67

4 Eder MILITAO (Deportivo) 69
21 Pablo MAFFEO (Barcelona) 55
23 REINILDO Mandava (Valencia) 54

1 Federico VALVERDE (Real Sociedad) 86
2 BRAIS Mendez (Marino) 74
9 Mikel MERINO (Huracán) 62
13 PEDRI Gonzalez (Barcelona) 60

3 Robert LEWANDOWSKI (Eibar) 74
6 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 64
7 Sergio LEON (Real Unión) 63

Banquillo:

8 RODRYGO Goes (Guadalajara) 63
10 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 62
11 JOSELU Sanmartin (Marino) 60
12 Alexander SORLOTH (Lleida) 60
14 Jordi MASIP (Recreativo) 58
15 Martin ZUBIMENDI (Coruxo) 58
16 Alvaro MORATA (Recreativo) 56
17 Angel CORREA (Oviedo) 56
18 Edinson CAVANI (Marino) 56
19 William CARVALHO (Deportivo) 56
20 Takefusa KUBO (Barcelona) 56
22 NICO WILLIAMS (Valencia) 54

Equipo Ideal por MEDIA por puntos (3 partidos mínimo):

10 Jordi MASIP (Recreativo) 11,6 (5)

11 Jon PACHECO (Real Unión) 11,5 (4)
12 Eder MILITAO (Deportivo) 11,5 (6)
30 Marcos ALONSO (Deportivo) 10 (3)

2 Federico VALVERDE (Real Sociedad) 14,33 (6)
7 BRAIS Mendez (Marino) 12,33 (6)
16 Luka MODRIC (Deportivo) 10,8 (5)
22 Mikel MERINO (Huracán) 10,33 (6)

6 Robert LEWANDOWSKI (Eibar) 12,33 (6)
9 Alexander SORLOTH (Lleida) 12 (5)
13 Karim BENZEMA (Sporting) 11,33 (3)

Banquillo:

14 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 11,17 (6)
17 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 10,67 (6)
19 RODRYGO Goes (Guadalajara) 10,5 (6)
20 Sergio LEON (Real Unión) 10,5 (6)
21 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 10,33 (6)
31 Gerard PIQUE (Marino) 10 (3)
32 Jules KOUNDE (Lleida) 10 (4)
33 Andriy LUNIN (Real Unión) 10 (4)
34 Toni KROOS (Alavés) 10 (5)
35 ARITZ Elustondo (Deportivo) 10 (5)
36 PEDRI Gonzalez (Barcelona) 10 (6)
37 JOSELU Sanmartin (Marino) 10 (6)
38 Florian LEJEUNE (Lleida) 9,8 (5)

Equipo Ideal Pts Desaprovechados:

37 Yassine BONO OVI 22

3 Carlos CLERC CRX 36
5 Sergio ESCUDERO EIB 34
6 Juan IGLESIAS REC 33
8 Fernando CALERO GUA 32
10 Marcos ALONSO DEP 30

1 Mikel VESGA CAD 43
4 Unai LOPEZ LPA 35
11 Oier ZARRAGA CAD 30
12 Keidi BARE BCN 30

9 PERE MILLA LLE 31

Banquillo:

14 Jesus NAVAS OSA 28
15 Manu VALLEJO LPA 28
16 IVAN SANCHEZ HUR 28
17 Zou FEDDAL CRX 28
18 Jordi ALBA CAD 28
20 Jose Carlos LAZO VLC 26
21 Cesar DE LA HOZ RSO 26
22 Jose Angel CARMONA LLE 26
23 Jawad EL YAMIQ LEV 26
24 Asier ILLARRAMENDI HUR 26
25 JOSAN Ferrandez DEP 26
26 Nico MELAMED ATM 26

Equipo Ideal Free Agents:

-

2 Aleix VIDAL 0,00% 38
13 Houboulang MENDES 0,00% 28
52 Lucas ROSA 0,00% 20
71 Diego GONZALEZ 0,00% 18
79 Martin MONTOYA 0,00% 17

7 JOSE MARI 0,00% 32
53 Juan CRUZ (BET) 0,00% 20
78 Jose Angel POZO 0,00% 17
102 Luca DE LA TORRE 0,00% 15

19 AMATH Ndiaye 0,00% 26

Banquillo:

87 Aitor PAREDES 0,00% 16
144 BEBE 0,00% 11
145 Jon MORCILLO 0,00% 11
212 Pol LOZANO 0,00% 7
218 Pablo IBAÑEZ 0,00% 6
219 Juan CALA 0,00% 6
248 LAGO Junior 0,00% 5
249 Alex REVUELTA 0,00% 5
257 Pablo MARIN 0,00% 4
258 Franco RUSSO 0,00% 4
288 FRAN Perez 0,00% 3
289 Pablo MUÑOZ 0,00% 3

TOTAL MVP's

Federico VALVERDE 4
BRAIS Mendez 3
Oihan SANCET 2
Robert LEWANDOWSKI 2
Sergio LEON 2
Jon PACHECO 2
Eder MILITAO 2
NICO WILLIAMS 2
Marc Andre TER STEGEN 2
Jordi MASIP 2
Pablo MAFFEO 1
David SORIA 1
Giorgi MAMARDASHVILI 1
Andre ALMEIDA 1
Jeremias LEDESMA 1
GASTON Alvarez 1
Samu CASTILLEJO 1
Borja IGLESIAS 1
Juan IGLESIAS 1
Eray COMERT 1
Takefusa KUBO 1
ARNAU Martinez 1
Martin ZUBIMENDI 1
Agustin MARCHESIN 1
Marcos LLORENTE 1
DAMIAN Suarez 1
Alexander SORLOTH 1
Oscar PLANO 1
Gabri VEIGA 1
PEDRI Gonzalez 1
Mikel VESGA 1
Victor CHUST 1
JOSELU Sanmartin 1
Srdjan BABIC 1
Angel CORREA 1
Lucas ROBERTONE 1
Antonio RUDIGER 1
Jose Maria GIMENEZ 1
William CARVALHO 1
Raul ALBIOL 1
ALEX Fernandez 1
NAHUEL Molina 1
Asier ILLARRAMENDI 1
Leandro CABRERA 1
PERE MILLA 1
Edinson CAVANI 1
Brian OLIVAN 1
Igor ZUBELDIA 1
Yassine BONO 1
REINILDO Mandava 1
Marco ASENSIO 1
Jordi ALBA 1
MARCAO 1
OLIVER Torres 1
DAVID GARCIA 1
ROQUE MESA 1
ARITZ Elustondo 1
Diego RICO 1
Carles ALEÑA 1
Alfonso PEDRAZA 1
Mikel MERINO 1
Justin KLUIVERT 1
Nacho VIDAL 1
El Bilal TOURE 1
Jules KOUNDE 1
Nemanja GUDELJ 1
Adrian EMBARBA 1
Unai LOPEZ 1
Arnaut DANJUMA 1
David ALABA 1
GABRIEL Paulista 1
Sergi DARDER 1
UNAI GARCIA 1
JOAQUIN Fernandez 1
Karim BENZEMA 1
Gonzalo VERDU 1
LUCAS Vazquez 1
Antoine GRIEZMANN 1
ISI Palazon 1
KANG IN Lee 1
ALVARO GARCIA 1
Joseph AIDOO 1
Florian LEJEUNE 1
SERGI ROBERTO 1
David LOPEZ 1
Ousmane DEMBELE 1

Equipo Ideal MVP's

Marc Andre TER STEGEN 2

Jon PACHECO 2
Eder MILITAO 2
Pablo MAFFEO 1

Federico VALVERDE 4
BRAIS Mendez 3
Oihan SANCET 2
NICO WILLIAMS 2
Andre ALMEIDA 1

Robert LEWANDOWSKI 2
Sergio LEON 2

Banquillo:

GASTON Alvarez 1
Samu CASTILLEJO 1
Borja IGLESIAS 1
Juan IGLESIAS 1
Eray COMERT 1
Takefusa KUBO 1
ARNAU Martinez 1
Martin ZUBIMENDI 1
Agustin MARCHESIN 1
Marcos LLORENTE 1
DAMIAN Suarez 1

TOTAL NJ's

1 Matija NASTASIC DF MLL CAD 3
2 Youssef EN NESYRI DL SEV RUN 2
3 Eric GARCIA DF BCN RUN 2
4 EDGAR Gonzalez DF BET REC 2
5 Ivo GRBIC POR ATM OSA 2
6 Etienne CAPOUE MD VIL LEV 2
7 Ante BUDIMIR DL OSA DEP 2
8 Diego RICO DF RSO DEP 2
9 Oscar GIL DF ESP ATM 2
10 Juanjo NARVAEZ MD VLL VLC 1
11 ILAIX Moriba MD VLC VLC 1
12 YEREMI Pino DL VIL SPG 1
13 Hugo GUILLAMON MD VLC SPG 1
14 Thomas DELANEY MD SEV SPG 1
15 Beñat TURRIENTES MD RSO SPG 1
16 REINIER Jesus MD GIR SPG 1
17 Hugo DURO DL VLC RUN 1
18 FERNANDO Reges MD SEV RUN 1
19 Ivan FRESNEDA DF VLL RUN 1
20 NACHO Fernandez DF RMA RUN 1
21 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 1
22 Hector BELLERIN DF BCN RSO 1
23 Stole DIMITRIEVSKI POR RAY RSO 1
24 Alvaro AGUADO MD VLL REC 1
25 Juan IGLESIAS DF GET REC 1
26 Dani VIVIAN DF ATH REC 1
27 Samuel CHUKWUEZE MD VIL OVI 1
28 SAMU Almeida MD ALM OVI 1
29 Yan COUTO DF GIR OVI 1
30 Yassine BONO POR SEV OVI 1
31 Marko DMITROVIC POR SEV OVI 1
32 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET OSA 1
33 Andres GUARDADO MD BET OSA 1
34 GUIDO Rodriguez MD BET OSA 1
35 Luis HERNANDEZ DF CAD OSA 1
36 Srdjan BABIC DF ALM OSA 1
37 Pathe CISS MD RAY MAR 1
38 Kiko FEMENIA DF VIL MAR 1
39 KIKE Perez MD VLL LPA 1
40 Yunus MUSAH MD VLC LPA 1
41 Robert KENEDY MD VLL LLE 1
42 Giovani LO CELSO MD VIL LLE 1
43 Rodrigo DE PAUL MD ATM LLE 1
44 Alvaro NEGREDO DL CAD LEV 1
45 Christian PORTU MD GET LEV 1
46 Franck KESSIE MD BCN LEV 1
47 GASTON Alvarez DF GET LEV 1
48 Alex MORENO DF BET LEV 1
49 Kasper DOLBERG DL SEV HUR 1
50 IVAN SANCHEZ MD VLL HUR 1
51 ALVARO GARCIA MD RAY HUR 1
52 Martin VALJENT DF MLL HUR 1
53 DAMIAN Suarez DF GET HUR 1
54 NAHUEL Molina DF ATM HUR 1
55 Sergio HERRERA POR OSA HUR 1
56 Matheus CUNHA DL ATM GUA 1
57 KAIKY Fernandes DF ALM GUA 1
58 ALVARO Fernandez POR ESP GUA 1
59 Rafa MIR DL SEV EIB 1
60 Sergio ESCUDERO DF VLL EIB 1
61 SERGI Gomez DF ESP EIB 1
62 LUCAS Perez DL CAD DEP 1
63 Iñigo EGUARAS MD ALM DEP 1
64 ARITZ Elustondo DF RSO DEP 1
65 RAPHINHA DL BCN CRX 1
66 ROQUE MESA MD VLL CRX 1
67 ARNAU Martinez DF GIR CRX 1
68 JUAN CARLOS Martin POR GIR CRX 1
69 NICO Gonzalez MD VLC CAD 1
70 LUCAS Vazquez MD RMA CAD 1
71 MARCAO DF SEV CAD 1
72 Alejandro BALDE DF BCN CAD 1
73 Radamel FALCAO DL RAY BCN 1
74 Abdon PRATS DL MLL BCN 1
75 JOAO FELIX DL ATM BCN 1
76 Joan JORDAN MD SEV ATM 1
77 Lucas OLAZA DF VLL ATM 1
78 Marcos ACUÑA DF SEV ATM 1
79 Omar EL HILALI DF ESP ATM 1
80 ROGER Marti DL ELC ALV 1
81 RAUL GARCIA DL ATH ALV 1
82 Toni KROOS MD RMA ALV 1
83 FERNANDO Martinez POR ALM ALV 1
84 Fernando PACHECO POR ALM ALV 1

Estrella MARCA de media:

1 Federico VALVERDE RSO 2,33 (6)
2 Jon PACHECO RUN 2,25 (4)
3 Jordi MASIP REC 2,20 (5)
4 Toni KROOS ALV 2,20 (5)
5 Karim BENZEMA SPG 2,00 (3)
6 David LOPEZ RSO 2,00 (1)
7 Nabil FEKIR OVI 2,00 (2)
8 Momo MBAYE OVI 2,00 (1)
9 Yassine BONO OVI 2,00 (5)
10 Marko DMITROVIC OVI 2,00 (2)
11 MEMPHIS Depay OSA 2,00 (1)
12 BRAIS Mendez MAR 2,00 (6)
13 FEDE Fernandez MAR 2,00 (1)
14 Claudio BRAVO LPA 2,00 (1)
15 Gonzalo MELERO LLE 2,00 (5)
16 Jeremias LEDESMA LEV 2,00 (6)
17 Mikel MERINO HUR 2,00 (6)
18 AITOR Fernandez HUR 2,00 (1)
19 Kike BARJA EIB 2,00 (1)
20 Agustin MARCHESIN EIB 2,00 (6)
21 Eder MILITAO DEP 2,00 (6)
22 Gonzalo PLATA CRX 2,00 (4)
23 Pablo MAFFEO BCN 2,00 (6)
24 VINICIUS Junior ATM 2,00 (6)
25 Fernando PACHECO ALV 2,00 (1)
26 Samuel LINO VLC 1,83 (6)
27 Geronimo RULLI SPG 1,83 (6)
28 Sergi DARDER RUN 1,83 (6)
29 JOSELU Sanmartin MAR 1,83 (6)
30 RODRYGO Goes GUA 1,83 (6)
31 Andre ALMEIDA GUA 1,83 (6)
32 ISI Palazon EIB 1,83 (6)
33 Antoine GRIEZMANN CAD 1,83 (6)
34 PEDRI Gonzalez BCN 1,83 (6)
35 David SILVA ALV 1,83 (6)
36 Iker MUNIAIN OSA 1,80 (5)
