Pts Jornada 26. Las Palmas wins 100 Pts!!
Foro específico para este juego

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Pts Jornada 26. Las Palmas wins 100 Pts!!

por Hill » 11 May 2023, 11:03

Clasificación Jornada 26

Imagen UD LAS PALMAS LPA 100
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 97
Imagen VALENCIA CF VLC 97
Imagen LEVANTE UD LEV 89
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 84
Imagen SD EIBAR EIB 76
Imagen MARINO LUANCO MAR 74
Imagen CÁDIZ CF CAD 73
Imagen SPORTING DE GIJON SPG 72
10º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 71
11º Imagen CORUXO FC CRX 69
12º Imagen REAL OVIEDO OVI 66
13º Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 65
14º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 64
15º Imagen REAL SOCIEDAD RSO 60
16º Imagen FC BARCELONA BCN 58
17º Imagen REAL UNION RUN 55
18º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 49
19º Imagen CD OSASUNA OSA 46
20º Imagen CD GUADALAJARA GUA 44

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 26. Las Palmas wins 100 Pts!!

por Hill » 11 May 2023, 11:04

Clasificación General Tras 26 Jornadas

Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 2140
Imagen VALENCIA CF VLC 2066
Imagen CÁDIZ CF CAD 2051
Imagen REAL UNION RUN 2022
Imagen CORUXO FC CRX 2011
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 2003
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 2002
Imagen LEVANTE UD LEV 1972
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 1957
10º Imagen CD OSASUNA OSA 1938
11º Imagen FC BARCELONA BCN 1915
12º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 1874
13º Imagen REAL OVIEDO OVI 1871
14º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 1861
15º Imagen SD EIBAR EIB 1840
16º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 1822
17º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 1818
18º Imagen UD LAS PALMAS LPA 1812
19º Imagen CD GUADALAJARA GUA 1761
20º Imagen MARINO LUANCO MAR 1713

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 26. Las Palmas wins 100 Pts!!

por Hill » 11 May 2023, 11:06

Desglose Jornada 26
Spoiler :
FERNANDO Martinez POR ALM ALV 10
Oscar DE MARCOS DF ATH ALV 6
Mario HERMOSO DF ATM ALV 8
Unai NUÑEZ DF CEL ALV 5
Domingos DUARTE DF GET ALV 4
Toni KROOS MD RMA ALV 1
Aurelien TCHOUAMENI MD RMA ALV 1
David SILVA MD RSO ALV 6
Selim AMALLAH MD VLL ALV 4
ROGER Marti DL CAD ALV 4
CHIMY Avila DL OSA ALV 0

Unai SIMON POR ATH ATM 1
HUGO MALLO DF CEL ATM 10
Oscar GIL DF ESP ATM 1
Marcos ACUÑA DF SEV ATM 10
Renato TAPIA MD CEL ATM 8
Jon MONCAYOLA MD OSA ATM 8
Marco ASENSIO MD RMA ATM 4
Bryan GIL MD SEV ATM 8
IÑAKI WILLIAMS DL ATH ATM 4
FERRAN Torres DL BCN ATM 1
VINICIUS Junior DL RMA ATM 10

Predrag RAJKOVIC POR MLL BCN 1
Ronald ARAUJO DF BCN BCN 4
Juan MIRANDA DF BET BCN 10
Pablo MAFFEO DF MLL BCN 4
Mouctar DIAKHABY DF VLC BCN 15
JAVI SANCHEZ DF VLL BCN 4
PEDRI Gonzalez MD BCN BCN 1
Omar MASCARELL MD ELC BCN 4
Takefusa KUBO MD RSO BCN 6
Erik LAMELA MD SEV BCN 8
Ezequiel PONCE DL ELC BCN 1

David SORIA POR GET CAD 4
Jordi ALBA DF BCN CAD 4
MANU SANCHEZ DF OSA CAD 10
Antonio RUDIGER DF RMA CAD 1
Juan FOYTH DF VIL CAD 8
DANI GARCIA MD ATH CAD 4
Oriol ROMEU MD GIR CAD 12
Mikel OYARZABAL MD RSO CAD 6
NICO Gonzalez MD VLC CAD 10
Antoine GRIEZMANN DL ATM CAD 10
ANSU FATI DL BCN CAD 4

Paulo GAZZANIGA POR GIR CRX 8
Jose Maria GIMENEZ DF ATM CRX 10
Victor CHUST DF CAD CRX 4
ARNAU Martinez DF GIR CRX 8
Frenkie DE JONG MD BCN CRX 1
Luca DE LA TORRE MD CEL CRX 8
Rodrigo RIQUELME MD GIR CRX 10
Martin ZUBIMENDI MD RSO CRX 8
RAPHINHA DL BCN CRX 4
Martin BRAITHWAITE DL ESP CRX 4
Gonzalo PLATA DL VLL CRX 4

Giorgi MAMARDASHVILI POR VLC DEP 8
Marcos ALONSO DF BCN DEP 4
Eder MILITAO DF RMA DEP 1
ARITZ Elustondo DF RSO DEP 6
William CARVALHO MD BET DEP 8
Aitor RUIBAL MD BET DEP 6
Fede SAN EMETERIO MD CAD DEP 4
FIDEL Chaves MD ELC DEP 4
Luka MODRIC MD RMA DEP 1
Ante BUDIMIR DL OSA DEP 8
Nicolas JACKSON DL VIL DEP 14

Ivan VILLAR POR CEL EIB 12
Lautaro BLANCO DF ELC EIB 0
Juan CRUZ DF OSA EIB 10
Gonzalo MONTIEL DF SEV EIB 8
JOAQUIN Fernandez DF VLL EIB 4
Axel WITSEL MD ATM EIB 8
ALEX Fernandez MD CAD EIB 4
Carles ALEÑA MD GET EIB 4
ISI Palazon MD RAY EIB 10
Robert LEWANDOWSKI DL BCN EIB 8
Javi PUADO DL ESP EIB 8

ALVARO Fernandez POR ESP GUA 0
KAIKY Fernandes DF ALM GUA 8
Stefan MITROVIC DF GET GUA 0
Alfonso PEDRAZA DF VIL GUA 5
Gerard GUMBAU MD ELC GUA 4
Luis MILLA MD GET GUA 1
KANG IN Lee MD MLL GUA 6
Andre ALMEIDA MD VLC GUA 10
Chris RAMOS DL CAD GUA 4
Raul DE TOMAS DL RAY GUA 5
RODRYGO Goes DL RMA GUA 1

AITOR Fernandez POR OSA HUR 14
YERAY Alvarez DF ATH HUR 1
NAHUEL Molina DF ATM HUR 10
DAMIAN Suarez DF GET HUR 4
Aissa MANDI DF VIL HUR 8
Dimitri FOULQUIER DF VLC HUR 8
Ruben ALCARAZ MD CAD HUR 4
ALVARO GARCIA MD RAY HUR 16
Mikel MERINO MD RSO HUR 6
Luis SUAREZ DL ALM HUR 20
LUIZ HENRIQUE DL BET HUR 6

Jeremias LEDESMA POR CAD LEV 6
Joseph AIDOO DF CEL LEV 19
Cesar MONTES DF ESP LEV 6
Nacho VIDAL DF OSA LEV 10
Jawad EL YAMIQ DF VLL LEV 4
Franck KESSIE MD BCN LEV 4
Sergio CANALES MD BET LEV 8
Christian PORTU MD GET LEV 4
ALEIX GARCIA MD GIR LEV 0
Etienne CAPOUE MD VIL LEV 24
Vedat MURIQI DL MLL LEV 4

Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 2
Sergio AKIEME DF ALM LLE 0
Jules KOUNDE DF BCN LLE 4
Florian LEJEUNE DF RAY LLE 8
Gonzalo MELERO MD ALM LLE 8
Rodrigo DE PAUL MD ATM LLE 16
Nemanja GUDELJ MD SEV LLE 10
Giovani LO CELSO MD VIL LLE 10
Borja MAYORAL DL GET LLE 10
Alexander SORLOTH DL RSO LLE 6
Cyle LARIN DL VLL LLE 10

RUI SILVA POR BET LPA 10
LUIZ FELIPE DF BET LPA 8
Ivan BALLIU DF RAY LPA 8
Daniel CARVAJAL DF RMA LPA 4
Manu MORLANES MD MLL LPA 4
Unai LOPEZ MD RAY LPA 10
Yunus MUSAH MD VLC LPA 8
KIKE Perez MD VLL LPA 4
AYOZE Perez DL BET LPA 6
Carles PEREZ DL CEL LPA 10
TATY Castellanos DL GIR LPA 28

Edgar BADIA POR ELC MAR 8
SERGI Gomez DF ESP MAR 4
Santi BUENO DF GIR MAR 10
Alberto MORENO DF VIL MAR 10
Arnau PUIGMAL MD ALM MAR 0
Ander HERRERA MD ATH MAR 6
Oscar TREJO MD RAY MAR 8
BRAIS Mendez MD RSO MAR 6
Borja IGLESIAS DL BET MAR 6
JOSELU Sanmartin DL ESP MAR 8
Edinson CAVANI DL VLC MAR 8

Jan OBLAK POR ATM OSA 0
David ALABA DF RMA OSA 0
Igor ZUBELDIA DF RSO OSA 8
Jesus NAVAS DF SEV OSA 10
Loic BADE DF SEV OSA 10
Iker MUNIAIN MD ATH OSA 0
GUIDO Rodriguez MD BET OSA 6
Andres GUARDADO MD BET OSA 6
Gorka GURUZETA DL ATH OSA 4
ABDE Ezzalzouli DL OSA OSA 2
Eden HAZARD DL RMA OSA 0

Yassine BONO POR SEV OVI 0
German PEZZELLA DF BET OVI 10
Javi GALAN DF CEL OVI 12
Dakonam DJENE DF GET OVI -2
Yan COUTO DF GIR OVI 10
SAMU Almeida MD ALM OVI 5
Pablo GAVI MD BCN OVI 1
Lucas OCAMPOS MD SEV OVI 11
Samuel CHUKWUEZE MD VIL OVI 10
Angel CORREA DL ATM OVI 8
MUNIR El Haddadi DL GET OVI 1

Jordi MASIP POR VLL REC -1
Dani VIVIAN DF ATH REC 4
Juan IGLESIAS DF GET REC 4
Alejandro CATENA DF RAY REC 10
Oihan SANCET MD ATH REC 4
Yannick CARRASCO MD ATM REC 16
Tete MORENTE MD ELC REC 4
Aimar OROZ MD OSA REC 0
Dani PAREJO MD VIL REC 14
Alvaro MORATA DL ATM REC 12
Sergi GUARDIOLA DL CAD REC 4

Stole DIMITRIEVSKI POR RAY RSO 8
ABNER Vinicius DF BET RSO 0
Isaac CARCELEN DF CAD RSO 4
Adria PEDROSA DF ESP RSO 1
Lucas ROBERTONE MD ALM RSO 10
Thomas LEMAR MD ATM RSO 8
Theo BONGONDA MD CAD RSO 6
Gabri VEIGA MD CEL RSO 8
Federico VALVERDE MD RMA RSO 1
Christian STUANI DL GIR RSO 8
CARLOS Fernandez DL RSO RSO 6

Andriy LUNIN POR RMA RUN -3
Eric GARCIA DF BCN RUN 4
NACHO Fernandez DF RMA RUN 4
Robin LE NORMAND DF RSO RUN 10
Ivan FRESNEDA DF VLL RUN 6
RODRI Sanchez MD BET RUN 6
Fran BELTRAN MD CEL RUN 8
Sergi DARDER MD ESP RUN 4
FERNANDO Reges MD SEV RUN 8
Haris SEFEROVIC DL CEL RUN 0
Youssef EN NESYRI DL SEV RUN 8

Pepe REINA POR VIL SPG 6
CHUMI DF ALM SPG 10
YURI Berchiche DF ATH SPG 4
PACHA Espino DF CAD SPG 4
UNAI GARCIA DF OSA SPG 10
SAUL Ñiguez MD ATM SPG 8
Jose GRAGERA MD ESP SPG 0
Oscar VALENTIN MD RAY SPG 8
MONCHU Rodriguez MD VLL SPG 6
ENES UNAL DL GET SPG 6
YEREMI Pino DL VIL SPG 10

Alex REMIRO POR RSO VLC 10
Omar ALDERETE DF GET VLC 6
Fran GARCIA DF RAY VLC 17
Jose Luis GAYA DF VLC VLC 10
NICO WILLIAMS MD ATH VLC 4
Ivan ALEJO MD CAD VLC 6
Franco CERVI MD CEL VLC 10
Viktor TSYGANKOV MD GIR VLC 8
MOI Gomez MD OSA VLC 8
Iago ASPAS DL CEL VLC 8
Samuel LINO DL VLC VLC 10

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 26. Las Palmas wins 100 Pts!!

por Hill » 17 May 2023, 23:51

Equipo Ideal Jornada 26

13025 AITOR Fernandez (Huracán) 14

07015 Joseph AIDOO (Levante) 19
14003 Fran GARCIA (Valencia) 17
19012 Mouctar DIAKHABY (Barcelona) 15

18006 Etienne CAPOUE (Levante) 24
14018 ALVARO GARCIA (Huracán) 16
03005 Rodrigo DE PAUL (Lleida) 16
13014 Ruben GARCIA (Lleida) 16
03021 Yannick CARRASCO (Recreativo) 16

11009 TATY Castellanos (Las Palmas) 28
01016 Luis SUAREZ (Huracán) 20

MVP Por equipos:

Huracán 3
Levante 2
Lleida 2
Barcelona 1
Las Palmas 1
Recreativo 1
Valencia 1

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 26. Las Palmas wins 100 Pts!!

por Hill » 18 May 2023, 00:10

MVP Totales:

Lleida 33
Barcelona 30
Osasuna 28
Cádiz 27
Recreativo 26
Real Sociedad 25
Huracán 24
Levante 24
Coruxo 22
Valencia 22
Sporting 20
Atlético 18
Alavés 17
Eibar 17
Oviedo 17
Real Unión 17
Deportivo 16
Marino 13
Guadalajara 12
Las Palmas 12

Equipo Ideal TOTAL Puntos:

1 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 285

3 Eder MILITAO (Deportivo) 244
12 Fran GARCIA (Valencia) 214
20 Alejandro BALDE (Cádiz) 210

5 Marco ASENSIO (Atlético Madrid) 230
6 ISI Palazon (Eibar) 227
10 Takefusa KUBO (Barcelona) 216
14 Federico VALVERDE (Real Sociedad) 213

2 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 260
4 Alexander SORLOTH (Lleida) 233
7 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 224

Banquillo:

8 Alvaro MORATA (Recreativo) 219
9 Jan OBLAK (Osasuna) 219
11 Alex REMIRO (Valencia) 215
13 RAPHINHA (Coruxo) 214
15 Gabri VEIGA (Real Sociedad) 213
16 BRAIS Mendez (Marino) 213
17 Oihan SANCET (Recreativo) 212
18 Samuel CHUKWUEZE (Oviedo) 212
19 Robert LEWANDOWSKI (Eibar) 211
21 ENES UNAL (Sporting) 208
23 Sergi DARDER (Real Unión) 205
24 NICO WILLIAMS (Valencia) 204

Equipo Ideal por Pts de MEDIA (13 Partidos mínimo):

1 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 10,96 (26)

5 Eder MILITAO (Deportivo) 10,17 (24)
10 Ronald ARAUJO (Barcelona) 9,86 (14)
12 Loic BADE (Osasuna) 9,77 (13)
13 Jules KOUNDE (Lleida) 9,71 (21)

2 PEDRI Gonzalez (Barcelona) 10,5 (18)
15 Marco ASENSIO (Atlético Madrid) 9,58 (24)
19 Takefusa KUBO (Barcelona) 9,39 (23)

4 Karim BENZEMA (Sporting) 10,38 (16)
9 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 10 (26)
14 Robert LEWANDOWSKI (Eibar) 9,59 (22)

Banquillo:

16 Thibaut COURTOIS (Real Unión) 9,58 (19)
17 Andreas CHRISTENSEN (Atlético Madrid) 9,5 (14)
18 Mario HERMOSO (Alavés) 9,47 (17)
20 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 9,33 (24)
21 Alexander SORLOTH (Lleida) 9,32 (25)
23 Jose Maria GIMENEZ (Coruxo) 9,16 (19)
24 Alejandro BALDE (Cádiz) 9,13 (23)
25 Jan OBLAK (Osasuna) 9,13 (24)
27 David SILVA (Alavés) 9,05 (19)
30 Ousmane DEMBELE (Real Sociedad) 9 (13)
31 SERGI ROBERTO (Oviedo) 8,94 (16)
32 RAPHINHA (Coruxo) 8,92 (24)

Equipo Ideal Pts desaprovechados:

86 Marko DMITROVIC OVI 58

11 Carlos CLERC CRX 96
14 Aleix VIDAL GUA 94
16 VALERY Fernandez RUN 87

2 Ivan MARTIN ATM 129
4 Asier ILLARRAMENDI HUR 108
5 IVAN SANCHEZ HUR 106
6 Francisco PORTILLO LPA 101

1 AMATH Ndiaye EIB 130
3 Ruben SOBRINO HUR 111
7 RAUL GARCIA ALV 100

Banquillo:

8 Iñigo EGUARAS DEP 97
9 Oier ZARRAGA CAD 97
10 Kike GARCIA CRX 96
12 Unai LOPEZ LPA 95
13 Alvaro AGUADO REC 94
15 Ander BARRENETXEA ATM 89
17 Luca DE LA TORRE CRX 87
18 Alejandro POZO RUN 86
19 Gorka GURUZETA OSA 86
20 CHUMI SPG 84
22 Angel ALGOBIA LEV 83
23 Abdon PRATS BCN 83

Equipo Ideal Free Agents:

449 Alvaro ACEVES 0,00% 4

188 Kevin VAZQUEZ 0,00% 35
229 Raul PARRA 0,00% 29
230 Martin MONTOYA 0,00% 29

21 Pablo IBAÑEZ 0,00% 83
26 Ramon TERRATS 0,00% 80
37 BORJA Garcia 0,00% 76
70 JOSE MARI 0,00% 62
97 JOSAN Ferrandez 0,00% 55

85 ANGEL Rodriguez 0,00% 58
94 LAZARO Vinicius 0,00% 56

Banquillo:

180 Paul AKOUOKOU 0,00% 37
183 Unai VENCEDOR 0,00% 36
197 Jon MORCILLO 0,00% 33
223 ALVARO Rodriguez 0,00% 30
244 Javi GUERRA 0,00% 27
252 Iker BENITO 0,00% 26
265 Miguel RODRIGUEZ 0,00% 24
270 Alex COLLADO 0,00% 23
286 ANDER Martin 0,00% 21
287 Iker MUÑOZ 0,00% 21
300 FRAN Perez 0,00% 19
316 Mario HERNANDEZ 0,00% 17

Total MVP's

Marco ASENSIO 7
Eder MILITAO 7
Jules KOUNDE 6
Marc Andre TER STEGEN 6
Mario HERMOSO 5
PEDRI Gonzalez 5
Takefusa KUBO 5
Jordi ALBA 5
Antoine GRIEZMANN 5
Alexander SORLOTH 5
BRAIS Mendez 5
Gabri VEIGA 5
Federico VALVERDE 5
Karim BENZEMA 5
NICO WILLIAMS 5
ALVARO GARCIA 5
Joseph AIDOO 5
Ronald ARAUJO 4
RAPHINHA 4
ISI Palazon 4
Robert LEWANDOWSKI 4
SERGI ROBERTO 4
Samuel CHUKWUEZE 4
Oihan SANCET 4
Alvaro MORATA 4
Jeremias LEDESMA 4
Jordi MASIP 4
Predrag RAJKOVIC 3
David SORIA 3
Juan FOYTH 3
Jose Maria GIMENEZ 3
DAVID GARCIA 3
ALEX Fernandez 3
NAHUEL Molina 3
Justin KLUIVERT 3
Vedat MURIQI 3
Florian LEJEUNE 3
Srdjan BABIC 3
David ALABA 3
Loic BADE 3
PACHA Espino 3
ENES UNAL 3
Alex REMIRO 3
REINILDO Mandava 3
KANG IN Lee 3
Thibaut COURTOIS 3
Youssef EN NESYRI 3
TATY Castellanos 3
Yannick CARRASCO 3
Toni KROOS 2
Selim AMALLAH 2
Marcos ACUÑA 2
IÑAKI WILLIAMS 2
VINICIUS Junior 2
Ander BARRENETXEA 2
Juan MIRANDA 2
JAVI SANCHEZ 2
Jose Luis MORALES 2
JOAO FELIX 2
Alejandro BALDE 2
Antonio RUDIGER 2
LUCAS Vazquez 2
ARNAU Martinez 2
ROQUE MESA 2
Martin BRAITHWAITE 2
Giorgi MAMARDASHVILI 2
William CARVALHO 2
Ivan VILLAR 2
Raul ALBIOL 2
FALI 2
Yangel HERRERA 2
Andre ALMEIDA 2
YERAY Alvarez 2
Gonzalo MELERO 2
Nemanja GUDELJ 2
PERE MILLA 2
Francisco PORTILLO 2
Borja IGLESIAS 2
Jan OBLAK 2
Luis HERNANDEZ 2
Jesus NAVAS 2
DANI RODRIGUEZ 2
Leo BAPTISTAO 2
MEMPHIS Depay 2
ABDE Ezzalzouli 2
German PEZZELLA 2
Angel CORREA 2
Alejandro CATENA 2
Santi COMESAÑA 2
Sergi GUARDIOLA 2
Stole DIMITRIEVSKI 2
IÑIGO Martinez 2
Isaac CARCELEN 2
David LOPEZ 2
Pau TORRES 2
NACHO Fernandez 2
Jon PACHECO 2
Sergi DARDER 2
Sergio LEON 2
Jose Luis GAYA 2
Viktor TSYGANKOV 2
Iago ASPAS 2
MONCHU Rodriguez 2
Mouctar DIAKHABY 2
Fran GARCIA 2
FERNANDO Martinez 1
Fernando PACHECO 1
Unai NUÑEZ 1
Gonzalo VERDU 1
David SILVA 1
CHIMY Avila 1
Unai SIMON 1
Andreas CHRISTENSEN 1
Ivan MARTIN 1
Bryan GIL 1
Pablo MAFFEO 1
Eray COMERT 1
Erik LAMELA 1
Abdon PRATS 1
MANU SANCHEZ 1
MARCAO 1
Mikel VESGA 1
Oriol ROMEU 1
OLIVER Torres 1
Paulo GAZZANIGA 1
Victor CHUST 1
Carlos CLERC 1
Frenkie DE JONG 1
Gonzalo ESCALANTE 1
Rodrigo RIQUELME 1
Martin ZUBIMENDI 1
Marcos ALONSO 1
Pedro BIGAS 1
ARITZ Elustondo 1
Diego RICO 1
Luka MODRIC 1
Agustin MARCHESIN 1
GEOVANNI Gonzalez 1
JOAQUIN Fernandez 1
Carles ALEÑA 1
ALVARO Fernandez 1
Youssouf SABALY 1
Alfonso PEDRAZA 1
Marcos LLORENTE 1
DAMIAN Suarez 1
Aissa MANDI 1
Dimitri FOULQUIER 1
Ruben ALCARAZ 1
Asier ILLARRAMENDI 1
Mikel MERINO 1
IVAN SANCHEZ 1
LUIZ HENRIQUE 1
Ruben SOBRINO 1
David GIL 1
GASTON Alvarez 1
Nacho VIDAL 1
Jawad EL YAMIQ 1
Franck KESSIE 1
Sergio CANALES 1
ALEIX GARCIA 1
Samu CASTILLEJO 1
El Bilal TOURE 1
Jose Angel CARMONA 1
Leandro CABRERA 1
Jorgen STRAND LARSEN 1
Borja MAYORAL 1
Cyle LARIN 1
LUIZ FELIPE 1
HELIBELTON Palacios 1
Adrian EMBARBA 1
Manu MORLANES 1
Unai LOPEZ 1
KIKE Perez 1
Carles PEREZ 1
Edgar BADIA 1
Arnau PUIGMAL 1
Oscar PLANO 1
JOSELU Sanmartin 1
Edinson CAVANI 1
Brian OLIVAN 1
Igor ZUBELDIA 1
Cenk OZKACAR 1
Andres GUARDADO 1
Gorka GURUZETA 1
Marko DMITROVIC 1
Yassine BONO 1
Javi GALAN 1
Pablo GAVI 1
Lucas OCAMPOS 1
Dani VIVIAN 1
Juan IGLESIAS 1
Javi HERNANDEZ 1
Tete MORENTE 1
Aimar OROZ 1
Dani PAREJO 1
Alvaro AGUADO 1
GABRIEL Paulista 1
Lucas ROBERTONE 1
Cesar DE LA HOZ 1
Thomas LEMAR 1
Theo BONGONDA 1
Ousmane DEMBELE 1
Miguel GUTIERREZ 1
RODRI Sanchez 1
Toni VILLA 1
Haris SEFEROVIC 1
Pepe REINA 1
CHUMI 1
UNAI GARCIA 1
ARIDANE Hernandez 1
SAUL Ñiguez 1
YEREMI Pino 1
MOI Gomez 1
SUSO Fernandez 1
Sergio CAMELLO 1
Geronimo RULLI 1
Gerard PIQUE 1
Alex MORENO 1
KIKE Salas 1
LAZARO Vinicius 1
Arnaut DANJUMA 1
Oscar DE MARCOS 1
Jon MONCAYOLA 1
FERRAN Torres 1
Ante BUDIMIR 1
Antonio RAILLO 1
Samuel LINO 1
AITOR Fernandez 1
Luis SUAREZ 1
Etienne CAPOUE 1
Rodrigo DE PAUL 1
Ruben GARCIA 1

Equipo Ideal MVP's

Marc Andre TER STEGEN 6

Eder MILITAO 7
Jules KOUNDE 6
Mario HERMOSO 5
Jordi ALBA 5

Marco ASENSIO 7
PEDRI Gonzalez 5
Takefusa KUBO 5
BRAIS Mendez 5

Antoine GRIEZMANN 5
Alexander SORLOTH 5

Banquillo:

Gabri VEIGA 5
Federico VALVERDE 5
Karim BENZEMA 5
NICO WILLIAMS 5
ALVARO GARCIA 5
Joseph AIDOO 5

Total NJ's

1 ALVARO Fernandez POR ESP GUA 11
2 Jose Manuel COPETE DF MLL MAR 5
3 Sergio HERRERA POR OSA HUR 5
4 Diego RICO DF RSO DEP 5
5 Toni KROOS MD RMA ALV 5
6 Eric GARCIA DF BCN RUN 4
7 Yassine BONO POR SEV OVI 4
8 Iker MUNIAIN MD ATH OSA 4
9 David ALABA DF RMA OSA 4
10 Etienne CAPOUE MD VIL LEV 4
11 Martin VALJENT DF MLL HUR 4
12 Raul ALBIOL DF VIL EIB 4
13 GEOVANNI Gonzalez DF MLL EIB 4
14 Nicolas JACKSON DL VIL DEP 4
15 Aitor RUIBAL MD BET DEP 4
16 Matija NASTASIC DF MLL CAD 4
17 Eray COMERT DF VLC BCN 4
18 Hugo GUILLAMON MD VLC SPG 3
19 Jose GRAGERA MD ESP SPG 3
20 ARIDANE Hernandez DF OSA SPG 3
21 UNAI GARCIA DF OSA SPG 3
22 GABRIEL Paulista DF VLC RSO 3
23 EDGAR Gonzalez DF BET REC 3
24 Tanguy NIANZOU DF SEV OVI 3
25 SERGI ROBERTO DF BCN OVI 3
26 Johan MOJICA DF VIL MAR 3
27 RUI SILVA POR BET LPA 3
28 ALVARO GARCIA MD RAY HUR 3
29 DAMIAN Suarez DF GET HUR 3
30 AITOR Fernandez POR OSA HUR 3
31 Juan CRUZ DF OSA EIB 3
32 Lautaro BLANCO DF ELC EIB 3
33 RUBEN Sanchez DF ESP DEP 3
34 Antonio RUDIGER DF RMA CAD 3
35 Erik LAMELA MD SEV BCN 3
36 Mouctar DIAKHABY DF VLC BCN 3
37 Juan MIRANDA DF BET BCN 3
38 Renato TAPIA MD CEL ATM 3
39 CHIMY Avila DL OSA ALV 3
40 Thierry CORREIA DF VLC ALV 3
41 Arnaut DANJUMA DL 0 0 2
42 Hector BELLERIN DF 0 0 2
43 Youssef EN NESYRI DL SEV RUN 2
44 Francis COQUELIN MD VIL RUN 2
45 RODRI Sanchez MD BET RUN 2
46 Ivan FRESNEDA DF VLL RUN 2
47 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 2
48 Tino KADEWERE DL MLL RSO 2
49 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET RSO 2
50 David LOPEZ DF GIR RSO 2
51 IÑIGO Martinez DF ATH RSO 2
52 Aimar OROZ MD OSA REC 2
53 Angel CORREA DL ATM OVI 2
54 Lucas TORRO MD OSA OVI 2
55 German PEZZELLA DF BET OVI 2
56 Eden HAZARD DL RMA OSA 2
57 GUIDO Rodriguez MD BET OSA 2
58 Srdjan BABIC DF ALM OSA 2
59 Ivo GRBIC POR ATM OSA 2
60 Ander HERRERA MD ATH MAR 2
61 SERGI Gomez DF ESP MAR 2
62 Carles PEREZ DL CEL LPA 2
63 Ivan RAKITIC MD SEV LPA 2
64 Adrian EMBARBA MD ALM LPA 2
65 Andoni GOROSABEL DF RSO LPA 2
66 Daniel CARVAJAL DF RMA LPA 2
67 Claudio BRAVO POR BET LPA 2
68 Manu TRIGUEROS MD VIL HUR 2
69 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM HUR 2
70 Aissa MANDI DF VIL HUR 2
71 NAHUEL Molina DF ATM HUR 2
72 Victor RUIZ DF BET GUA 2
73 Stefan SAVIC DF ATM GUA 2
74 Rafa MIR DL SEV EIB 2
75 ALEX Fernandez MD CAD EIB 2
76 Axel WITSEL MD ATM EIB 2
77 JOAQUIN Fernandez DF VLL EIB 2
78 Ante BUDIMIR DL OSA DEP 2
79 Marcos ALONSO DF BCN DEP 2
80 ROQUE MESA MD VLL CRX 2
81 Jose Maria GIMENEZ DF ATM CRX 2
82 LUCAS Vazquez MD RMA CAD 2
83 Oier ZARRAGA MD ATH CAD 2
84 Jordi ALBA DF BCN CAD 2
85 Takefusa KUBO MD RSO BCN 2
86 Edu EXPOSITO MD ESP BCN 2
87 Ronald ARAUJO DF BCN BCN 2
88 Marco ASENSIO MD RMA ATM 2
89 Lucas OLAZA DF VLL ATM 2
90 Omar EL HILALI DF ESP ATM 2
91 Oscar GIL DF ESP ATM 2
92 Unai SIMON POR ATH ATM 2
93 ROGER Marti DL CAD ALV 2
94 JUANMI Jimenez DL BET ALV 2
95 Aurelien TCHOUAMENI MD RMA ALV 2
96 Fernando PACHECO POR ESP ALV 2
97 Shon WEISSMAN DL 0 0 1
98 Kasper DOLBERG DL 0 0 1
99 LUCAS Perez DL 0 0 1
100 Matheus CUNHA DL 0 0 1
101 Juanjo NARVAEZ MD 0 0 1
102 Thomas DELANEY MD 0 0 1
103 Alex COLLADO MD ELC 0 1
104 Alex MORENO DF 0 0 1
105 Geronimo RULLI POR 0 0 1
106 Benjamin LECOMTE POR 0 0 1
107 ILAIX Moriba MD VLC VLC 1
108 NICO WILLIAMS MD ATH VLC 1
109 YEREMI Pino DL VIL SPG 1
110 Karim BENZEMA DL RMA SPG 1
111 MONCHU Rodriguez MD VLL SPG 1
112 Beñat TURRIENTES MD RSO SPG 1
