Pts Jornada 28. Cádiz Wins!! 95 Pts.
Foro específico para este juego

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Pts Jornada 28. Cádiz Wins!! 95 Pts.

por Hill » 17 May 2023, 19:03

Clasificación Jornada 28

Imagen CÁDIZ CF CAD 95
Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 94
Imagen HURACAN VALENCIA HUR 87
Imagen VALENCIA CF VLC 87
Imagen CORUXO FC CRX 82
Imagen UD LAS PALMAS LPA 82
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 81
Imagen SD EIBAR EIB 81
Imagen REAL OVIEDO OVI 81
10º Imagen FC BARCELONA BCN 76
11º Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 74
12º Imagen REAL SOCIEDAD RSO 71
13º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 69
14º Imagen CD OSASUNA OSA 67
15º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 57
16º Imagen REAL UNION RUN 57
17º Imagen CD GUADALAJARA GUA 56
18º Imagen MARINO LUANCO MAR 50
19º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 48
20º Imagen LEVANTE UD LEV 43

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 28. Cádiz Wins!! 95 Pts.

por Hill » 17 May 2023, 19:04

Clasificación General tras 28 Jornadas

Imagen LLEIDA ESPORTIU LLE 2314
Imagen CÁDIZ CF CAD 2218
Imagen VALENCIA CF VLC 2211
Imagen CORUXO FC CRX 2210
Imagen ATLETICO DE MADRID ATM 2170
Imagen REAL UNION RUN 2151
Imagen RECREATIVO DE HUELVA REC 2143
Imagen REAL SOCIEDAD RSO 2080
Imagen LEVANTE UD LEV 2069
10º Imagen FC BARCELONA BCN 2064
11º Imagen CD OSASUNA OSA 2060
12º Imagen SPORTING DE GIJON SPG 2036
13º Imagen HURACAN VALENCIA HUR 2014
14º Imagen REAL OVIEDO OVI 2013
15º Imagen SD EIBAR EIB 1983
16º Imagen UD LAS PALMAS LPA 1950
17º Imagen DEPORTIVO DE LA CORUÑA DEP 1948
18º Imagen DEPORTIVO ALAVES ALV 1932
19º Imagen CD GUADALAJARA GUA 1889
20º Imagen MARINO LUANCO MAR 1846

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 28. Cádiz Wins!! 95 Pts.

por Hill » 17 May 2023, 19:06

Desglose Jornada 28
Spoiler :
FERNANDO Martinez POR ALM ALV 8
Oscar DE MARCOS DF ATH ALV 4
Mario HERMOSO DF ATM ALV 10
Unai NUÑEZ DF CEL ALV 6
Domingos DUARTE DF GET ALV 0
Thierry CORREIA DF VLC ALV 8
Toni KROOS MD RMA ALV 4
Aurelien TCHOUAMENI MD RMA ALV 1
David SILVA MD RSO ALV 12
JUANMI Jimenez DL BET ALV 0
CHIMY Avila DL OSA ALV 4

Unai SIMON POR ATH ATM 4
Andreas CHRISTENSEN DF BCN ATM 10
HUGO MALLO DF CEL ATM 4
Jaume COSTA DF MLL ATM 4
Nico MELAMED MD ESP ATM 6
Ivan MARTIN MD GIR ATM 10
Marco ASENSIO MD RMA ATM 1
Bryan GIL MD SEV ATM 14
IÑAKI WILLIAMS DL ATH ATM 6
FERRAN Torres DL BCN ATM 8
Ander BARRENETXEA DL RSO ATM 14

Predrag RAJKOVIC POR MLL BCN 4
Ronald ARAUJO DF BCN BCN 10
Juan MIRANDA DF BET BCN 10
John CHETAUYA DF ELC BCN 4
Mouctar DIAKHABY DF VLC BCN 6
JAVI SANCHEZ DF VLL BCN 4
PEDRI Gonzalez MD BCN BCN 10
Keidi BARE MD ESP BCN 4
Takefusa KUBO MD RSO BCN 16
Erik LAMELA MD SEV BCN 0
Ezequiel PONCE DL ELC BCN 8

David SORIA POR GET CAD 12
Alejandro BALDE DF BCN CAD 12
Antonio RUDIGER DF RMA CAD 1
Juan FOYTH DF VIL CAD 6
Mikel VESGA MD ATH CAD 6
DANI GARCIA MD ATH CAD 4
Oriol ROMEU MD GIR CAD 10
Mikel OYARZABAL MD RSO CAD 10
NICO Gonzalez MD VLC CAD 6
Antoine GRIEZMANN DL ATM CAD 20
ANSU FATI DL BCN CAD 8

Paulo GAZZANIGA POR GIR CRX 8
Aitor PAREDES DF ATH CRX 4
Jose Maria GIMENEZ DF ATM CRX 10
Carlos CLERC DF ELC CRX 4
ARNAU Martinez DF GIR CRX 8
Frenkie DE JONG MD BCN CRX 10
Luca DE LA TORRE MD CEL CRX 6
Rodrigo RIQUELME MD GIR CRX 8
Martin ZUBIMENDI MD RSO CRX 10
RAPHINHA DL BCN CRX 10
Gonzalo PLATA DL VLL CRX 4

Giorgi MAMARDASHVILI POR VLC DEP 6
Eder MILITAO DF RMA DEP 1
ARITZ Elustondo DF RSO DEP 8
Diego RICO DF RSO DEP 0
Iñigo EGUARAS MD ALM DEP 5
William CARVALHO MD BET DEP 8
Aitor RUIBAL MD BET DEP 0
FIDEL Chaves MD ELC DEP 4
Dani CEBALLOS MD RMA DEP 4
Ante BUDIMIR DL OSA DEP 0
Nicolas JACKSON DL VIL DEP 12

Ivan VILLAR POR CEL EIB 4
Lautaro BLANCO DF ELC EIB 4
Gonzalo MONTIEL DF SEV EIB 8
Sergio ESCUDERO DF VLL EIB 4
Axel WITSEL MD ATM EIB 10
Sergio BUSQUETS MD BCN EIB 10
Carles ALEÑA MD GET EIB 8
ISI Palazon MD RAY EIB 10
Robert LEWANDOWSKI DL BCN EIB 8
Javi PUADO DL ESP EIB 10
Rafa MIR DL SEV EIB 5

ALVARO Fernandez POR ESP GUA 0
Fernando CALERO DF ESP GUA 0
Aleix VIDAL DF ESP GUA 0
Stefan MITROVIC DF GET GUA 10
Alfonso PEDRAZA DF VIL GUA 8
Gerard GUMBAU MD ELC GUA 4
KANG IN Lee MD MLL GUA 6
Andre ALMEIDA MD VLC GUA 6
Chris RAMOS DL CAD GUA 4
Raul DE TOMAS DL RAY GUA 14
RODRYGO Goes DL RMA GUA 4

AITOR Fernandez POR OSA HUR 6
NAHUEL Molina DF ATM HUR 19
DAMIAN Suarez DF GET HUR 10
Martin VALJENT DF MLL HUR 6
Aissa MANDI DF VIL HUR 0
Alex BERENGUER MD ATH HUR 6
Ruben ALCARAZ MD CAD HUR 4
ALVARO GARCIA MD RAY HUR 10
Mikel MERINO MD RSO HUR 8
Luis SUAREZ DL ALM HUR 10
LUIZ HENRIQUE DL BET HUR 8

Jeremias LEDESMA POR CAD LEV -1
Joseph AIDOO DF CEL LEV 1
Cesar MONTES DF ESP LEV 4
GASTON Alvarez DF GET LEV 10
Antonio RAILLO DF MLL LEV 0
Franck KESSIE MD BCN LEV 0
Sergio CANALES MD BET LEV 8
Christian PORTU MD GET LEV 8
Etienne CAPOUE MD VIL LEV 6
Samu CASTILLEJO MD VLC LEV 0
Vedat MURIQI DL MLL LEV 7

Marc Andre TER STEGEN POR BCN LLE 12
Alex CENTELLES DF ALM LLE 8
Jules KOUNDE DF BCN LLE 12
JUANPE Ramirez DF GIR LLE 0
Gonzalo MELERO MD ALM LLE 10
Rodrigo DE PAUL MD ATM LLE 12
Nemanja GUDELJ MD SEV LLE 12
Pape GUEYE MD SEV LLE 16
Borja MAYORAL DL GET LLE 0
Alexander SORLOTH DL RSO LLE 8
Cyle LARIN DL VLL LLE 4

RUI SILVA POR BET LPA 0
Ivan BALLIU DF RAY LPA 8
Daniel CARVAJAL DF RMA LPA 1
AIHEN Muñoz DF RSO LPA 12
Adrian EMBARBA MD ALM LPA 16
Antonio SANCHEZ MD MLL LPA 6
Manu MORLANES MD MLL LPA 4
Ivan RAKITIC MD SEV LPA 8
Yunus MUSAH MD VLC LPA 3
AYOZE Perez DL BET LPA 8
TATY Castellanos DL GIR LPA 16

Axel WERNER POR ELC MAR 2
SERGI Gomez DF ESP MAR 4
Santi BUENO DF GIR MAR 8
Jose Manuel COPETE DF MLL MAR 6
Alberto MORENO DF VIL MAR 0
Ander HERRERA MD ATH MAR 4
Oscar TREJO MD RAY MAR 8
BRAIS Mendez MD RSO MAR 0
Borja IGLESIAS DL BET MAR 8
JOSELU Sanmartin DL ESP MAR 4
Edinson CAVANI DL VLC MAR 6

Ivo GRBIC POR ATM OSA 8
Srdjan BABIC DF ALM OSA 8
Jesus NAVAS DF SEV OSA 10
Loic BADE DF SEV OSA 5
Cenk OZKACAR DF VLC OSA 0
GUIDO Rodriguez MD BET OSA 10
DANI RODRIGUEZ MD MLL OSA 6
Martin HONGLA MD VLL OSA 4
Leo BAPTISTAO DL ALM OSA 12
Gorka GURUZETA DL ATH OSA 4
MEMPHIS Depay DL ATM OSA 0

Marko DMITROVIC POR SEV OVI 6
German PEZZELLA DF BET OVI 12
Momo MBAYE DF CAD OVI 1
Javi GALAN DF CEL OVI 4
Dakonam DJENE DF GET OVI 10
Abdul MUMIN DF RAY OVI 8
Pablo GAVI MD BCN OVI 8
Lucas OCAMPOS MD SEV OVI 13
Samuel CHUKWUEZE MD VIL OVI 6
Angel CORREA DL ATM OVI 8
MUNIR El Haddadi DL GET OVI 5

Jordi MASIP POR VLL REC 2
Rodrigo ELY DF ALM REC 8
Dani VIVIAN DF ATH REC 1
Javi HERNANDEZ DF GIR REC 8
Alejandro CATENA DF RAY REC 8
Oihan SANCET MD ATH REC 6
Yannick CARRASCO MD ATM REC 15
Tete MORENTE MD ELC REC 4
Santi COMESAÑA MD RAY REC 8
Alvaro MORATA DL ATM REC 14
Sergi GUARDIOLA DL CAD REC 0

Stole DIMITRIEVSKI POR RAY RSO 8
Adria PEDROSA DF ESP RSO 0
Pau TORRES DF VIL RSO 8
GABRIEL Paulista DF VLC RSO 8
Lucas ROBERTONE MD ALM RSO 8
Cesar DE LA HOZ MD ALM RSO 8
Thomas LEMAR MD ATM RSO 12
Gabri VEIGA MD CEL RSO 1
Federico VALVERDE MD RMA RSO 0
Ousmane DEMBELE DL BCN RSO 10
CARLOS Fernandez DL RSO RSO 8

Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 4
Alejandro POZO DF ALM RUN 8
NACHO Fernandez DF RMA RUN 4
Robin LE NORMAND DF RSO RUN 12
Ivan FRESNEDA DF VLL RUN 4
RODRI Sanchez MD BET RUN 8
Fran BELTRAN MD CEL RUN 1
Sergi DARDER MD ESP RUN 4
FERNANDO Reges MD SEV RUN 0
Haris SEFEROVIC DL CEL RUN 4
Youssef EN NESYRI DL SEV RUN 8

Pepe REINA POR VIL SPG 6
YURI Berchiche DF ATH SPG 4
PACHA Espino DF CAD SPG 0
UNAI GARCIA DF OSA SPG 6
KOKE Resurreccion MD ATM SPG 12
SAUL Ñiguez MD ATM SPG 0
REINIER Jesus MD GIR SPG 8
Oscar VALENTIN MD RAY SPG 8
MONCHU Rodriguez MD VLL SPG 4
ENES UNAL DL GET SPG 15
YEREMI Pino DL VIL SPG 6

Alex REMIRO POR RSO VLC 14
Omar ALDERETE DF GET VLC 5
Fran GARCIA DF RAY VLC 8
Jose Luis GAYA DF VLC VLC 6
NICO WILLIAMS MD ATH VLC 4
Franco CERVI MD CEL VLC 4
Viktor TSYGANKOV MD GIR VLC 10
SUSO Fernandez MD SEV VLC 8
Iago ASPAS DL CEL VLC 4
Sergio CAMELLO DL RAY VLC 12
Samuel LINO DL VLC VLC 12

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 28. Cádiz Wins!! 95 Pts.

por Hill » 18 May 2023, 01:06

Equipo Ideal Jornada 28

05001 Claudio BRAVO (Las Palmas) 16 --> NO Alineado

03016 NAHUEL Molina (Huracán) 19
04018 Jordi ALBA (Cádiz) 17 --> NO Alineado
11002 BERNARDO Espinosa (Valencia) 17 --> NO Alineado

16014 Takefusa KUBO (Barcelona) 16
17118 Pape GUEYE (Lleida) 16
01010 Adrian EMBARBA (Las Palmas) 16
03021 Yannick CARRASCO (Recreativo) 15

03008 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 20
11009 TATY Castellanos (Las Palmas) 16
10010 ENES UNAL (Sporting) 15

MVP por equipos:

Las Palmas 3
Cádiz 2
Barcelona 1
Huracán 1
Lleida 1
Recreativo 1
Sporting 1
Valencia 1

Hill
Mensajes: 51133
Registrado: 23 Ago 2003, 19:42

Re: Pts Jornada 28. Cádiz Wins!! 95 Pts.

por Hill » 18 May 2023, 01:59

MVP Totales:

Lleida 35
Barcelona 32
Cádiz 29
Osasuna 28
Recreativo 28
Huracán 26
Coruxo 25
Real Sociedad 25
Levante 24
Valencia 23
Sporting 22
Atlético 19
Alavés 18
Deportivo 18
Eibar 17
Oviedo 17
Real Unión 17
Guadalajara 15
Las Palmas 15
Marino 13

Equipo Ideal TOTAL De puntos:

1 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 309

3 Eder MILITAO (Deportivo) 253
12 Alejandro BALDE (Cádiz) 234
15 NAHUEL Molina (Huracán) 229
16 Jules KOUNDE (Lleida) 228

5 Takefusa KUBO (Barcelona) 248
8 ISI Palazon (Eibar) 241
9 Marco ASENSIO (Atlético Madrid) 241

2 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 290
4 Alexander SORLOTH (Lleida) 251
6 Alvaro MORATA (Recreativo) 245

Banquillo:

7 Alex REMIRO (Valencia) 241
10 RAPHINHA (Coruxo) 240
11 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 236
13 TATY Castellanos (Las Palmas) 233
14 Robert LEWANDOWSKI (Eibar) 233
17 ENES UNAL (Sporting) 227
18 Samuel CHUKWUEZE (Oviedo) 226
19 David SORIA (Cádiz) 224
20 Fran GARCIA (Valencia) 223
21 Sergi DARDER (Real Unión) 221
22 BRAIS Mendez (MArino) 221
24 Gabri VEIGA (Real Sociedad) 218

Equipo Ideal Por Pts de MEDIA (14 Partidos Mínimo):

2 Marc Andre TER STEGEN (Lleida) 11,04 (28)

6 Andreas CHRISTENSEN (Atlético Madrid) 10,13 (16)
9 Ronald ARAUJO (Barcelona) 10 (16)
11 Jules KOUNDE (Lleida) 9,91 (23)
13 Eder MILITAO (Deportivo) 9,73 (26)

4 PEDRI Gonzalez (Barcelona) 10,45 (20)
10 Takefusa KUBO (Barcelona) 9,92 (25)
23 Viktor TSYGANKOV (Valencia) 9,29 (14)

1 Karim BENZEMA (Sporting) 11,12 (17)
5 Antoine GRIEZMANN (Cádiz) 10,36 (28)
14 Robert LEWANDOWSKI (Eibar) 9,71 (24)

Banquillo:

15 Jose Maria GIMENEZ (Coruxo) 9,67 (21)
16 VINICIUS Junior (Atlético Madrid) 9,44 (25)
18 Mario HERMOSO (Alavés) 9,42 (19)
19 Alejandro BALDE (Cádiz) 9,36 (25)
20 Cyle LARIN (Lleida) 9,36 (14)
21 Jordi ALBA (Cádiz) 9,33 (18)
22 Alexander SORLOTH (Lleida) 9,3 (27)
24 Marco ASENSIO (Atlético Madrid) 9,27 (26)
25 David SILVA (Alavés) 9,24 (21)
26 RAPHINHA (Coruxo) 9,23 (26)
27 NAHUEL Molina (Huracán) 9,16 (25)
28 Thibaut COURTOIS (Real Unión) 9,14 (21)

Equipo Ideal Pts Desaprovechados

101 Marko DMITROVIC OVI 58

14 Carlos CLERC CRX 96
16 Aleix VIDAL GUA 94
17 CHUMI SPG 93

1 Ivan MARTIN ATM 139
4 IVAN SANCHEZ HUR 114
5 Francisco PORTILLO LPA 113
6 Asier ILLARRAMENDI HUR 113

2 AMATH Ndiaye EIB 134
3 Ruben SOBRINO HUR 119
7 RAUL GARCIA ALV 110

Banquillo:

8 Unai LOPEZ LPA 107
10 Oier ZARRAGA CAD 103
11 Alvaro AGUADO REC 102
12 Iñigo EGUARAS DEP 101
13 Kike GARCIA CRX 100
15 Jorgen STRAND LARSEN LLE 94
19 Tete MORENTE REC 91
20 Angel ALGOBIA LEV 91
21 Luca DE LA TORRE CRX 91
22 Pablo BARRIOS REC 89
23 Ander BARRENETXEA ATM 89
24 Largie RAMAZANI REC 88

Equipo Ideal Free Agents:

454 Alvaro ACEVES 0,00% 4

170 Kevin VAZQUEZ 0,00% 43
192 Raul PARRA 0,00% 39
241 Martin MONTOYA 0,00% 30

9 Ramon TERRATS 0,00% 104
18 Pablo IBAÑEZ 0,00% 91
48 BORJA Garcia 0,00% 76
63 JOSAN Ferrandez 0,00% 69
68 JOSE MARI 0,00% 66

88 LAZARO Vinicius 0,00% 61
97 ANGEL Rodriguez 0,00% 59

Banquillo:

191 Javi GUERRA 0,00% 39
197 Paul AKOUOKOU 0,00% 38
202 Unai VENCEDOR 0,00% 36
208 Alex COLLADO 0,00% 35
212 ALVARO Rodriguez 0,00% 34
220 Jon MORCILLO 0,00% 33
232 Iker MUÑOZ 0,00% 31
240 Iker BENITO 0,00% 30
256 Miguel RODRIGUEZ 0,00% 28
262 Ricard ARTERO 0,00% 27
292 Diego LOPEZ (VLC) 0,00% 22
308 ANDER Martin 0,00% 21

TOTAL MVP's

Marco ASENSIO 7
Eder MILITAO 7
Takefusa KUBO 7
Jules KOUNDE 6
Marc Andre TER STEGEN 6
Karim BENZEMA 6
Jordi ALBA 6
Antoine GRIEZMANN 6
Mario HERMOSO 5
PEDRI Gonzalez 5
Alexander SORLOTH 5
BRAIS Mendez 5
Gabri VEIGA 5
Federico VALVERDE 5
NICO WILLIAMS 5
ALVARO GARCIA 5
Joseph AIDOO 5
RAPHINHA 5
NAHUEL Molina 5
Ronald ARAUJO 4
ISI Palazon 4
Robert LEWANDOWSKI 4
SERGI ROBERTO 4
Samuel CHUKWUEZE 4
Oihan SANCET 4
Alvaro MORATA 4
Jeremias LEDESMA 4
Jordi MASIP 4
Jose Maria GIMENEZ 4
KANG IN Lee 4
ENES UNAL 4
TATY Castellanos 4
Yannick CARRASCO 4
Predrag RAJKOVIC 3
David SORIA 3
Juan FOYTH 3
DAVID GARCIA 3
ALEX Fernandez 3
Justin KLUIVERT 3
Vedat MURIQI 3
Florian LEJEUNE 3
Srdjan BABIC 3
David ALABA 3
Loic BADE 3
PACHA Espino 3
Alex REMIRO 3
REINILDO Mandava 3
Thibaut COURTOIS 3
Youssef EN NESYRI 3
Toni KROOS 2
Selim AMALLAH 2
Marcos ACUÑA 2
IÑAKI WILLIAMS 2
VINICIUS Junior 2
Ander BARRENETXEA 2
Juan MIRANDA 2
JAVI SANCHEZ 2
Jose Luis MORALES 2
JOAO FELIX 2
Alejandro BALDE 2
Antonio RUDIGER 2
LUCAS Vazquez 2
ARNAU Martinez 2
ROQUE MESA 2
Martin BRAITHWAITE 2
Giorgi MAMARDASHVILI 2
William CARVALHO 2
Ivan VILLAR 2
Raul ALBIOL 2
FALI 2
Yangel HERRERA 2
Andre ALMEIDA 2
YERAY Alvarez 2
Gonzalo MELERO 2
Nemanja GUDELJ 2
PERE MILLA 2
Francisco PORTILLO 2
Borja IGLESIAS 2
Jan OBLAK 2
Luis HERNANDEZ 2
Jesus NAVAS 2
DANI RODRIGUEZ 2
Leo BAPTISTAO 2
MEMPHIS Depay 2
ABDE Ezzalzouli 2
German PEZZELLA 2
Angel CORREA 2
Alejandro CATENA 2
Santi COMESAÑA 2
Sergi GUARDIOLA 2
Stole DIMITRIEVSKI 2
IÑIGO Martinez 2
Isaac CARCELEN 2
David LOPEZ 2
Pau TORRES 2
NACHO Fernandez 2
Jon PACHECO 2
Sergi DARDER 2
Sergio LEON 2
Jose Luis GAYA 2
Viktor TSYGANKOV 2
Iago ASPAS 2
MONCHU Rodriguez 2
Mouctar DIAKHABY 2
Fran GARCIA 2
Fernando PACHECO 2
Andreas CHRISTENSEN 2
Gonzalo ESCALANTE 2
Tete MORENTE 2
Adrian EMBARBA 2
FERNANDO Martinez 1
Unai NUÑEZ 1
Gonzalo VERDU 1
David SILVA 1
CHIMY Avila 1
Unai SIMON 1
Ivan MARTIN 1
Bryan GIL 1
Pablo MAFFEO 1
Eray COMERT 1
Erik LAMELA 1
Abdon PRATS 1
MANU SANCHEZ 1
MARCAO 1
Mikel VESGA 1
Oriol ROMEU 1
OLIVER Torres 1
Paulo GAZZANIGA 1
Victor CHUST 1
Carlos CLERC 1
Frenkie DE JONG 1
Rodrigo RIQUELME 1
Martin ZUBIMENDI 1
Marcos ALONSO 1
Pedro BIGAS 1
ARITZ Elustondo 1
Diego RICO 1
Luka MODRIC 1
Agustin MARCHESIN 1
GEOVANNI Gonzalez 1
JOAQUIN Fernandez 1
Carles ALEÑA 1
ALVARO Fernandez 1
Youssouf SABALY 1
Alfonso PEDRAZA 1
Marcos LLORENTE 1
DAMIAN Suarez 1
Aissa MANDI 1
Dimitri FOULQUIER 1
Ruben ALCARAZ 1
Asier ILLARRAMENDI 1
Mikel MERINO 1
IVAN SANCHEZ 1
LUIZ HENRIQUE 1
Ruben SOBRINO 1
David GIL 1
GASTON Alvarez 1
Nacho VIDAL 1
Jawad EL YAMIQ 1
Franck KESSIE 1
Sergio CANALES 1
ALEIX GARCIA 1
Samu CASTILLEJO 1
El Bilal TOURE 1
Jose Angel CARMONA 1
Leandro CABRERA 1
Jorgen STRAND LARSEN 1
Borja MAYORAL 1
Cyle LARIN 1
LUIZ FELIPE 1
HELIBELTON Palacios 1
Manu MORLANES 1
Unai LOPEZ 1
KIKE Perez 1
Carles PEREZ 1
Edgar BADIA 1
Arnau PUIGMAL 1
Oscar PLANO 1
JOSELU Sanmartin 1
Edinson CAVANI 1
Brian OLIVAN 1
Igor ZUBELDIA 1
Cenk OZKACAR 1
Andres GUARDADO 1
Gorka GURUZETA 1
Marko DMITROVIC 1
Yassine BONO 1
Javi GALAN 1
Pablo GAVI 1
Lucas OCAMPOS 1
Dani VIVIAN 1
Juan IGLESIAS 1
Javi HERNANDEZ 1
Aimar OROZ 1
Dani PAREJO 1
Alvaro AGUADO 1
GABRIEL Paulista 1
Lucas ROBERTONE 1
Cesar DE LA HOZ 1
Thomas LEMAR 1
Theo BONGONDA 1
Ousmane DEMBELE 1
Miguel GUTIERREZ 1
RODRI Sanchez 1
Toni VILLA 1
Haris SEFEROVIC 1
Pepe REINA 1
CHUMI 1
UNAI GARCIA 1
ARIDANE Hernandez 1
SAUL Ñiguez 1
YEREMI Pino 1
MOI Gomez 1
SUSO Fernandez 1
Sergio CAMELLO 1
Geronimo RULLI 1
Gerard PIQUE 1
Alex MORENO 1
KIKE Salas 1
LAZARO Vinicius 1
Arnaut DANJUMA 1
Oscar DE MARCOS 1
Jon MONCAYOLA 1
FERRAN Torres 1
Ante BUDIMIR 1
Antonio RAILLO 1
Samuel LINO 1
AITOR Fernandez 1
Luis SUAREZ 1
Etienne CAPOUE 1
Rodrigo DE PAUL 1
Ruben GARCIA 1
FIDEL Chaves 1
Nicolas JACKSON 1
Gerard GUMBAU 1
RODRYGO Goes 1
JUANPE Ramirez 1
Pape GUEYE 1
Claudio BRAVO 1
BERNARDO Espinosa 1

Equipo Ideal MVP's

Marc Andre TER STEGEN 6

Eder MILITAO 7
Jules KOUNDE 6
Jordi ALBA 6
Mario HERMOSO 5

Marco ASENSIO 7
Takefusa KUBO 7
PEDRI Gonzalez 5

Karim BENZEMA 6
Antoine GRIEZMANN 6
Alexander SORLOTH 5

Banquillo:

BRAIS Mendez 5
Gabri VEIGA 5
Federico VALVERDE 5
NICO WILLIAMS 5
ALVARO GARCIA 5
Joseph AIDOO 5
RAPHINHA 5
NAHUEL Molina 5

Total NJ's

1 ALVARO Fernandez POR ESP GUA 13
2 Aitor RUIBAL MD BET DEP 6
3 Diego RICO DF RSO DEP 6
4 Eric GARCIA DF BCN RUN 5
5 Jose Manuel COPETE DF MLL MAR 5
6 Sergio HERRERA POR OSA HUR 5
7 Toni KROOS MD RMA ALV 5
8 GABRIEL Paulista DF VLC RSO 4
9 Yassine BONO POR SEV OVI 4
10 Iker MUNIAIN MD ATH OSA 4
11 David ALABA DF RMA OSA 4
12 RUI SILVA POR BET LPA 4
13 Etienne CAPOUE MD VIL LEV 4
14 Martin VALJENT DF MLL HUR 4
15 Raul ALBIOL DF VIL EIB 4
16 GEOVANNI Gonzalez DF MLL EIB 4
17 Nicolas JACKSON DL VIL DEP 4
18 Matija NASTASIC DF MLL CAD 4
19 Erik LAMELA MD SEV BCN 4
20 Eray COMERT DF VLC BCN 4
21 Hugo GUILLAMON MD VLC SPG 3
22 Jose GRAGERA MD ESP SPG 3
23 ARIDANE Hernandez DF OSA SPG 3
24 UNAI GARCIA DF OSA SPG 3
25 Federico VALVERDE MD RMA RSO 3
26 EDGAR Gonzalez DF BET REC 3
27 Tanguy NIANZOU DF SEV OVI 3
28 SERGI ROBERTO DF BCN OVI 3
29 Johan MOJICA DF VIL MAR 3
30 Carles PEREZ DL CEL LPA 3
31 ALVARO GARCIA MD RAY HUR 3
32 Aissa MANDI DF VIL HUR 3
33 DAMIAN Suarez DF GET HUR 3
34 AITOR Fernandez POR OSA HUR 3
35 Juan CRUZ DF OSA EIB 3
36 Lautaro BLANCO DF ELC EIB 3
37 Ante BUDIMIR DL OSA DEP 3
38 RUBEN Sanchez DF ESP DEP 3
39 Antonio RUDIGER DF RMA CAD 3
40 Mouctar DIAKHABY DF VLC BCN 3
41 Juan MIRANDA DF BET BCN 3
42 Renato TAPIA MD CEL ATM 3
43 Unai SIMON POR ATH ATM 3
44 CHIMY Avila DL OSA ALV 3
45 ROGER Marti DL CAD ALV 3
46 JUANMI Jimenez DL BET ALV 3
47 Thierry CORREIA DF VLC ALV 3
48 Arnaut DANJUMA DL 0 0 2
49 Hector BELLERIN DF 0 0 2
50 SAUL Ñiguez MD ATM SPG 2
51 Youssef EN NESYRI DL SEV RUN 2
52 Francis COQUELIN MD VIL RUN 2
53 FERNANDO Reges MD SEV RUN 2
54 RODRI Sanchez MD BET RUN 2
55 Ivan FRESNEDA DF VLL RUN 2
56 Thibaut COURTOIS POR RMA RUN 2
57 Tino KADEWERE DL MLL RSO 2
58 Nemanja MAKSIMOVIC MD GET RSO 2
59 David LOPEZ DF GIR RSO 2
60 IÑIGO Martinez DF ATH RSO 2
61 Sergi GUARDIOLA DL CAD REC 2
62 Aimar OROZ MD OSA REC 2
63 Angel CORREA DL ATM OVI 2
64 Lucas TORRO MD OSA OVI 2
65 German PEZZELLA DF BET OVI 2
66 Eden HAZARD DL RMA OSA 2
67 MEMPHIS Depay DL ATM OSA 2
68 GUIDO Rodriguez MD BET OSA 2
69 Srdjan BABIC DF ALM OSA 2
70 Ivo GRBIC POR ATM OSA 2
71 Ander HERRERA MD ATH MAR 2
72 Alberto MORENO DF VIL MAR 2
73 SERGI Gomez DF ESP MAR 2
74 Ivan RAKITIC MD SEV LPA 2
75 Adrian EMBARBA MD ALM LPA 2
76 Andoni GOROSABEL DF RSO LPA 2
77 Daniel CARVAJAL DF RMA LPA 2
78 Claudio BRAVO POR BET LPA 2
79 Franck KESSIE MD BCN LEV 2
80 Cesar MONTES DF ESP LEV 2
81 Manu TRIGUEROS MD VIL HUR 2
82 Geoffrey KONDOGBIA MD ATM HUR 2
83 NAHUEL Molina DF ATM HUR 2
84 Fernando CALERO DF ESP GUA 2
85 Victor RUIZ DF BET GUA 2
86 Stefan SAVIC DF ATM GUA 2
87 KAIKY Fernandes DF ALM GUA 2
88 Rafa MIR DL SEV EIB 2
89 ALEX Fernandez MD CAD EIB 2
90 Axel WITSEL MD ATM EIB 2
91 JOAQUIN Fernandez DF VLL EIB 2
92 Luka MODRIC MD RMA DEP 2
93 Marcos ALONSO DF BCN DEP 2
94 ROQUE MESA MD VLL CRX 2
95 Jose Maria GIMENEZ DF ATM CRX 2
96 LUCAS Vazquez MD RMA CAD 2
97 Oier ZARRAGA MD ATH CAD 2
98 Jordi ALBA DF BCN CAD 2
99 Takefusa KUBO MD RSO BCN 2
100 Edu EXPOSITO MD ESP BCN 2
101 JAVI SANCHEZ DF VLL BCN 2
102 Ronald ARAUJO DF BCN BCN 2
103 Marco ASENSIO MD RMA ATM 2
